一、大连科技学院电气工程及其自动化普通批专业分数线是多少分
根据2023年大连科技学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道大连科技学院的电气工程及其自动化专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、大连科技学院电气工程及其自动化(校本部)(语种不限)专业在天津省份2021年的综合科目最低录取分为436分,对应的最低录取位次为45590名;
2、大连科技学院电气工程及其自动化(语种不限)专业在辽宁省份2020年的理科科目最低录取分为425分,对应的最低录取位次为75307名;
3、大连科技学院电气工程及其自动化专业在江西省份2021年的理科科目最低录取分为457分,对应的最低录取位次为103216名;
4、大连科技学院电气工程及其自动化(27000元/年;办学地点校本部)专业在河南省份2021年的理科科目最低录取分为417分,对应的最低录取位次为273082名;
5、大连科技学院电气工程及其自动化(理工类,4年,27000元/年)专业在广西省份2021年的理科科目最低录取分为344分,对应的最低录取位次为136913名;
6、大连科技学院电气工程及其自动化专业在海南省份2019年的理科科目最低录取分为500分,对应的最低录取位次为23213名;
7、大连科技学院电气工程及其自动化专业在陕西省份2021年的理科科目最低录取分为362分,对应的最低录取位次为112372名;
8、大连科技学院电气工程及其自动化(教学地点:辽宁省大连市旅顺口区经济开发区滨港路999-26号校本部)专业在陕西省份2019年的理科科目最低录取分为400分,对应的最低录取位次为110309名;
9、大连科技学院电气工程及其自动化专业在陕西省份2022年的理科科目最低录取分为364分,对应的最低录取位次为119624名;
10、大连科技学院电气工程及其自动化专业在新疆省份2022年的理科科目最低录取分为290分,对应的最低录取位次为38980名;
二、大连科技学院电气工程及其自动化专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
大连科技学院电气工程及其自动化专业(校本部)(语种不限) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 436 | 45590 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 437 | 46888 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 386 | 31871 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 444 | 45417 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 443 | 160819 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 422 | 156398 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 448 | 162375 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 406 | 172613 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 351 | 34733 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 372 | 48954 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 375 | 46791 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 373 | 34816 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(校本部) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 344 | 53316 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(办学地点校本部)(收费标准27000元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 302 | 57624 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(办学地点校本部)(收费标准27000元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 334 | 56686 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(办学地点:校本部) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 353 | 56333 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 427 | 78933 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 405 | 78525 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 425 | 75307 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 435 | 73891 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 338 | 51877 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 353 | 58591 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 378 | 55866 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 374 | 51861 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 322 | 69287 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 357 | 73121 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 383 | 68871 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 354 | 66736 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 424 | 147591 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 316 | 146330 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业在大连市旅顺经济开发区滨港路999-26号学习 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 310 | 143861 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 440 | 157869 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 515 | 140063 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(27000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 423 | 150648 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(27000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 441 | 148905 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(27000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 440 | 158364 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 457 | 103216 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 444 | 123579 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(27000元/年;办学地点校本部) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 417 | 273082 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(27000元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 425 | 276885 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 404 | 253798 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(27000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 418 | 290759 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(理工类,4年,27000元/年) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 344 | 136913 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(理工类,4年,27000元/年) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 345 | 142507 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 489 | 31296 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 500 | 23213 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 433 | 173698 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 444 | 170085 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 464 | 162322 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 420 | 192282 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(经济开发区滨港路999-26号)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 367 | 128443 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 387 | 127267 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 377 | 121648 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 362 | 130371 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 362 | 112372 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 384 | 108975 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业(教学地点:辽宁省大连市旅顺口区经济开发区滨港路999-26号校本部) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 400 | 110309 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 364 | 119624 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 309 | 34114 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 330 | 34519 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 363 | 31929 |
大连科技学院电气工程及其自动化专业 | 2022 | 新疆 | http://www.beiweimall.coM理科 | - | 290 | 38980 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~