一、西北工业大学和遵义医科大学对比哪个好
根据2023年最新西北工业大学和遵义医科大学各自招生办公布的数据,西北工业大学和遵义医科大学哪个好对比如下:
1、西北工业大学是在陕西西安市;遵义医科大学是在贵州遵义市;
2、西北工业大学和遵义医科大学各自的创办时间对比分别为1938年和1947年;
3、西北工业大学隶属关系为工信部、遵义医科大学隶属关系为省政府;
4、西北工业大学办学层次为本科、遵义医科大学办学层次为本科;
5、西北工业大学院校类型是理工类高校、遵义医科大学院校类型是医药类大学。
下面是西北工业大学和遵义医科大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西北工业大学和遵义医科大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西北工业大学和遵义医科大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
西北工业大学和遵义医科大学对比分析表
院校基础信息 | 西北工业大学 | 遵义医科大学 |
综合排名 | 32 | 252 |
所属地区 | 陕西西安市 | 贵州遵义市 |
创办时间 | 1938年 | 1947年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 工信部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 医药 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 27 | 19 |
专业数 | 75 | 28 |
博士点 | 25 | 0 |
硕士点 | 38 | 57 |
男生占比 | 57 | 61 |
女生占比 | 43 | 39 |
二、西北工业大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国西北工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 721 | 898 | 物 |
2022 | 西北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 688 | 1997 | 不限 |
2022 | 西北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 666 | 2718 | 物 |
2022 | 西北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 653 | 4459 | 不限 |
2022 | 西北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 | 物 |
2022 | 西北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 641 | 3643 | 物 |
2022 | 西北工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 641 | 2155 | |
2022 | 西北工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 640 | 4709 | |
2022 | 西北工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 636 | 16139 | |
2022 | 西北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 635 | 4288 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西北工业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 | |
2022 | 西北工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 634 | 2821 | |
2022 | 西北工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 627 | 4072 | |
2022 | 西北工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 627 | 3225 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西北工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 627 | 5267 | |
2022 | 西北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 |
2022 | 西北工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 625 | 8354 | 物理+不限 |
2022 | 西北工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 621 | 9814 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西北工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 618 | 6240 | 物理+不限 |
2022 | 西北工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 616 | 5042 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西北工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 616 | 2394 | |
2022 | 西北工业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1206 | |
2022 | 西北工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 4583 | 物理+不限 |
2022 | 西北工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 613 | 5819 | |
2022 | 西北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 5389 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 | 物理+不限 |
2022 | 西北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 607 | 7704 | 物 |
2022 | 西北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 6329 | 物理+(化或生) |
2022 | 西北工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 606 | 1587 | |
2022 | 西北工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 3826 | |
2022 | 西北工业大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 606 | 1092 | |
2022 | 西北工业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 | |
2022 | 西北工业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 | |
2022 | 西北工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 602 | 1775 | |
2022 | 西北工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 602 | 14400 | |
2022 | 西北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 | 物理+不限 |
2022 | 西北工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 601 | 13255 | 物理+不限 |
2022 | 西北工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 601 | 2150 | |
2022 | 西北工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 17842 | |
2022 | 西北工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 599 | 8965 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+不限 |
2022 | 西北工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 598 | 1285 | |
2022 | 西北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+不限 |
2022 | 西北工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 596 | 4984 | |
2022 | 西北工业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 595 | 1514 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西北工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 13039 | |
2022 | 西北工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 | |
2022 | 西北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 | 物理+不限 |
2022 | 西北工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 2662 | |
2022 | 西北工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 | |
2022 | 西北工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 589 | 2169 | 历史+不限 |
2022 | 西北工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 586 | 2401 | |
2022 | 西北工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 1638 | |
2022 | 西北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+不限 |
2022 | 西北工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 586 | 1992 | 历史+不限 |
2022 | 西北工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3357 | 历史+不限 |
2022 | 西北工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1595 | |
2022 | 西北工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 25260 | |
2022 | 西北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 | 物理+不限 |
2022 | 西北工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 583 | 1697 | |
2022 | 西北工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 583 | 1461 | |
2022 | 西北工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 582 | 3060 | 历史+不限 |
2022 | 西北工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 2639 | |
2022 | 西北工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 2868 | 历史+不限 |
2022 | 西北工业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 575 | 1265 | |
2022 | 西北工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 | |
2022 | 西北工业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 574 | 8478 | |
2022 | 西北工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 12236 | |
2022 | 西北工业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 567 | 1122 | |
2022 | 西北工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 566 | 983 | |
2022 | 西北工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 563 | 4727 | 物 |
2022 | 西北工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 559 | 5369 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西北工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 556 | 5925 | 不限 |
2022 | 西北工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 554 | 6263 | 物 |
2022 | 西北工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 552 | 794 | |
2022 | 西北工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 551 | 474 | |
2022 | 西北工业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 550 | 1111 | |
2022 | 西北工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 | |
2022 | 西北工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 | |
2022 | 西北工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 540 | 561 | |
2022 | 西北工业大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 540 | 5516 | |
2022 | 西北工业大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 523 | 636 | |
2022 | 西北工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 | |
2022 | 西北工业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 499 | 13511 | |
2022 | 西北工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 418 | 1470 |
2、2021年全国西北工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 706 | 1220 | 物 |
2021 | 西北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2231 | 不限 |
2021 | 西北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 660 | 3192 | 物 |
2021 | 西北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 658 | 3418 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4269 | 不限 |
2021 | 西北工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 | |
2021 | 西北工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 643 | 2876 | |
2021 | 西北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 5786 | 物 |
2021 | 西北工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 640 | 5455 | |
2021 | 西北工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 637 | 5005 | |
2021 | 西北工业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 635 | 829 | |
2021 | 西北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 634 | 3784 | 物 |
2021 | 西北工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 634 | 4532 | |
2021 | 西北工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 632 | 16264 | |
2021 | 西北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 | 物理+不限 |
2021 | 西北工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 630 | 2564 | |
2021 | 西北工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 629 | 6715 | 物理+(化或生) |
2021 | 西北工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 628 | 1645 | |
2021 | 西北工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | |
2021 | 西北工业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 | |
2021 | 西北工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 624 | 3758 | |
2021 | 西北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 623 | 4983 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 623 | 5182 | 物理+不限 |
2021 | 西北工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 622 | 11314 | 物理+不限 |
2021 | 西北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 621 | 5644 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西北工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 5039 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 西北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 | 物理+不限 |
2021 | 西北工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 620 | 12193 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 西北工业大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 | 物理+不限 |
2021 | 西北工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 1445 | |
2021 | 西北工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 617 | 1197 | |
2021 | 西北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 616 | 5860 | 不限 |
2021 | 西北工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 616 | 1922 | 历史+不限 |
2021 | 西北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 8002 | 物理+不限 |
2021 | 西北工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 18927 | |
2021 | 西北工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 610 | 1549 | |
2021 | 西北工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 610 | 1661 | |
2021 | 西北工业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 609 | 3330 | |
2021 | 西北工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 609 | 12493 | |
2021 | 西北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 12937 | 物理+不限 |
2021 | 西北工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 609 | 3144 | |
2021 | 西北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 | 物理+不限 |
2021 | 西北工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 605 | 6480 | 物理+不限 |
2021 | 西北工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 603 | 7126 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西北工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 | |
2021 | 西北工业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 601 | 1119 | |
2021 | 西北工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 600 | 4959 | |
2021 | 西北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 599 | 8145 | 物 |
2021 | 西北工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 599 | 3371 | 历史+不限 |
2021 | 西北工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 598 | 2369 | |
2021 | 西北工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 14837 | |
2021 | 西北工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 597 | 1895 | 历史+不限 |
2021 | 西北工业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 597 | 8148 | |
2021 | 西北工业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 596 | 1112 | |
2021 | 西北工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 595 | 2943 | |
2021 | 西北工业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 595 | 1571 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西北工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 | |
2021 | 西北工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 595 | 1661 | |
2021 | 西北工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 594 | 2195 | 历史+不限 |
2021 | 西北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 | 物理+不限 |
2021 | 西北工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 593 | 3193 | |
2021 | 西北工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西北工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 10886 | |
2021 | 西北工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 591 | 2896 | 历史+不限 |
2021 | 西北工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 588 | 13029 | 物理+不限 |
2021 | 西北工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 587 | 810 | |
2021 | 西北工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 26984 | |
2021 | 西北工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 584 | 1139 | |
2021 | 西北工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 580 | 495 | |
2021 | 西北工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 24508 | |
2021 | 西北工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 578 | 984 | |
2021 | 西北工业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 573 | 8997 | |
2021 | 西北工业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 570 | 4192 | |
2021 | 西北工业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 562 | 1333 | |
2021 | 西北工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 561 | 5178 | |
2021 | 西北工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 558 | 905 | |
2021 | 西北工业大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 558 | 731 | |
2021 | 西北工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 556 | 4556 | 物 |
2021 | 西北工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 548 | 8150 | |
2021 | 西北工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 545 | 699 | |
2021 | 西北工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 544 | 6617 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西北工业大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 544 | 6331 | |
2021 | 西北工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 542 | 6985 | 物 |
2021 | 西北工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 541 | 7145 | 不限 |
2021 | 西北工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 536 | 8082 | 物 |
3、2020年全国西北工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西北工业大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 696 | 1479 | 物 |
2020 | 西北工业大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2385 | 不限 |
2020 | 西北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 661 | 3388 | 物 |
2020 | 西北工业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 660 | 4291 | |
2020 | 西北工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 659 | 6356 | |
2020 | 西北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 658 | 3787 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3929 | 不限 |
2020 | 西北工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 650 | 2742 | |
2020 | 西北工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 648 | 5512 | |
2020 | 西北工业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 647 | 2382 | |
2020 | 西北工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 647 | 4725 | |
2020 | 西北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6107 | 物 |
2020 | 西北工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 640 | 14294 | |
2020 | 西北工业大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 636 | 3015 | |
2020 | 西北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 634 | 4353 | 物 |
2020 | 西北工业大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 634 | 5534 | |
2020 | 西北工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 632 | 2740 | |
2020 | 西北工业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 631 | 3874 | |
2020 | 西北工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 630 | 4173 | |
2020 | 西北工业大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 630 | 6386 | |
2020 | 西北工业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 629 | 3233 | |
2020 | 西北工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 629 | 20922 | |
2020 | 西北工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 628 | 2265 | |
2020 | 西北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5201 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西北工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 627 | 2953 | |
2020 | 西北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 5455 | 不限 |
2020 | 西北工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 625 | 12708 | |
2020 | 西北工业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 623 | 10161 | |
2020 | 西北工业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 622 | 1298 | |
2020 | 西北工业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 1365 | |
2020 | 西北工业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 619 | 1468 | |
2020 | 西北工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 619 | 1663 | |
2020 | 西北工业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 619 | 1055 | |
2020 | 西北工业大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 618 | 1790 | |
2020 | 西北工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 618 | 3187 | |
2020 | 西北工业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 618 | 1137 | |
2020 | 西北工业大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 618 | 9656 | |
2020 | 西北工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 615 | 2509 | |
2020 | 西北工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 14839 | |
2020 | 西北工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 611 | 641 | |
2020 | 西北工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 611 | 5013 | |
2020 | 西北工业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 9028 | |
2020 | 西北工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 20631 | |
2020 | 西北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 607 | 8094 | 物 |
2020 | 西北工业大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 605 | 8789 | |
2020 | 西北工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 604 | 1936 | |
2020 | 西北工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 604 | 1327 | |
2020 | 西北工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 1688 | |
2020 | 西北工业大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 602 | 1684 | |
2020 | 西北工业大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 602 | 9006 | |
2020 | 西北工业大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 602 | 14975 | |
2020 | 西北工业大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 600 | 1456 | |
2020 | 西北工业大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 600 | 26664 | |
2020 | 西北工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 12033 | |
2020 | 西北工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 596 | 496 | |
2020 | 西北工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 1432 | |
2020 | 西北工业大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 591 | 2080 | |
2020 | 西北工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 587 | 7831 | |
2020 | 西北工业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 1116 | |
2020 | 西北工业大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 586 | 3755 | |
2020 | 西北工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 2650 | |
2020 | 西北工业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 584 | 8875 | |
2020 | 西北工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 582 | 1027 | |
2020 | 西北工业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 580 | 1287 | |
2020 | 西北工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 580 | 975 | |
2020 | 西北工业大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 574 | 13675 | |
2020 | 西北工业大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 567 | 735 | |
2020 | 西北工业大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 559 | 6222 | |
2020 | 西北工业大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 552 | 4737 | 物 |
2020 | 西北工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 551 | 782 | |
2020 | 西北工业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 549 | 8430 | |
2020 | 西北工业大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 395 | 6529 | |
2020 | 西北工业大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 378 | 3622 |
三、遵义医科大学历年录取分数线全国
1、2022年全国遵义医科大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 遵义医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 | 物 和 化 |
2022 | 遵义医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 23044 | |
2022 | 遵义医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 16424 | 物 和 化 |
2022 | 遵义医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 | |
2022 | 遵义医科大学(异地校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 26826 | |
2022 | 遵义医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 580 | 70576 | |
2022 | 遵义医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 34386 | |
2022 | 遵义医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 物 或 化 |
2022 | 遵义医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 遵义医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 561 | 31495 | |
2022 | 遵义医科大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 16941 | |
2022 | 遵义医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17817 | |
2022 | 遵义医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 |
2022 | 遵义医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64975 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 遵义医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 遵义医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 不限 |
2022 | 遵义医科大http://www.Creditsailing.coM学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9945 | |
2022 | 遵义医科大学(珠海校区) | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9930 | |
2022 | 遵义医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 遵义医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 25837 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 遵义医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+(化或生) |
2022 | 遵义医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 541 | 45498 | |
2022 | 遵义医科大学(珠海校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 | |
2022 | 遵义医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+化学 |
2022 | 遵义医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 10959 | |
2022 | 遵义医科大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 527 | 21554 | |
2022 | 遵义医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 | |
2022 | 遵义医科大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 25927 | |
2022 | 遵义医科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 遵义医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 24771 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 遵义医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 遵义医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 98888 | |
2022 | 遵义医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108401 | 物理+化学 |
2022 | 遵义医科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 13867 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 遵义医科大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20981 | |
2022 | 遵义医科大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 遵义医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 116373 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 遵义医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 | |
2022 | 遵义医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 20113 | |
2022 | 遵义医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 83025 | |
2022 | 遵义医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 122747 | |
2022 | 遵义医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 遵义医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128223 | 物理+不限 |
2022 | 遵义医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128672 | 物理+不限 |
2022 | 遵义医科大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 509 | 16868 | |
2022 | 遵义医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 509 | 11555 | |
2022 | 遵义医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 43506 | |
2022 | 遵义医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 | 历史+不限 |
2022 | 遵义医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+不限 |
2022 | 遵义医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 35846 | 历史+不限 |
2022 | 遵义医科大学(珠海校区) | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24058 | |
