2021秋季入学计划(Art)
专业名称 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 |
广告艺术设计 | 艺术 | 4 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
室内艺术设计 | 艺术 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
艺术设计(印刷美术设计) | 艺术 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
艺术设计(中法合作) | 艺术 | 2 | 2 | 14 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
艺术设计(艺术经纪) | 艺术 | 4 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
音像技术(影像档案技术) | 艺术 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
影视动画(中法合作) | 艺术 | 2 | 13 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
广播影视节目制作(中法合作) | 艺术 | 4 | 13 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||
广告艺术设计(中美合作) | 艺术 | 2 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
影视编导 | 艺术 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
戏剧影视表演 | 艺术 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
广播影视节目制作 | 艺术 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
影视多媒体技术 | 艺术 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~