一、重庆交通大学在河南招生计划专业代码和人数
重庆交通大学在河南2022年招生计划专业代码和人数如下:外国语言文学类专业招生人数为3人、新闻传播学类专业招生人数为6人、数学类专业招生人数为3人、应用化学专业招生人数为3人、应用统计学专业招生人数为3人、机械类专业招生人数为9人、汽车服务工程专业招生人数为3人、材料类专业招生人数为3人、电气工程及其自动化专业招生人数为3人、电子信息类专业招生人数为3人、计算机类专业招生人数为3人、数据科学与大数据技术专业招生人数为3人、土木类专业招生人数为14人、给排水科学与工程专业招生人数为3人、水利类专业招生人数为7人、测绘工程专业招生人数为3人、地质工程专业招生人数为3人、交通运输类专业招生人数为7人、船舶与海洋工程专业招生人数为3人、飞行器制造工程专业招生人数为3人、环境科学与工程专业招生人数为4人、建筑类专业招生人数为3人、管理科学与工程类专业招生人数为5人、工商管理类专业招生人数为6人、物流管理专业招生人数为3人、机械设计制造及其自动化专业招生人数为8人、经济学专业招生人数为4人、旅游管理专业招生人数为3人等,完整的招生计划见下表。
二、重庆交通大学在河南招生计划和人数完整数据
1、2022重庆交通大学在河南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 外国语言文学类 ((6800元/年;包含专业英语、翻译;办学地点科学城校区2;只招英语语种考生)) | 02 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6800 |
河南 | 新闻传播学类 ((6250元/年;包含专业广播电视学、广告学;办学地点科学城校区1)) | 03 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 数学类 ((5600元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点科学城校区2)) | 04 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 应用化学 ((5600元/年;办学地点科学城校区2)) | 05 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 应用统计学 ((5625元/年;办学地点科学城校区2)) | 06 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 机械类 ((5625元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;办学地点科学城校区1)) | 07 | 9 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 汽车服务工程 ((5600元/年;办学地点科学城校区1)) | 08 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 材料类 ((6250元/年;包含专业材料科学与工程、材料物理;办学地点科学城校区2)) | 09 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 电气工程及其自动化 ((5600元/年;办学地点科学城校区1)) | 10 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 电子信息类 ((5600元/年;包含专业电子信息工程、通信工程;办学地点科学城校区1)) | 11 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 计算机类 ((5625元/年;包含专业计算机科学与技术、物联网工程;办学地点科学城校区1)) | 12 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 数据科学与大数据技术 ((5625元/年;办学地点科学城校区1)) | 13 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 土木类 ((6250元/年;包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程;办学地点科学城校区1)) | 14 | 14 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 给排水科学与工程 ((6250元/年;办学地点科学城校区1)) | 15 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 水利类 ((5600元/年;包含专业水利水电工程、港口航道与海岸工程;办学地点科学城校区1)) | 16 | 7 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 测绘工程 ((6250元/年;办学地点科学城校区2)) | 17 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 地质工程 ((6250元/年;办学地点科学城校区1)) | 18 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 交通运输类 ((5600元/年;包含专业交通运输、交通工程、交通设备与控制工程;办学地点科学城校区1)) | 19 | 7 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 船舶与海洋工程 ((6250元/年;办学地点科学城校区1)) | 20 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 飞行器制造工程 ((5625元/年;办学地点科学城校区2)) | 21 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 环境科学与工程 ((4625元/年;办学地点科学城校区1)) | 22 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4625 |
河南 | 建筑类 ((学制五年)(6600元/年;包含专业建筑学、风景园林、城乡规划;办学地点南岸校区)) | 23 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 6600 |
河南 | 管理科学与工程类 ((6250元/年;包含专业工程管理、工程造价;办学地点科学城校区1)) | 24 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 工商管理类 ((5600元/年;包含专业工商管理、会计学、市场营销;办学地点科学城校区1)) | 25 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 物流管理 ((5600元/年;办学地点科学城校区1)) | 26 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 ((中外合作办学)(23000元/年;办学地点科学城校区1;合作方英国诺森比亚大学;单列专业。外方学费按当年外方学校收费标准执行)) | 27 | 8 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 23000 |
河南 | 经济学 ((5600元/年;办学地点科学城校区1)) | 02 | 4 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5600 |
河南 | 新闻传播学类 ((6250元/年;包含专业广播电视学、广告学;办学地点科学城校区1)) | 03 | 3 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6250 |
河南 | 工商管理类 ((5600元/年;包含专业工商管理、会计学、市场营销;办学地点科学城校区1)) | 04 | 3 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5600 |
河南 | 旅游管理 ((5600元/年;办学地点科学城校区1)) | 05 | 3 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5600 |
2、2021重庆交通大学在河南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 外国语言文学类 ((6800元/年;包含专业英语、翻译;办学地点重庆交通大学科学城校区2;只招英语语种考生)) | 02 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6800 |
河南 | 新闻传播学类 ((6250元/年;包含专业广播电视学、广告学;办学地点重庆交通大学科学城校区1)) | 03 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 数学类 ((5600元/年;包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:重庆交通大学科学城校区2)) | 04 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 应用化学 ((5600元/年;办学地点重庆交通大学科学城校区2;不招色弱、色盲、单色识别不全者)) | 05 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 应用统计学 ((5625元/年;办学地点重庆交通大学科学城校区2)) | 06 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 机械类 ((5625元/年;包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;办学地点重庆交通大学科学城校区1)) | 07 | 7 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 汽车服务工程 ((5600元/年;办学地点重庆交通大学科学城校区1)) | 09 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 材料类 ((6250元/年;包含专业材料科学与工程、材料物理;办学地点重庆交通大学科学城校区2)) | 10 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 电气工程及其自动化 ((5600元/年;办学地点重庆交通大学科学城校区1)) | 11 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 电子信息类 ((5600元/年;包含专业电子信息工程、通信工程;办学地点重庆交通大学科学城校区1)) | 12 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 计算机类 ((5625元/年;包含专业:计算机科学与技术、物联网工程;办学地点重庆交通大学科学城校区1)) | 13 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 数据科学与大数据技术 ((5625元/年;办学地点;重庆交通大学科学城校区1)) | 14 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 土木类 ((6250元/年;包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程;办学地点重庆交通大学科学城校区1)) | 15 | 16 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 水利类 ((5600元/年;包含专业:水利水电工程、港口航道与海岸工程;办学地点:重庆交通大学科学城校区1)) | 16 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 测绘工程 ((6250元/年;办学地点重庆交通大学科学城校区1)) | 17 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 地质工程 ((6250元/年;办学地点重庆交通大学科学城校区1)) | 18 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 交通运输类 ((5600元/年;包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程;办学地点:重庆交通大学科学城校区1)) | 19 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 船舶与海洋工程 ((6250元/年;办学地点重庆交通大学科学城校区1)) | 20 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 飞行器制造工程 ((5625元/年;办学地点:重庆交通大学科学城校区2)) | 21 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 环境科学与工程 ((4625元/年;办学地点:重庆交通大学科学城校区1)) | 22 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4625 |
河南 | 建筑类 ((学制五年)(6600元/年;包含专业建筑学、风景园林、城乡规划;办学地点重庆交通大学南岸校区)) | 23 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 6600 |
河南 | 管理科学与工程类 ((6250元/年;包含专业工程管理、工程造价;办学地点重庆交通大学科学城校区1;不招单色识别不全者)) | 24 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 工商管理类 ((5600元/年;包含专业工商管理、会计学、市场营销;办学地点重庆交通大学科学城校区1;不招单色识别不全者)) | 25 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 物流管理 ((5600元/年;办学地点重庆交通大学科学城校区1)) | 26 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 ((中外合作办学)(23000元/年;办学地点重庆交通大学科学城校区1;合作方英国诺森比亚大学;单列专业。高收费专业。外方学费按当年外方学校收费标准执行)) | 08 | 8 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 23000 |
河南 | 经济学 ((5600元/年;办学地点重庆交通大学科学城校区1)) | 02 | 4 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5600 |
河南 | 新闻传播学类 ((6250元/年;包含专业广播电视学、广告学;办学地点重庆交通大学科学城校区1)) | 03 | 3 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6250 |
河南 | 工商管理类 ((5600元/年;包含专业工商管理、会计学、市场营销;办学地点重庆交通大学科学城校区1;不招单色识别不全者)) | 04 | 3 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5600 |
河南 | 旅游管理 ((5600元/年;办学地点重庆交通大学科学城校区1)) | 05 | 3 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5600 |
3、2020重庆交通大学在河南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 经济学 ((办学地点:重庆交通大学双福校区1)) | 02 | 4 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5600 |
河南 | 新闻传播学类 ((包含专业:广播电视学、广告学;办学地点:重庆交通大学双福校区1)) | 03 | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6250 |
河南 | 工商管理类 ((包含专业:工商管理、会计学、市场营销;办学地点:重庆交通大学双福校区1)) | 04 | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5600 |
河南 | 旅游管理 ((办学地点:重庆交通大学双福校区1)) | 05 | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5600 |
河南 | 外国语言文学类 ((6800元/年;包含专业英语、翻译;办学地点重庆交通大学双福校区2;只招英语语种考生)) | 02 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6800 |
河南 | 新闻传播学类 ((6250元/年;包含专业广播电视学、广告学;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 03 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 数学类 ((5600元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点重庆交通大学双福校区2)) | 04 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 应用化学 ((5600元/年;办学地点重庆交通大学双福校区2)) | 05 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 应用http://www.GaokaoHelp.com统计学 ((5625元/年;办学地点重庆交通大学双福校区2)) | 06 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 机械类 ((5625元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 07 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 汽车服务工程 ((5600元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 08 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 材料类 ((6250元/年;包含专业材料科学与工程、材料物理;办学地点重庆交通大学双福校区2)) | 10 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 电气工程及其自动化 ((5600元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 11 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 电子信息类 ((5600元/年;包含专业电子信息工程、通信工程;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 12 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 人工智能 ((5625元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 13 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 计算机类 ((5625元/年;包含专业计算机科学与技术、物联网工程;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 14 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 数据科学与大数据技术 ((5625元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 15 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 土木类 ((6250元/年;包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 16 | 13 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 水利类 ((5600元/年;包含专业水利水电工程、港口航道与海岸工程;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 17 | 8 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 测绘工程 ((6250元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 18 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 地质工程 ((6250元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 19 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 交通运输类 ((5600元/年;包含专业交通运输、交通工程、交通设备与控制工程;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 20 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 船舶与海洋工程 ((6250元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 21 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 飞行器制造工程 ((5625元/年;办学地点重庆交通大学双福校区2)) | 22 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 环境科学与工程 ((5625元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 23 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5625 |
河南 | 建筑类 ((学制五年)(6800元/年;包含专业建筑学、风景园林、城乡规划;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 24 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 6800 |
河南 | 管理科学与工程类 ((6250元/年;包含专业工程管理、工程造价;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 25 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6250 |
河南 | 工商管理类 ((5600元/年;包含专业工商管理、会计学、市场营销;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 26 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 物流管理 ((5600元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1)) | 27 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5600 |
河南 | 机械类 ((中外合作办学)(23000元/年;包含专业机械设计制造及其自动化;办学地点重庆交通大学双福校区1;合作方英国诺森比亚大学;单列专业)) | 09 | 8 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 23000 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~