每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在吉林高考理科成绩469分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据吉林招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在吉林招生录取数据》,帮大家整理出吉林高考成绩469分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年吉林469理科左右能上什么本科大学
吉林2023年高考理科469分左右能上什么本科大学名单有上海工程技术大学、湖南工商大学、西南科技大学、兰州交通大学、北京联合大学、山东政法学院、华北水利水电大学、烟台大学、厦门理工学院(中外合作)、沈阳理工大学、山东建筑大学、嘉兴学院、贵州师范大学、盐城师范学院、白城师范学院等。
二、吉林高考469分理科本科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 460 | 26584 | 本一B | (成都市,10610) (5101) |
2 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 本二A | (成都市,10633) (5108) |
3 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 本二A | (石家庄市,10089) (1308) |
4 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本二A | (上海市,11047) (3128) |
5 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (西安市,10704) (6108) |
6 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 本二A | (江苏省苏州市,10332) (3234) |
7 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (江苏省南通市,10304) (3216) |
8 | 天津理工大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 本二A | (天津市,10060) (12M3) |
9 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (西安市,10702) (6106) |
10 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本二A | (武汉市,10524) (4215) |
11 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 本二A | (河南省新乡市,10476) (4107) |
12 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 | 本二A | (广西桂林市,10595) (4502) |
13 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 本二A | (成都市,10623) (5106) |
14 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本二A | (西安市,10705) (6109) |
15 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 本二A | (昆明市,10674) (5302) |
16 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本二A | (重庆市,11660) (5008) |
17 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 465 | 25257 | 本二A | (上海市,10856) (3117) |
18 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (长沙市,10554) (4324) |
19 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本一A | (四川省绵阳市,10619) (5105) |
20 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (海口市,11658) (46K3) |
21 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (成都市,11079) (5128) |
22 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (上海市,12044) (3118) |
23 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本一A | (安徽省马鞍山市,10360) (3404) |
24 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (哈尔滨市,10214) (2303) |
25 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (南昌市,10406) (3604) |
26 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (兰州市,10732) (6203) |
27 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本二A | (南京市,11276) (3241) |
28 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (北京市,11417) (1135) |
29 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 465 | 25257 | 本二A | (天津市,10069) (1212) |
30 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 本二A | (济南市,14100) (3746) |
31 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (郑州市,10078) (4110) |
32 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 本二A | (山东省烟台市,11066) (3720) |
33 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 本二A | (上海市,11458) (3129) |
34 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (广西桂林市,10601) (4511) |
35 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (杭州市,11057) (3327) |
36 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二Ahttp://www.xindetihuiYa.CoM | (辽宁省锦州市,10160) (2130) |
37 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本一A | (长春市,10199) (2208) |
38 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (武汉市,10496) (4222) |
39 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本一A | (合肥市,10878) (3412) |
40 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本一A | (南宁市,10600) (4510) |
41 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (福建省厦门市,11062) (3516) |
42 | 厦门理工学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本二A | (福建省厦门市,11062) (35K2) |
43 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 本二A | (昆明市,10680) (5311) |
44 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本一A | (山东省淄博市,10433) (3710) |
45 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (沈阳市,10144) (2105) |
46 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本一A | (沈阳市,10157) (2116) |
47 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 459 | 26834 | 本二A | (济南市,10430) (3708) |
48 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 本二A | (河北省张家市,10092) (1315) |
49 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 | 本二A | (山西省晋中市,10119) (1412) |
50 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本二A | (郑州市,10466) (4105) |
51 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 本二A | (郑州市,11969) (4136) |
52 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本一A | (吉林省四平市,10203)(执行二本线) (2211) |
53 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 461 | 26290 | 本二A | (浙江省嘉兴市,10354) (3323) |
54 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (贵州省贵阳市,10663) (5202) |
55 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (陕西省咸阳市,10722) (6122) |
56 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 459 | 26834 | 本二A | (重庆市,11551) (5015) |
57 | 南昌工程学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 本二A | (南昌市,11319) (36K2) |
58 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本一A | (长春市,10190) (2205) |
59 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 本一A | (吉林省吉林市,10201)(执行二本线) (2210) |
60 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本二A | (江苏省无锡市,13982) (32E8) |
61 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (呼和浩特市,10139) (1509) |
62 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 本二A | (黑龙江省齐齐哈尔市,11230) (2323) |
63 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 459 | 26834 | 本二A | (江苏省盐城市,10324) (3230) |
64 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 本二A | (山西省大同市,10120) (1408) |
65 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本一A | (辽宁省抚顺市,10148) (2109) |
66 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 460 | 26584 | 本二A | (江西省九江市,11843) (3622) |
67 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本二A | (辽宁省鞍山市,10169) (2132) |
68 | 唐山师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 本二A | (河北省唐山市,10099) (1319) |
69 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 本一A | (吉林省白城市,10206)(执行二本线) (2218) |
70 | 通化师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 460 | 26584 | 本一A | (吉林省通化市,10202)(执行二本线) (2216) |
71 | 枣庄学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 460 | 26584 | 本二A | (山东省枣庄市,10904) (3736) |
三、近三年吉林高考理科469分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 460 | 26584 | 本一B | (成都市,10610) (5101) |
2 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 本二A | (成都市,10633) (5108) |
3 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 本二A | (石家庄市,10089) (1308) |
4 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本二A | (上海市,11047) (3128) |
5 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (西安市,10704) (6108) |
6 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 本二A | (江苏省苏州市,10332) (3234) |
7 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (江苏省南通市,10304) (3216) |
8 | 天津理工大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 本二A | (天津市,10060) (12M3) |
9 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (西安市,10702) (6106) |
10 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本二A | (武汉市,10524) (4215) |
11 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 本二A | (河南省新乡市,10476) (4107) |
12 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 | 本二A | (广西桂林市,10595) (4502) |
13 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 本二A | (成都市,10623) (5106) |
14 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本二A | (西安市,10705) (6109) |
15 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 本二A | (昆明市,10674) (5302) |
16 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本二A | (重庆市,11660) (5008) |
17 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 465 | 25257 | 本二A | (上海市,10856) (3117) |
18 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (长沙市,10554) (4324) |
19 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本一A | (四川省绵阳市,10619) (5105) |
20 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (海口市,11658) (46K3) |
21 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (成都市,11079) (5128) |
22 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (上海市,12044) (3118) |
23 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本一A | (安徽省马鞍山市,10360) (3404) |
24 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (哈尔滨市,10214) (2303) |
25 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (南昌市,10406) (3604) |
26 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (兰州市,10732) (6203) |
27 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本二A | (南京市,11276) (3241) |
28 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (北京市,11417) (1135) |
29 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 465 | 25257 | 本二A | (天津市,10069) (1212) |
30 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 本二A | (济南市,14100) (3746) |
31 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (郑州市,10078) (4110) |
32 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 本二A | (山东省烟台市,11066) (3720) |
33 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 本二A | (上海市,11458) (3129) |
34 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (广西桂林市,10601) (4511) |
35 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (杭州市,11057) (3327) |
36 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (辽宁省锦州市,10160) (2130) |
37 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本一A | (长春市,10199) (2208) |
38 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (武汉市,10496) (4222) |
39 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本一A | (合肥市,10878) (3412) |
40 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本一A | (南宁市,10600) (4510) |
41 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (福建省厦门市,11062) (3516) |
42 | 厦门理工学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本二A | (福建省厦门市,11062) (35K2) |
43 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 本二A | (昆明市,10680) (5311) |
44 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本一A | (山东省淄博市,10433) (3710) |
45 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (沈阳市,10144) (2105) |
46 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 本一A | (沈阳市,10157) (2116) |
47 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 459 | 26834 | 本二A | (济南市,10430) (3708) |
48 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 本二A | (河北省张家市,10092) (1315) |
49 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 | 本二A | (山西省晋中市,10119) (1412) |
50 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本二A | (郑州市,10466) (4105) |
51 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 本二A | (郑州市,11969) (4136) |
52 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本一A | (吉林省四平市,10203)(执行二本线) (2211) |
53 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 461 | 26290 | 本二A | (浙江省嘉兴市,10354) (3323) |
54 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (贵州省贵阳市,10663) (5202) |
55 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (陕西省咸阳市,10722) (6122) |
56 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 459 | 26834 | 本二A | (重庆市,11551) (5015) |
57 | 南昌工程学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 本二A | (南昌市,11319) (36K2) |
58 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本一A | (长春市,10190) (2205) |
59 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 本一A | (吉林省吉林市,10201)(执行二本线) (2210) |
60 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本二A | (江苏省无锡市,13982) (32E8) |
61 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (呼和浩特市,10139) (1509) |
62 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 本二A | (黑龙江省齐齐哈尔市,11230) (2323) |
63 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 459 | 26834 | 本二A | (江苏省盐城市,10324) (3230) |
64 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 本二A | (山西省大同市,10120) (1408) |
65 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 本一A | (辽宁省抚顺市,10148) (2109) |
66 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 460 | 26584 | 本二A | (江西省九江市,11843) (3622) |
67 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本二A | (辽宁省鞍山市,10169) (2132) |
68 | 唐山师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 本二A | (河北省唐山市,10099) (1319) |
69 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 本一A | (吉林省白城市,10206)(执行二本线) (2218) |
70 | 通化师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 460 | 26584 | 本一A | (吉林省通化市,10202)(执行二本线) (2216) |
71 | 枣庄学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 吉林 | 460 | 26584 | 本二A | (山东省枣庄市,10904) (3736) |
72 | 东北大学(B)(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 475 | 19620 | 本一B | (沈阳市,10145) (21L3) |
73 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 | 本二A | (北京市,10026) (1117) |
74 | 中国地质大学(北京)(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 474 | 19808 | 本一B | (北京市,11415) (11LA) |
75 | 温州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 475 | 19620 | 本二A | (浙江省温州市,10343) (3318) |
76 | 四川外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 477 | 19197 | 本二A | (重庆市,10650) (5013) |
77 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 | 本二A | (成都市,10621) (5115) |
78 | 河北医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 465 | 21730 | 本二A | (石家庄市,10089) (1308) |
79 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 | 本二A | (上海市,11047) (3128) |
80 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 465 | 21730 | 本二A | (石家庄市,10094) (1309) |
81 | 苏州科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 465 | 21730 | 本二A | (江苏省苏州市,10332) (3234) |
82 | 山东财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 | 本二A | (济南市,10456) (3718) |
83 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 476 | 19412 | 本二A | (杭州市,11647) (3331) |
84 | 天津理工大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 | 本二A | (天津市,10060) (12M3) |
85 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 474 | 19808 | 本二A | (天津市,10060) (1206) |
86 | 西安工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 468 | 21107 | 本二A | (西安市,10702) (6106) |
87 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 474 | 19808 | 本二A | (重庆市,11799) (5009) |
88 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 | 本二A | (天津市,10057) (1203) |
89 | 三峡大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 466 | 21531 | 本一B | (湖北省宜昌市,11075) (42K6) |
90 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 本二A | (武汉市,10524) (4215) |
91 | 河南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 本二A | (河南省新乡市,10476) (4107) |
92 | 集美大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 465 | 21730 | 本二A | (福建省厦门市,10390) (3505) |
93 | 北京物资学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 479 | 18759 | 本二A | (北京市,10037) (1145) |
94 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 479 | 18759 | 本二A | (西安市,11560) (6132) |
95 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 | 本一A | (石家庄市,10107) (1310) |
96 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 479 | 18759 | 本二A | (沈阳市,10143) (2104) |
97 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 | 本二A | (广西桂林市,10595) (4502) |
98 | 西安石油大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 460 | 22834 | 本二A | (西安市,10705) (6109) |
99 | 华东交通大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 470 | 20657 | 本二A | (南昌市,10404) (3602) |
100 | 华东交通大学(软件类专业其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 474 | 19808 | 本二A | (南昌市,10404) (36L8) |
101 | 重庆理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 476 | 19412 | 本二A | (重庆市,11660) (5008) |
102 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 464 | 21930 | 本二A | (上海市,10856) (3117) |
103 | 广西师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 | 本二A | (广西桂林市,10602) (4505) |
104 | 湖南工商大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 465 | 21730 | 本二A | (长沙市,10554) (4324) |
105 | 温州大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 463 | 22140 | 本二A | (浙江省温州市,10351) (3310) |
106 | 海南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 | 本二A | (海口市,11658) (4602) |
107 | 成都大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 本二A | (成都市,11079) (5128) |
108 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 本二A | (上海市,12044) (3118) |
109 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 463 | 22140 | 本二A | (哈尔滨市,10214) (2303) |
110 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 | 本二A | (兰州市,11406) (6220) |
111 | 兰州交通大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 466 | 21531 | 本二A | (兰州市,10732) (6203) |
112 | 南京工程学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 | 本二A | (南京市,11276) (3241) |
113 | 北京联合大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 461 | 22579 | 本二A | (北京市,11417) (1135) |
114 | 山东政法学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 459 | 23051 | 本二A | (济南市,14100) (3746) |
115 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 464 | 21930 | 本二A | (江西省赣州市,10407) (3605) |
116 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 460 | 22834 | 本二A | (郑州市,10078) (4110) |
117 | 广东金融学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 475 | 19620 | 本二A | (广州市,11540) (4437) |
118 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 460 | 22834 | 本二A | (南京市,14436) (3249) |
119 | 新疆医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 470 | 20657 | 本二A | (乌鲁木齐市,10760) (6505) |
120 | 西安医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 466 | 21531 | 本二A | (西安市,11840) (6134) |
121 | 厦门理工学院(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 459 | 23051 | 本二A | (福建省厦门市,11062) (35K2) |
122 | 厦门理工学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 | 本二A | (福建省厦门市,11062) (3516) |
123 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 459 | 23051 | 本二A | (长沙市,11532) (4330) |
124 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 459 | 23051 | 本二A | (沈阳市,10144) (2105) |
125 | 潍坊医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 本二A | (山东省潍坊市,10438) (3722) |
126 | 大连工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 | 本一A | (辽宁省大连市,10152) (2113) |
127 | 沈阳医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 475 | 19620 | 本二A | (沈阳市,10164) (2131) |
128 | 太原师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 | 本二A | (山西省晋中市,10119) (1412) |
129 | 郑州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 473 | 20039 | 本二A | (郑州市,11969) (4136) |
130 | 渤海大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 461 | 22579 | 本二A | (辽宁省锦州市,10167) (2124) |
131 | 长春师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 479 | 18759 | 本一A | (长春市,10205)(执行二本线) (2212) |
132 | 贵州师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 459 | 23051 | 本二A | (贵州省贵阳市,10663) (5202) |
133 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 | 本二A | (陕西省咸阳市,10722) (6122) |
134 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 本二A | (沈阳市,11632) (2139) |
135 | 沈阳工程学院(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 | 本二A | (沈阳市,11632) (21KB) |
136 | 山西大同大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 本二A | (山西省大同市,10120) (1408) |
