一、哈尔滨工业大学(威海)电子封装技术普通批专业分数线是多少分
根据2023年哈尔滨工业大学(威海)招生办官方公布的录取数据,我们可以知道哈尔滨工业大学(威海)的电子封装技术专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、哈尔滨工业大学(威海)电子信息类(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程)(威海校区)专业在天津省份2021年的综合科目最低录取分为660分,对应的最低录取位次为3192名;
2、哈尔滨工业大学(威海)电子信息类(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程专业)专业在河北省份2020年的理科科目最低录取分为657分,对应的最低录取位次为5030名;
3、哈尔滨工业大学(威海)电子信息类(包含专业:通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程)(威海校区)专业在内蒙古省份2022年的理科科目最低录取分为585分,对应的最低录取位次为2198名;
4、哈尔滨工业大学(威海)电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术)(学费待审批)专业在辽宁省份2019年的理科科目最低录取分为623分,对应的最低录取位次为4546名;
5、哈尔滨工业大学(威海)电子信息类(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程)专业在江西省份2022年的理科科目最低录取分为607分,对应的最低录取位次为3719名;
6、哈尔滨工业大学(威海)电子信息类(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程)专业在湖北省份2020年的理科科目最低录取分为633分,对应的最低录取位次为5674名;
7、哈尔滨工业大学(威海)电子信息类(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程专业)专业在广东省份2020年的理科科目最低录取分为627分,对应的最低录取位次为8920名;
8、哈尔滨工业大学(威海)电子信息类(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程,电磁场与无线技术、海洋信息工程)(语种:不限)专业在贵州省份2022年的理科科目最低录取分为595分,对应的最低录取位次为2776名;
9、哈尔滨工业大学(威海)电子信息类(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程)专业在陕西省份2021年的理科科目最低录取分为605分,对应的最低录取位次为4391名;
10、哈尔滨工业大学(威海)电子信息类(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程)专业在新疆省份2021年的理科科目最低录取分为579分,对应的最低录取位次为1320名;
二、哈尔滨工业大学(威海)电子封装技术专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.huaxiashiwen.coM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(7000元,含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程)(办学地点威海校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 物 | 630 | 4190 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(7000元,含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程)(办学地点威海校区) | 2020 | 北京 | 综合 | 物 | 632 | 4589 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 632 | 4070 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(7000元,含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程)(办学地点威海校区) | 2022 | 北京 | 综合 | 物 | 639 | 3881 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程)(威海校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 660 | 3192 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 662 | 3258 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 638 | 2535 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(语种:不限)(口试:否)(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 665 | 2855 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 630 | 4465 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 657 | 5030 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术专业) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 632 | 5834 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 4276 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(包含专业通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 604 | 3952 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(包含专业通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 621 | 4444 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 589 | 5202 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(包含专业通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 590 | 3866 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(办学地点威海校区)(收费标准7000元/年)(包含专业通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 597 | 2034 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(办学地点威海校区)(收费标准7000元/年)(包含专业通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 614 | 1938 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(办学地点:威海)(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 627 | 1386 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(包含专业:通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程)(威海校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 585 | 2198 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 640 | 3330 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 636 | 3623 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术)(学费待审批) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 623 | 4546 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 631 | 3291 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 597 | 2438 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 622 | 2697 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 616 | 3320 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 593 | 2414 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 601 | 2500 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 635 | 2493 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 626 | 2751 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 585 | 2477 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 5886 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 395 | 6529 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 387 | 7545 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 5936 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(威海校区。含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 646 | 8710 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 650 | 9106 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 | 650 | 9734 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(威海校区。含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 649 | 8624 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(7000元/年;含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 634 | 4645 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(7000元/年;含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 647 | 4816 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 617 | 5974 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(7000元/年;含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 627 | 4138 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 631 | 3235 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 636 | 3240 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程电子信息工程电子科学与技术电磁场与无线技术) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 606 | 3703 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 620 | 4307 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 621 | 4220 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 630 | 4198 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 611 | 5209 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 607 | 3719 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 612 | 11251 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 628 | 11547 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 615 | 10084 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 609 | 11006 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(7000元/年;包含专业通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程;办学地点威海校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 644 | 5865 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(7000元/年;包含专业通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 659 | 6356 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术;办学地点:威海) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 621 | 7757 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(7000元/年;包含专业通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程;办学地点威海校区) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 625 | 5771 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 633 | 5752 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 633 | 5674 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 619 | 9394 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 617 | 6148 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程;办学地点:威海校区) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 5640 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(包含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 5869 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程;收费7000元/年;办学地点威海校区) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 632 | 6002 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术专业) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 603 | 6970 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(包含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程;办学地点:威海校区) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 6078 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程专业) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 635 | 6565 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程专业) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 627 | 8920 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术专业) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 590 | 10834 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业含通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程,住宿费:待定,办学地点:威海校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 628 | 7467 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(理工类,4年,7000元/年,在威海校区办学,包含专业通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 620 | 2066 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(理工类,4年,7000元/年,在威海校区办学,包含专业通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 626 | 3052 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 619 | 4596 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(理工类,4年,7000元/年,在威海校区办学,包含专业通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 620 | 2060 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业包含专业通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 696 | 1567 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 695 | 1515 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术)(学费以山东省物价局最新批复为准) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 722 | 1228 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业包含专业:通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | 708 | 1254 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(包含专业通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 643 | 4814 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 649 | 5255 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 656 | 6671 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(包含专业:通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 640 | 4709 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程)(威海校区)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 593 | 3193 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 615 | 3566 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术)(文化西路2号) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 595 | 4541 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程,电磁场与无线技术、海洋信息工程)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 595 | 2776 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 624 | 3282 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 643 | 3556 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术电磁场与无线技术) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 630 | 4636 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(包含专业通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 635 | 2740 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 605 | 4391 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程)(教学地点山东省威海市环翠区文化西路2号威海校区) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 614 | 4717 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术;教学地点:山东省威海市环翠区文化西路2号威海;收费标准:待定) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 616 | 5380 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 600 | 4446 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 570 | 2305 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(包含专业通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 531 | 1005 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(年收费7000元包含专业通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 535 | 1071 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(学费待定。包含专业通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 531 | 1539 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(包含专业通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 524 | 861 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 555 | 983 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 584 | 894 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 566 | 1564 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 547 | 934 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 579 | 1320 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 578 | 2381 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程电子信息工程电子科学与技术电磁场与无线技术) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 578 | 2646 |
哈尔滨工业大学(威海)电子信息类专业(通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 548 | 1640 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~