一、重庆城市管理职业学院和开封大学对比哪个好
根据2023年最新重庆城市管理职业学院和开封大学各自招生办公布的数据,重庆城市管理职业学院和开封大学哪个好对比如下:
1、重庆城市管理职业学院是在重庆沙坪坝区;开封大学是在河南开封市;
2、重庆城市管理职业学院和开封大学各自的创办时间对比分别为1984年和1980年;
3、重庆城市管理职业学院隶属关系为市政府、开封大学隶属关系为省政府;
4、重庆城市管理职业学院办学层次为专科、开封大学办学层次为专科;
5、重庆城市管理职业学院院校类型是综合类高校、开封大学院校类型是综合类大学。
下面是重庆城市管理职业学院和开封大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体重庆城市管理职业学院和开封大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供重庆城市管理职业学院和开封大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
重庆城市管理职业学院和开封大学对比分析表
院校基础信息 | 重庆城市管理职业学院 | 开封大学 |
综合排名 | 未公布 | 未公布 |
所属地区 | 重庆沙坪坝区 | 河南开封市 |
创办时间 | 1984年 | 1980年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 专科 | 专科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 16 |
专业数 | 48 | 61 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 62 | 61 |
女生占比 | 38 | 39 |
二、重庆城市管理职业学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国重庆城市管理职业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 512 | 152926 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 506 | 30779 | 不限 |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 496 | 49702 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 472 | 187652 | 物理+不限 |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 462 | 49454 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 461 | 78818 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 452 | 11398 | 历史+不限 |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 452 | 35889 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 450 | 269916 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 445 | 62603 | 历史+不限 |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 445 | 92639 | 历史+不限 |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 442 | 69052 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 439 | 78604 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 437 | 4244 | 物理+不限 |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 429 | 119088 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 427 | 53843 | 历史+不限 |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 424 | 184334 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 419 | 99236 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 415 | 43063 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 414 | 108675 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 413 | 188427 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 412 | 200312 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 410 | 60685 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 409 | 166868 | 物理+不限 |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 401 | 132686 | 物理+不限 |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 397 | 17988 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 397 | 18730 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 397 | 328508 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 394 | 37009 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 393 | 22970 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 388 | 23568 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 387 | 35030 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 385 | 98080 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 384 | 14595 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 382 | 45415 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 377 | 95588 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 373 | 18276 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 370 | 8283 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 357 | 135061 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 356 | 27877 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 354 | 44853 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 346 | 59469 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 341 | 132193 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 339 | 147290 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 332 | 14112 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 331 | 28891 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 325 | 58172 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 312 | 96053 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 307 | 20939 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 304 | 85647 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 279 | 40898 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 北京 | 综合 | 专科 | 241 | 44808 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 229 | 7618 | |
2022 | 重庆城市管理职业学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 180 | - |
2、2021年全国重庆城市管理职业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 147322 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 498 | 34515 | 历史+不限 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 487 | 48721 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 471 | 48183 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 470 | 36915 | 不限 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 466 | 79071 | 历史+不限 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 466 | 74255 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 465 | 7010 | 历史+不限 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 462 | 29903 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 459 | 91613 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 458 | 1059 | 物理+不限 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 456 | 251286 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 450 | 35299 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 445 | 74102 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 440 | 67958 | 历史+不限 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 435 | 124587 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 427 | 143507 | 物理+不限 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 424 | 230953 | 物理+不限 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 422 | 10729 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 415 | 106328 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 414 | 162144 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 410 | 76749 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 406 | 95219 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 404 | 54978 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 404 | 35266 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 403 | - | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 403 | 55432 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 403 | 46339 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 402 | 197775 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 401 | 112028 | 物理+不限 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 387 | 20113 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 381 | 34437 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 377 | 118332 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 376 | 330152 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 367 | 19977 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 358 | 7915 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 355 | 12390 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 354 | 94031 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 349 | 26741 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 341 | 23447 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 339 | 28926 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 335 | 143319 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 332 | 202154 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 325 | 54541 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 312 | 136837 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 294 | 59226 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 293 | 54782 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 291 | 99552 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 276 | 39288 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 273 | 24699 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 226 | 94945 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 225 | 7666 | 不限 |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 北京 | 综合 | 专科 | 210 | 41950 | |
2021 | 重庆城市管理职业学院 | 上海 | 综合 | 专科 | - | - |
3、2020年全国重庆城市管理职业学院录取分数线
http://www.Creditsailing.coM
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 508 | 146457 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 498 | 47716 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 472 | 48890 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 467 | 27404 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 460 | 61575 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 456 | 259100 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 454 | 54440 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院(1) | 海南 | 综合 | 专科 | 454 | 38159 | 不限 |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 450 | 74144 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 445 | 88281 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 440 | 168982 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 437 | 98617 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 432 | 37272 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 430 | 41570 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 422 | 12850 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 420 | 141449 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 419 | 144844 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 419 | 191193 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 416 | 107667 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 415 | 79810 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 413 | 14028 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 410 | 42783 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 404 | 116989 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 397 | 57668 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 391 | 26419 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 390 | 57772 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 383 | 245200 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 382 | 92151 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 377 | 33279 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 377 | 331481 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 377 | 136707 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 371 | 56280 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 362 | 14720 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 361 | 25909 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 357 | 30206 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 351 | 26177 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 349 | 36803 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 347 | 130775 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 328 | 17551 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 327 | 147417 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 326 | 64330 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 专科 | 317 | 239534 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科 | 313 | 9752 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 313 | 37324 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 312 | 87517 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 311 | 107782 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 306 | 208286 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 293 | 76531 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 289 | 2578 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 272 | 67964 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院(中外合作) | 重庆 | 文科 | 专科 | 269 | 72446 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院(中外合作) | 重庆 | 理科 | 专科 | 244 | 112101 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 240 | 6978 | 不限 |
2020 | 重庆城市管理职业学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 专科 | 192 | 206782 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 北京 | 综合 | 专科 | 185 | 46490 | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 福建 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 重庆城市管理职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | - | - | |
2020 | 重庆城市管理职业学院(01) | 上海 | 综合 | 专科 | - | - |
三、开封大学历年录取分数线全国
1、2022年全国开封大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 开封大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 513 | 29064 | 不限 |
2022 | 开封大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 505 | 160943 | |
2022 | 开封大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 501 | 46827 | |
2022 | 开封大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 472 | 57995 | |
2022 | 开封大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 472 | 188344 | 物理+不限 |
2022 | 开封大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 458 | 81352 | |
2022 | 开封大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 457 | 59341 | |
2022 | 开封大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 455 | 146091 | |
2022 | 开封大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 455 | 259065 | |
2022 | 开封大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 450 | 57436 | |
2022 | 开封大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 445 | 62603 | 历史+不限 |
2022 | 开封大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 435 | 93926 | |
2022 | 开封大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 430 | 181577 | |
2022 | 开封大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 425 | 175061 | |
2022 | 开封大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
2022 | 开封大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 421 | 54480 | |
2022 | 开封大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 421 | 27801 | |
2022 | 开封大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 411 | 84524 | |
2022 | 开封大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 408 | 11376 | |
2022 | 开封大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 406 | 46874 | |
2022 | 开封大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 396 | 135953 | 物理+不限 |
2022 | 开封大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 395 | 99246 | |
2022 | 开封大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 393 | 22604 | |
2022 | 开封大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 388 | 20533 | |
2022 | 开封大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 385 | 44624 | |
2022 | 开封大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 384 | 14595 | |
2022 | 开封大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 381 | 20964 | |
2022 | 开封大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 375 | 117808 | |
2022 | 开封大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 374 | 7911 | |
2022 | 开封大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 370 | 36567 | |
2022 | 开封大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 356 | 135906 | |
2022 | 开封大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 354 | 79637 | |
2022 | 开封大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 333 | 62457 | |
2022 | 开封大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 331 | 28891 | |
2022 | 开封大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 327 | 14854 | |
2022 | 开封大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 313 | 20092 | |
2022 | 开封大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 296 | 37943 | |
2022 | 开封大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 267 | 69146 | |
2022 | 开封大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 231 | 7390 | |
2022 | 开封大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 213 | 28399 | |
2022 | 开封大学 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 开封大学 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 开封大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 开封大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 开封大学 | 新疆 | 文科 | 专科(单列类外语) | - | - | |
2022 | 开封大学 | 新疆 | 文科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | |
2022 | 开封大学 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | |
2022 | 开封大学 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | |
2022 | 开封大学(中外合作) | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 开封大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 开封大学(软件类专业) | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 开封大学(软件类专业) | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~