根据最新湖南招生考试院公布的数据,上海海事大学在湖南招生录取数据显示,湖南考生上上海海事大学的分数在549至602分,位次为32288至3759位次区间内,所以我们预测2023年湖南高考考生需要考在549至602区间才能上上海海事大学。
一、湖南考多少分能上上海海事大学
1、2022年湖南考生上上海海事大学:历史(历史+不限)最低分需要556分,录取最低位次为6201名;
2、2022年湖南考生上上海海事大学:历史(历史+不限)最低分需要556分,录取最低位次为6201名;
3、2021年湖南考生上上海海事大学:历史(历史+不限)最低分需要578分,录取最低位次为4283名;
4、2022年湖南考生上上海海事大学:物理(物理+不限)最低分需要549分,录取最低位次为32288名;
5、2022年湖南考生上上海海事大学:物理(物理+不限)最低分需要557分,录取最低位次为27343名;
6、2021年湖南考生上上海海事大学:物理(物理+不限)最低分需要582分,录取最低位次为19792名;
7、2020年湖南考生上上海海事大学:理科最低分需要593分,录取最低位次为18591名;
8、2020年湖南考生上上海海事大学:文科最低分需要602分,录取最低位次为3759名;
二、上海海事大学在湖南的2020-2022录取分数线和录取位次
1、2022年上海海事大学在湖南的录取分数线和位次
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 率属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 556 | 6201 | 市政府 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 556 | 6201 | 市政府 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 549 | 32288 | 市政府 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 557 | 27343 | 市政府 |
2、2021年上海海事大学在湖南的录取分数线和位次
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 率属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 575 | 4758 | 市政府 |
2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 578 | 4283 | 市政府 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 563 | 30513 | 市政府 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 582 | 19792 | 市政府 |
3、2020年上海海事大学在湖南的录取分数线和位次
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 率属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 593 | 18591 | 市政府 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 602 | 3759 | 市政府 |
最好的二本大学排名
序号 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
1 | 广东财经大学 | 广东 | 二本 |
2 | 贵州医科大学 | 贵州 | 二本 |
3 | 重庆医科大学 | 重庆 | 二本 |
4 | 遵义医科大学 | 贵州 | 二本 |
5 | 上海海关学院 | 上海 | 二本 |
6 | 广东金融学院 | 广东 | 二本 |
7 | 天津理工大学 | 天津 | 二本 |
8 | 西安邮电大学 | 陕西 | 二本 |
9 | 四川外国语大学 | 重庆 | 二本 |
10 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 二本 |
11 | 集美大学 | 福建 | 二本 |
12 | 重庆理工大学 | 重庆 | 二本 |
13 | 北京联合大学 | 北京 | 二本 |
14 | 上海商学院 | 上海 | 二本 |
15 | 苏州科技大学 | 江苏 | 二本 |
16 | 成都大学 | 四川 | 二本 |
17 | 福建中医药大学 | 福建 | 二本 |
18 | 上海工程技术大学 | 上海 | 二本 |
19 | 广东医科大学 | 广东 | 二本 |
20 | 重庆工商大学 | 重庆 | 二本 |
全国公办二本院校最低分数线
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
河北中医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
廊坊师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
河北科技师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 436 |
湖北医药学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 438 |
新疆农业大学(较高收费) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
赣南师范大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
衡水学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
莆田学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
巢湖学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
青海民族大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
广西医科大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
锦州医科大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
吉林化工学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 445 |
渤海大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 446 |
新疆艺术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
三明学院(较高收费) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
岭南师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 448 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
衡水学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
新疆农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
昆明学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
湖南城市学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
红河学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
北部湾大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
西藏农牧学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
辽宁科技大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
新疆农业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
曲靖师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
山东工艺美术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
邯郸学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
山东工商学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
广西艺术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
吉林医药学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
黄山学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
兰州石化职业技术大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
广西财经学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
宿州学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
贵州理工学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
梧州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
榆林学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
通化师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
内蒙古医科大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆政法学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆理工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
宁夏师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
广州航海学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
滨州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
兰州城市学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
长春工程学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
吉林农业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
内蒙古财经大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
滁州学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
桂林旅游学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
陇东学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
白城师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
昆明医科大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
信阳农林学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
喀什大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
赤峰学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
塔里木大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
贵州工程应用技术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
绥化学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
辽东学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
大庆师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
吉林工商学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑河学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
贵阳康养职业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
营口理工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑龙江工业学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
天水师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
安徽艺术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
贺州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河西学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河池学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
长沙师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
四川文理学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程技术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
贵州商学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
辽宁中医药大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
内蒙古农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
晋中学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
长春工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程科技职业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
南阳理工学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
吕梁学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
普洱学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
六盘水师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
福建技术师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
河南城建学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
菏泽学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
济宁学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林化工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
亳州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
忻州师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林农业科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
楚雄师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
贵州中医药大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
玉林师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河南牧业经济学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
新疆师范大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
兴义民族师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
佳木斯大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
运城学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
山东农业工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
乐山师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
商洛学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
平顶山学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
榆林学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
枣庄学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
南阳师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
山西科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
黄淮学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
宿州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
蚌埠学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
河南工程学院(较高收费) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
邯郸学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
成都体育学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
内蒙古民族大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
池州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
河北农业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
安徽科技学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
保定学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
浙江药科职业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
邵阳学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
萍乡学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
贵州师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
宜春学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
长春中医药大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
德州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
赣东学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
太原学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
南阳理工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
黄山学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
昭通学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
河北环境工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重庆科技学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
西昌学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重庆文理学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
山东石油化工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
天津城建大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
莆田学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
新乡学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
安阳工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
泰山学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
河北水利电力学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
新疆财经大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
甘肃农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
张家口学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
长治学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
吉林建筑大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
四川旅游学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
豫章师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
山西大同大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
信阳师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
遵义师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
武汉体育学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈尔滨学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
赣南科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
唐山学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
河南科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
嘉应学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
海南热带海洋学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
新余学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
邢台学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
承德医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
玉溪师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
渤海大学(国际本科学术互认课程) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
贵州理工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
河南工业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西传媒学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
巢湖学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
宁德师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
北华大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
宁夏医科大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
武夷学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鞍山师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
右江民族医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
兰州工业学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
沧州师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
铜陵学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
兰州文理学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
皖南医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
沈阳理工大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
安徽科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
景德镇学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
唐山师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
许昌学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
北部湾大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
琼台师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
肇庆学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
淮南师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
三明学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
山东青年政治学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
青海民族大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
河南工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
桂林航天工业学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
浙江万里学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
太原工业学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
福建工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
上饶师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
陕西理工大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
盐城师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
周口师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
龙岩学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
长春大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西安航空学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
惠州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西北民族大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
湘南学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
长春中医药大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
天津商业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
天津职业技术师范大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
皖西学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
北京联合大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
洛阳师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
华北科技学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
滁州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
吉林师范大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
广西民族大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
西北师范大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
武汉商学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
宜宾学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
山西农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
绵阳师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
宁波工程学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
石家庄学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
沈阳音乐学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
佛山科学技术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
辽宁师范大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
湖南医药学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
广西科技大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
吉林警察学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
山东工商学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
怀化学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
盐城工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
云南中医药大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
辽宁科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
三、上海海事大学最新介绍
中国高等航海教育发轫于上海,1909年晚清邮传部上海高等实业学堂(南洋公学)船政科开创了我国高等航海教育的先河。1912年成立吴淞商船学校,1933年更名为吴淞商船专科学校。1959年交通部在沪组建上海海运学院。2004年经教育部批准更名为上海海事大学。为更好地服务上海国际航运中心建设和国家航运事业发展,根据上海市高校布局结构调整规划,2008年上海海事大学主体搬迁临港新城(现上海自贸区临港新片区)。2019年学校成功举行110年校庆系列活动。 上海海事大学是一所以航运、物流、海洋为特色,具有工学、管理学、经济学、法学、文学、理学和艺术学等学科门类的多科性大学。2008年,上海市人民政府与交通运输部签订协议,共建上海海事大学。 学校设有3个博士后科研流动站(交通运输工程、电气工程、管理科学与工程),4个一级学科博士点(交通运输工程、管理科学工程、船舶与海洋工程、电气工程),17个二级学科博士点,17个一级学科硕士学位授权点,63个二级学科硕士学位授权点,13个专业学位授权类别,49个本科专业。拥有16个省部级重点研究基地。现有1个国家重点(培育)学科,1个上海市高峰学科,2个上海市高原学科,9个部市级重点学科,工程和计算机2个学科进入ESI全球前1%,港航物流学科保持全球领先。5个国家级特色专业,1个国家级综合改革试点专业,13个国家级一流本科专业建设点,6个教育部卓越工程师教育培养计划专业,17个上海市本科教育高地。现有2个国家级实验教学示范中心,2个国家级虚拟仿真实验教学示范中心,5个国家级实践教学示范中心,1个全国示范性工程专业学位研究生联合培养基地。设有水上训练中心,拥有4.8万吨散货教学实习船“育明”轮。 在2004年教育部本科教学工作水平评估和2006年教育部英语专业教学评估中获得优秀。近年来,科技服务能力不断提升,获一批国家级科研项目及部市级以上科技进步奖。 实行校院二级管理体制,现设有商船学院、交通运输学院、经济管理学院(设亚洲邮轮学院)、物流工程学院(设中荷机电工程学院)、法学院、信息工程学院、外国语学院、海洋科学与工程学院、文理学院(设马克思主义学院)、徐悲鸿艺术学院、物流科学与工程研究院、上海高级国际航运学院等二级办学部门。在27800余名学生中,有全日制本科生16000余人,各类在校研究生8000余人,留学生近900人。在1200名专任教师中,有教授190余名。学校致力于培养国家航运业所需要的各级各类专门人才,已向全国港航企事业单位及政府部门输送了逾17万毕业生,被誉为“高级航运人才的摇篮”。 学校2013年成立中国(上海)自贸区供应链研究院和上海高级国际航运学院。中国(上海)自贸区供应链研究院将自贸区建设与供应链研究有机结合,以提升自贸区产业链建设水平,促进自贸区货物贸易向服务贸易的转型发展,同时推动政府监管职能的转变。上海高级国际航运学院采取国际上先进的商学院运作模式,与全球优秀教育机构资源共享,着力打造国内领先、国际知名的航运金融教育品牌,构筑具有影响力的航运高端人才输出基地。 2008年,上海市教育委员会、上海市城乡建设和交通委员会、上海海事大学、虹口区人民政府等20多家单位共同发起成立上海国际航运研究中心。中心挂靠上海海事大学,是国际航运业发展的研究和咨询机构,为政府和国内外企业与航运机构等提供决策咨询和信息服务,是上海市教委首批建立的“高校知识服务平台”之一。 ,市教委将该平台挂牌为“上海市协同创新中心”。 学校与境外100余所姐妹院校建立了校际交流与合作关系,开展教师交流、合作办学、合作科研、学生交换等。与联合国国际海事组织、波罗的海国际航运公会、挪威船级社等国际知名航运组织/机构建立了密切联系。自2010年起开设“国际班”,邀请美国、韩国、波兰、俄罗斯、德国等国家航海院校的学生来校学习“航海技术”“航运管理”等专业。2011年,经教育部批准,学校与加纳中西非地区海事大学合作举办“物流管理”本科教育项目,并开始在非洲招生,这是上海市地方高校第一个颁发中国高校本科文凭的海外办学项目。2012年,学校获教育部批准正式成为“接受中国政府奖学金来华留学生院校”。 (注:最后更新时间2021年11月)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~