一、华南农业大学动物科学普通批专业分数线是多少分
根据2023年华南农业大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道华南农业大学的动物科学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、华南农业大学动物科学专业在山西省份2021年的理科科目最低录取分为534分,对应的最低录取位次为21915名;
2、华南农业大学动物科学(收费标准5480元/年)(学制四年)专业在内蒙古省份2021年的理科科目最低录取分为492分,对应的最低录取位次为14956名;
3、华南农业大学动物科学专业在黑龙江省份2020年的理科科目最低录取分为535分,对应的最低录取位次为17459名;
4、华南农业大学动物科学(温氏班)专业在河南省份2019年的理科科目最低录取分为563分,对应的最低录取位次为40404名;
5、华南农业大学动物科学专业在湖南省份2019年的理科科目最低录取分为562分,对应的最低录取位次为20336名;
6、华南农业大学动物科学专业在广东省份2021年的物理科目最低录取分为563分,对应的最低录取位次为54920名;
7、华南农业大学动物科学专业在重庆省份2020年的理科科目最低录取分为530分,对应的最低录取位次为28493名;
8、华南农业大学动物科学专业在四川省份2020年的理科科目最低录取分为536分,对应的最低录取位次为74772名;
9、华南农业大学动物科学专业在云南省份2019年的理科科目最低录取分为560分,对应的最低录取位次为23394名;
10、华南农业大学动物科学专业在云南省份2022年的理科科目最低录取分为557分,对应的最低录取位次为21035名;
二、华南农业大学动物科学专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.xindetihuiYa.CoM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
华南农业大学动物科学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 598 | 32799 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 569 | 33670 |
华南农业大学动物科学专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 24634 |
华南农业大学动物科学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 534 | 21915 |
华南农业大学动物科学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 559 | 22377 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 526 | 23348 |
华南农业大学动物科学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业(收费标准5480元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 492 | 14956 |
华南农业大学动物科学专业(办学地点校本部)(收费标准5480元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 501 | 16811 |
华南农业大学动物科学专业(办学地点:校本部) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 529 | 14446 |
华南农业大学动物科学专业(校本部) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 501 | 13144 |
华南农业大学动物科学专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 550 | 23533 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 563 | 20162 |
华南农业大学动物科学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 500 | 14698 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 562 | 11052 |
华南农业大学动物科学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 498 | 16868 |
华南农业大学动物科学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 535 | 17459 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 550 | 16017 |
华南农业大学动物科学专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 化 或 生 | 592 | 50863 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班) | 2021 | 浙江 | 综合 | 化 或 生 | 605 | 37268 |
华南农业大学动物科学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 化 或 生 | 605 | 41849 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 608 | 39759 |
华南农业大学动物科学专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 602 | 45934 |
华南农业大学动物科学专业(智慧牧业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 602 | 45481 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 610 | 37371 |
华南农业大学动物科学专业(5480元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 516 | 65645 |
华南农业大学动物科学专业(5480元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 587 | 29180 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班)(5480元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 588 | 28602 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 555 | 30347 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 555 | 30347 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班)(5480元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业(5480元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业(智慧牧业)(5480元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 565 | 22230 |
华南农业大学动物科学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 564 | 19228 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 523 | 23206 |
华南农业大学动物科学专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
华南农业大学动物科学专业(温氏班) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
华南农业大学动物科学专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 556 | 25932 |
华南农业大学动物科学专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 571 | 23111 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 558 | 21350 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业(智慧牧业) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 化 或 生 | 573 | 35244 |
华南农业大学动物科学专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 化 或 生 | 585 | 39415 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 569 | 36181 |
华南农业大学动物科学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 567 | 39827 |
华南农业大学动物科学专业(5480元/年;办学地点华南农业大学) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 574 | 47907 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班)(5480元/年;办学地点华南农业大学) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 598 | 27341 |
华南农业大学动物科学专业(5480元/年;办学地点校本部) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 603 | 41377 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班)(5480元/年;办学地点校本部) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 607 | 37744 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 560 | 43018 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 563 | 40404 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班)(5480元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业(5480元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业(智慧牧业)(5480元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 25292 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 21487 |
华南农业大学动物科学专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 582 | 23256 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 562 | 23619 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
华南农业大学动物科学专业(智慧牧业) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
华南农业大学动物科学专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
华南农业大学动物科学专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 26237 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 22892 |
华南农业大学动物科学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 588 | 20769 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 562 | 20336 |
华南农业大学动物科学专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
华南农业大学动物科学专业(温氏班) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
华南农业大学动物科学专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
华南农业大学动物科学专业(地方专项) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 80454 |
华南农业大学动物科学专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 563 | 54920 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 52783 |
华南农业大学动物科学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 515 | 90180 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 504 | 66780 |
华南农业大学动物科学专业不招色盲色弱,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 77239 |
华南农业大学动物科学专业培养智慧牧业人才,不招色盲色弱,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 64879 |
华南农业大学动物科学专业不招色盲色弱,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 45655 |
华南农业大学动物科学专业培养智慧牧业人才,不招色盲色弱,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 43229 |
华南农业大学动物科学专业温氏班,不招色盲色弱,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 40913 |
华南农业大学动物科学专业(理工类,4年,5480元/年) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 546 | 17238 |
华南农业大学动物科学专业(理工类,4年,5480元/年) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 553 | 18777 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班)(理工类,4年,5480元/年) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 566 | 14751 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 560 | 17920 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 568 | 15420 |
华南农业大学动物科学专业(理工类,4年,5480元/年) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业(温氏班)(理工类,4年,5480元/年) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业(智慧牧业)(理工类,4年,5480元/年) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 化 或 生 | 616 | 7638 |
华南农业大学动物科学专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 化 或 生 | 608 | 8277 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 616 | 8032 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 654 | 4539 |
华南农业大学动物科学专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
华南农业大学动物科学专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 530 | 28493 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 525 | 40008 |
华南农业大学动物科学专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 24634 |
华南农业大学动物科学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 564 | 44135 |
华南农业大学动物科学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 536 | 74772 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 607 | 29239 |
华南农业大学动物科学专业智慧牧业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 569 | 36714 |
华南农业大学动物科学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 570 | 36042 |
华南农业大学动物科学专业(五山路483号)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 482 | 34522 |
华南农业大学动物科学专业(五山路483号)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 519 | 26632 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 512 | 25153 |
华南农业大学动物科学专业(智慧牧业)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业(温氏班)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 536 | 30124 |
华南农业大学动物科学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 548 | 29052 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 560 | 23394 |
华南农业大学动物科学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 557 | 21035 |
华南农业大学动物科学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 450 | 30618 |
华南农业大学动物科学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 507 | 16815 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 512 | 18619 |
华南农业大学动物科学专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 396 | 8815 |
华南农业大学动物科学专业(年收费5480元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 374 | 11931 |
华南农业大学动物科学专业(温氏班) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 456 | 5212 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 464 | 4653 |
华南农业大学动物科学专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
华南农业大学动物科学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 448 | 11988 |
华南农业大学动物科学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 470 | 11633 |
华南农业大学动物科学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 494 | 10521 |
华南农业大学动物科学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 441 | 11293 |
华南农业大学动物科学专业(智慧牧业) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 451 | 9933 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~