一、四川轻化工大学和内蒙古民族大学对比哪个好
根据2023年最新四川轻化工大学和内蒙古民族大学各自招生办公布的数据,四川轻化工大学和内蒙古民族大学哪个好对比如下:
1、四川轻化工大学是在四川自贡市;内蒙古民族大学是在内蒙古通辽市;
2、四川轻化工大学和内蒙古民族大学各自的创办时间对比分别为1965年和1958年;
3、四川轻化工大学隶属关系为省政府、内蒙古民族大学隶属关系为省政府;
4、四川轻化工大学办学层次为本科、内蒙古民族大学办学层次为本科;
5、四川轻化工大学院校类型是理工类高校、内蒙古民族大学院校类型是综合类大学。
下面是四川轻化工大学和内蒙古民族大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体四川轻化工大学和内蒙古民族大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供四川轻化工大学和内蒙古民族大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
四川轻化工大学和内蒙古民族大学对比分析表
院校基础信息 | 四川轻化工大学 | 内蒙古民族大学 |
综合排名 | 449 | 760 |
所属地区 | 四川自贡市 | 内蒙古通辽市 |
创办时间 | 1965年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 25 | 22 |
专业数 | 92 | 88 |
博士点 | 0 | 1 |
硕士点 | 58 | 30 |
男生占比 | 61 | 63 |
女生占比 | 39 | 37 |
二、四川轻化工大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国四川轻化工大学录取分数线
http://www.beiweimall.coM
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川轻化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 四川轻化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 和 化 |
2022 | 四川轻化工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 543 | 11431 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 86398 | 物理+不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 531 | 12549 | 历史+政治 |
2022 | 四川轻化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 96699 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 四川轻化工大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15569 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 527 | 13617 | 历史+不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 101806 | 物理+化学 |
2022 | 四川轻化工大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 525 | 137070 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 524 | 9182 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 14456 | 历史+不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 524 | 12739 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 四川轻化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 30424 | 物 |
2022 | 四川轻化工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 26270 | 历史+不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 521 | 42628 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 15358 | 历史+不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23409 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 517 | 16599 | 历史+不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 和 化 |
2022 | 四川轻化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73836 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 17175 | 历史+不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14716 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 四川轻化工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 113165 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+化学 |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 20863 | 历史+不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 四川轻化工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 | 物理+不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+化学 |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 | 物理+政治 |
2022 | 四川轻化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+选考化学 |
2022 | 四川轻化工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 12844 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59243 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+化学 |
2022 | 四川轻化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 148757 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 499 | 45667 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+化学 |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+化学 |
2022 | 四川轻化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 493 | 12166 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97299 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 489 | 44430 | 历史+不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 四川轻化工大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 478 | 47960 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 30248 | 物 |
2022 | 四川轻化工大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 19023 | |
2022 | 四川轻化工大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 466 | 51904 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 465 | 75415 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 化 和 生 |
2022 | 四川轻化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 457 | 46340 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 63303 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 29768 | 生 或 史 或 政 |
2022 | 四川轻化工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 2829 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 434 | 33895 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 426 | 38844 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 422 | 190247 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 |
2022 | 四川轻化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36413 | 物 |
2022 | 四川轻化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 17987 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 | |
2022 | 四川轻化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11036 |
2、2021年全国四川轻化工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川轻化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 9828 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 四川轻化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12187 | 不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 化 |
2021 | 四川轻化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 14351 | 物 和 化 |
2021 | 四川轻化工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13672 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22961 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 556 | 91670 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 14639 | 历史+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 14639 | 历史+政治 |
2021 | 四川轻化工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 15170 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 553 | 15266 | 历史+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 552 | 15633 | 历史+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 552 | 11121 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 74466 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 16330 | 历史+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 16330 | 历史+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 547 | 10249 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16811 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 79475 | 物理+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 84066 | 物理+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 18789 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 535 | 14705 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 38580 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 27461 | 历史+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 28290 | 历史+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 92892 | 物理+化学 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 530 | 18275 | 历史+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 | 物理+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 25086 | 历史+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 528 | 10571 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 98016 | 物理+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 525 | 106846 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 41663 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 四川轻化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102696 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 四川轻化工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 13157 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 四川轻化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+化学 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 四川轻化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 29427 | 不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10659 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 | 物理+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 | 物理+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+化学 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+化学 |
2021 | 四川轻化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39909 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+选考化学 |
2021 | 四川轻化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 111844 | 物理+化学 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+化学 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+政治 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+化学 |
2021 | 四川轻化工大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 53956 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 和 化 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+化学 |
2021 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+化学 |
2021 | 四川轻化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 79620 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 501 | 43403 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 147022 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 四川轻化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+化学 |
2021 | 四川轻化工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 86061 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 491 | 41973 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 491 | 16051 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 485 | 45458 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 27904 | 物 |
2021 | 四川轻化工大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 473 | 68397 | |
2021 | 四川轻化工大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 455 | 49913 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 442 | 2716 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 440 | 32749 | 化 和 生 |
2021 | 四川轻化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 63083 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 36172 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 29871 | 不限 |
2021 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 431 | 175433 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 31547 | 物 |
2021 | 四川轻化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 421 | 32103 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 412 | 16899 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 14538 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 381 | 39095 | |
2021 | 四川轻化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 373 | 11320 |
3、2020年全国四川轻化工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川轻化工大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 12684 | 不限 |
2020 | 四川轻化工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13400 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 四川轻化工大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 史 或 政 或 生 |
2020 | 四川轻化工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14302 | 化 |
2020 | 四川轻化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 78357 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 18922 | |
2020 | 四川轻化工大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 和 化 |
2020 | 四川轻化工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 15963 | 物 |
2020 | 四川轻化工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 546 | 108151 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 543 | 11062 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 541 | 19808 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 40578 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 14690 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23470 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 533 | 119687 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 530 | 88738 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 529 | 16873 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 不限 |
2020 | 四川轻化工大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 14387 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 40572 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 522 | 52736 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 21605 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 520 | 14969 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 517 | 16192 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 516 | 13512 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 514 | 3934 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 |
2020 | 四川轻化工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 12280 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 33598 | 物 和 化 |
2020 | 四川轻化工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 512 | 85647 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 508 | 62147 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 27900 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 507 | 37790 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 103458 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 506 | 51255 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 506 | 11153 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 159934 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 505 | 16997 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 504 | 151157 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 502 | 27056 | 史 或 政 或 生 |
2020 | 四川轻化工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 499 | 108373 | |
2020 | 四川轻化工大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 490 | 46888 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 489 | 45123 | |
2020 | 四川轻化工大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 124799 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 480 | 14042 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 478 | 51595 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 重庆 | 文科 | 专科 | 478 | 26605 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 31587 | 物 |
2020 | 四川轻化工大学 | 河北 | 文科 | 专科 | 473 | 54310 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 470 | 2248 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 462 | 101122 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 460 | 58523 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 456 | 68938 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 452 | 38823 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 33570 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 63128 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 449 | 41123 | |
2020 | 四川轻化工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 29881 | 史 或 政 或 生 |
2020 | 四川轻化工大学 | 河北 | 理科 | 专科 | 436 | 172128 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 重庆 | 理科 | 专科 | 432 | 74156 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 431 | 181674 | |
2020 | 四川轻化工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31075 | 不限 |
2020 | 四川轻化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 428 | 17629 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 423 | 279339 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 422 | 14678 | |
2020 | 四川轻化工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35287 | 物 |
2020 | 四川轻化工大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 402 | 19074 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 389 | 23057 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 10698 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 327 | 29595 | |
2020 | 四川轻化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 四川轻化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、内蒙古民族大学历年录取分数线全国
1、2022年全国内蒙古民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 559 | 22708 | 史 和 地 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 不限 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 23348 | 政 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 | 史 或 地 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 25837 | 化 和 生 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 | 不限 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 物 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 533 | 17303 | |
2022 | 内蒙古民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 | 化 和 生 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 | 物 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 133111 | |
2022 | 内蒙古民族大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 529 | 90893 | |
2022 | 内蒙古民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 98246 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 | 化 或 生 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
2022 | 内蒙古民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 内蒙古民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 内蒙古民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 25172 | |
2022 | 内蒙古民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
2022 | 内蒙古民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 33180 | |
2022 | 内蒙古民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24560 | |
2022 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 和 化 |
