2022年武汉大学河南理科最低录取分数线637分。武汉大学河南文科最低录取分数线615分。2022年武汉大学川理科最低录取分数线646分。武汉大学四川文科最低录取分数线624分。武汉大学高考最低录取分数线因省而异,下面小编整理了2022年省级成绩汇总,供同学们参考。
2022年武汉大学各省最低录取分数线及排名
根据蝴蝶志愿者??APP提供的数据,小编整理了武汉大学各省最低录取分数线及排名,供所有同学参考。
武汉大学普通省份最低录取分数线及排名
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
山西 | 本科一批A类 | 610 | 1789 | 594 | 216 |
内蒙古 | 本科一批 | 613 | 860 | 579 | 278 |
吉林 | 本科一批A类 | 613 | 1182 | 587 | 199 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 609 | 1077 | 590 | 203 |
安徽 | 本科一批 | 643 | 1909 | 611 | 289 |
江西 | 本科一批 | 619 | 2056 | 611 | 295 |
河南 | 本科一批 | 637 | 3333 | 615 | 458 |
广西 | 本科一批 | 630 | 1345 | 635 | 223 |
四川 | 本科一批 | 646 | 3598 | 624 | 359 |
贵州 | 本科一批 | 617 | 1172 | 651 | 158 |
云南 | 本科一批 | 655 | 1137 | 665 | 158 |
陕西 | 本科一批 | 621 | 2258 | 613 | 205 |
甘肃 | 本科一批 | 584 | 1406 | 587 | 145 |
青海 | 本科一段 | 546 | 466 | 562 | 90 |
宁夏 | 本科一批 | 558 | 647 | 585分以上 | 119位以内 |
武汉大学在新高考省份最低录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 武汉大学(05) | 634 |
北京 | 本科批 | 武汉大学(03) | 656 |
北京 | 本科批 | 武汉大学(01) | 654 |
北京 | 本科批 | 武汉大学(04) | 654 |
北京 | 本科批 | 武汉大学(02) | 658 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学1组 | 682分以上 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学5组 | 684分以上 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学7组 | 687分以上 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学2组 | 682分以上 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学4组 | 681分以上 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学3组 | 664 |
河北 | 本科批 | - | 631 |
辽宁 | 本科批 | - | 644 |
上海 | 本科批 | 武汉大学(01) | 579 |
上海 | 本科批 | 武汉大学(05) | 579 |
上海 | 本科批 | 武汉大学(02) | 570 |
上海 | 本科批 | 武汉大学(04) | 570 |
上海 | 本科批 | 武汉大学(03) | 569 |
江苏 | 本科批 | 武汉大学02组 | 608 |
江苏 | 本科批 | 武汉大学04组 | 611 |
江苏 | 本科批 | 武汉大学06组 | 624 |
江苏 | 本科批 | 武汉大学03组 | 627 |
江苏 | 本科批 | 武汉大学05组 | 626 |
浙江 | 一段 | - | 650 |
福建 | 本科批 | 武汉大学500组 | 644 |
福建 | 本科批 | 武汉大学700组 | 624 |
福建 | 本科批 | 武汉大学999组 | 640 |
山东 | 一段 | - | 633 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第05组 | 598 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第18组 | 614 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第14组 | 619 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第08组 | 623 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第04组(国家专项) | 611 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第10组 | 609 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第13组 | 623 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第06组 | 611 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第15组(国家专项) | 590 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第07组 | 618 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第02组 | 612 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第16组(民族班) | 605 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第17组 | 571 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第03组(护理类) | 584 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第12组 | 599 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第09组(护理类) | 577 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第11组(国家专项) | 599 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第7组 | 627 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 614 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第2组 | 585 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第9组(国家专项) | 620 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第4组 | 627 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第1组 | 615 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第3组 | 600 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第8组 | 623 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第6组 | 608 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第10组(国家专项) | 610 |
广东 | 本科批 | 武汉大学206组 | 611 |
广东 | 本科批 | 武汉大学208组 | 588 |
广东 | 本科批 | 武汉大学201组 | 620 |
广东 | 本科批 | 武汉大学207组 | 634 |
广东 | 本科批 | 武汉大学202组 | 643 |
广东 | 本科批 | 武汉大学203组 | 645 |
广东 | 本科批 | 武汉大学209组 | 631 |
海南 | 本科批 | 武汉大学(11) | 776 |
海南 | 本科批 | 武汉大学(13) | 780 |
海南 | 本科批 | 武汉大学(12) | 742 |
海南 | 本科批 | 武汉大学(10) | 739 |
重庆 | 本科批 | - | 606 |
武汉大学怎么样
武汉大学,简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,学校跻身“世界一流大学和一流学科”行列、“985工程”、“211工程”。
哲学系武汉大学一流本科专业、经济学、法律、思想政治教育、中国语言文学、法语、新闻业、编辑出版、历史、数学与应用数学、物理、化工、地理信息科学、地球物理学、生物科学等。
温馨提示:下载 Butterfly Volunteer 应用程序以获得更多大学申请行和排名,您也可以点击本文底部的“;测试你能考上的大学"一栏输入你的高考成绩、各省查能不能上武大,录取概率有多大。同时,您还可以查看更多高校高考信息。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~