今天小编整理了南通2004年高考分数线 2010年江苏南通录取分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2010年江苏南通录取分数线
2010年南通市区普通高中录取情况统计表学校代码 学校名称 录取分数线 备
注
9901 江苏省南通中学(统招) 702.5
9902 江苏省南通第一中学(统招) 685 总分685的考生中:语数外三门成绩之和不低于413.5
9951 江苏省南通中学(择校) 684 总分684的考生中:语数外三门成绩之和不低于422
9952 江苏省南通第一中学(择校) 675.5 总分675.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于405.5
9903 南通市第三中学(统招) 622.5 总分622.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于388
9904 南通市启秀中学(统招) 650 总分650的考生中:语数外三门成绩之和不低于396
9905 南通市第二中学(统招) 600
9906 南通市紫琅中学(统招) 574
9907 南通市小海中学(统招) 627.5 总分627.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于385
9908 南通市天星湖中学(统招) 665.5 总分665.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于401.5
9953 南通市第三中学(择校) 597.5 总分597.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于354.5
9954 南通市启秀中学(择校) 622.5 总分622.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于390
9955 南通市第二中学(择校) 561 总分561的考生中:语数外三门成绩之和不低于353
9956 南通市紫琅中学(择校) 541.5 总分541.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于342.5
9957 南通市小海中学(择校) 604.5 总分604.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于376.5
9958 南通市天星湖中学(择校) 654 总分654的考生中:语数外三门成绩之和不低于396.5
9981 江苏省南通第一中学(PGA) 639
9982 南通市第三中学(国际班) 530
海门中学 698.5/693.5
三余中学 625 / 597.5
南通高考录取分数线09年
南通大学2009高考录取分数线:山东省本二批一志愿理科最高分598南通大学
山东省本二批一志愿理科最低分536南通大学安徽省二批本科文史投档最低分527南通大学
安徽省二批本科理工投档最低分570南通大学安徽省-批本科理工投档最低分594南通大学甘肃省第二批普通本科文史提档线487南通大学
甘肃省第二批普通本科理工提档线494南通大学
广东省二批本科A类院校文科投档分551南通大
广东省二批本科A类院校理科投档分531南通大学
海南省本二批平行理工类投档最低分625南通大学
我是2007年江苏高考生
你可以填报二本学校,尽量填报本省的,招生计划数较多的学校,专业方面要尽量选较冷门的专业(进校以后再想办法转换专业,现在一般的学校都可以),这样你就还是有被二本学校录取的机会。然后将你的志愿的重点放在三本上,在三本志愿里你就可以填报重点大学的三本学校(这些三本学校各方面的条件都不错,管理得也较好,教师基本上是挂靠的重点大学的老师授课),专业也可以选现在最热门的专业,如生物工程、材料学、环境能源、管理、营销等。
你现在的问题是应该仔细看看本省的招生简章,这个应该是每个考生都有的,或者是登在招生报上的,你只有仔细研究了这个简章,才会清楚本省的招生计划,也才知道有哪些学校在你们那里有招生计划,每个学校的招生计划数也就是招收的名额是多少,有一些什么专业,每个专业招收多少人;哪那些专业是文科专业,哪些专业是理科专业,那些是文理兼收的专业;有多少学校是省内的,多少是省外的,哪些学校属于一本,哪些学校属于二本,哪些学校属于三本,哪些学校属于专科,哪些学校属于高职,你只有把这些情况了解清楚以后,再结合你自己的分数与兴趣爱好,来填报自己中意的学校;你这样咨询是没有用的,因为全国有那么多学校,不是每个学校在全国各省都有招生计划的,即使有,那它在各省的招生计划也不是一样的,而这些情况你也只有从本省的招生简章中才能了解清楚,这招生简章每个省都不一样,所以,填志愿一定是要根据自己省的招生计划来填,只有这样,才能保证你能被录取。下面是06年三本学校的100强,你可以看看作为参考。
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21
以上,就是小编给大家带来的南通2004年高考分数线 2010年江苏南通录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是小编给大家带来的南通2004年高考分数线 2010年江苏南通录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~