黑龙江三江美术职业学院2022年艺术招生计划尚未公布,但大多数专业的年度招生计划变化不大。以下是初级教职员工编制的2021外省各专业在校生人数,供参考。如有变更,以学校官方公告为准:
2021,黑龙江三江美术职业学院启动了省外普通人才计划
省份 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 招考类型 | 计划数 |
安徽 | 1564 | 550101 | 艺术设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类(不分文理) | 10 |
550106 | 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类(不分文理) | 10 | ||
550102 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类(不分文理) | 10 | ||
560206 | 影视动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类(不分文理) | 10 | ||
550107 | 书画艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术类(不分文理) | 5 | ||
570109K | 美术教育 | 艺术(不分文理) | 艺术类(不分文理) | 5 | ||
广西 | 13730 | 550101 | 艺术设计 | 艺术(文) | 文史+美术类 | 10 |
550106 | 环境艺术设计 | 艺术(文) | 文史+美术类 | 10 | ||
550102 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 文史+美术类 | 10 | ||
560206 | 影视动画 | 艺术(文) | 文史+美术类 | 10 | ||
550107 | 书画艺术 | 艺术(文) | 文史+美术类 | 8 | ||
550101 | 艺术设计 | 艺术(理) | 理工+美术类 | 10 | ||
570109K | 美术教育 | 文史 | 文史类 | 5 | ||
550101 | 艺术设计 | 文史 | 文史类 | 3 | ||
480402 | 服装设计与工艺 | 文史 | 文史类 | 3 | ||
480402 | 服装设计与工艺 | 理工 | 理工类 | 3 | ||
570109K | 美术教育 | 理工 | 理工类 | 5 | ||
550101 | 艺术设计 | 理工 | 理工类 | 3 | ||
贵州 | 0941 | 550101 | 艺术设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 13 |
560206 | 影视动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 5 | ||
480402 | 服装设计与工艺 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 5 | ||
570109K | 美术教育 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 7 | ||
河北 | 0844 | 550101 | 艺术设计 | 艺术(不分文理) | 美术统考 | 80 |
550106 | 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 美术统考 | 45 | ||
550102 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 美术统考 | 40 | ||
550107 | 书画艺术 | 艺术(不分文理) | 美术统考 | 15 | ||
560206 | 影视动画 | 艺术(不分文理) | 美术统考 | 15 | ||
570109K | 美术教育 | 艺术(不分文理) | 美术统考 | 15 | ||
河南 | 9831 | 550101 | 艺术设计 | 艺术(文) | 艺术类 美术省统考 | 10 |
560206 | 影视动画 | 艺术(文) | 艺术类 美术省统考 | 5 | ||
550101 | 艺术设计 | 艺术(理) | 艺术类 美术省统考 | 5 | ||
吉林 | 2375 | 550101 | 艺术设计 | 艺术(文) | 秋季统考-艺术(文) | 10 |
570109K | 美术教育 | 艺术(文) | 秋季统考-艺术(文) | 5 | ||
550101 | 艺术设计 | 艺术(理) | 秋季统考-艺术(理) | 3 | ||
570109K | 美术教育 | 艺术(理) | 秋季统考-艺术(理) | 2 | ||
辽宁 | 0626 | 550101 | 艺术设计 | 艺术(文) | 秋季统考-艺术(文) | 10 |
570109K | 美术教育 | 艺术(文) | 秋季统考-艺术(文) | 5 | ||
550101 | 艺术设计 | 艺术(理) | 秋季统考-艺术(理) | 3 | ||
570109K | 美术教育 | 艺术(理) | 秋季统考-艺术(理) | 2 | ||
山东 | D730 | 550101 | 艺术设计 | 艺术(不分文理) | 美术类统考成绩 | 10 |
550106 | 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 美术类统考成绩 | 10 | ||
550102 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 美术类统考成绩 | 10 | ||
560206 | 影视动画 | 艺术(不分文理) | 美术类统考成绩 | 5 | ||
550107 | 书画艺术 | 艺术(不分文理) | 美术类统考成绩 | 10 | ||
570109K | 美术教育 | 艺术(不分文理) | 美术类统考成绩 | 5 | ||
山西 | 3087 | 550101 | 艺术设计 | 艺术(不分文理) | 艺术综合 | 20 |
550106 | 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 艺术综合 | 10 | ||
550102 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术综合 | 10 | ||
560206 | 影视动画 | 艺术(不分文理) | 艺术综合 | 10 | ||
570109K | 美术教育 | 艺术(不分文理) | 艺术综合 | 10 | ||
480402 | 服装设计与工艺 | 艺术(不分文理) | 艺术综合 | 10 | ||
570109K | 美术教育 | 文史 | 文史类 | 20 | ||
550101 | 艺术设计 | 文史 | 文史类 | 10 | ||
570109K | 美术教育 | 理工 | 理工类 | 10 | ||
550101 | 艺术设计 | 理工 | 理工类 | 10 | ||
合计 | 600名 |
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~