2019年贵州高考375分能报考上什么大学(理科)
2019年贵州高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么贵州高考理科成绩375分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于贵州高考理科375分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年贵州高考理科375分左右推荐上的大学名单有哪些呢?贵州理科375分可以考什么大学?
一、2019年贵州高考理科375分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本二 | 400 | 379 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本二 | 393 | 379 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本二 | 411 | 379 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | 408 | 379 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本二 | 464 | 379 |
泉州信息工程学院 | 福建 | 本二 | 393 | 379 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 420 | 379 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本二 | 428 | 379 |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本二 | 469 | 379 |
温州商学院 | 浙江 | 本二 | 468 | 379 |
青岛工学院 | 山东 | 本二 | 419 | 379 |
阳光学院 | 福建 | 本二 | 399 | 379 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 435 | 379 |
辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本二 | 389 | 379 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 400 | 379 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本二 | 411 | 379 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本二 | 384 | 379 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 424 | 379 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本二 | 427 | 379 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 394 | 379 |
西京学院 | 陕西 | 本二 | 426 | 379 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 本二 | 414 | 379 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本二 | 393 | 379 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本二 | 407 | 379 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 381 | 379 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本二 | 484 | 379 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本二 | 397 | 379 |
闽南理工学院 | 福建 | 本二 | 429 | 379 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 457 | 379 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 410 | 379 |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 393 | 379 |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 442 | 379 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 410 | 379 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 485 | 379 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 410 | 379 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 492 | 379 |
上海兴伟学院 | 上海 | 本二 | 449 | 379 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 463 | 379 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | 429 | 379 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 404 | 379 |
河海大学文天学院 | 安徽 | 本二 | 456 | 379 |
深圳职业技术学院 | 广东 | 高职 专科 | 416 | 379 |
上海杉达学院 | 上海 | 本二 | 441 | 379 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | 420 | 379 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 406 | 379 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 400 | 379 |
浙江树人学院 | 浙江 | 本二 | 458 | 379 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 408 | 379 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本二 | 423 | 379 |
南通理工学院 | 江苏 | 本二 | 435 | 379 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 429 | 379 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 446 | 379 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本二 | 445 | 379 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本二 | 496 | 379 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 402 | 379 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 403 | 379 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 402 | 378 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 393 | 377 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 410 | 377 |
重庆财经职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 399 | 377 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 382 | 376 |
湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 高职专科 | 397 | 376 |
沧州师范学院 | 河北 | 高职专科 | 386 | 376 |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 406 | 375 |
四川财经职业学院 | 四川 | 高职专科 | 378 | 374 |
重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 383 | 370 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 401 | 370 |
开封大学 | 河南 | 高职专科 | 389 | 370 |
北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 高职专科 | 370 | 370 |
四川中医药高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 388 | 370 |
天津职业大学 | 天津 | 高职专科 | 388 | 369 |
豫章师范学院 | 江西 | 高职专科 | 369 | 369 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 374 | 369 |
安徽工业职业技术学院 | 安徽 | 高职专科 | 403 | 368 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 406 | 367 |
贵阳护理职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 441 | 367 |
天津城市职业学院 | 天津 | 高职专科 | 367 | 367 |
遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 424 | 367 |
浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 386 | 367 |
山东医学高等专科学校 | 山东 | 高职专科 | 407 | 366 |
江西师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 399 | 366 |
成都职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 392 | 365 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 高职专科 | 398 | 365 |
四川建筑职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 387 | 365 |
福州英华职业学院 | 福建 | 高职专科 | 364 | 364 |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 高职专科 | 393 | 364 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 384 | 364 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 375 | 364 |
云南财经职业学院 | 云南 | 高职专科 | 378 | 363 |
湖南民族职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 379 | 363 |
重庆商务职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 379 | 363 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 404 | 363 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 409 | 363 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 403 | 362 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 高职专科 | 388 | 362 |
湖南中医药高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 385 | 362 |
黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 411 | 362 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 378 | 361 |
四川交通职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 382 | 361 |
重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 374 | 360 |
菏泽医学专科学校 | 山东 | 高职专科 | 380 | 360 |
广州番禺职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 389 | 360 |
楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 380 | 360 |
曲靖医学高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 378 | 360 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 391 | 359 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 406 | 359 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 365 | 359 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 377 | 359 |
长沙卫生职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 389 | 358 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 高职专科 | 394 | 358 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 414 | 358 |
赣州师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 381 | 358 |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 373 | 358 |
永城职业学院 | 河南 | 高职专科 | 360 | 358 |
朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 398 | 358 |
江西信息应用职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 357 | 357 |
成都纺织高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 420 | 357 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 406 | 357 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 379 | 357 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 386 | 357 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 406 | 357 |
贵阳职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 422 | 357 |
辽宁理工职业学院 | 辽宁 | 高职专科 | 356 | 356 |
湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 376 | 356 |
桂林师范高等专科学校 | 广西 | 高职专科 | 355 | 355 |
四川工商职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 379 | 354 |
秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 354 | 354 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 376 | 354 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 374 | 353 |
海南政法职业学院 | 海南 | 高职专科 | 411 | 353 |
成都工贸职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 365 | 352 |
四川护理职业学院 | 四川 | 高职专科 | 379 | 352 |
德宏师范高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 372 | 352 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 天津 | 高职专科 | 352 | 352 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 407 | 352 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 381 | 352 |
浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 380 | 352 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 365 | 352 |
山东中医药高等专科学校 | 山东 | 高职专科 | 369 | 351 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 380 | 351 |
石家庄学院 | 河北 | 高职专科 | 378 | 351 |
武汉警官职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 365 | 351 |
九江职业大学 | 江西 | 高职专科 | 401 | 351 |
金华职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 402 | 351 |
云南交通职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 377 | 350 |
江西司法警官职业学院 | 江西 | 高职专科 | 369 | 350 |
苏州职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 404 | 350 |
商丘医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 363 | 349 |
贵州轻工职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 438 | 349 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 381 | 348 |
杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 377 | 348 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 高职专科 | 400 | 348 |
包头职业技术学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 361 | 347 |
宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 437 | 347 |
安徽粮食工程职业学院 | 安徽 | 高职专科 | 376 | 347 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 379 | 346 |
重庆城市职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 382 | 346 |
河南检察职业学院 | 河南 | 高职专科 | 377 | 346 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 356 | 346 |
沧州医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 386 | 346 |
河南司法警官职业学院 | 河南 | 高职专科 | 406 | 345 |
贵州交通职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 418 | 345 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 372 | 345 |
广州城市职业学院 | 广东 | 高职专科 | 378 | 344 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 393 | 343 |
首钢工学院 | 北京 | 高职专科 | 388 | 343 |
乌兰察布职业学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 343 | 343 |
西安医学高等专科学校 | 陕西 | 高职专科 | 378 | 342 |
肇庆医学高等专科学校 | 广东 | 高职专科 | 411 | 342 |
毕节医学高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 405 | 342 |
铜仁职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 412 | 342 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 396 | 341 |
长沙电力职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 404 | 341 |
泉州医学高等专科学校 | 福建 | 高职专科 | 384 | 341 |
漯河医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 371 | 341 |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 高职专科 | 375 | 340 |
福建卫生职业技术学院 | 福建 | 高职专科 | 394 | 339 |
青海畜牧兽医职业技术学院 | 青海 | 高职专科 | 339 | 339 |
武汉城市职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 377 | 339 |
安庆医药高等专科学校 | 安徽 | 高职专科 | 378 | 338 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 379 | 337 |
四川邮电职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 377 | 337 |
四川工程职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 390 | 337 |
辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科 | 336 | 336 |
云南特殊教育职业学院 | 云南 | 高职专科 | 366 | 336 |
江西财经职业学院 | 江西 | 高职专科 | 373 | 336 |
长春金融高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 374 | 336 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 371 | 336 |
广东食品药品职业学院 | 广东 | 高职专科 | 375 | 335 |
锦州师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 374 | 335 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 377 | 335 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 363 | 335 |
上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 378 | 334 |
焦作师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 366 | 334 |
遵义职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 419 | 334 |
湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 357 | 334 |
重庆传媒职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 389 | 333 |
南通职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 402 | 333 |
成都农业科技职业学院 | 四川 | 高职专科 | 353 | 333 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 高职专科 | 364 | 333 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年贵州理科375分可以上的大学名单推荐及简介
海口经济学院
海口经济学院是一所以经济(公共)管理专业和特色专业为主的全日制普通本科院校。创办于1974年。学校占地1800亩,建筑面积60多万平方米。教学仪器设备总值约9000万元。图书馆大楼建筑面积达4万平米、阅览座位4000余个、馆藏图书114.5万册。学院下设12个二级院系和4个教学系部,设置专业近50个,面向全国30个省、市、自治区招生,有全日制本、专科在校生2.2万人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1974年 | 私立 | 财经 | 海南省教育厅 |
1 宁夏理工学院
宁夏理工学院是教育部批准的民办公助本科院校,学校坐落在西北重工基地、塞上湖泊水乡――宁夏石嘴山市。校园西畔新月海,东邻生态园,南滨黄河故道,北望巍巍贺兰。总占地面积学校产权1300余亩,水域面积3900余亩,建筑面积18万平方米。学校现已发展为一所以工为主,理、经、管、文等多学科协调发展的普通高等学校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1985年 | 私立 | 理工 | 宁夏回族自治区教育厅 |
重庆人文科技学院
重庆人文科技学院,系原西南大学育才学院,建立于2000年5月。学校位于重庆市合川区,占地面积2055.78亩,校舍面积42.44万平方米,教学、科研、实验实训设备总值上亿元,有校内实验(实训)室126个、校外实习实训基地103个,各类藏书286万余册。学校设立14个二级院(部),设置41种本科专业和1种专科专业,涵盖10个一级学科门类,有全日制在校学生18000余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 私立 | 综合 | 重庆市教育委员会 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~