一、天津市职业大学眼视光技术普通批专业分数线是多少分
根据2023年天津市职业大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道天津市职业大学的眼视光技术专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、天津市职业大学眼视光技术(办学地点:主校区)专业在内蒙古省份2019年的文科科目最低录取分为429分,对应的最低录取位次为20821名;
2、天津市职业大学眼视光技术(主校区就读)专业在吉林省份2022年的理科科目最低录取分为338分,对应的最低录取位次为61320名;
3、天津市职业大学眼视光技术(北辰区主校区就读)专业在黑龙江省份2021年的文科科目最低录取分为363分,对应的最低录取位次为24118名;
4、天津市职业大学眼视光技术专业在江西省份2021年的理科科目最低录取分为396分,对应的最低录取位次为-名;
5、天津市职业大学眼视光技术(办学地点主校区。)专业在重庆省份2022年的物理科目最低录取分为432分,对应的最低录取位次为75962名;
6、天津市职业大学眼视光技术(主校区就读。)专业在重庆省份2021年的物理科目最低录取分为451分,对应的最低录取位次为76890名;
7、天津市职业大学眼视光技术(主校区就读)专业在贵州省份2019年的文科科目最低录取分为448分,对应的最低录取位次为51602名;
8、天津市职业大学眼视光技术专业在陕西省份2020年的文科科目最低录取分为453分,对应的最低录取位次为35623名;
9、天津市职业大学眼视光技术(镜片生产工艺)专业在甘肃省份2021年的理科科目最低录取分为271分,对应的最低录取位次为103830名;
10、天津市职业大学眼视光技术(语种不限)专业在宁夏省份2021年的理科科目最低录取分为313分,对应的最低录取位次为-名;
二、天津市职业大学眼视光技术专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区)(语种不限)(无须口试) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 287 | 533 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)(主校区)(语种不限)(无须口试) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 293 | 347 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 283 | 1946 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)(主校区就读) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 295 | 762 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 265 | 36619 |
天津市职业大学眼视光技术专业(语种:不限)(口试:否)(主校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 455 | 146091 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 475 | 47935 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 476 | 52330 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 429 | 151199 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)(主校区就读) | 2020 | 河北 | 文科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 474 | 53744 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 446 | 163954 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 482 | 50350 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 422 | 159782 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 401 | 15376 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 401 | 15376 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 343 | 37884 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 345 | 37086 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 424 | 15774 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 424 | 15774 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 381 | 45132 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 381 | 45132 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 459 | 10152 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 394 | 35445 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区)(镜片生产工艺) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 318 | 59785 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区) | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 386 | 16741 |
天津市职业大学眼视光技术专业(办学地点主校区)(收费标准5500元/年)(学制三年) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 359 | 23379 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)(办学地点主校区)(收费标准5500元/年)(学制三年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 283 | 61337 |
天津市职业大学眼视光技术专业(办学地点主校区)(收费标准5500元/年)(学制三年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 290 | 60009 |
天津市职业大学眼视光技术专业(办学地点主校区)(收费标准5500元/年)(学制三年) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 436 | 19424 |
天津市职业大学眼视光技术专业(办学地点主校区)(收费标准5500元/年)(学制三年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 325 | 58693 |
天津市职业大学眼视光技术专业(办学地点:主校区) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 429 | 20821 |
天津市职业大学眼视光技术专业(办学地点:主校区) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 351 | 56780 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 470 | 19324 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 432 | 76641 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 501 | 20582 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 418 | 74282 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 478 | 24843 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 425 | 78323 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 298 | 59143 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 216 | 82893 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 409 | 48702 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 338 | 61320 |
天津市职业大学眼视光技术专业(北辰区主校区就读) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 363 | 24118 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 402 | 21019 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 396 | 24081 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 549 | 108021 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 497 | 170295 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 531 | 130381 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 492 | 163083 |
天津市职业大学眼视光技术专业(5500元/年;主校区就读) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 508 | 60083 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)(5500元/年;主校区就读) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 267 | 218561 |
天津市职业大学眼视光技术专业(5500元/年;主校区就读) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 270 | 218029 |
天津市职业大学眼视光技术专业(5500元/年;主校区就读) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 492 | 58247 |
天津市职业大学眼视光技术专业(5500元/年;主校区就读) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 421 | 163380 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 499 | 58480 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 410 | 165011 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)(5500元/年;主校区就读) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(5500元/年;主校区就读) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 422 | - |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 396 | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 396 | - |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 420 | - |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 394 | - |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 427 | - |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 417 | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)(主校区就读) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 456 | 256188 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 463 | 238228 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)(主校区就读) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 458 | 245830 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 469 | 221021 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)(主校区就读) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 462 | 246177 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 470 | 230321 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 502 | 55172 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 445 | 184669 |
天津市职业大学眼视光技术专业(5500元/年) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 472 | 90400 |
天津市职业大学眼视光技术专业(5500元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 395 | 305066 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)(5500元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 395 | 305066 |
天津市职业大学眼视光技术专业((5500)元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 469 | 94118 |
天津市职业大学眼视光技术专业(5500元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 418 | 285539 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)(5500元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 418 | 285539 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 455 | 91397 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 391 | 272463 |
天津市职业大学眼视光技术专业(5500元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)(5500元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(办学地点:主校区) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 448 | 95577 |
天津市职业大学眼视光技术专业(办学地点主校区) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 432 | 221330 |
天津市职业大学眼视光技术专业(办学地点:校本部) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 422 | 202876 |
天津市职业大学眼视光技术专业(办学地点:主校区) | 2019 | 广东 | 文科 | - | - | 91974 |
天津市职业大学眼视光技术专业(办学地点:主校区) | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业住宿费:待定,办学地点:主校区 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业住宿费:待定,办学地点:主校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)(文史类,3年,5500元/年) | 2021 | 广西 | 文科 | - | 385 | 64414 |
天津市职业大学眼视光技术专业(文史类,3年,5500元/年) | 2021 | 广西 | 文科 | - | 409 | 52458 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 280 | 162168 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)(文史类,3年,5500元/年) | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(办学地点主校区。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 432 | 75962 |
天津市职业大学眼视光技术专业(办学地点:主校区。) | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 445 | 28058 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读。) | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 468 | 35413 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 451 | 76890 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读。办学地点主校区) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 447 | 36306 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读办学地点:主校区) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 417 | 47186 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 447 | 88848 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 438 | 84311 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 461 | 77027 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 466 | 74577 |
天津市职业大学眼视光技术专业(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 468 | 49989 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 355 | 139963 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 456 | 53322 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 376 | 138420 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 448 | 51602 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 368 | 130672 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)主校区 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 415 | 106328 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)主校区 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 424 | 101715 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 427 | 37783 |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 387 | 97098 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 453 | 35623 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 388 | 106340 |
天津市职业大学眼视光技术专业(教学地点:天津市市辖区北辰区洛河道2号主校区) | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 404 | 52297 |
天津市职业大学眼视光技术专业(教学地点:天津市市辖区北辰区洛河道2号主校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 435 | 87212 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 408 | 89776 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 443 | 30347 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 388 | 40013 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 388 | 40013 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 271 | 103830 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 271 | 103830 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 333 | 67931 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 333 | 67931 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 330 | 101641 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 347 | 94970 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 415 | 36959 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 362 | 96753 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(主校区就读) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 230 | 15495 |
天津市职业大学眼视光技术专业(镜片生产工艺)年收费5500元主校区就读 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 392 | 6468 |
天津市职业大学眼视光技术专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 313 | - |
天津市职业大学眼视光技术专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 331 | - |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 371 | 24662 |
天津市职业大学眼视光技术专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 316 | 36833 |
天津市职业大学眼视光技术专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 337 | 36379 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~