2022年西北政法大学在宁夏一批本科招生中,科学的最低入学分数为493分,对应的最低等级是3531;2022年西北政法大学在陕西一批本科招生中,科学的最低入学分数为499分,对应的最低位置是32098。
2022年西北政法大学什么是录取分数线
2022年西北政法大学在江西一批本科招生中,文科最低录取分数线为576分,对应的最低位置是2320;2022年西北政法大学江苏本科招生,历史课最低入学分数为573分,对应的最低位置是4716。
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
2022 | 北京 | 本科批 | 综合 | 612/7030 | 不限 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 643/6024 | 不限 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 584/17032 | |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 584/4108 | |
2202 | 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 541/16014 | |
2022 | 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 556/1845 | |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 489/15770 | |
2022 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 503/12967 | |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 519/2476 | |
2022 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 524/2153 | |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 603/8737 | |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 577/2704 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 563/4608 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 539/1476 | |
2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 530/11182 | 不限 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 573/4716 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 637/14919 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 589/15261 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 577/2575 | |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 597/9452 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 582/2505 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 559/18294 | |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 576/2320 | |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 581/27540 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 588/22462 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 577/3958 | |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 580/14853 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 572/4107 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 582/14888 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 574/3295 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 570/3856 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 603/19521 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 576/4933 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 594/1824 | |
2022 | 广西 | 本科提前批 | 文科 | 542/8636 | |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 671/2909 | 不限 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 551/19952 | |
2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 540/5931 | |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 603/16905 | |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 584/3898 | |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 561/7547 | |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 611/1509 | |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 610/6447 | |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 627/1929 | |
2022 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 523/22476 | |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 499/32098 | |
2022 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 530/5022 | |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 525/5635 | |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 506/11719 | |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 529/1931 | |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 418/6257 | |
2022 | 青海 | 本科提前批 | 理科 | 457/3398 | |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 477/1275 | |
2022 | 青海 | 本科提前批 | 文科 | 473/1385 | |
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 493/3531 | |
2022 | 宁夏 | 本科提前批 | 理科 | 464/6066 | |
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 534/863 | |
2022 | 宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 515/1572 | |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 500/- | |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 512/- |
温馨的提示:如果有同学想了解西北政法大学2022年录取分数线内容,您可以下载“蝴蝶志愿者??APP”了解更多信息。
西北政法大学简介
西北政法大学“西部大学”简称,位于陕西省省会西安,中央与陕西省共建,是一个法学鲜明的特点,哲学、经济、管理、文学与其他学科相互支持、多学科协调发展的大学;
西北政法大学是陕西省属省属高水平大学、陕西省“一流学科”建设高校,入选国家首批“卓越法律人才教育培养计划”、国家级大学生创新创业训练计划,为了法学传统“五院四系”成员、全国政法大学“乐格联盟”、陕西高校“长安联盟”创始成员,是西北地区法学教育研究中心。
特别提醒:如果你想知道西北政法大学2022年录取分数线以及能录取多少学生,您可以下载蝶变志愿者软件app。蝶变自愿提供“考我能上的大学”功能,基于用户搜索内容,提供更多参考数据。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~