天津商业大学宝德学院不是211,也不是985;天津商业大学宝德学院是二本。天津商业大学宝德学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、普通类一段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,其中该校2022年在甘肃招生属于本科二批,可以看作是二本院校。以下是大风车小编收集整理的关于天津商业大学宝德学院是什么类型学校,及录取的最低分数线的详细内容,供广大考生参考。
一、天津商业大学宝德学院是什么样的大学
天津商业大学宝德学院 | 天津商业大学宝德学院院校基本属性 |
创建时间 | 2004年 |
院校性质 | 民办 |
院校类型 | 财经 |
率属于 | 市教委 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是双一流 | 否 |
本科/专科 | 本科 |
省/市 | 天津 西青区 |
硕士点 | |
博士点 | |
院校地址 | http://www.boustead.edu.cn/ |
招生电话 | 022-23798100 |
招生网址 | http://zs.boustead.edu.cn/ |
数据来源于大风车网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、天津商业大学宝德学院简短介绍
天津商业大学宝德学院是2004年经教育部批准的本科层次独立学院,学制四年。学生学习期满、成绩合格的颁发本科毕业证书,符合学位授予条件的颁发学士学位证书。 学院以管理学、经济学和艺术学等学科为主,兼有文学等学科。目前,设有思政课教学部、基础课教学部、经济贸易系、外国语言文学系、工商管理系、会计学系、影视与舞蹈系、艺术设计系以及经济管理虚拟仿真实验教学中心等教学单位。共有金融学、国际经济与贸易、电子商务、英语、日语、商务英语、工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、酒店管理、会计学、财务管理、审计学、舞蹈表演、表演、戏剧影视文学、广播电视编导、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计和公共艺术24个本科专业。目前在校生8000余人。 学院认真贯彻落实*新时代**思想,全面贯彻党的教育方针,坚持*办学方向,坚持立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的*建设者和接班人。学院主动适应经济社会发展需要,培养基础扎实、实践能力强,具有创新思维的高素质应用型高级专门人才。 学院以教育部颁发的本科专业类教学质量国家标准为依据,修订、优化人才培养方案,完善课程体系、注重实践教学、加强创新思维能力培养;加强师资队伍建设,优化师资队伍结构,着力提升师资队伍整体水平;不断改善教育教学和学生生活活动条件,目前建有“天津市普通高等学校实验教学示范中心建设单位”的艺术设计实验教学中心,以及经济管理虚拟仿真实验教学中心、影视与舞蹈实训基地、语音训练中心、计算机中心等实践教学单位。 学院建有院、系两级教学督导队伍,对人才培养过程进行闭环质量管理;学院制定了健全的教学管理制度,对招生录取、学籍管理、课程考核、毕业资格审查和学位授予等各环节均有制度保障。 学院现有3个专业入选天津市一流本科专业建设点,4门课程被认定为天津市一流本科建设课程。 学院扎实开展大学生思想政治教育,积极进行思政课程改革和课程思政建设。学院高度重视学生创新创业教育,积极组织参加“互联网+”大赛和学科竞赛,参加国家级、天津市级和校级大学生创新创业训练项目,参加“青年红色筑梦之旅”活动,并取得优异成绩。 学院举办校园文化艺术节、读书节、社团展示、体育竞赛等丰富多彩的文体活动,提升校园文化品质,丰富学生业余文化生活;加强大学生生涯发展指导,开展学业生涯规划、职业生涯规划;举办心理健康讲座,开展心理问题咨询辅导,提升学生心理健康水平;积极开展学风建设,引导学生刻苦学习、诚实守信;重视就业指导,为毕业生开辟就业渠道、提供就业服务,多年来保持了较高的毕业生就业率。
三、天津商业大学宝德学院的王牌特色专业名单
3个专业入选2019年度市级一流本科专业建设点:英语、工商管理、环境设计
四、往年天津商业大学宝德学院的录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 天津商业大学宝德学院 | 综合 | 454 | - | 33549 |
天津 | 2022 | 综合 | 天津商业大学宝德学院 (1组(天津)) | 综合 | 473 | - | 40296 |
河北 | 2022 | 历史 | 天津商业大学宝德学院 ([独立学院]) | 历史 | 474 | - | 48504 |
河北 | 2022 | 物理 | 天津商业大学宝德学院 ([独立学院]) | 物理 | 458 | 464.00 | 142250 |
山西 | 2022 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 ((天津)) | 文科 | 438 | - | 5034 |
山西 | 2022 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 ((天津)) | 理科 | 395 | - | 21119 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 369 | - | 18747 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 ((独立学院)) | 理科 | 327 | - | 57698 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 天津商业大学宝德学院 ((天津,独立学院)) | 历史 | 468 | - | 19611 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 天津商业大学宝德学院 ((天津,独立学院)) | 物理 | 422 | - | 81093 |
吉林 | 2022 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 ((天津市,13660,独立学院)) | 理科 | 378 | - | 50710 |
吉林 | 2022 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 ((天津市,13660,独立学院)) | 文科 | 369 | - | 22514 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 ((天津市)) | 文科 | 409 | - | 16566 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 ((天津市)) | 理科 | 314 | - | 82143 |
上海 | 2022 | 综合 | 天津商业大学宝德学院 ((办学点校本部)) | 综合 | 385 | 390.00 | 38393 |
江苏 | 2022 | 历史 | 天津商业大学宝德学院 (01专业组(民办院校或独立学院)) | 历史 | 475 | - | 53640 |
江苏 | 2022 | 物理 | 天津商业大学宝德学院 (02专业组) | 物理 | 445 | - | 154537 |
浙江 | 2022 | 综合 | 天津商业大学宝德学院 ((天津)(独立学院)) | 综合 | 530 | - | 131305 |
安徽 | 2022 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 495 | - | 41679 |
安徽 | 2022 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 | 理科 | 437 | - | 161719 |
福建 | 2022 | 历史 | 天津商业大学宝德学院 (专业组999(天津市)(独立学院)) | 历史 | 477 | - | 26733 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津商业大学宝德学院 (专业组999(天津市)(独立学院)) | 物理 | 454 | - | 79310 |
江西 | 2022 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 ((校址天津市)) | 文科 | 489 | - | 39714 |
江西 | 2022 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 ((校址天津市)) | 理科 | 442 | - | 125791 |
山东 | 2022 | 综合 | 天津商业大学宝德学院 ((天津独立学院)) | 综合 | 470 | - | 222265 |
河南 | 2022 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 ((独立学院)(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。)) | 文科 | 460 | 481.00 | 83883 |
河南 | 2022 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 ((独立学院)(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。)) | 理科 | 408 | 442.00 | 309180 |
湖北 | 2022 | 历史 | 天津商业大学宝德学院 (第01组) | 历史 | 472 | - | 33030 |
湖北 | 2022 | 历史 | 天津商业大学宝德学院 (第02组) | 历史 | 465 | - | 36054 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津商业大学宝德学院 (第04组(独立)(天津)) | 物理 | 442 | - | 103877 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津商业大学宝德学院 (第03组(独立)(天津)) | 物理 | 439 | - | 106073 |
湖南 | 2022 | 历史 | 天津商业大学宝德学院 (第1组) | 历史 | 474 | - | 42362 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津商业大学宝德学院 (第2组(独立学院)(天津市)) | 物理 | 445 | - | 129713 |
广东 | 2022 | 物理 | 天津商业大学宝德学院 ((专业组204)) | 物理 | 486 | - | 165657 |
广东 | 2022 | 物理 | 天津商业大学宝德学院 ((专业组206)) | 物理 | 483 | - | 170682 |
广东 | 2022 | 历史 | 天津商业大学宝德学院 ((专业组201)) | 历史 | 483 | - | 55614 |
广东 | 2022 | 历史 | 天津商业大学宝德学院 ((专业组203)) | 历史 | 483 | - | 55618 |
广西 | 2022 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 ((理69文55)(学校所在地天津市。咨询电话:022-23798100)) | 文科 | 421 | - | 54480 |
广西 | 2022 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 ((理69文55)(学校所在地天津市。咨询电话02223798100)) | 理科 | 343 | - | 144057 |
海南 | 2022 | 综合 | 天津商业大学宝德学院 ((原本科B批)) | 综合 | 513 | - | 29064 |
重庆 | 2022 | 历史 | 天津商业大学宝德学院 ((独立学院)(办学地点:校本部)) | 历史 | 458 | 469.00 | 24406 |
重庆 | 2022 | 物理 | 天津商业大学宝德学院 ((独立学院)(办学地点校本部)) | 物理 | 441 | 453.00 | 71889 |
四川 | 2022 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 ((独立学院)(地址:天津市西青区津静路28号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 文科 | 474 | 479.00 | 67799 |
四川 | 2022 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 ((地址天津市西青区津静路28号)(独立学院)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 理科 | 426 | 440.00 | 186000 |
贵州 | 2022 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 ((天津西青区)) | 文科 | 477 | - | 40405 |
贵州 | 2022 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 ((天津西青区)) | 理科 | 364 | - | 128122 |
云南 | 2022 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 (独立学院,天津市西青区津静路28号) | 文科 | 508 | - | 42746 |
云南 | 2022 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 (独立学院,天津市西青区津静路28号) | 理科 | 430 | - | 97472 |
陕西 | 2022 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 ((天津市西青区津静路28号)) | 文科 | 441 | 449.00 | 31391 |
陕西 | 2022 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 ((天津市西青区津静路28号)) | 理科 | 385 | 392.00 | 105916 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 ((独立学院)(西青区)) | 文科 | 425 | 434.00 | 26367 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 ((独立学院)(西青区)) | 理科 | 345 | 357.00 | 83759 |
青海 | 2022 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 ((天津市西青区津静路28号)) | 文科 | 391 | - | 6436 |
青海 | 2022 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 ((天津市西青区津静路28号)) | 理科 | 323 | - | 18522 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 ((注天津市西青区。独立学院。)) | 文科 | 450 | - | 7079 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 ((注天津市西青区。独立学院。)) | 理科 | 372 | - | 21459 |
新疆 | 2022 | 文科 | 天津商业大学宝德学院 ((独立学院)(天津市)) | 文科 | 344 | 351.00 | 12272 |
新疆 | 2022 | 理科 | 天津商业大学宝德学院 ((天津市)独立学院) | 理科 | 307 | 316.00 | 35836 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~