根据2023年长春财经学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道长春财经学院的经济学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、长春财经学院经济学专业在山西省份2019年的文科科目最低录取分为454分,对应的最低录取位次为11894名;
2、长春财经学院经济学(净月校区)专业在内蒙古省份2022年的文科科目最低录取分为374分,对应的最低录取位次为18148名;
3、长春财经学院经济学专业在辽宁省份2019年的文科科目最低录取分为524分,对应的最低录取位次为14937名;
4、长春财经学院经济学专业在吉林省份2019年的理科科目最低录取分为394分,对应的最低录取位次为52329名;
5、长春财经学院经济学专业在吉林省份2022年的文科科目最低录取分为421分,对应的最低录取位次为15117名;
6、长春财经学院经济学专业在黑龙江省份2021年的文科科目最低录取分为401分,对应的最低录取位次为17530名;
7、长春财经学院经济学专业在浙江省份2020年的综合科目最低录取分为529分,对应的最低录取位次为124659名;
8、长春财经学院经济学(25000元/年;办学地点校本部)专业在河南省份2021年的理科科目最低录取分为406分,对应的最低录取位次为289382名;
9、长春财经学院经济学专业在河南省份2019年的文科科目最低录取分为480分,对应的最低录取位次为66524名;
10、长春财经学院经济学专业在陕西省份2021年的文科科目最低录取分为435分,对应的最低录取位次为34896名;
二、长春财经学院经济学专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
长春财经学院经济学专业(校本部)(语种不限) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 459 | 41721 |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 483 | 39465 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 436 | 9461 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 409 | 29814 |
长春财经学院经济学专业(语种:不限)(口试:否)(长春财经学院净月校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 458 | 142250 |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 473 | 49131 |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 480 | 49589 |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 451 | 132831 |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 499 | 39994 |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 474 | 140337 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 504 | 39289 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 443 | 141754 |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 391 | 17618 |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 341 | 38689 |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 442 | 10348 |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 410 | 30844 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 454 | 11894 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 391 | 37292 |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
长春财经学院经济学专业(净月校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 327 | 57698 |
长春财经学院经济学专业(净月校区) | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 374 | 18148 |
长春财经学院经济学专业(办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 397 | 18906 |
长春财经学院经济学专业(办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 306 | 56829 |
长春财经学院经济学专业(办学地点主校区)(收费标准15000元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 464 | 14776 |
长春财经学院经济学专业(办学地点主校区)(收费标准15000元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 352 | 52480 |
长春财经学院经济学专业(办学地点:校本部) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 452 | 17204 |
长春财经学院经济学专业(办学地点:校本部) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 367 | 53169 |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 422 | 80976 |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 454 | 22454 |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 497 | 21470 |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 401 | 79606 |
长春财经学院经济学专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 522 | 15062 |
长春财经学院经济学专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 439 | 69134 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 524 | 14937 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 442 | 70911 |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 407 | 15473 |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 346 | 50089 |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 441 | 15118 |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 385 | 50921 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 430 | 16578 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 394 | 52329 |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 421 | 15117 |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 368 | 53572 |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 401 | 17530 |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 320 | 69982 |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 422 | 17445 |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 385 | 63103 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 432 | 17914 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 399 | 63655 |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 476 | 55510 |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 419 | 149798 |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 299 | 45095 |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 319 | 141505 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 294 | 46329 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 311 | 142388 |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
长春财经学院经济学专业(净月校区) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 522 | 141783 |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 518 | 135752 |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 529 | 124659 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 519 | 135575 |
长春财经学院经济学专业(25000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 522 | 49492 |
长春财经学院经济学专业(25000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 440 | 135763 |
长春财经学院经济学专业(15000元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 516 | 37660 |
长春财经学院经济学专业(15000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 463 | 130766 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 519 | 41212 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 445 | 132444 |
长春财经学院经济学专业(25000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
长春财经学院经济学专业(25000元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 518 | 34590 |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 464 | 97041 |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
长春财经学院经济学专业(25000元/年;办学地点校本部) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 488 | 75691 |
长春财经学院经济学专业(25000元/年;办学地点校本部) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 406 | 289382 |
长春财经学院经济学专业(15000元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 503 | 61327 |
长春财经学院经济学专业(15000元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 470 | 215801 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 480 | 66524 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 431 | 212792 |
长春财经学院经济学专业(25000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
长春财经学院经济学专业(25000元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 489 | 32753 |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 513 | 26062 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 562 | 8877 |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 435 | 34896 |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 344 | 122353 |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 478 | 25890 |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 402 | 97004 |
长春财经学院经济学专业(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区擎天树街58号校本部) | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 470 | 30731 |
长春财经学院经济学专业(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区擎天树街58号校本部) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 412 | 102829 |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 354 | 125000 |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 416 | 42345 |
长春财经学院经济学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 310 | 33954 |
长春财经学院经济学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 356 | 29877 |
长春财经学院经济学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 364 | 31764 |
长春财经学院经济学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 295 | 38108 |
三、长春财经学院介绍
长春财经学院为独立设置的全日制民办普通本科高等学校。其建校历史可追溯至1988年由长春市文教锅炉厂创办“长春市能源职业学校”;1994年成立“长春市第五中等专业学校”;2000年与长春税务学院合作举办“长春税务学院信息经济学院”,2004年1月被教育部确认为独立学院;5月经教育部批准,转设更名为长春财经学院。学校以经济学和管理学为主要学科门类,兼顾法、文、工、教等学科协调发展。开设会计学、审计学、财务管理、金融学、金融工程、保险学、投资学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、跨境电子商务、经济学、经济统计学、数据科学与大数据技术、工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、物流管理、网络与新媒体、电子商务、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、物联网工程、人工智能、法学、英语、日语、汉语国际教育、小学教育共30个本科专业,在校生12000人。办学条件学校坐落于风景秀丽的吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区,占地67万平方米,总建筑31万平方米,教学仪器设备总值7000万元。新建27000平方米的数字化图书馆为学校地标式建筑,馆藏纸质图书119万册,电子图书143万册,形成了以经济管理类为主,计算机、外语和法学等学科专业的多类型、多语种、多载体的馆藏体系;新建8000平方米虚拟仿真实训中心,采用目前国内外领先的华为虚拟化桌面云技术,通过虚拟仿真环境下的专业实训与跨专业综合实训相结合的建设模式,打造了一个完整的、高规格的、全天候的校内实习、实训基地。实训中心共计15个实训室,可以满足25个专业开展课程实训和专业实训。目前在吉林省高校中首屈一指,在全国民办高校中处于领先地位,获批吉林省虚拟仿真实验教学示范中心。新建600平方米吉林省第一家钱币博物馆,共展出古今钱币800余件。钱币博物馆可以让学生直观地了解中国社会的经济发展脉络,体会中国货币文化的深邃内涵,为学生提供了一个很好的历史教育资源平台和经济学专业的教育教学基地。新建创新创业孵化基地,为学生创业就业提供最佳的咨询、培训、服务、指导、孵化平台。被吉林省教育厅评为“大学生创新创业基地”、被吉林省人社厅评为“创业创新实训基地”、“创业培训定点机构”,是首批长春市高校“先进创业就业工作站”。办学思想全面贯彻党的教育方针,坚持公益性办学原则,落实立德树人根本任务,在“董事会领导、校长负责、党委保障、专家治学、民主管理”法人治理体系保障下,秉承“一切为了学生发展服务,师生为本、服务社会”的办学理念,遵循“博学厚德,自强不息”的校训,践行“一切为了学生发展服务,自强不息,艰苦奋斗,创办百年大学”的核心理念,落实“改革、创新、整改、提高”八字方针,实施“一三五十百”发展战略,以转型发展为主线,以内涵建设为根本,以提高教育教学质量为核心,以队伍建设为依托,以专业建设、课程建设为重点,以社会需
还木有评论哦,快来抢沙发吧~