今日最新陈老师的观点,2023年江苏高考427分物理可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就江苏427分物理可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年江苏427物理可以上什么大学
江苏高考427分物理类可以上的大学名单有:海南医学院、通化师范学院、无锡太湖学院、丽江文化旅游学院、海口经济学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、首都师范大学科德学院、江苏建筑职业技术学院、北京工业职业技术学院、徐州生物工程职业技术学院、无锡城市职业技术学院、苏州信息职业技术学院、民办合肥经济技术职业学院、无锡科技职业学院、盐城幼儿师范高等专科学校等。
二、江苏高考427分物理公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中医药大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 431 | 163460 | 公办 |
2 | 华东交通大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 6392 | 公办 |
3 | 成都大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 公办 |
4 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 164578 | 公办 |
5 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 公办 |
6 | 陕西理工大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 432 | 162859 | 公办 |
7 | 桂林理工大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 公办 |
8 | 信阳师范学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 164578 | 公办 |
9 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 428 | 9073 | 公办 |
10 | 通化师范学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 公办 |
11 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 161651 | 民办 |
12 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 162264 | 民办 |
13 | 重庆移通学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 民办 |
14 | 安徽外国语学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 164578 | 民办 |
15 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 435 | 161063 | 民办 |
16 | 广西外国语学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 民办 |
17 | 南通理工学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 民办 |
18 | 保定理工学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 164578 | 民办 |
19 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
20 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
21 | 阳光学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 民办 |
22 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
23 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
24 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
25 | 海南科技职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 161651 | 民办 |
26 | 海口经济学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
27 | 长春建筑学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
28 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 民办 |
29 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
30 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 162264 | 民办 |
31 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
32 | 长春电子科技学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
33 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
34 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
35 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 民办 |
36 | 江苏旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
37 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 6392 | 公办 |
38 | 扬州市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 公办 |
39 | 扬州市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
40 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
41 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 6392 | 公办 |
42 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 | 公办 |
43 | 南通职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 431 | 7518 | 公办 |
44 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 5844 | 公办 |
45 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 432 | 6953 | 公办 |
46 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 432 | 6953 | 公办 |
47 | 苏州经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
48 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 公办 |
49 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 公办 |
50 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 423 | 11648 | 公办 |
51 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 5844 | 公办 |
52 | 无锡商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
53 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 公办 |
54 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
55 | 镇江市高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 | 公办 |
56 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 公办 |
57 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
58 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 435 | 5330 | 公办 |
59 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 | 公办 |
60 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
61 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 公办 |
62 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 公办 |
63 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 公办 |
64 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 公办 |
65 | 江苏电子信息职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
66 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
67 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
68 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 | 公办 |
69 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 公办 |
70 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 430 | 8036 | 公办 |
71 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
72 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 | 公办 |
73 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
74 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 6392 | 公办 |
75 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 435 | 5330 | 公办 |
76 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
77 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
78 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 5844 | 公办 |
79 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 公办 |
80 | 南通科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 430 | 8036 | 公办 |
81 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
82 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 公办 |
83 | 南通师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 公办 |
84 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
85 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 公办 |
86 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 公办 |
87 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
88 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
89 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
90 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 5844 | 公办 |
91 | 武昌职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 民办 |
92 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 民办 |
93 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 432 | 6953 | 公办 |
94 | 无锡城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
95 | 苏州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 公办 |
96 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 | 公办 |
97 | 民办合肥经济技术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 民办 |
98 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 5844 | 公办 |
99 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 | 公办 |
100 | 无锡科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 | 公办 |
101 | 苏州健雄职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 公办 |
102 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 430 | 8036 | 公办 |
103 | 南京旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 428 | 9073 | 公办 |
104 | 南京旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
105 | 盐城工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 公办 |
106 | 无锡南洋职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 民办 |
107 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
108 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
109 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
110 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 432 | 6953 | 公办 |
111 | 江苏城乡建设职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
112 | 江苏财会职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 6392 | 公办 |
113 | 江苏护理职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 公办 |
114 | 江苏安全技术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
115 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
116 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 6392 | 公办 |
三、近三年江苏高考物理427分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中医药大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 431 | 163460 | 公办 |
2 | 华东交通大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 6392 | 公办 |
3 | 成都大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 公办 |
4 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 164578 | 公办 |
5 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 公办 |
6 | 陕西理工大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 432 | 162859 | 公办 |
7 | 桂林理工大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 公办 |
8 | 信阳师范学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 164578 | 公办 |
9 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 428 | 9073 | 公办 |
10 | 通化师范学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 公办 |
11 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 161651 | 民办 |
12 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 162264 | 民办 |
13 | 重庆移通学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 民办 |
14 | 安徽外国语学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 164578 | 民办 |
15 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 435 | 161063 | 民办 |
16 | 广西外国语学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 民办 |
17 | 南通理工学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 民办 |
18 | 保定理工学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 164578 | 民办 |
19 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
20 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
21 | 阳光学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 民办 |
22 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
23 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
24 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
25 | 海南科技职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 161651 | 民办 |
26 | 海口经济学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
27 | 长春建筑学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
28 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 民办 |
29 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
30 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 162264 | 民办 |
31 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
32 | 长春电子科技学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
33 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
34 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 159761 | 民办 |
35 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 160424 | 民办 |
36 | 江苏旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
37 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 6392 | 公办 |
38 | 扬州市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 公办 |
39 | 扬州市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
40 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
41 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 6392 | 公办 |
42 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 | 公办 |
43 | 南通职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 431 | 7518 | 公办 |
44 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 5844 | 公办 |
45 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 432 | 6953 | 公办 |
46 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 432 | 6953 | 公办 |
47 | 苏州经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
48 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 公办 |
49 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 公办 |
50 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 423 | 11648 | 公办 |
51 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 5844 | 公办 |
52 | 无锡商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
53 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 公办 |
54 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
55 | 镇江市高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 | 公办 |
56 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 公办 |
57 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
58 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 435 | 5330 | 公办 |
59 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 | 公办 |
60 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
61 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 公办 |
62 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 公办 |
63 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 公办 |
64 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 公办 |
65 | 江苏电子信息职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
66 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
67 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
68 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 | 公办 |
69 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 公办 |
70 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 430 | 8036 | 公办 |
71 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
72 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 | 公办 |
73 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
74 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 6392 | 公办 |
75 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 435 | 5330 | 公办 |
76 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
77 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
78 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 5844 | 公办 |
79 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 公办 |
80 | 南通科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 430 | 8036 | 公办 |
81 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
82 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 公办 |
83 | 南通师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 公办 |
84 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
85 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 公办 |
86 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 公办 |
87 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
88 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
89 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
90 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 5844 | 公办 |
91 | 武昌职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 民办 |
92 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 民办 |
93 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 432 | 6953 | 公办 |
94 | 无锡城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
95 | 苏州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 公办 |
96 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 | 公办 |
97 | 民办合肥经济技术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 民办 |
98 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 434 | 5844 | 公办 |
99 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 | 公办 |
100 | 无锡科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 | 公办 |
101 | 苏州健雄职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 公办 |
102 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 430 | 8036 | 公办 |
103 | 南京旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 428 | 9073 | 公办 |
104 | 南京旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
105 | 盐城工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 公办 |
106 | 无锡南洋职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 民办 |
107 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
108 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
109 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 429 | 8574 | 公办 |
110 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 432 | 6953 | 公办 |
111 | 江苏城乡建设职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
112 | 江苏财会职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 6392 | 公办 |
113 | 江苏护理职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 | 公办 |
114 | 江苏安全技术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
115 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
116 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 433 | 6392 | 公办 |
117 | 南京中医药大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 公办 |
118 | 南京中医药大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 418 | 150194 | 公办 |
119 | 江苏大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 公办 |
120 | 江苏大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 430 | 144712 | 公办 |
121 | 江苏科技大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 公办 |
122 | 江苏师范大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 433 | 143159 | 公办 |
123 | 上海第二工业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 4133 | 公办 |
124 | 常州大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 | 公办 |
125 | 河南工业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 435 | 142114 | 公办 |
126 | 江苏理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 428 | 145730 | 公办 |
127 | 江苏理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 434 | 142632 | 公办 |
128 | 江苏理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 436 | 141523 | 公办 |
129 | 金陵科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 431 | 144190 | 公办 |
130 | 中国民用航空飞行学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 420 | 4624 | 公办 |
131 | 哈尔滨商业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 | 公办 |
132 | 哈尔滨商业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 437 | 140920 | 公办 |
133 | 河北科技大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 公办 |
134 | 常熟理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 公办 |
135 | 牡丹江医学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 | 公办 |
136 | 上海视觉艺术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 435 | 142114 | 民办 |
137 | 吉林警察学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 436 | 141523 | 公办 |
138 | 忻州师范学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 公办 |
139 | 南京体育学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 公办 |
140 | 中原工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 公办 |
141 | 内蒙古工业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 434 | 142632 | 公办 |
142 | 盐城工学院(中外合作) | 2021 | 物理 | 江苏 | 436 | 141523 | 公办 |
143 | 淮阴工学院(中外合作) | 2021 | 物理 | 江苏 | 433 | 143159 | 公办 |
144 | 南阳师范学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 435 | 142114 | 公办 |
145 | 郑州工程技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 435 | 142114 | 公办 |
146 | 平顶山学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 433 | 143159 | 公办 |
147 | 贵州商学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 433 | 143159 | 公办 |
148 | 南京医科大学康达学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 民办 |
149 | 天津医科大学临床医学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 436 | 141523 | 民办 |
150 | 北部湾大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 公办 |
151 | 湖北医药学院药护学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 | 民办 |
152 | 齐鲁医药学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 437 | 140920 | 民办 |
153 | 吉林工程技术师范学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 428 | 145730 | 公办 |
154 | 吉林工程技术师范学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 437 | 140920 | 公办 |
155 | 黄山学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 公办 |
156 | 桂林旅游学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 | 公办 |
157 | 集美大学诚毅学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 437 | 140920 | 民办 |
158 | 新疆农业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 427 | 146210 | 公办 |
159 | 南京航空航天大学金城学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 435 | 142114 | 民办 |
160 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 420 | 149373 | 民办 |
161 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 431 | 144190 | 民办 |
162 | 西南财经大学天府学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 434 | 142632 | 民办 |
163 | 重庆外语外事学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 436 | 141523 | 民办 |
164 | 北京中医药大学东方学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
165 | 重庆对外经贸学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 434 | 142632 | 民办 |
166 | 苏州大学应用技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 民办 |
167 | 苏州大学应用技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 430 | 144712 | 民办 |
168 | 长江大学文理学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 437 | 140920 | 民办 |
