今日最新陈老师的观点,2023年海南高考440分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就海南440分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年海南440综合可以上什么大学
海南高考440分左右录取的大学名单有:江西电力职业技术学院、四川建筑职业技术学院、河南职业技术学院、连云港职业技术学院、常德职业技术学院、绵阳职业技术学院、商丘医学高等专科学校、江苏食品药品职业技术学院、福州职业技术学院、广东职业技术学院、江西应用技术职业学院、重庆航天职业技术学院、上海城建职业学院、湖南工程职业技术学院、广东茂名健康职业学院等。
二、海南高考440分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 民办 |
2 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 民办 |
3 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 民办 |
4 | 西安外事学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 民办 |
5 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 民办 |
6 | 江西电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 公办 |
7 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
8 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 公办 |
9 | 柳州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 公办 |
10 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 443 | 44514 | 公办 |
11 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
12 | 河南职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 公办 |
13 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 公办 |
14 | 广西建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
15 | 广西工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
16 | 岳阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
17 | 黄冈职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
18 | 黎明职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
19 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 公办 |
20 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
21 | 荆州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 公办 |
22 | 江西财经职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 437 | 45475 | 公办 |
23 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 443 | 44514 | 公办 |
24 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 公办 |
25 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 公办 |
26 | 南宁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 公办 |
27 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 民办 |
28 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 公办 |
29 | 常德职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 公办 |
30 | 绵阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
31 | 山西职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 公办 |
32 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
33 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 公办 |
34 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
35 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 公办 |
36 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
37 | 福州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
38 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
39 | 广东职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
40 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 444 | 44341 | 公办 |
41 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 公办 |
42 | 湖北工程职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
43 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
44 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 公办 |
45 | 江西应用技术职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 公办 |
46 | 重庆建筑工程职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 437 | 45475 | 公办 |
47 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 公办 |
48 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
49 | 安顺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 公办 |
50 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 民办 |
51 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
52 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
53 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 公办 |
54 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
55 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 公办 |
56 | 海南外国语职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 公办 |
57 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
58 | 四川文化产业职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 公办 |
59 | 上海城建职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 公办 |
60 | 海南政法职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
61 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 430 | 46553 | 公办 |
62 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 公办 |
63 | 湖南司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 公办 |
64 | 山西药科职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 公办 |
65 | 山东传媒职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 公办 |
66 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
67 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 公办 |
68 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
69 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 公办 |
70 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
71 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 公办 |
72 | 云南医药健康职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 民办 |
73 | 广东茂名健康职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 公办 |
74 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 公办 |
75 | 福建船政交通职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 公办 |
三、近三年海南高考综合440分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 民办 |
2 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 民办 |
3 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 民办 |
4 | 西安外事学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 民办 |
5 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 民办 |
6 | 江西电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 公办 |
7 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
8 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 公办 |
9 | 柳州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 公办 |
10 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 443 | 44514 | 公办 |
11 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
12 | 河南职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 公办 |
13 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 公办 |
14 | 广西建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
15 | 广西工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
16 | 岳阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
17 | 黄冈职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
18 | 黎明职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
19 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 公办 |
20 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
21 | 荆州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 公办 |
22 | 江西财经职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 437 | 45475 | 公办 |
23 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 443 | 44514 | 公办 |
24 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 公办 |
25 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 公办 |
26 | 南宁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 公办 |
27 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 432 | 46250 | 民办 |
28 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 公办 |
29 | 常德职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 公办 |
30 | 绵阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
31 | 山西职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 公办 |
32 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
33 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 公办 |
34 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
35 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 公办 |
36 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
37 | 福州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
38 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
39 | 广东职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
40 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 444 | 44341 | 公办 |
41 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 公办 |
42 | 湖北工程职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
43 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
44 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 公办 |
45 | 江西应用技术职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 445 | 44143 | 公办 |
46 | 重庆建筑工程职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 437 | 45475 | 公办 |
47 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 公办 |
48 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
49 | 安顺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 431 | 46414 | 公办 |
50 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 438 | 45340 | 民办 |
51 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
52 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
53 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 公办 |
54 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
55 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 公办 |
56 | 海南外国语职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 公办 |
57 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
58 | 四川文化产业职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 434 | 45965 | 公办 |
59 | 上海城建职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 公办 |
60 | 海南政法职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 | 公办 |
61 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 430 | 46553 | 公办 |
62 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 公办 |
63 | 湖南司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 435 | 45785 | 公办 |
64 | 山西药科职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 公办 |
65 | 山东传媒职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 公办 |
66 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 446 | 43975 | 公办 |
67 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 公办 |
68 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 449 | 43448 | 公办 |
69 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 439 | 45173 | 公办 |
70 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 442 | 44691 | 公办 |
71 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 公办 |
72 | 云南医药健康职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 | 民办 |
73 | 广东茂名健康职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 448 | 43627 | 公办 |
74 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 441 | 44854 | 公办 |
75 | 福建船政交通职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 436 | 45648 | 公办 |
76 | 海南医学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 450 | 40656 | 公办 |
77 | 成都东软学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 民办 |
78 | 武汉生物工程学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 448 | 40976 | 民办 |
79 | 成都理工大学工程技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 442 | 41955 | 民办 |
80 | 西安思源学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 431 | 43633 | 民办 |
81 | 重庆城市科技学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 445 | 41480 | 民办 |
82 | 南宁学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 450 | 40656 | 民办 |
83 | 南昌理工学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 444 | 41623 | 民办 |
84 | 南阳医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 公办 |
85 | 湖南工业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 443 | 41799 | 公办 |
86 | 江苏建筑职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 公办 |
87 | 四川工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 公办 |
88 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 439 | 42432 | 公办 |
89 | 浙江旅游职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 公办 |
90 | 咸宁职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 435 | 43038 | 公办 |
91 | 镇江市高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 公办 |
92 | 鄂州职业大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 449 | 40806 | 公办 |
93 | 黄冈职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 公办 |
94 | 广东水利电力职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 公办 |
95 | 黎明职业大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 450 | 40656 | 公办 |
96 | 淮北职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 433 | 43341 | 公办 |
97 | 连云港职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 441 | 42103 | 公办 |
98 | 天津电子信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 450 | 40656 | 公办 |
99 | 成都纺织高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 437 | 42742 | 公办 |
100 | 湖南交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 439 | 42432 | 公办 |
101 | 中山职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 438 | 42587 | 公办 |
102 | 广东农工商职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 444 | 41623 | 公办 |
103 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 445 | 41480 | 公办 |
104 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 公办 |
105 | 武汉电力职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 431 | 43633 | 公办 |
106 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 439 | 42432 | 公办 |
107 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 449 | 40806 | 公办 |
108 | 江西工业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 437 | 42742 | 公办 |
109 | 武汉工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 443 | 41799 | 公办 |
110 | 江门职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 436 | 42890 | 公办 |
111 | 福州职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 450 | 40656 | 公办 |
112 | 仙桃职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 436 | 42890 | 公办 |
113 | 广西现代职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 434 | 43182 | 公办 |
114 | 四川交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 444 | 41623 | 公办 |
115 | 广东职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 448 | 40976 | 公办 |
116 | 黔东南民族职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 443 | 41799 | 公办 |
117 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 438 | 42587 | 民办 |
118 | 天津现代职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 公办 |
119 | 厦门海洋职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 433 | 43341 | 公办 |
120 | 海南经贸职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 432 | 43489 | 公办 |
121 | 广东交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 441 | 42103 | 公办 |
122 | 广州铁路职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 公办 |
123 | 恩施职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 438 | 42587 | 公办 |
124 | 重庆建筑工程职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 436 | 42890 | 公办 |
125 | 上海旅游高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 448 | 40976 | 公办 |
126 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 公办 |
127 | 厦门城市职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 434 | 43182 | 公办 |
128 | 厦门城市职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 446 | 41324 | 公办 |
129 | 长沙电力职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 442 | 41955 | 公办 |
130 | 江苏航运职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 444 | 41623 | 公办 |
131 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 434 | 43182 | 民办 |
132 | 江苏农牧科技职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 436 | 42890 | 公办 |
133 | 长沙职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 434 | 43182 | 公办 |
134 | 上海城建职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 443 | 41799 | 公办 |
135 | 北京科技经营管理学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 445 | 41480 | 民办 |
136 | 长春医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 447 | 41154 | 公办 |
137 | 重庆商务职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 公办 |
138 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 440 | 42273 | 公办 |
139 | 湖南工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 442 | 41955 | 公办 |
140 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 434 | 43182 | 公办 |
141 | 上海民航职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 433 | 43341 | 公办 |
142 | 江苏商贸职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 445 | 41480 | 公办 |
143 | 广东茂名健康职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 433 | 43341 | 公办 |
144 | 天津农学院(6) | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 公办 |
145 | 长春工程学院(9) | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 公办 |
146 | 四川外国语大学成都学院(4) | 2020 | 综合 | 海南 | 445 | 39654 | 民办 |
147 | 成都东软学院(5) | 2020 | 综合 | 海南 | 442 | 40150 | 民办 |
148 | 西安培华学院(7) | 2020 | 综合 | 海南 | 449 | 39038 | 民办 |
149 | 成都理工大学工程技术学院(3) | 2020 | 综合 | 海南 | 431 | 41716 | 民办 |
150 | 重庆大学城市科技学院(5) | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 民办 |
151 | 南昌理工学院(8) | 2020 | 综合 | 海南 | 449 | 39038 | 民办 |
152 | 云南经济管理学院(5) | 2020 | 综合 | 海南 | 449 | 39038 | 民办 |
153 | 南阳医学高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 442 | 40150 | 公办 |
154 | 武汉职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 443 | 39980 | 公办 |
155 | 湖北职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 438 | 40756 | 公办 |
156 | 四川工程职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 公办 |
157 | 湖南环境生物职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 432 | 41623 | 公办 |
158 | 镇江市高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 438 | 40756 | 公办 |
159 | 焦作大学(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 430 | 41866 | 公办 |
160 | 岳阳职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 440 | 40446 | 公办 |
161 | 广州番禺职业技术学院(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 435 | 41164 | 公办 |
162 | 黎明职业大学(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 447 | 39350 | 公办 |
163 | 西安铁路职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 公办 |
164 | 天津电子信息职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 433 | 41466 | 公办 |
165 | 成都纺织高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 441 | 40281 | 公办 |
166 | 宜春职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 436 | 41026 | 公办 |
167 | 广东农工商职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 公办 |
168 | 广东工贸职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 447 | 39350 | 公办 |
169 | 湘潭医卫职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 435 | 41164 | 公办 |
170 | 邢台医学高等专科学校(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 440 | 40446 | 公办 |
171 | 重庆三峡医药高等专科学校(5) | 2020 | 综合 | 海南 | 449 | 39038 | 公办 |
172 | 遵义医药高等专科学校(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 445 | 39654 | 公办 |
173 | 遵义医药高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 448 | 39174 | 公办 |
174 | 商丘医学高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 公办 |
175 | 黔南民族医学高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 436 | 41026 | 公办 |
176 | 江西工业职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 434 | 41291 | 公办 |
177 | 江门职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 439 | 40592 | 公办 |
178 | 福州职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 444 | 39824 | 公办 |
179 | 仙桃职业学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 434 | 41291 | 公办 |
180 | 广东职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 442 | 40150 | 公办 |
181 | 黔东南民族职业技术学院(4) | 2020 | 综合 | 海南 | 445 | 39654 | 公办 |
182 | 厦门海洋职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 448 | 39174 | 公办 |
183 | 海南经贸职业技术学院(3) | 2020 | 综合 | 海南 | 430 | 41866 | 公办 |
184 | 恩施职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 436 | 41026 | 公办 |
185 | 广东机电职业技术学院(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 443 | 39980 | 公办 |
186 | 广东机电职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 公办 |
187 | 上海旅游高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 443 | 39980 | 公办 |
188 | 上海出版印刷高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 437 | 40891 | 公办 |
189 | 白城医学高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 445 | 39654 | 公办 |
190 | 四川中医药高等专科学校(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 441 | 40281 | 公办 |
191 | 四川中医药高等专科学校(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 447 | 39350 | 公办 |
192 | 江苏海事职业技术学院(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 446 | 39484 | 公办 |
193 | 江西卫生职业学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 450 | 38868 | 公办 |
194 | 广东建设职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 450 | 38868 | 公办 |
195 | 湖南高速铁路职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 443 | 39980 | 公办 |
196 | 江西医学高等专科学校(5) | 2020 | 综合 | 海南 | 442 | 40150 | 公办 |
197 | 江西医学高等专科学校(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 447 | 39350 | 公办 |
198 | 湖南司法警官职业学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 430 | 41866 | 公办 |
199 | 闽北职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 445 | 39654 | 公办 |
200 | 山西药科职业学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 437 | 40891 | 公办 |
201 | 重庆建筑科技职业学院(2) | 2020 | 综合 | 海南 | 432 | 41623 | 民办 |
202 | 广州民航职业技术学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 449 | 39038 | 公办 |
203 | 苏州工业园区服务外包职业学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 444 | 39824 | 公办 |
204 | 江苏商贸职业学院(1) | 2020 | 综合 | 海南 | 441 | 40281 | 公办 |
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~