一、齐齐哈尔大学英语普通批专业分数线是多少分
根据2023年齐齐哈尔大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道齐齐哈尔大学的英语专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、齐齐哈尔大学外国语言文学类(英语(师范类)、英语)(招英语考生)专业在黑龙江省份2021年的文科科目最低录取分为461分,对应的最低录取位次为9278名;
2、齐齐哈尔大学外国语言文学类(含英语(师范类)、英语专业)专业在浙江省份2022年的综合科目最低录取分为564分,对应的最低录取位次为90194名;
3、齐齐哈尔大学外国语言文学类(4400元/年;包含专业英语(师范类)、英语;只招英语语种考生)专业在河南省份2020年的文科科目最低录取分为552分,对应的最低录取位次为24442名;
4、齐齐哈尔大学外国语言文学类(含英语(师范类)、英语;收费4400元/年;须外语口试合格)(只招收英语语种考生)专业在湖南省份2020年的文科科目最低录取分为542分,对应的最低录取位次为23596名;
5、齐齐哈尔大学外国语言文学类(需外语口试,外语口试成绩达“B等级”及以上,包含专业:英语(师范类)、英语,招英语考生)专业在广西省份2019年的文科科目最低录取分为454分,对应的最低录取位次为26224名;
6、齐齐哈尔大学外国语言文学类(文史类,4年,4400元/年,包含专业英语(师范类)、英语,招英语语种考生)专业在广西省份2022年的文科科目最低录取分为516分,对应的最低录取位次为14821名;
7、齐齐哈尔大学外国语言文学类(包含专业英语(师范类)、英语)(招收英语语种考生)(外语口试)专业在四川省份2021年的文科科目最低录取分为524分,对应的最低录取位次为27938名;
8、齐齐哈尔大学外国语言文学类(包含专业英语(师范类)、英语)(招收英语语种考生)(外语口试)专业在四川省份2020年的文科科目最低录取分为515分,对应的最低录取位次为23787名;
9、齐齐哈尔大学外国语言文学类(英语(师范类)、英语)加试外语口试,只招英语语种专业在云南省份2020年的文科科目最低录取分为539分,对应的最低录取位次为15217名;
10、齐齐哈尔大学外国语言文学类(英语(师范类)、英语)(招英语考生)专业在甘肃省份2022年的文科科目最低录取分为476分,对应的最低录取位次为9846名;
二、齐齐哈尔大学英语专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(校本部)(招英语语种考生;须口试) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 534 | 26139 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 543 | 26781 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招收英语语种考生,招收参加外语口试且成绩合格考生) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 482 | 6358 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(语种:英语)(口试:否)(英语(师范类)、英语;校本部) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 549 | 24789 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(含英语(师范类)、英语专业;只招英语语种考生;须口试;单科成绩要求外语口试>=90) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 542 | 15979 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(含英语(师范类)、英语专业;只招英语语种考生) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 543 | 19035 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(含英语(师范类)、英语专业;只招英语语种考生;须口试合格) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 529 | 27256 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业含英语(师范类)、英语专业;只招英语语种考生 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 537 | 15831 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(包含专业英语(师范类)、英语)(需口试)(外语语种英语) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 525 | 9437 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(包含专业英语(师范类)、英语)(需口试)(外语语种英语) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 512 | 12577 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(包含专业:英语(师范类)、英语)(需口试)(外语语种英语) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 516 | 12265 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(包含专业英语(师范类)、英语)(外语语种英语) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 492 | 12459 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(外语语种为英语) | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 516 | 10519 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(只招英语考生)(口试合格及以上) | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 543 | 11044 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(加试口语) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 548 | 10212 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(口试合格) | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 548 | 10026 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(招英语考生)(需口试)(英语(师范类)、英语招蒙古语授课考生) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 257 | 27362 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(招英语考生)(需口试)(英语(师范类)、英语)(招加试蒙古语文考生) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 363 | 25672 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(招英语考生)(需口试)(英语(师范类)、英语招加试蒙古语文考生;招英语考生,须口试合格) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 441 | 15256 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(招英语考生)(英语(师范类)、英语)(招蒙古语授课考生) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 280 | 29564 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 461 | 9278 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 422 | 36477 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 477 | 9043 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 470 | 34635 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生,加试口语) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 491 | 8813 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生,加试口语) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 478 | 36867 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生,须口试合格)(1、为预科,只招收少数民族考生。2、录取控制分数线不低于该校本批次(院校代号为2609)投档分数线下80分。3、被录取的考生需先在少数民族预科班(设在黑龙江民族职业学院)学习一年,结业考试合格者准许升人本科院校。预科一年学费1.5万元,升入本科的学费按所在院校统招专业收费标准执行。4、已按类招生的专业,如考生升入本科院校后,取消按类招生,则按本科院校相关规定执行。5、现未实行按类招生的专业,如考生升入本科院校后,该专业改为按类招生,则按本科院校相关规定执 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 456 | 8778 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 421 | 40699 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(含师范)(只招英语考生)(口) | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 516 | 31568 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(含师范)(只招英语考生)(需口试) | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 329 | 28320 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(含师范)(只招英语考生)(口) | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 322 | 29888 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(含师范)(只招英语考生) | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 507 | 32917 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(含英语(师范类)、英语专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 564 | 90194 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(含英语(师范类)、英语专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 561 | 85291 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(含英语(师范类)、英语专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(含英语(师范类)、英语专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 571 | 78862 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(含英语(师范)、英语专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(含英语(师范)、英语专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 572 | 78202 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(4400元/年;含英语(师范)、英语;招英语语种考生,须口试) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 558 | 23459 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(4400元/年;含英语(师范)、英语;招英语考生,加试口语) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 535 | 23815 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(含英语(师范)、英语;招英语考生,须口试合格) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 543 | 23399 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(4400元/年;含英语(师范)、英语;招英语语种考生) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 515 | 27020 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 554 | 15673 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生,加试口语) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 533 | 16553 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生,须口试合格) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 547 | 13980 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(只招英语语种考生) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 521 | 18817 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(外语语种为英语) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 525 | 99435 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生,加试口语) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 524 | 102312 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生,加试口语) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 535 | 104136 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语,招英语考生,须口试合格) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 539 | 26677 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(4400元/年;包含专业英语(师范类)、英语;只招英语语种考生) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 550 | 27622 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(4400元/年;包含专业英语(师范类)、英语;只招英语语种考生) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 552 | 24442 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(包含专业:英语(师范类)、英语;只招英语语种考生) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 526 | 28282 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(4400元/年;包含专业:英语(师范类)、英语;只招英语语种考生) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 511 | 34631 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(包含英语(师范类)、英语;需外语口试合格)只招英语语种考生 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 513 | 26517 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(含英语(师范类)、英语;收费4400元/年;须外语口试合格)(只招收英语语种考生) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 542 | 23596 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(包含英语(师范类)、英语) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 495 | 29307 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(外语语种:英语;含英语、英语(师范)专业;学制4年;学费4400元/学年;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 513 | 40897 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(外语语种英语含英语(师范)、英语专业) | 2020 | 广东 | 文科 | - | 500 | 42183 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(外语语种:英语含英语(师范)、英语专业) | 2019 | 广东 | 文科 | - | 523 | 36991 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业含英语(师范类)、英语外语语种:英语,住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 507 | 36144 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(文史类,4年,4400元/年,需外语口试,包含专业英语(师范类)、英语,外语口试成绩达“B等级”及以上。招英语考生,加试口语) | 2021 | 广西 | 文科 | - | 495 | 18831 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(文史类,4年,4400元/年,需外语口试,包含专业英语(师范类)、英语,只招英语语种考生。外语口试成绩达“B等级”及以上) | 2020 | 广西 | 文科 | - | 455 | 20683 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(需外语口试,外语口试成绩达“B等级”及以上,包含专业:英语(师范类)、英语,招英语考生) | 2019 | 广西 | 文科 | - | 454 | 26224 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(文史类,4年,4400元/年,包含专业英语(师范类)、英语,招英语语种考生) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 516 | 14821 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(包含专业英语(师范类)、英语)(招收英语语种考生)(外语口试) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 524 | 27938 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(包含专业英语(师范类)、英语)(招收英语语种考生)(外语口试) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 515 | 23787 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(包含专业:英语(师范类)、英语)(招收英语语种考生)(须英语口试合格) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 531 | 22582 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(包含专业英语(师范类)、英语)(招收英语语种考生) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 533 | 21735 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(需口试)(语种:英语) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 522 | 20978 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(需口试)(语种英语) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 528 | 14649 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语师范类、英语招英语考生,合格) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 516 | 16808 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(语种:英语) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 523 | 17701 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)加试外语口试,只招英语语种 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 551 | 16641 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)加试外语口试,只招英语语种 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 539 | 15217 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语师范类、英语加试外语口试,招英语考生,须口试合格) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 549 | 12524 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(包含专业英语(师范类)、英语)只招英语语种 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 564 | 15820 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语语种考生,加试口语,包含师范类) | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 482 | 18933 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生,加试口语,招英语语种考生,加试口语) | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 500 | 18655 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语,招英语语种考生,加试口语,教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市建华区文化大街42号校本部) | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 509 | 17360 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语语种考生,包含师范类) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 474 | 18262 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(只招英语语种考生) | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 491 | 10284 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 512 | 9709 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 511 | 9451 |
齐齐哈尔大学外国语言文学类专业(英语(师范类)、英语)(招英语考生) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 476 | 9846 |
齐齐哈尔大学英语专业(师范类)(招英语考生) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 494 | 5763 |
齐齐哈尔大学英语专业(师范类)(招英语考生) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 483 | 20131 |
齐齐哈尔大学英语专业(师范类)(招英语考生) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 478 | 7325 |
齐齐哈尔大学英语专业(师范类)(招英语考生) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 503 | 6220 |
齐齐哈尔大学英语专业(师范类)(招英语考生) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 517 | 21650 |
齐齐哈尔大学英语专业(师范类)(招英语考生) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 485 | 8075 |
齐齐哈尔大学英语专业(师范类)(招英语考生,加试口语) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 510 | 6463 |
齐齐哈尔大学英语专业(师范类)(招英语考生,加试口语) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 522 | 23558 |
齐齐哈尔大学英语专业(师范类)(招英语考生,加试口语)(地方农村专项计划,招收41个县(扶贫开发重点县、边境县)的农村籍考生,具体说明见考生必读说明。) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 483 | 9868 |
齐齐哈尔大学英语专业(师范类)(招英语考生,加试口语)(地方农村专项计划,招收41个县(扶贫开发重点县、边境县)的农村籍考生,具体说明见考生必读说明。) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 497 | 30845 |
齐齐哈尔大学英语专业(师范类)(招英语考生) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 463 | 7894 |
齐齐哈尔大学英语专业(师范类)(招英语考生) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 462 | 26841 |
齐齐哈尔大学英语专业(师范类)(招英语考生) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 458 | 8513 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~