一、北华大学机械设计制造及其自动化普通批专业分数线是多少分
根据2023年北华大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道北华大学的机械设计制造及其自动化专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、北华大学机械类(含机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程专业)专业在福建省份2020年的理科科目最低录取分为486分,对应的最低录取位次为49908名;
2、北华大学机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)专业在山东省份2022年的综合科目最低录取分为507分,对应的最低录取位次为134487名;
3、北华大学机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)龙潭校区专业在云南省份2022年的理科科目最低录取分为488分,对应的最低录取位次为56127名;
4、北华大学机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)专业在甘肃省份2021年的理科科目最低录取分为432分,对应的最低录取位次为38531名;
5、北华大学机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(含机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程专业)专业在甘肃省份2019年的理科科目最低录取分为467分,对应的最低录取位次为38621名;
6、北华大学机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(北校区。与英国提塞德大学合作办学)专业在浙江省份2019年的综合科目最低录取分为555分,对应的最低录取位次为96122名;
7、北华大学机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学)专业在山东省份2019年的理科科目最低录取分为465分,对应的最低录取位次为159330名;
8、北华大学机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学;办学地点:北校区)专业在湖南省份2020年的理科科目最低录取分为473分,对应的最低录取位次为102823名;
9、北华大学机械设计制造及其自动化(与英国提赛德大学合作办学(中外)四年合作办学)专业在海南省份2022年的综合科目最低录取分为524分,对应的最低录取位次为26387名;
10、北华大学机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学)(教学地点吉林省吉林市龙潭区山前街道新山社区新山街1号龙潭校区)专业在陕西省份2022年的理科科目最低录取分为429分,对应的最低录取位次为75297名;
二、北华大学机械设计制造及其自动化专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(北华大学北校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 513 | 30719 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 526 | 30542 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 474 | 21549 |
北华大学机械类专业(语种:不限)(口试:否)(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程;龙潭校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 523 | 30221 |
北华大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业;含机械设计制造及其自动化;材料成型及其控制工程专业) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 509 | 81650 |
北华大学机械类专业(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)办学地点北校区 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 480 | 48356 |
北华大学机械类专业(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(办学地点北校区) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 503 | 53229 |
北华大学机械类专业(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(办学地点北校区) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 469 | 56856 |
北华大学机械类专业(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(办学地点龙潭校区) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
北华大学机械类专业(办学地点北校区)(收费标准3850元/年)(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 412 | 31516 |
北华大学机械类专业(办学地点北校区)(收费标准3850元/年)(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 446 | 28813 |
北华大学机械类专业(办学地点:北校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 468 | 28070 |
北华大学机械类专业(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(龙潭校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 403 | 36597 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 514 | 38251 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 503 | 41064 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 507 | 41928 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 516 | 38274 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 443 | 26762 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 410 | 44248 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 473 | 31348 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 413 | 40123 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 401 | 43252 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 430 | 47328 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 478 | 36867 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
北华大学机械类专业(北校区) | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 340 | 85704 |
北华大学机械类专业(北校区。含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 538 | 112340 |
北华大学机械类专业(北校区。含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
北华大学机械类专业(北校区。含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 534 | 119097 |
北华大学机械类专业(北校区。含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
北华大学机械类专业(北校区。含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 562 | 88339 |
北华大学机械类专业(龙潭校区。含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 547 | 110439 |
北华大学机械类专业(3850元/年;含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 480 | 97542 |
北华大学机械类专业(3850元/年;含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 509 | 88401 |
北华大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 493 | 80445 |
北华大学机械类专业(3850元/年;含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
北华大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 505 | 50732 |
北华大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程专业) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 486 | 49908 |
北华大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程含机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 460 | 50874 |
北华大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 503 | 61757 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(含机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程专业) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 522 | 53345 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(含机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程专业) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 511 | 48183 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 507 | 135041 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 519 | 133810 |
北华大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程专业) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 506 | 103649 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 507 | 134487 |
北华大学机械类专业(3850元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程;办学地点北华大学北校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 512 | 125339 |
北华大学机械类专业(3850元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程;办学地点北华大学北校区) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 542 | 113569 |
北华大学机械类专业(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程;办学地点:北华大学北校区) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 501 | 108397 |
北华大学机械类专业(3850元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程;办学地点龙潭校区) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程;办学地点北校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 505 | 65016 |
北华大学机械类专业(含:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(含:机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程专业) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 499 | 67133 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(含机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程专业;地点北校区) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 486 | 64188 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程;办学地点:龙潭校区) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 493 | 67922 |
北华大学机械类专业(包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程;办学地点北校区) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 506 | 76154 |
北华大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业;办学地点:北校区) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 502 | 78172 |
北华大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业;办学地点:北校区) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 485 | 70217 |
北华大学机械类专业(包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程;办学地点:龙潭校区) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 489 | 82371 |
北华大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 511 | 119137 |
北华大学机械类专业(办学地点北校区含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 493 | 116005 |
北华大学机械类专业(办学地点:北校区含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 471 | 103922 |
北华大学机械类专业含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程,住宿费:待定,办学地点:龙潭校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 563 | 14540 |
北华大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程专业。包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程办学地点:北华大学北校区) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 513 | 46156 |
北华大学机械类专业(北校区)(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 495 | 110029 |
北华大学机械类专业(北校区)(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 508 | 102366 |
北华大学机械类专业(北校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(专业备注:含机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程专业) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 533 | 91770 |
北华大学机械类专业(龙潭校区)(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 494 | 105825 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(北校区)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 432 | 66342 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(北校区(语种不限)) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 452 | 63950 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程北校区) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 440 | 64107 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(龙潭校区)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)北华大学北校区 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 502 | 48548 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)含机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程专业,北校区 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 510 | 47408 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程北华大学北校区) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 508 | 45934 |
北华大学机械类专业(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)龙潭校区 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 488 | 56127 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程含机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程专业,教学地点:吉林省吉林市龙潭区新山街1号北华大学北校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 469 | 62906 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 432 | 38531 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(含机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程专业) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 453 | 38327 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)(含机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程专业) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 467 | 38621 |
北华大学机械类专业(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
北华大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 357 | 13299 |
北华大学机械类专业(年收费3850元包含机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程专业) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 374 | 11931 |
北华大学机械类专业(含机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程专业。) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 383 | 12516 |
北华大学机械类专业(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 360 | 12946 |
北华大学机械类专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 402 | 14863 |
北华大学机械类专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 422 | 14678 |
北华大学机械类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 449 | 12804 |
北华大学机械类专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 403 | 15352 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 488 | 98638 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 496 | 95288 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(办学地点北校区;所有专业只录取有专业志愿考生)(与英国提赛德大学合作办学) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 433 | 78686 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(办学地点北校区)(只录取有专业志愿考生)(与英国提赛德大学合作办学) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 449 | 91213 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学)(办学地点北校区)(只录取有专业志愿考生) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 435 | 83710 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(办学地点龙潭校区)(与英国提赛德大学合作办学) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(办学地点北校区)(收费标准24000元/年)(与英国提赛德大学合作办学;中外合作办学专业只录取有专业志愿的考生,不进行专业调剂)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 349 | 46959 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(办学地点北校区)(收费标准24000元/年)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学。(学制四年)) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 391 | 42636 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(办学地点:北校区)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学。) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 407 | 43254 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学。)(龙潭校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 369 | 46307 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 445 | 64989 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学)(只招有该志愿考生,不招服从志愿)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 452 | 63226 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 457 | 64134 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 444 | 70586 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学。中外合作办学专业只录取有专业志愿的考生,不进行专业调剂。) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 359 | 47195 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 350 | 59279 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学。) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 372 | 57106 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学。) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 375 | 51571 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 359 | 57060 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 393 | 60242 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 406 | 61269 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(北校区。与英国提赛德大学合作办学) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 530 | 121310 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(北校区。与英国提塞德大学合作办学) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(北校区。与英国提塞德大学合作办学) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 524 | 130247 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(北校区。与英国提塞德大学合作办学) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(北校区。与英国提塞德大学合作办学) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 555 | 96122 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(龙潭校区。与英国提赛德大学合作办学) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 535 | 125550 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(24000元/年;与英国提赛德大学合作办学;只录取有专业志愿的考生,不进行专业调剂) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 460 | 116608 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(24000元/年;与英国提赛德大学合作办学;只招有专业志愿的考生) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 436 | 152344 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学;只招有专业志愿的考生) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 475 | 99632 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(24000元/年;与英国提赛德大学合作办学) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)与英国提赛德大学合作办学 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 488 | 59241 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 445 | 68371 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 422 | 70722 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学,中外合作办学专业只录取有专业志愿的考生,不进行专业调剂) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 469 | 92411 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 499 | 72280 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 507 | 51142 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学) | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 479 | 197455 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学) | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 482 | 207514 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 465 | 159330 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学。) | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 476 | 206866 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(24000元/年;办学地点北华大学北校区;合作方英国提赛德大学;单列专业。只录取有专业志愿的考生,不进行专业调剂) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 481 | 171656 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(24000元/年;办学地点北华大学北校区;合作方英国提赛德大学;单列专业。只招收有专业志愿的考生) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 509 | 160203 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(办学地点:北华大学北校区;合作方:英国提赛德大学;单列专业。只招收有专业志愿的考生) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 468 | 155299 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(24000元/年;办学地点龙潭校区;合作方英国提赛德大学;单列专业) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(办学地点北校区;与英国提赛德大学合作办学,只录取有专业志愿的考生,不进行专业调剂)(中外合作办学) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 104151 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学;办学地点:北校区) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 473 | 102823 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学;办学地点:北校区) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 456 | 96015 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(办学地点:龙潭校区;与英国提赛德大学合作办学)(中外合作办学) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 448 | 126492 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(理工类,4年,24000元/年,在龙潭校区办学,与英国提赛德大学合作办学) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
北华大学机械设计制造及其自动化专业与英国提赛德大学合作办学;只录取有专业志愿的考生,不进行专业调剂(中外合作办学) | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 512 | 27570 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学)(中外合作办学) | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 498 | 29356 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 550 | 16353 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(与英国提赛德大学合作办学(中外)四年合作办学) | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | 524 | 26387 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学。办学地点北华大学北校区。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 499 | 59698 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学。办学地点北华大学北校区) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 419 | 79434 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学。办学地点:北华大学北校区) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 485 | 60094 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学。办学地点龙潭校区) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 475 | 55262 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业((中外合作办学)(北校区)专业备注与英国提赛德大学合作办学) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 437 | 170101 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(北校区)(专业备注只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 481 | 131400 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(北校区)(专业备注:只招收有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 481 | 145860 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(龙潭校区)(专业备注与英国提赛德大学合作办学。) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 457 | 150074 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业((中外合作办学)与英国提赛德大学合作办学。中外合作办学专业只录取有专业志愿的考生,不进行专业调剂北校区 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 442 | 88181 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业((中外合作办学)与英国提赛德大学合作办学。龙潭校区) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 452 | 81473 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学)(教学地点吉林省吉林市龙潭区新山街1号北华大学北校区) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 421 | 74230 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生与英国提赛德大学合作办学。)(教学地点吉林省吉林市龙潭区新山街1号北华大学北校区) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 439 | 70965 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学,只招收有专业志愿的考生与英国提赛德大学合作办学,教学地点:吉林省吉林市龙潭区新山街1号北华大学北校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 466 | 65049 |
北华大学机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学)(教学地点吉林省吉林市龙潭区山前街道新山社区新山街1号龙潭校区) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 429 | 75297 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~