一、新疆师范大学生物科学普通批专业分数线是多少分
根据2023年新疆师范大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道新疆师范大学的生物科学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、新疆师范大学生物科学(师范类)专业在河北省份2021年的物理科目最低录取分为498分,对应的最低录取位次为89072名;
2、新疆师范大学生物科学(师范类)(办学地点昆仑校区)专业在山西省份2021年的理科科目最低录取分为456分,对应的最低录取位次为63576名;
3、新疆师范大学生物科学(师范)(昆仑校区)专业在江苏省份2021年的物理科目最低录取分为484分,对应的最低录取位次为102728名;
4、新疆师范大学生物科学(师范)专业在江苏省份2020年的理科科目最低录取分为336分,对应的最低录取位次为107860名;
5、新疆师范大学生物科学(师范)(办学地点:昆仑校区)专业在湖南省份2020年的理科科目最低录取分为481分,对应的最低录取位次为96020名;
6、新疆师范大学生物科学(师范)(办学地点:昆仑校区)专业在湖南省份2019年的理科科目最低录取分为466分,对应的最低录取位次为87075名;
7、新疆师范大学生物科学(师范类昆仑校区)专业在云南省份2021年的理科科目最低录取分为506分,对应的最低录取位次为46167名;
8、新疆师范大学生物科学(师范类,教学地点:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号昆仑校区)专业在陕西省份2019年的理科科目最低录取分为454分,对应的最低录取位次为73608名;
9、新疆师范大学生物科学(定向巴州就业,地方免费师范生)专业在新疆省份2019年的理科科目最低录取分为450分,对应的最低录取位次为16705名;
10、新疆师范大学生物科学(定向喀什地区就业,地方免费师范生)专业在新疆省份2019年的理科科目最低录取分为450分,对应的最低录取位次为16705名;
二、新疆师范大学生物科学专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 498 | 89072 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 518 | 99755 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 487 | 101837 |
新疆师范大学生物科学专业师范类 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 502 | 88336 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类)(办学地点昆仑校区) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 456 | 63576 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类)(昆仑校区) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 483 | 67238 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类)(办学地;点昆仑校区) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 453 | 69267 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类)(办学地点昆仑校区) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+(化或生) | 498 | 44643 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 501 | 41935 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 495 | 47497 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+(化或生) | 501 | 44680 |
新疆师范大学生物科学专业(昆仑校区)(师范类) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 451 | 24910 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 471 | 28221 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 446 | 38789 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 389 | 47425 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 395 | 45247 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 443 | 43031 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 450 | 46260 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(昆仑校区) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 484 | 102728 |
新疆师范大学生物科学专业(师范) | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 336 | 107860 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(在昆仑校区学习) | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 326 | 116098 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(昆仑校区) | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | - | - |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(昆仑校区) | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或地理) | - | - |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(昆仑校区) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 575 | 77326 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(昆仑校区) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 577 | 67064 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(昆仑校区) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(昆仑校区) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 573 | 76595 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(昆仑校区) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(昆仑校区) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 577 | 71694 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(3500元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 478 | 99374 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(3500元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 492 | 104040 |
新疆师范大学生物科学专业(师范) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 484 | 89820 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(3500元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或生物) | 501 | 52696 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2021 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 502 | 146026 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2020 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 509 | 151137 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 484 | 133544 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2022 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 506 | 135689 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(3500元/年;办学地点昆仑校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 483 | 168671 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(3500元/年;办学地点昆仑校区) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 520 | 144698 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(办学地点:昆仑校区) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 479 | 139124 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(3500元/年;办学地点昆仑校区) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
新疆师范大学生物科学专业(师范类;办学地点昆仑校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 467 | 84008 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类;地点:昆仑校区) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 465 | 85606 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类;地点昆仑校区) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 448 | 86476 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类;办学地点:昆仑校区) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
新疆师范大学生物科学专业(办学地点昆仑校区)(师范) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 491 | 90246 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(办学地点:昆仑校区) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 481 | 96020 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(办学地点:昆仑校区) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 466 | 87075 |
新疆师范大学生物科学专业(办学地点:昆仑校区)(师范) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | - | - |
新疆师范大学生物科学专业(理工类,师范,4年,3500元/年,在昆仑校区办学) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 427 | 78605 |
新疆师范大学生物科学专业(理工类,师范,4年,3500元/年,在昆仑校区办学) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 429 | 77694 |
新疆师范大学生物科学专业(师范,在昆仑校区办学) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 414 | 85805 |
新疆师范大学生物科学专业(理工类,师范,4年,3500元/年,在昆仑校区办学) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
新疆师范大学生物科学专业(师范类。办学地点昆仑校区。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 536 | 42772 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类办学地点昆仑校区) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 488 | 47880 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类办学地点:昆仑校区) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 507 | 49290 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类。办学地点昆仑校区。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 501 | 42075 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(昆仑校区) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 496 | 108899 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(昆仑校区) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 499 | 111817 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(昆仑校区) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 521 | 104149 |
新疆师范大学生物科学专业(师范) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 494 | 105825 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(昆仑校区)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 428 | 69561 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(昆仑校区)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 443 | 71784 |
新疆师范大学生物科学专业(师范昆仑校区) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 438 | 65561 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(昆仑校区)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
新疆师范大学生物科学专业(师范类昆仑校区) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 506 | 46167 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类)昆仑校区 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 510 | 47408 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类昆仑校区) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 497 | 51829 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类)昆仑校区 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 501 | 48039 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类)(教学地点新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号昆仑校区) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 424 | 72528 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类)(教学地点新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号昆仑校区) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 434 | 74515 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类,教学地点:乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号昆仑校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 454 | 73608 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 440 | 67073 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 202http://www.Creditsailing.coM1 | 甘肃 | 理科 | - | 439 | 35250 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 451 | 39347 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 477 | 33403 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 402 | 14863 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 424 | 14366 |
新疆师范大学生物科学专业(师范) | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 436 | 14988 |
新疆师范大学生物科学专业(师范)(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
新疆师范大学生物科学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 428 | 14600 |
新疆师范大学生物科学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 431 | 17141 |
新疆师范大学生物科学专业(定向阿克苏地区就业,地方免费师范生) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 450 | 16705 |
新疆师范大学生物科学专业(定向巴州就业,地方免费师范生) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 450 | 16705 |
新疆师范大学生物科学专业(定向和田地区就业,地方免费师范生) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 450 | 16705 |
新疆师范大学生物科学专业(定向喀什地区就业,地方免费师范生) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 450 | 16705 |
新疆师范大学生物科学专业(定向伊犁州就业,地方免费师范生) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 450 | 16705 |
新疆师范大学生物科学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 451 | 16549 |
新疆师范大学生物科学专业(师范类) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 415 | 15149 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~