一、长春科技学院金融学普通批专业分数线是多少分
根据2023年长春科技学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道长春科技学院的金融学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、长春科技学院金融学类(包含专业:金融学、保险学、金融工程)(东华大街校区)专业在内蒙古省份2022年的理科科目最低录取分为330分,对应的最低录取位次为56973名;
2、长春科技学院金融学类(金融学、金融工程、保险学)专业在黑龙江省份2021年的文科科目最低录取分为386分,对应的最低录取位次为20084名;
3、长春科技学院金融学类(含金融学、金融工程、保险学专业)专业在浙江省份2021年的综合科目最低录取分为512分,对应的最低录取位次为141750名;
4、长春科技学院金融学类(金融学、金融工程、保险学)专业在江西省份2021年的文科科目最低录取分为498分,对应的最低录取位次为46386名;
5、长春科技学院金融学类(金融学、金融工程、保险学)专业在江西省份2021年的理科科目最低录取分为443分,对应的最低录取位次为115105名;
6、长春科技学院金融学类(26000元/年;包含专业金融学、金融工程、保险学)专业在河南省份2021年的文科科目最低录取分为467分,对应的最低录取位次为95210名;
7、长春科技学院金融学专业在辽宁省份2019年的理科科目最低录取分为433分,对应的最低录取位次为74717名;
8、长春科技学院金融学在长春市双阳区东华大街1699号学习专业在江苏省份2019年的文科科目最低录取分为291分,对应的最低录取位次为47572名;
9、长春科技学院金融学(15000元/年)专业在安徽省份2020年的文科科目最低录取分为507分,对应的最低录取位次为45125名;
10、长春科技学院金融学专业在甘肃省份2019年的文科科目最低录取分为423分,对应的最低录取位次为34665名;
二、长春科技学院金融学专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
长春科技学院金融学类专业含金融学、保险学、金融工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 437 | 168382 |
长春科技学院金融学类专业含金融学、保险学、金融工程专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 446 | 66507 |
长春科技学院金融学类专业(含金融学、金融工程、保险学专业) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 454 | 67586 |
长春科技学院金融学类专业(含金融学、金融工程、保险学专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 419 | 158594 |
长春科技学院金融学类专业(包含专业:金融学、保险学、金融工程)(东华大街校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 330 | 56973 |
长春科技学院金融学类专业(包含专业:金融学、保险学、金融工程)(东华大街校区) | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 378 | 17677 |
长春科技学院金融学类专业(办学地点校本部)(收费标准26000元/年)(包含专业金融学、金融工程、保险学)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 392 | 19538 |
长春科技学院金融学类专业(办学地点校本部)(收费标准26000元/年)(包含专业金融学、金融工程、保险学)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 301 | 57814 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、保险学、金融工程) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 399 | 91612 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、保险学、金融工程) | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 431 | 26873 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、金融工程、保险学) | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 482 | 25058 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、金融工程、保险学) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 340 | 93069 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、金融工程、保险学) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 374 | 19213 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、金融工程、保险学) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 317 | 55954 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、保险学、金融工程) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 399 | 18427 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、保险学、金融工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 347 | 59201 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、金融工程、保险学) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 386 | 20084 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、金融工程、保险学) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 319 | 70318 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、保险学、金融工程) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
长春科技学院金融学类专业(金融学、保险学、金融工程) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
长春科技学院金融学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
长春科技学院金融学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 419 | 149798 |
长春科技学院金融学类专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 471 | 56251 |
长春科技学院金融学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 438 | 159118 |
长春科技学院金融学类专业(东华大街校区。含金融学、保险学、金融工程专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 517 | 147241 |
长春科技学院金融学类专业(含金融学、金融工程、保险学专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 512 | 141750 |
长春科技学院金融学类专业(26000元/年;含金融学、金融工程、保险学) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 519 | 51517 |
长春科技学院金融学类专业(26000元/年;含金融学、金融工程、保险学) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 418 | 154739 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、金融工程、保险学) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 498 | 46386 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、金融工程、保险学) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 443 | 115105 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、保险学、金融工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
长春科技学院金融学类专业(金融学、保险学、金融工程) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
长春科技学院金融学类专业(26000元/年;包含专业金融学、金融工程、保险学) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 467 | 95210 |
长春科技学院金融学类专业(26000元/年;包含专业金融学、金融工程、保险学) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 400 | 297990 |
长春科技学院金融学类专业(26000元/年;包含专业金融学、保险学、金融工程) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
长春科技学院金融学类专业(26000元/年;包含专业:金融学、保险学、金融工程) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
长春科技学院金融学类专业(包含金融学、保险学、金融工程;办学地点:东华大街校区) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 426 | 150050 |
长春科技学院金融学类专业包含专业金融学、金融工程、保险学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 481 | 34618 |
长春科技学院金融学类专业包含专业:金融学、保险学、金融工程 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 486 | 35645 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、金融工程、保险学)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 484 | 40123 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、金融工程、保险学)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 367 | 128443 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、保险学、金融工程)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
长春科技学院金融学类专业(金融学、保险学、金融工程)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
长春科技学院金融学类专业(金融学、金融工程、保险学) | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 442 | 32295 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、保险学、金融工程) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | - | - |
长春科技学院金融学类专业(金融学、金融工程、保险学) | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 432 | 26821 |
长春科技学院金融学类专业(金融学、金融工程、保险学) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
长春科技学院金融学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 484 | 48229 |
长春科技学院金融学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 483 | 49820 |
长春科技学院金融学专业(办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 441 | 18587 |
长春科技学院金融学专业(办学地点校本部)(收费标准15000元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 349 | 53203 |
长春科技学院金融学专业(办学地点:校本部) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 440 | 19094 |
长春科技学院金融学专业(办学地点:校本部) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 359 | 55025 |
长春科技学院金融学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 516 | 16636 |
长春科技学院金融学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 433 | 74717 |
长春科技学院金融学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 419 | 18372 |
长春科技学院金融学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 362 | 56536 |
长春科技学院金融学专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 404 | 19453 |
长春科技学院金融学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 376 | 56278 |
长春科技学院金融学专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 407 | 20066 |
长春科技学院金融学专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 419 | 20122 |
长春科技学院金融学专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 295 | 46718 |
长春科技学院金融学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 317 | 144787 |
长春科技学院金融学专业在长春市双阳区东华大街1699号学习 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 291 | 47572 |
长春科技学院金融学专业在长春市双阳区东华大街1699号学习 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 310 | 143861 |
长春科技学院金融学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
长春科技学院金融学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 530 | 123345 |
长春科技学院金融学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
长春科技学院金融学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 520 | 134092 |
长春科技学院金融学专业(15000元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 507 | 45125 |
长春科技学院金融学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 511 | 48061 |
长春科技学院金融学专业(15000元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 474 | 89051 |
长春科技学院金融学专业(详见招生简章。) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 457 | 89311 |
长春科技学院金融学专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 499 | 29156 |
长春科技学院金融学专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 502 | 22945 |
长春科技学院金融学专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 460 | 32986 |
长春科技学院金融学专业(教学地点:吉林省长春市双阳区东华大街1699号校本部) | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 432 | 43371 |
长春科技学院金融学专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 448 | 29166 |
长春科技学院金融学专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 423 | 34665 |
长春科技学院金融学专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 384 | 12100 |
长春科技学院金融学专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 393 | 12906 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~