东北大学名气也是非常不错的,有特色专业:工业工程等,以下是小编收集整理的网络上对东北大学的具体评价及学院历年录取分数具体内容见下文。
一、东北大学评价怎么样
1.东大确实很大,非常开阔,好几个门。地理位置无敌了,浑河南湖三好街围绕,几次去浑河边散步,都是从南湖公园走到校园西面的家属区,进校园,在南门出去,正好在三好桥下。很多人骑自行车,在大学校园里觉得这样很浪漫,几乎每个楼门口都有自行车停车场。
2.校园中心地方有喷泉,有走廊和凉亭,风景很好。喷泉是经常喷水的,夏天很凉快。
3.俺的母校啊,必须好。食堂很实惠、味道让俺很满意。环境很宽阔,溜溜达达很惬意。
4.老牌专业自动化,计算机都是不错的。学校学风挺不错,考研的人和上自习的人比比皆是。
5.校园环境很好,上大学时常在那里打球,看书,自习,后到三好工作,也常去东大,食堂也不错吧,喜欢那里的氛围,主楼,图书馆都很好,主楼很有历史。
二、东北大学王牌特色专业
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 国家重点学科 | 18 | 采矿工程,计算机应用技术,机械设计及理论,科学技术哲学,导航制导与控制,模式识别与智能系统,系统工程,检测技术与自动化装置,控制理论与控制工程,有色金属冶金,钢铁冶金,冶金物理化学,材料加工工程,材料学,材料物理与化学,控制科学与工程,冶金工程,材料科学与工程 |
2 | 国家级一流本科专业建设点 | 3 | 工商管理,信息管理与信息系统,工业工程 |
3 | 省级一流本科专业建设点 | 1 | 市场营销 |
4 | 国家重点(培育)学科 | 1 | 矿物加工工程 |
5 | 辽宁省重点学科 | 26 | 行政管理,企业管理,环境科学,矿产普查及勘探,化学工艺,大地测量学与测量工程,结构工程,通信与信息系统,流体机械及工程,热能工程,工程力学,物理化学,分析化学,凝聚态物理,应用数学,马克思主义基本原理,产业经济学,科学技术哲学,管理科学与工程,生物医学工程,矿业工程,计算机科学与技术,控制科学与工程,冶金工程,材料科学与工程,机械工程 |
6 | 辽宁省重点培育学科 | 1 | 金融学 |
7 | ESI排名全球1% | 5 | 地球科学,计算机科学,化学,材料科学,工程学 |
8 | ESI排名全球1‰ | 1 | 工程学 |
9 | U.S.News学科排行世界前100 | 3 | 机械工程,计算机科学,电子电气工程 |
10 | 辽宁省一流本科教育示范专业 | 4 | 市场营销,工商管理,信息管理与信息系统,工业工程 |
11 | 辽宁省示范专业 | 2 | 会计学,工业工程 |
12 | 辽宁省综合改革试点专业 | 2 | 市场营销,信息管理与信息系统 |
13 | 辽宁省优势特色专业 | 1 | 工业工程 |
14 | 辽宁省重点建设专业 | 1 | 工商管理 |
15 | 通过国家工程教育认证(复评) | 1 | 冶金工程 |
16 | 国家级特色专业、国家卓越工程师培养计划专业和国家级一流本科专业建设点 | 2 | 能源与动力工程,冶金工程 |
17 | 国家战略性新兴专业 | 2 | 新能源科学与工程,资源循环科学与工程 |
18 | 教育部评为国家级特色专业 | 1 | 生物医学工程 |
19 | 东北大学高峰学科建设计划 | 1 | 计算机科学与技术 |
三、东北大学往年录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 东北大学 ((沈阳)) | 632 | 624 | - | 5530 |
北京 | 2022 | 综合 | 东北大学 ((沈阳)) | 614 | 613 | 614.00 | 6912 |
北京 | 2022 | 综合 | 东北大学 ((沈阳)) | 613 | 611 | 612.00 | 7169 |
北京 | 2022 | 综合 | 东北大学 ((沈阳)) | 613 | 608 | 610.00 | 7567 |
北京 | 2022 | 综合 | 东北大学 ((沈阳)) | 618 | 608 | - | 7567 |
天津 | 2022 | 综合 | 东北大学 (1组(辽宁)) | 654 | 650 | 652.00 | 4913 |
天津 | 2022 | 综合 | 东北大学 (2组(辽宁)) | 658 | 650 | - | 4913 |
天津 | 2022 | 综合 | 东北大学 (3组(辽宁)) | 649 | 648 | 648.00 | 5245 |
河北 | 2022 | 历史 | 东北大学 ((沈阳市)[公办]) | 610 | 602 | 605.00 | 1931 |
河北 | 2022 | 物理 | 东北大学 ((沈阳市)[公办]) | 619 | 598 | 608.00 | 10589 |
河北 | 2022 | 物理 | 东北大学 ((沈阳市)(公办)) | 577 | 553 | 562.00 | 37725 |
山西 | 2022 | 文科 | 东北大学 ((沈阳)) | 568 | 563 | - | 1349 |
山西 | 2022 | 理科 | 东北大学 ((沈阳)) | 593 | 536 | - | 17915 |
山西 | 2022 | 理科 | 东北大学(A1) ((沈阳)) | 554 | 523 | - | 23289 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 东北大学 | 565 | 551 | - | 897 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 东北大学 | 589 | 547 | - | 5755 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 东北大学(B) | 500 | 469 | - | 19869 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 东北大学 ((沈阳,公办)) | 639 | 603 | - | 8694 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 东北大学 ((沈阳,公办)) | 606 | 596 | - | 1393 |
吉林 | 2022 | 理科 | 东北大学 ((沈阳市,10145)) | 602 | 553 | - | 6737 |
吉林 | 2022 | 文科 | 东北大学 ((沈阳市,10145)) | 554 | 544 | - | 1437 |
吉林 | 2022 | 理科 | 东北大学(中外合作) ((沈阳市,10145)) | 554 | 528 | - | 10959 |
吉林 | 2022 | 理科 | 东北大学(B)(预科) ((沈阳市,10145)) | 522 | 520 | 521.00 | 12494 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 东北大学 ((沈阳市)) | 583 | 565 | - | 4393 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 东北大学 ((沈阳市)) | 560 | 549 | - | 1073 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 东北大学(中外合作) ((沈阳市)) | 534 | 521 | - | 11341 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 东北大学(B) ((沈阳市)) | - | 508 | - | 14200 |
上海 | 2022 | 综合 | 东北大学 ((办学点辽宁沈阳)) | 561 | 555 | 557.00 | 6089 |
江苏 | 2022 | 物理 | 东北大学 (03专业组(沈阳)) | 608 | 605 | 607.00 | 11255 |
江苏 | 2022 | 物理 | 东北大学 (02专业组,以下按大类招生专业,所含专业详见院校招生网(沈阳)) | 615 | 605 | - | 11255 |
江苏 | 2022 | 历史 | 东北大学 (01专业组(沈阳),以下按大类招生专业,所含专业详见院校招生网) | 582 | 576 | - | 4079 |
浙江 | 2022 | 综合 | 东北大学 ((一流大学建设高校)(沈阳)) | 649 | 637 | - | 15071 |
安徽 | 2022 | 理科 | 东北大学 | 624 | 603 | - | 10036 |
安徽 | 2022 | 文科 | 东北大学 | 589 | 583 | - | 1934 |
安徽 | 2022 | 理科 | 东北大学(中外合作) | 585 | 564 | - | 28932 |
福建 | 2022 | 物理 | 东北大学 (专业组500(沈阳市)(公办)) | 609 | 607 | - | 7002 |
福建 | 2022 | 物理 | 东北大学 (专业组999(沈阳市)(公办)) | 621 | 606 | - | 7238 |
福建 | 2022 | 历史 | 东北大学 (专业组999(沈阳市)(公办)) | 595 | 591 | - | 1781 |
江西 | 2022 | 理科 | 东北大学 ((校址辽宁省沈阳市)) | 604 | 589 | - | 7240 |
江西 | 2022 | 文科 | 东北大学 ((校址辽宁省沈阳市)) | 587 | 584 | - | 1592 |
山东 | 2022 | 综合 | 东北大学 ((辽宁公办)) | 618 | 592 | - | 20016 |
河南 | 2022 | 理科 | 东北大学 | 624 | 591 | 610.00 | 20499 |
河南 | 2022 | 文科 | 东北大学 | 597 | 584 | 588.00 | 2836 |
河南 | 2022 | 理科 | 东北大学(较高收费) | 592 | 580 | 583.00 | 28410 |
河南 | 2022 | 理科 | 东北大学(农林矿) | 608 | 579 | 586.00 | 29255 |
湖北 | 2022 | 物理 | 东北大学 (第02组(公办)(辽宁)) | 609 | 594 | - | 9856 |
湖北 | 2022 | 物理 | 东北大学 (第05组(公办)(辽宁)) | 594 | 591 | - | 10779 |
湖北 | 2022 | 历史 | 东北大学 (第01组) | 587 | 583 | - | 2784 |
湖北 | 2022 | 物理 | 东北大学 (第04组(国家专项计划)(公办)(辽宁)) | 594 | 581 | 586.00 | 14468 |
湖北 | 2022 | 物理 | 东北大学 (第03组(公办)(辽宁)) | 584 | 567 | 574.00 | 20643 |
湖南 | 2022 | 物理 | 东北大学 (第3组(辽宁沈阳)) | 611 | 600 | - | 8298 |
湖南 | 2022 | 物理 | 东北大学 (第5组(辽宁沈阳)) | 597 | 595 | - | 9829 |
湖南 | 2022 | 历史 | 东北大学 (第2组) | 587 | 586 | 587.00 | 1992 |
湖南 | 2022 | 物理 | 东北大学 (第8组(少数民族预科班)(辽宁沈阳)) | 588 | 585 | 587.00 | 13478 |
湖南 | 2022 | 物理 | 东北大学 (第6组(定向)(辽宁沈阳)) | 589 | 584 | - | 13886 |
湖南 | 2022 | 物理 | 东北大学 (第7组(国家专项)(辽宁沈阳)) | 598 | 582 | 587.00 | 14722 |
湖南 | 2022 | 历史 | 东北大学 (第1组) | 588 | 582 | - | 2366 |
湖南 | 2022 | 物理 | 东北大学 (第4组(中外合作办学或国际项目)(辽宁沈阳)) | 581 | 559 | - | 26158 |
广东 | 2022 | 物理 | 东北大学 ((专业组203)) | 614 | 612 | 613.00 | 14041 |
广东 | 2022 | 物理 | 东北大学 ((专业组205)) | 608 | 607 | 608.00 | 17055 |
广东 | 2022 | 物理 | 东北大学 ((专业组202)) | 610 | 607 | 609.00 | 16970 |
广东 | 2022 | 物理 | 东北大学 ((专业组204)) | 627 | 604 | - | 18894 |
广东 | 2022 | 物理 | 东北大学 ((专业组209)) | 598 | 587 | 590.00 | 32006 |
广东 | 2022 | 物理 | 东北大学 ((专业组208)) | 596 | 584 | 588.00 | 34359 |
广西 | 2022 | 理科 | 东北大学 ((理128)(学校所在地辽宁省沈阳市。咨询电话02483687392)) | 613 | 542 | - | 16849 |
海南 | 2022 | 综合 | 东北大学 | 703 | 685 | - | 2134 |
海南 | 2022 | 综合 | 东北大学 | 687 | 676 | 679.00 | 2605 |
重庆 | 2022 | 物理 | 东北大学 ((公办)(办学地点辽宁沈阳)) | 617 | 582 | 598.00 | 10095 |
四川 | 2022 | 理科 | 东北大学 ((地址辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 634 | 614 | 622.00 | 12291 |
四川 | 2022 | 理科 | 东北大学(工科类专业) ((地址辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 610 | 598 | 602.00 | 19309 |
四川 | 2022 | 文科 | 东北大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号) | 594 | 588 | 591.00 | 3234 |
贵州 | 2022 | 理科 | 东北大学 ((辽宁沈阳)) | 593 | 572 | - | 5615 |
云南 | 2022 | 文科 | 东北大学 (辽宁省沈阳市) | 634 | 629 | - | 1741 |
云南 | 2022 | 理科 | 东北大学 (辽宁省沈阳市) | 630 | 603 | - | 7815 |
云南 | 2022 | 理科 | 东北大学(预科) (辽宁沈阳市) | 590 | 581 | - | 13224 |
陕西 | 2022 | 理科 | 东北大学 ((辽宁省沈阳市和平区文化路3巷11号)) | 589 | 565 | 575.00 | 10529 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 东北大学 ((沈阳市)) | 567 | 538 | 549.00 | 5796 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 东北大学(矿类专业) ((沈阳市)) | 531 | 504 | 512.00 | 12210 |
青海 | 2022 | 理科 | 东北大学 ((辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号)) | 513 | 476 | - | 2436 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 东北大学 ((注辽宁省沈阳市。)) | 540 | 503 | - | 2861 |
新疆 | 2022 | 理科 | 东北大学 ((辽宁省沈阳市)) | 540 | 483 | 513.00 | 6215 |
新疆 | 2022 | 文科 | 东北大学 ((辽宁省沈阳市)) | 436 | 428 | 432.00 | 4506 |
新疆 | 2022 | 理科 | 东北大学 ((辽宁省沈阳市)) | 424 | 388 | 400.00 | 2240 |
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~