齐齐哈尔工程学院不是211,也不是985;齐齐哈尔工程学院是二本。齐齐哈尔工程学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、专科批、普通类一段,我们按照它在普通类最前的招生批次,其中该校2022年在江西、广西、贵州等省份招生属于本科二批,可以看作是二本院校。以下是小编收集整理的关于齐齐哈尔工程学院是什么类型学校,及录取的最低分数线的详细内容,供广大考生参考。
一、齐齐哈尔工程学院是什么样的大学
齐齐哈尔工程学院 | 齐齐哈尔工程学院院校基本属性 |
创建时间 | 1958年 |
院校性质 | 民办 |
院校类型 | 理工 |
率属于 | 省教育厅 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是双一流 | 否 |
本科/专科 | 本科 |
省/市 | 黑龙江 齐齐哈尔市 |
硕士点 | |
博士点 | |
院校地址 | http://www.qqhrit.com/ |
招生电话 | 0452-6186020,6186022 |
招生网址 | https://zsb.qqhrit.com/ |
二、齐齐哈尔工程学院简短介绍
齐齐哈尔工程学院(以下简称“学校”)始建于1991年,经历了齐齐哈尔第一机床厂职工机电学院、黑龙江东亚大学(自考助学)、齐齐哈尔职业学院等发展阶段。2011年,经教育部批准升格为普通本科高校,定名为齐齐哈尔工程学院,成为齐齐哈尔市第一所市属大学。 办学29年来,学校始终坚持*办学方向,全面贯彻党的教育方针,坚持公益性非营利办学,坚持应用型人才培养,创造了影响中国民办教育发展的两个案例(“混合所有制办学”和“院校委托管理”,后者被写入《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》),探索出了“政校企合作、产学研融合”办学模式,凸显了办学优势和办学特色,促进了学校各项事业快速健康发展。目前,学校已发展成为一所以工学为主,管理学、医学、文学、艺术学等学科适度发展的全日制民办本科院校。 学校总占地面积近87万平方米,建筑面积23万余平方米,其中教学行政用房15万余平方米,生活用房8万余平方米;校内建有本科实验场所99个;教学科研仪器设备总值4842.19万元;馆藏纸质图书82.12万册,电子图书25.4万册;室内、外运动场地总面积5万余平方米。学校环境优美、文化氛围浓厚、设施齐备,本科办学条件满足需求。 学校以地方经济社会发展需求为导向,不断优化专业布局,设有机电工程系、建筑工程系、信息工程系、管理工程系、健康与护理系、思政教学部、基础部、学生发展中心、继续教育部共9个二级教学单位;开设17个本科专业和14个专科专业;现有全日制在校生6291人,其中本科生5675人。学校把师资队伍作为核心资源,实施人才强校工程,建设了一支数量较足、专兼结合、优势互补的师资队伍,自有专任教师242人,外聘教师134人。 学校坚持立德树人,秉持“中而至庸,和而不同”的校训,努力培养志存高远、人格健全,基础扎实、特长明显,勇于创新、善于实践的高素质应用型人才,积极探索应用型本科院校服务地方经济社会发展的有效途径,已为社会培养输送了5万余名毕业生,涌现出了以“大国工匠”——“华龙一号”主机手王刚为代表的一批优秀毕业生。毕业生留省率保持在50%以上。 学校坚持应用型本科教育研究,加强教学建设,深化教学改革,优化人才培养模式,强化课程建设,获批省级制造服务类应用型人才培养模式创新试验区;获省级教学成果奖1项;1个专业被确立为省级一流本科专业建设点。齐齐哈尔市人民政府批准以学校为主体组建协同创新联盟,建立“再制造技术研发和人才培养创新中心”和“文化型养老机构建设和人才培养创新中心”。2015年10月,学校作为“基层创业教育孵化平台”入选首个“全国大众创业、万众创新活动周”,是唯一参展的地方高校。 学校坚持需求导向的课程观和适应学情的教学观,创新实施“四真三化”应用型课程建设(四真即真实环境、真学真做掌握真本领,三化即工作任务课程化、教学任务工作化、工作过程系统化),并已形成特色和品牌,不断提高学校的贡献力、影响力和知名度。学校教师完成应用型课程建设与改革的教改项目66项,发表相关论文232篇,有50门课程进行了应用型课程设计与实施。
三、齐齐哈尔工程学院的王牌特色专业名单
1、一流本科专业建设点(省级)
2021年度省级一流本科专业建设点名单:车辆工程
2019年度省级一流本科专业建设点名单:机械设计制造及其自动化
2、校级重点建设专业(7个):机械设计制造及其自动化、车辆工程、财务管理、电子商务、护理学、土木工程、计算机科学与技术
四、往年齐齐哈尔工程学院的录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 齐齐哈尔工程学院 (1组(黑龙江)) | - | 471 | - | 40682 |
天津 | 2022 | 综合 | 齐齐哈尔工程学院 (2组(黑龙江)) | - | 436 | - | 46671 |
河北 | 2022 | 历史 | 齐齐哈尔工程学院 ([民办]) | 464 | 444 | 451.00 | 67813 |
河北 | 2022 | 物理 | 齐齐哈尔工程学院 ([民办]) | 455 | 430 | 433.00 | 177075 |
山西 | 2022 | 文科 | 齐齐哈尔工程学院 ((齐齐哈尔)) | - | 409 | - | 14438 |
山西 | 2022 | 理科 | 齐齐哈尔工程学院 ((齐齐哈尔)) | - | 373 | - | 34816 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 齐齐哈尔工程学院 ((民办)) | 340 | 323 | - | 58622 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 齐齐哈尔工程学院 ((黑龙江,民办)) | - | 435 | - | 26036 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 齐齐哈尔工程学院 ((黑龙江,民办)) | - | 413 | - | 85094 |
吉林 | 2022 | 文科 | 齐齐哈尔工程学院 ((黑龙江省齐齐哈尔市,12729,民办院校)) | 414 | 396 | - | 18871 |
吉林 | 2022 | 理科 | 齐齐哈尔工程学院 ((黑龙江省齐齐哈尔市,12729,民办院校)) | 367 | 336 | - | 61763 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 齐齐哈尔工程学院 ((齐齐哈尔市)) | 415 | 365 | - | 25768 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 齐齐哈尔工程学院 ((齐齐哈尔市)) | 386 | 308 | - | 84254 |
江西 | 2022 | 文科 | 齐齐哈尔工程学院 ((校址黑龙江省齐齐哈尔市)) | - | 472 | - | 52344 |
江西 | 2022 | 理科 | 齐齐哈尔工程学院 ((校址黑龙江省齐齐哈尔市)) | - | 440 | - | 128851 |
山东 | 2022 | 综合 | 齐齐哈尔工程学院 ((黑龙江民办)) | - | 453 | - | 262830 |
河南 | 2022 | 文科 | 齐齐哈尔工程学院 ((民办)) | 458 | 449 | 451.00 | 96236 |
河南 | 2022 | 理科 | 齐齐哈尔工程学院 ((民办)) | 461 | 415 | 426.00 | 296338 |
广西 | 2022 | 文科 | 齐齐哈尔工程学院 ((理126文45)(该校属民办高等学校,学校所在地黑龙江省齐齐哈尔市。咨询电话:0452-6186022)) | - | 392 | - | 71076 |
广西 | 2022 | 理科 | 齐齐哈尔工程学院 ((理126文45)(该校属民办高等学校,学校所在地黑龙江省齐齐哈尔市。咨询电话:0452-6186022)) | 378 | 354 | - | 135123 |
重庆 | 2022 | 历史 | 齐齐哈尔工程学院 ((民办)(办学地点:黑龙江省齐齐哈尔市)) | 455 | 452 | 453.00 | 26036 |
重庆 | 2022 | 物理 | 齐齐哈尔工程学院 ((民办)(办学地点黑龙江省齐齐哈尔市)) | 448 | 436 | 444.00 | 74186 |
四川 | 2022 | 文科 | 齐齐哈尔工程学院 ((民办院校)(地址:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区喜庆路1号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) | 479 | 466 | 468.00 | 74577 |
四川 | 2022 | 理科 | 齐齐哈尔工程学院 ((民办院校)(地址黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区喜庆路1号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 455 | 426 | 429.00 | 186000 |
贵州 | 2022 | 文科 | 齐齐哈尔工程学院 ((黑龙江齐齐哈尔)) | 476 | 471 | - | 44252 |
贵州 | 2022 | 理科 | 齐齐哈尔工程学院 ((黑龙江齐齐哈尔)) | 379 | 362 | - | 129988 |
云南 | 2022 | 文科 | 齐齐哈尔工程学院 (民办,黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南苑开发区喜庆路1号) | 510 | 489 | - | 53878 |
云南 | 2022 | 理科 | 齐齐哈尔工程学院 (民办,黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南苑开发区喜庆路1号) | 444 | 430 | - | 97472 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 齐齐哈尔工程学院 ((民办)(齐齐哈尔市)) | 427 | 427 | 427.00 | 25622 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 齐齐哈尔工程学院 ((民办)(齐齐哈尔市)) | 366 | 345 | 348.00 | 83759 |
新疆 | 2022 | 文科 | 齐齐哈尔工程学院 ((黑龙江省齐齐哈尔市)民办) | 341 | 341 | 341.00 | 12603 |
新疆 | 2022 | 理科 | 齐齐哈尔工程学院 ((黑龙江省齐齐哈尔市)民办) | 314 | 290 | 297.00 | 38980 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~