2021年贵州高考7月24日一本预科院校录取情况大学名单

就爱百科 16 0

2020年贵州高考7月24日一本预科院校录取情况大学名单

理工类

科类 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京建筑大学 4 平行 531 513
2 北京科技大学 3 平行 570 552
3 北京林业大学 3 平行 562 528
4 北京外国语大学 2 平行 606 603
5 北京信息科技大学 7 平行 515 498
6 北京邮电大学 4 平行 598 583
7 北京中医药大学 2 平行 552 545
8 长安大学 6 平行 561 540
9 大连理工大学 5 平行 582 576
10 电子科技大学 8 平行 597 585
11 电子科技大学(沙河校区) 2 平行 585 582
12 东北大学 8 平行 564 550
13 东北林业大学 5 平行 512 494
14 东北师范大学 3 平行 524 508
15 东华大学 5 平行 552 542
16 东南大学 6 平行 609 593
17 贵州师范大学 50 平行 499 481
18 哈尔滨工程大学 5 平行 543 519
19 哈尔滨工业大学 6 平行 599 591
20 杭州电子科技大学 2 平行 537 534
21 合肥工业大学 6 平行 563 532
22 湖南大学 3 平行 581 578
23 湖南工业大学 10 平行 508 480
24 华北电力大学(保定) 10 平行 579 542
25 华中农业大学 10 平行 528 505
26 华中师范大学 3 平行 566 558
27 吉林大学 5 平行 585 564
28 江南大学 3 平行 560 539
29 南京航空航天大学 6 平行 581 566
30 南京理工大学 4 平行 577 556
31 南京农业大学 12 平行 547 503
32 三峡大学 9 平行 508 494
33 山东大学 4 平行 584 578
34 陕西师范大学 5 平行 521 508
35 上海财经大学 5 平行 605 581
36 上海大学 3 平行 579 560
37 上海对外经贸大学 7 平行 568 539
38 上海海事大学 3 平行 528 522
39 上海海洋大学 5 平行 496 492
40 上海理工大学 5 平行 559 531
41 上海立信会计金融学院 4 平行 538 525
42 四川大学 5 平行 605 592
43 天津大学 7 平行 608 584
44 同济大学 2 平行 618 612
45 武汉理工大学 4 平行 561 554
46 西安电子科技大学 8 平行 581 566
47 西安外国语大学 1 平行 563 563
48 西北工业大学 4 平行 579 568
49 西北农林科技大学 4 平行 554 541
50 西南财经大学 4 平行 599 582
51 西南大学 8 平行 575 563
52 西南交通大学 5 平行 579 571
53 西南民族大学(定向武陵山片区) 4 平行 510 490
54 西南民族大学 20 平行 520 504
55 厦门大学 4 平行 617 606
56 中国海洋大学 2 平行 565 562
57 中国农业大学 2 平行 578 568
58 中国石油大学(北京) 2 平行 524 517
59 中国药科大学 5 平行 541 517
60 中南财经政法大学 4 平行 581 576
61 中南大学 4 平行 581 574
62 中南民族大学(定向武陵山片区) 3 平行 495 493
63 中南民族大学 23 平行 553 497
64 中央财经大学 2 平行 632 620
65 中央民族大学(定向武陵山片区) 2 平行 555 553
66 中央民族大学 8 平行 578 567

注:录取人数含计划调整数。

文史类

科类 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京建筑大学 2 平行 591 590
2 北京语言大学 2 平行 630 618
3 东北林业大学 2 平行 596 587
4 东北师范大学 1 平行 602 602
5 贵州师范大学 50 平行 591 566
6 湖南大学 1 平行 631 631
7 湖南工业大学 10 平行 584 571
8 华北电力大学(保定) 2 平行 615 607
9 华南理工大学 5 平行 639 617
10 华中师范大学 3 平行 626 620
11 江南大学 3 平行 619 613
12 三峡大学 3 平行 586 581
13 山东大学 2 平行 630 624
14 陕西师范大学 5 平行 615 606
15 上海大学 3 平行 622 615
16 上海海事大学 2 平行 602 600
17 上海立信会计金融学院 2 平行 626 617
18 四川大学 3 平行 654 643
19 同济大学 2 平行 649 645
20 武汉理工大学 2 平行 616 608
21 西安外国语大学 1 平行 607 607
22 西北农林科技大学 2 平行 620 598
23 西南财经大学 3 平行 641 627
24 西南大学 4 平行 630 619
25 西南交通大学 1 平行 610 610
26 西南民族大学(定向武陵山片区) 4 平行 583 575
27 西南民族大学 12 平行 608 592
28 厦门大学 2 平行 656 651
29 中国海洋大学 2 平行 633 627
30 中国政法大学 6 平行 660 646
31 中南财经政法大学 4 平行 645 641
32 中南大学 4 平行 639 627
33 中南民族大学(定向武陵山片区) 3 平行 586 580
34 中南民族大学 12 平行 613 592
35 中央财经大学 2 平行 652 646
36 中央民族大学(定向武陵山片区) 2 平行 615 588
37 中央民族大学 6 平行 644 632

注:录取人数含计划调整数。

1 2

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~