西南大学名气也是是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批"双一流"建设高校,,有特色专业:体育教育,新闻学,动物科学等,以下是小编收集整理的网络上对西南大学的具体评价及学院历年录取分数具体内容见下文。
一、西南大学评价怎么样
1.校园风光还是不错的,硬件设施相当给力。特别现在还是免费师范生基地,因为是西南师大和西南农大合并的,所以师范学,文学,外语,农学还是很不错的,蚕学在国际上也是很有影响的。国家211工程院校,在西南地区威望很好,全国来说还可以~
2.西南大学名声是响当当的啦。校园环境很不错,师资力量雄厚。
3.你好,我本科就是西南大学毕业的,西南大学在重庆市北碚区(被称为重庆的后花园,漂亮舒适),学校面积9600多亩地,没有分校区是连在一起的,环境相当漂亮,专业最好的就是农学 心理学 教育学,全国排名前列,其次就是经济管理类 工程技术类等,这些你都可以在西南大学网页里看到!就业率在重庆相当不错80%以上 其他地方就不是很清楚了!欢迎报考
4.想不到还有学校的点评,西大美爆了,很适合拍电影哦。学校面积全国前五相当大,位于北碚天生路商圈,校园里面外面到处都是商店饭馆火锅店电影院酒店,应有尽有相当方便
5.母校支持一下,校园环境很好,学生很多。整个校园非常大,据传言,学校面积相当于半个北碚主城了。推荐给考大学滴同学,不过分比较高,要努力哟。
6.几个学校合并在一起校区超级大啊有木有,朋友在这里念书都说没逛完过。找个教学楼几十几教完全会迷路,相对的优点就是绿化很好。
7.学校很好,绿化最好.因为是和农业大学合并的,西南大学,是2005年7月经教育部批准,由原西南师范大学、原西南农业大学合并组建的教育部直属重点综合性大学,是国家"211"工程建设学校。学校位于重庆市北碚区国家级风景名胜区缙云山麓,风景秀丽的嘉陵江畔,已有百年办学历史。
8.当然好,在和重大都是211 211的学校经费多的很啊 个人发展空间好 当然西南大学是比较年轻的2 这几年都在快速的发展 当然选学校是一个 选专业也很重要
二、西南大学王牌特色专业
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 国家级一流本科专业建设点 | 39 | 园林,制药工程,广播电视编导,应用心理学,运动训练,食品质量与安全,美术学,工商管理,学前教育,软件工程,行政管理,农业机械化及其自动化,动物科学,通信工程,地理科学,农业资源与环境,植物保护,园艺,音乐学,药学,新闻学,心理学,物理学,汉语言文学,英语,体育教育,水产养殖学,数学与应用数学,食品科学与工程,生物科学,农学,思想政治教育,历史学,金融学,农林经济管理,教育学,化学,动物医学,蚕学 |
2 | 国家级特色专业 | 9 | 食品科学与工程,思想政治教育,教育学,动物医学,蚕学,园艺学,农业资源与环境,物理,英语 |
3 | 重庆市一流本科专业建设行列 | 1 | 英语 |
4 | 国家级一流本科专业 | 2 | 物理,英语 |
5 | 农业部重点学科 | 1 | 农产品加工及贮藏工程 |
6 | 重庆市品牌专业 | 1 | 动物医学 |
7 | 国家重点学科 | 3 | 特种经济动物饲养,基础心理学,课程与教学论 |
8 | 首批国家一流专业 | 1 | 园艺学 |
9 | 国家首批“卓越农林人才教育培养”试点专业 | 2 | 动物药学,动物医学 |
10 | 重庆市一流专业 | 4 | 纺织工程,生物技术,风景园林,园林 |
11 | 国家重点学科(培育) | 2 | 生态学,果树学 |
12 | 省部级重点学科 | 1 | 计算机科学与技术 |
13 | 重庆市特色专业 | 3 | 体育教育,新闻学,动物科学 |
14 | 重庆高校“特色学科专业群”建设专业 | 1 | 动物科学 |
15 | 国家一流本科专业 | 1 | 历史学 |
16 | 重庆市特色专业建设项目 | 1 | 茶学 |
17 | 国家一流专业 | 1 | 心理学 |
18 | 重庆市市级特色专业 | 1 | 地理科学 |
19 | 重庆市本科特色专业 | 1 | 农业机械化及其自动化 |
20 | 重庆市本科高校大数据智能化类特色专业 | 2 | 电气工程及其自动化,机械设计制造及其自动化 |
21 | 重庆市大数据智能化特色专业 | 1 | 电子信息工程 |
22 | 重庆市重点建设专业 | 1 | 体育教育训练学 |
23 | 重庆市高等学校“十三五”市级重点学科 | 37 | 美术学,体育学,计算机科学与技术,材料科学与工程,作物学,化学,园艺学,法学,中国语言文学,中国史,植物保护,政治学,哲学,应用经济学,音乐与舞蹈学,药学,新闻传播学,心理学,物理学,外国语言文学,统计学,水产学,数学,食品科学与工程,生物学,生态学,农业资源与环境,农业工程,农林经济管理,民族学,马克思主义理论,教育学,环境科学与工程,公共管理,工商管理,地理学,畜牧学 |
三、西南大学往年录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 西南大学 ((重庆)) | 615 | 611 | 613.00 | 7169 |
北京 | 2022 | 综合 | 西南大学 ((重庆)) | 602 | 592 | - | 9842 |
北京 | 2022 | 综合 | 西南大学 ((重庆)) | 623 | 585 | - | 10921 |
北京 | 2022 | 综合 | 西南大学 ((重庆)) | 593 | 580 | - | 11702 |
天津 | 2022 | 综合 | 西南大学 (8组(重庆)) | 650 | 650 | 650.00 | 4913 |
天津 | 2022 | 综合 | 西南大学 (B组(重庆)) | 655 | 649 | - | 5070 |
天津 | 2022 | 综合 | 西南大学 (6组(重庆)) | 647 | 647 | - | 5404 |
天津 | 2022 | 综合 | 西南大学 (A组(重庆)) | 646 | 646 | - | 5557 |
天津 | 2022 | 综合 | 西南大学 (C组(重庆)) | 648 | 640 | - | 6555 |
天津 | 2022 | 综合 | 西南大学 (9组(重庆)) | 649 | 640 | - | 6555 |
天津 | 2022 | 综合 | 西南大学 (7组(重庆)) | 640 | 638 | 639.00 | 6890 |
天津 | 2022 | 综合 | 西南大学 (E组(重庆)) | 635 | 633 | - | 7774 |
天津 | 2022 | 综合 | 西南大学 (G组(重庆)) | 640 | 633 | - | 7774 |
天津 | 2022 | 综合 | 西南大学 (D组(重庆)) | 631 | 626 | - | 9010 |
天津 | 2022 | 综合 | 西南大学 (F组(重庆)) | 620 | 620 | 620.00 | 10116 |
天津 | 2022 | 综合 | 西南大学 (H组(重庆)) | 663 | 618 | - | 10469 |
河北 | 2022 | 历史 | 西南大学 ((重庆市)[公办]) | 611 | 580 | 601.00 | 4747 |
河北 | 2022 | 物理 | 西南大学 ((重庆市)[公办]) | 611 | 546 | 584.00 | 43628 |
山西 | 2022 | 文科 | 西南大学 ((重庆)) | 569 | 561 | - | 1478 |
山西 | 2022 | 理科 | 西南大学 ((重庆)) | 576 | 548 | - | 13611 |
山西 | 2022 | 文科 | 西南大学(A1) ((重庆)) | 555 | 547 | - | 2625 |
山西 | 2022 | 理科 | 西南大学(A1) ((重庆)) | 547 | 513 | - | 27954 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 西南大学 | 549 | 538 | - | 6978 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 西南大学(B) | 529 | 524 | - | 2099 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 西南大学 | 555 | 519 | - | 2400 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 西南大学(B) | 508 | 482 | - | 17060 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 西南大学 ((重庆,公办)) | 606 | 597 | - | 10174 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 西南大学 ((重庆,公办)) | 613 | 594 | - | 1533 |
吉林 | 2022 | 理科 | 西南大学(软件类) ((重庆市,10635)) | 561 | 557 | 559.00 | 6136 |
吉林 | 2022 | 文科 | 西南大学(中外合作) ((重庆市,10635)) | 538 | 538 | 538.00 | 1752 |
吉林 | 2022 | 理科 | 西南大学(中外合作) ((重庆市,10635)) | 541 | 518 | - | 12886 |
吉林 | 2022 | 文科 | 西南大学 ((重庆市,10635)) | 554 | 516 | - | 3261 |
吉林 | 2022 | 理科 | 西南大学 ((重庆市,10635)) | 574 | 488 | - | 19568 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 西南大学 ((重庆市)) | 534 | 519 | - | 11773 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 西南大学(B) ((重庆市)(该校以下专业以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。)) | 486 | 486 | 486.00 | 5220 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 西南大学(B) ((重庆市)(该校以下专业以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。)) | 526 | 429 | - | 37717 |
上海 | 2022 | 综合 | 西南大学 ((办学点北校区)) | 538 | 537 | 538.00 | 9620 |
上海 | 2022 | 综合 | 西南大学 (无色盲,办学点北碚校区) | 560 | 537 | 546.00 | 9620 |
上海 | 2022 | 综合 | 西南大学 ((办学点北碚校区)) | 537 | 536 | 536.00 | 9851 |
上海 | 2022 | 综合 | 西南大学 ((以英语为主要授课语言,非英语语种考生慎报。办学点北校区)) | 536 | 534 | 535.00 | 10296 |
江苏 | 2022 | 物理 | 西南大学 (07专业组(重庆)) | 592 | 592 | 592.00 | 18698 |
江苏 | 2022 | 物理 | 西南大学 (04专业组,以下各专业均在北碚校区学习:(重庆)) | 605 | 587 | - | 22060 |
江苏 | 2022 | 物理 | 西南大学 (06专业组,以下各专业均在北碚校区学习:(重庆)) | 586 | 580 | - | 27305 |
江苏 | 2022 | 历史 | 西南大学 (03专业组(重庆)) | 577 | 577 | 577.00 | 3902 |
江苏 | 2022 | 历史 | 西南大学 (01专业组(重庆),(以下各专业均在北碚校区学习)) | 585 | 575 | - | 4286 |
江苏 | 2022 | 物理 | 西南大学 (05专业组,以下各专业均在北碚校区学习:(重庆)) | 586 | 568 | - | 37468 |
江苏 | 2022 | 历史 | 西南大学 (02专业组(重庆)) | 543 | 543 | 543.00 | 14007 |
浙江 | 2022 | 综合 | 西南大学 ((一流学科建设高校)(重庆)) | 655 | 627 | - | 22297 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西南大学 | 602 | 585 | - | 17226 |
安徽 | 2022 | 文科 | 西南大学 | 589 | 585 | - | 1731 |
安徽 | 2022 | 文科 | 西南大学(中外合作) | 581 | 575 | - | 2838 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西南大学(中外合作) | 594 | 565 | - | 28431 |
福建 | 2022 | 物理 | 西南大学 (专业组999(重庆市)(公办)) | 609 | 597 | - | 9452 |
福建 | 2022 | 历史 | 西南大学 (专业组700(重庆市)(公办)) | 593 | 593 | 593.00 | 1647 |
福建 | 2022 | 历史 | 西南大学 (专业组999(重庆市)(公办)) | 602 | 593 | - | 1647 |
福建 | 2022 | 物理 | 西南大学 (专业组506(重庆市)(公办)) | 596 | 591 | - | 11105 |
福建 | 2022 | 历史 | 西南大学 (专业组506(重庆市)(公办)) | 591 | 591 | 591.00 | 1781 |
福建 | 2022 | 历史 | 西南大学 (专业组999(中外合作)(重庆市)(公办)) | 587 | 587 | 587.00 | 2077 |
福建 | 2022 | 物理 | 西南大学 (专业组999(中外合作)(重庆市)(公办)) | 589 | 579 | - | 14921 |
福建 | 2022 | 历史 | 西南大学 (专业组506(中外合作)(重庆市)(公办)) | 574 | 574 | 574.00 | 3332 |
福建 | 2022 | 物理 | 西南大学 (专业组506(中外合作)(重庆市)(公办)) | 573 | 552 | - | 25465 |
江西 | 2022 | 文科 | 西南大学 ((校址重庆市)) | 588 | 583 | - | 1664 |
江西 | 2022 | 理科 | 西南大学 ((校址重庆市)) | 592 | 575 | - | 11484 |
山东 | 2022 | 综合 | 西南大学 ((重庆公办)) | 624 | 579 | - | 29182 |
山东 | 2022 | 综合 | 西南大学 ((中外合作)(重庆公办)) | 595 | 559 | - | 48073 |
河南 | 2022 | 理科 | 西南大学 | 619 | 588 | 598.00 | 22462 |
河南 | 2022 | 文科 | 西南大学 | 593 | 586 | 589.00 | 2572 |
河南 | 2022 | 文科 | 西南大学(较高收费) | 580 | 570 | 575.00 | 5373 |
河南 | 2022 | 理科 | 西南大学(较高收费) | 596 | 569 | 577.00 | 38099 |
湖北 | 2022 | 历史 | 西南大学 (第11组) | 584 | 584 | 584.00 | 2685 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第25组(公办)(重庆)) | 588 | 583 | 586.00 | 13663 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第17组(公办)(重庆)) | 597 | 582 | - | 14061 |
湖北 | 2022 | 历史 | 西南大学 (第10组) | 590 | 582 | - | 2891 |
湖北 | 2022 | 历史 | 西南大学 (第09组) | 581 | 581 | 581.00 | 2989 |
湖北 | 2022 | 历史 | 西南大学 (第14组) | 580 | 580 | 580.00 | 3110 |
湖北 | 2022 | 历史 | 西南大学 (第15组) | 579 | 579 | 579.00 | 3247 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第19组(国家专项计划)(公办)(重庆)) | 583 | 576 | - | 16499 |
湖北 | 2022 | 历史 | 西南大学 (第12组) | 576 | 576 | 576.00 | 3613 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第20组(公办)(重庆)) | 583 | 575 | - | 16936 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第16组(公办)(重庆)) | 573 | 573 | 573.00 | 17855 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第22组(公办)(重庆)) | 581 | 573 | - | 17855 |
湖北 | 2022 | 历史 | 西南大学 (第13组) | 572 | 572 | 572.00 | 4107 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第18组(公办)(重庆)) | 593 | 569 | - | 19667 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第24组(国家专项计划)(公办)(重庆)) | 569 | 563 | - | 22633 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第21组(国家专项计划)(公办)(重庆)) | 572 | 560 | - | 24176 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第23组(公办)(重庆)) | 579 | 560 | - | 24176 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第10组(重庆市)) | 593 | 593 | 593.00 | 10493 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第5组(重庆市)) | 599 | 593 | - | 10493 |
湖南 | 2022 | 历史 | 西南大学 (第1组) | 592 | 588 | - | 1820 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第7组(重庆市)) | 587 | 587 | 587.00 | 12709 |
湖南 | 2022 | 历史 | 西南大学 (第4组) | 588 | 586 | - | 1992 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第8组(重庆市)) | 592 | 585 | - | 13478 |
湖南 | 2022 | 历史 | 西南大学 (第2组(中外合作办学或国际项目)) | 583 | 583 | 583.00 | 2275 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第25组(少数民族预科班)(重庆市)) | 581 | 578 | 580.00 | 16439 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第6组(中外合作办学或国际项目)(重庆市)) | 581 | 565 | - | 22773 |
湖南 | 2022 | 历史 | 西南大学 (第3组(中外合作办学或国际项目)) | 540 | 540 | 540.00 | 10127 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南大学 (第9组(中外合作办学或国际项目)(重庆市)) | 554 | 539 | - | 38992 |
广东 | 2022 | 物理 | 西南大学 ((专业组204)) | 608 | 608 | 608.00 | 16486 |
广东 | 2022 | 物理 | 西南大学 ((专业组205)) | 604 | 604 | 604.00 | 19277 |
广东 | 2022 | 物理 | 西南大学 ((专业组208)) | 616 | 602 | - | 20280 |
广东 | 2022 | 物理 | 西南大学 ((专业组206)) | 600 | 600 | 600.00 | 21944 |
广东 | 2022 | 物理 | 西南大学 ((专业组227)) | 605 | 600 | 603.00 | 21950 |
广东 | 2022 | 物理 | 西南大学 ((专业组210)) | 599 | 599 | 599.00 | 22166 |
广东 | 2022 | 物理 | 西南大学 ((专业组207)) | 600 | 598 | 599.00 | 23511 |
广东 | 2022 | 物理 | 西南大学 ((专业组209)) | 598 | 592 | - | 27588 |
广东 | 2022 | 物理 | 西南大学 ((专业组229)) | 606 | 590 | - | 29319 |
广东 | 2022 | 历史 | 西南大学 ((专业组201)) | 590 | 590 | 590.00 | 2710 |
广东 | 2022 | 历史 | 西南大学 ((专业组202)) | 589 | 582 | - | 3910 |
广东 | 2022 | 物理 | 西南大学 ((专业组230)) | 581 | 573 | - | 44564 |
广东 | 2022 | 物理 | 西南大学 ((专业组228)) | 591 | 573 | - | 44301 |
广东 | 2022 | 历史 | 西南大学 ((专业组225)) | 569 | 569 | 569.00 | 6460 |
广东 | 2022 | 历史 | 西南大学 ((专业组226)) | 566 | 566 | 566.00 | 7196 |
广西 | 2022 | 文科 | 西南大学 ((理20文10)(学校所在地重庆市。咨询电话023-68367777、68252513)) | 607 | 596 | - | 1686 |
广西 | 2022 | 理科 | 西南大学 ((理20文10)(学校所在地重庆市。咨询电话02368367777、68252513)) | 595 | 568 | - | 9892 |
广西 | 2022 | 理科 | 西南大学(中外合作) ((中外合作)(理20)(学校所在地重庆市。咨询电话02368367777、68252513)) | 569 | 529 | - | 21301 |
海南 | 2022 | 综合 | 西南大学 | 698 | 698 | 698.00 | 1589 |
海南 | 2022 | 综合 | 西南大学 | 683 | 683 | 683.00 | 2239 |
海南 | 2022 | 综合 | 西南大学 | 688 | 681 | - | 2345 |
海南 | 2022 | 综合 | 西南大学 | 708 | 676 | - | 2605 |
海南 | 2022 | 综合 | 西南大学 | 671 | 665 | - | 3283 |
海南 | 2022 | 综合 | 西南大学 | 661 | 661 | 661.00 | 3558 |
重庆 | 2022 | 历史 | 西南大学 ((公办)(办学地点:北碚校区)) | 595 | 557 | - | 3840 |
重庆 | 2022 | 物理 | 西南大学 ((公办)(办学地点北碚校区)) | 626 | 545 | - | 22193 |
四川 | 2022 | 理科 | 西南大学 ((地址重庆市北碚区)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 634 | 597 | 606.00 | 19849 |
四川 | 2022 | 文科 | 西南大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:重庆市北碚区) | 603 | 590 | 595.00 | 2956 |
四川 | 2022 | 文科 | 西南大学(中外合作) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:重庆市北碚区) | 589 | 586 | 588.00 | 3540 |
四川 | 2022 | 理科 | 西南大学(定向) ((地址重庆市北碚区。以下为定向西藏就业招生计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 596 | 581 | 589.00 | 28859 |
四川 | 2022 | 文科 | 西南大学(经济类)(中外合作) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:重庆市北碚区) | 580 | 577 | 578.00 | 5190 |
四川 | 2022 | 理科 | 西南大学(经济类)(中外合作) ((地址重庆市北碚区)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 589 | 574 | 582.00 | 33280 |
四川 | 2022 | 理科 | 西南大学(农科类) ((地址重庆市北碚区)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 595 | 572 | 580.00 | 34613 |
四川 | 2022 | 文科 | 西南大学(定向) (以下为定向西藏就业招生计划。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。非西藏生定藏就业。地址:重庆市北碚区) | 568 | 568 | 568.00 | 7311 |
四川 | 2022 | 理科 | 西南大学(中外合作) ((地址重庆市北碚区)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 606 | 564 | 584.00 | 40268 |
贵州 | 2022 | 文科 | 西南大学 ((重庆北碚区)) | 625 | 615 | - | 1308 |
贵州 | 2022 | 文科 | 西南大学(定向) ((定向)(重庆北碚区)) | 608 | 608 | 608.00 | 1749 |
贵州 | 2022 | 理科 | 西南大学 ((重庆北碚区)) | 592 | 538 | - | 12597 |
贵州 | 2022 | 理科 | 西南大学(定向) ((定向)(重庆北碚区)) | 545 | 533 | - | 13807 |
贵州 | 2022 | 理科 | 西南大学(中外合作) ((中外合作办学)(重庆北碚区)) | 543 | 513 | - | 19843 |
云南 | 2022 | 文科 | 西南大学 (重庆市北碚区天生路2号) | 651 | 632 | - | 1477 |
云南 | 2022 | 文科 | 西南大学(中外合作) ((中外合作办学)重庆市北碚区天生路2号) | 637 | 624 | - | 2268 |
云南 | 2022 | 文科 | 西南大学(定向西藏就业) ((定向西藏就业)重庆市北碚区天生路2号,只招应届高中毕业生。毕业后充实西藏县级以下基层干部队伍,在西藏工作时间不少于5年。报考本专业的考生需到县(市、区)招办填写《云南省普通高校招生考生报考定向西藏就业志愿申请书》,并由考生家长或监护人签署意见后,所填报的志愿方为有效志愿,否则视为无效志愿) | 623 | 619 | - | 2845 |
云南 | 2022 | 文科 | 西南大学(预科) (重庆市北碚区天生路2号) | 629 | 606 | 618.00 | 4665 |
云南 | 2022 | 理科 | 西南大学 (重庆市北碚区天生路2号) | 630 | 585 | - | 12155 |
云南 | 2022 | 理科 | 西南大学(预科) (重庆市北区天生路2号) | 589 | 581 | 586.00 | 13224 |
云南 | 2022 | 理科 | 西南大学(定向西藏就业) ((定向西藏就业)重庆市北区天生路2号,只招应届高中毕业生。毕业后充实西藏县级以下基层干部队伍,在西藏工作时间不少于5年。报考本专业的考生需到县(市、区)招办填写(云南省普通高校招生考生报考定向西藏就业志愿申请书),并由考生家长或监护人签署意见后,所填报的志愿方为有效志愿,否则视为无效志愿) | 605 | 579 | - | 13780 |
云南 | 2022 | 理科 | 西南大学(中外合作) ((中外合作办学)重庆市北碚区天生路2号) | 593 | 563 | - | 18874 |
陕西 | 2022 | 文科 | 西南大学 ((重庆市北碚区天生路2号)) | 581 | 567 | - | 1663 |
陕西 | 2022 | 理科 | 西南大学(中外合作) ((重庆市北碚区天生路2号)) | 557 | 536 | 543.00 | 18044 |
陕西 | 2022 | 理科 | 西南大学 ((重庆市北碚区天生路2号)) | 574 | 524 | 553.00 | 21884 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 西南大学 ((北碚区)) | 555 | 548 | 552.00 | 927 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 西南大学 ((北碚区)) | 537 | 520 | 527.00 | 8775 |
青海 | 2022 | 文科 | 西南大学 ((重庆市北碚区天生路2号重庆市荣昌区学院路160号)) | 504 | 504 | 504.00 | 647 |
青海 | 2022 | 理科 | 西南大学 ((重庆市北碚区天生路2号重庆市荣昌区学院路160号)) | 491 | 431 | - | 5151 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 西南大学 ((注重庆市北碚区。)) | 540 | 540 | 540.00 | 717 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 西南大学 ((注重庆市北碚区。)) | 512 | 458 | - | 6730 |
新疆 | 2022 | 文科 | 西南大学 ((重庆市)) | 530 | 516 | 520.00 | 795 |
新疆 | 2022 | 理科 | 西南大学 ((重庆市)) | 533 | 491 | 507.00 | 5444 |
新疆 | 2022 | 文科 | 西南大学 ((重庆市)) | 474 | 437 | 446.00 | 3960 |
新疆 | 2022 | 理科 | 西南大学 ((重庆市)) | 449 | 404 | 413.00 | 1789 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~