北京工业大学是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学,有特色专业:信息安全、电子科学与技术、软件工程(设2个专业方向)、机械工程及自动化、材料科学与工程、建筑环境与设备工程、建筑学等,以下是小编收集整理的网络上对北京工业大学的具体评价及学院历年录取分数具体内容见下文。
一、北京工业大学评价怎么样
1.工大这几年人气越来越旺,而且地理位置不不错,交通也方便。
2.我的大学~硬件设施算是不错的,尤其是新建的教学楼,和新图书馆,比较喜欢去那里自习。食堂的饭也很好吃呢~
3.以前在这里上过课,环境真的很不错,学校里面超级大,我都有种找不到北的感觉,校园环境挺不错的,那里面的风气也很不错
4.坐落于四环的东南角,风景秀丽、交通便利,校园面积是所有城区学校中最大的了,学生的宿舍全部在校园里面,很方便学院风气好,主推这里的电控学院
5.学校很不错,体育场很新,奥运场馆也不错。从西门走到东门还是要一段距离。机房很大,设备速度也很快,整体学校里面算比较安静
6.北工大校园风景也是相当的优秀,整个校园内部非常干净整洁,喜欢着这里,尤其是还有衣柜很大的体育馆,学生们在里面可以很好的玩耍
7.我目前是这里大三的学生,也去过很多大学。说实话,我觉得北工大很有大学的感觉。一是他确实很大,二是挺有学习的氛围。教学楼很多,图书馆有两座,食堂很多。篮球场很多,大操场两个、游泳池一个、还有羽毛球馆、乒乓球馆、网球馆、五人制足球馆。设备齐全,对外收费不多,对内大部分免费,从早到晚锻炼的人很多。晚上在操场遛弯儿人很多,也有周围小区的,感觉十分和谐~
8.算得上比较出名的大学了,属于一类本科大学,学校感觉非常大,从四环边上一直到大望路两侧,南边从松榆南路上一直到燕莎奥特莱斯的南门,走一圈着实的需要很长时间,里面的设施也非常的全,羽毛球馆,游泳馆,篮球场,足球场,公园什么的样样都有,食堂好几个,外国人公寓也有一栋楼的,每天早上看见很多外国留学生去上课什么的
9.工大现在发展趋势是想当好的,是北京市重点扶持的大学。学风建设也好。学校的科研实力很不错的。校园比较漂亮,还有奥运场馆,硬件设施设施也很不错,而且新的学生公寓也快投入使用,选择工大还是很不错的!
二、北京工业大学王牌特色专业
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家重点学科 | 3 | 结构工程,材料学,光学工程 | |
2 | 北京市高精尖学科 | 4 | 控制科学与工程,材料科学与工程,机械工程,光学工程 | |
3 | 北京市重点学科 | 21 | 计算机应用技术,环境工程,交通运输规划与管理,微电子学与固体电子学,机械制造及其自动化,计算机科学与技术,土木工程,生物医药工程,材料科学与工程,信息安全,光学,凝聚态物理,热能工程,防灾减灾工程及防护工程,机械设计及理论,交通运输工程,环境科学与工程,机械工程,管理科学与工程,纳米科学与技术,资源、环境及循环经济 | |
4 | 一流学科群:现代城市建设与环境工程 | 4 | 先进材料和新一代信息技术(支撑学科),土木工程(龙头学科),交通运输工程(核心学科),环境学科与工程(核心学科) | |
5 | 国家级一流本科专业建设点 | 2 | 环境设计,社会学 | |
6 | 北京市重点建设学科 | 18 | 高等教育学,数量经济学,计算机软件与理论,概率论与数理统计,道路与铁道工程,检测技术与自动化装置,信号与信息处理,机械电子工程,化学工程与技术,建筑设计及其理论,国际贸易学,应用数学,市政工程,模式识别与智能系统,社会学,电路与系统,工程力学,仪器科学与技术 | |
7 | 教育部特色专业、北京市特色专业、卓越工程师专业、通过国家工程认证专业、国家一流专业建设 | 1 | 信息安全(实验班) | |
8 | 教育部特色专业建设点、教育部“卓越工程师,教育培养计划”试点首批入选专业、教育部特色专业、北京市特色专业、卓越工程师专业 | 1 | 数字媒体技术 | |
9 | 北京市品牌专业、北京市特色专业、卓越工程师专业、国家一流专业建设、通过国家工程认证专业 | 1 | 电子信息工程(实验班) | |
10 | 省级一流本科专业建设点 | 1 | 产品设计 | |
11 | 北京市品牌专业、教育部特色专业、北京市特色专业、通过国家工程认证专业、北京市一流专业建设、国家一流专业建设 | 1 | 电子科学与技术 | |
12 | 北京市品牌专业、国家一流专业建设、通过国家工程认证专业 | 1 | 自动化 | |
13 | 北京市品牌专业、通过国家工程认证专业、国家一流专业建设 | 1 | 计算机科学与技术(实验班) | |
14 | 教育部特色专业建设点、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点首批入选专业、教育部特色专业、北京市特色专业、卓越工程师专业、国家一流专业建设 | 1 | 软件工程(实验班) | |
15 | 北京市级一流专业建设点/国家战略新兴产业专业 | 1 | 资源循环科学与工程 | |
16 | 国家一流专业建设点/北京市一流重点建设专业、教育部高等学校特色专业/北京市高等学校特色专业、北京市品牌专业、入选教育部卓越工程师教育培养计划、通过教育部工程教育专业认证 | 1 | 材料科学与工程 | |
17 | 国家一流专业建设点、北京市一流重点建设专业、首家通过国际工程教育专业、认证的地方高校专业 | 1 | 机械工程 | |
18 | 国家级一流专业建设点 | 1 | 生物医学工程 | |
19 | 国家一流专业建设点 | 1 | 环境科学与工程类 | |
三、北京工业大学往年录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 北京工业大学 | 631 | 587 | 601.00 | 10606 |
北京 | 2022 | 综合 | 北京工业大学 | 633 | 585 | 603.00 | 10921 |
北京 | 2022 | 综合 | 北京工业大学 ((中外合作办学专业)) | 601 | 581 | 588.00 | 11540 |
北京 | 2022 | 综合 | 北京工业大学 | 618 | 580 | 588.00 | 11702 |
北京 | 2022 | 综合 | 北京工业大学 ((中外合作办学专业)) | 603 | 578 | 586.00 | 12007 |
天津 | 2022 | 综合 | 北京工业大学 (1组(北京)) | - | 650 | - | 4913 |
天津 | 2022 | 综合 | 北京工业大学 (2组(北京)) | - | 634 | - | 7592 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京工业大学 ([公办]) | 608 | 577 | 595.00 | 20936 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 ((北京)) | - | 565 | - | 8500 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京工业大学(A1) ((北京)) | - | 544 | - | 14900 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 | 582 | 533 | - | 7727 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 北京工业大学(中外合作) | 551 | 518 | - | 10085 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 北京工业大学 ((北京,公办)) | - | 603 | - | 8637 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 ((北京市,10005)) | 574 | 550 | - | 7100 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京工业大学(中外合作) ((北京市,10005)) | 544 | 542 | - | 8400 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 ((北京市)) | 564 | 548 | - | 6500 |
江苏 | 2022 | 物理 | 北京工业大学 (01专业组,以下各专业第一学年在通州校区,第二、三、四学年在校本部学习:) | - | 604 | - | 11700 |
浙江 | 2022 | 综合 | 北京工业大学 ((一流学科建设高校)(北京)) | - | 637 | - | 15046 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 | - | 605 | - | 9461 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京工业大学(中外合作) | - | 585 | - | 17322 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京工业大学 (专业组999(北京市)(公办)) | - | 605 | - | 7400 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京工业大学 (专业组999(中外合作)(北京市)(公办)) | - | 579 | - | 14900 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 ((校址北京市)) | - | 592 | - | 6662 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京工业大学(中外合作) ((校址北京市)) | - | 575 | - | 11489 |
山东 | 2022 | 综合 | 北京工业大学 ((北京公办)) | - | 588 | - | 22163 |
山东 | 2022 | 综合 | 北京工业大学 ((中外合作)(北京公办)) | - | 576 | - | 31170 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 | 609 | 596 | 601.00 | 17463 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京工业大学(较高收费) | 591 | 571 | 583.00 | 36261 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京工业大学 (第01组(公办)(北京)) | - | 587 | - | 12100 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京工业大学 (第03组(国家专项计划)(公办)(北京)) | - | 579 | - | 15200 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京工业大学 (第02组(公办)(北京)) | - | 571 | - | 18700 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京工业大学 (第2组(北京市)) | - | 595 | - | 9829 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京工业大学 (第3组(中外合作办学或国际项目)(北京市)) | - | 573 | - | 18768 |
广东 | 2022 | 物理 | 北京工业大学 ((专业组201)) | - | 603 | - | 19925 |
广西 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 ((理46)(学校所在地北京市。咨询电话01067391609)) | 603 | 574 | - | 8601 |
海南 | 2022 | 综合 | 北京工业大学 | - | 670 | - | 2960 |
重庆 | 2022 | 物理 | 北京工业大学 ((公办)(办学地点通州校区)) | 586 | 580 | 584.00 | 10623 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 ((地址北京市朝阳区平乐园100号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 621 | 618 | 619.00 | 10800 |
贵州 | 2022 | 理科 | 北京工业大学(中外合作) ((中外合作办学)(北京朝阳区)(以下专业外语单科高考成绩不得低于110分)) | 557 | 546 | - | 10642 |
贵州 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 ((北京朝阳区)) | 576 | 535 | - | 13492 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 (通州校区北京市通州区潞苑南大街89号) | 606 | 596 | - | 9316 |
陕西 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 ((北京市朝阳区平乐园100号)) | 584 | 576 | 580.00 | 8181 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 ((通州区)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)) | 551 | 525 | 536.00 | 7875 |
青海 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 ((北京市朝阳区平乐园100号)) | 482 | 455 | - | 3497 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 (北京市通州区。就读地点详询院校。) | - | 510 | - | 2475 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 ((北京市)) | 528 | 510 | 516.00 | 3837 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京工业大学 ((北京市)) | 426 | 348 | 375.00 | 3825 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~