南京工业大学是江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校、江苏省重点建设高校、江苏省综合改革试点高校、江苏省人才强校试点高校、国家首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、教育部首批卓越工程师培养计划试点高校,以下是小编收集整理的网络上对南京工业大学的具体评价及学院历年录取分数具体内容见下文。
一、南京工业大学评价怎么样
1.南京工业大学化工机械的研究生专业还是不错的,因为南工的前生就是南京化工大学与南京建筑学院合并的,因此化学和建筑相关的专业都很不错,学院导师一般都有自己的公司,可以理论与实践相结合,表现好的话,导师会推荐到锅炉、管道研究所之类的,中石油、中石化也回来找人,前景还是不错的。希望对你有参考价值。
2.据说是“全国十大美丽校园”之一,校园环境没的说,实验室条件相当可以,力挺。
3.南工大前身是南京建筑学院,建筑是强项,最好的是建筑学(很高),土木很好!
4.江浦校区环境非常不错,位于南京市浦口区,交通上面就是过桥去市区比较不便,但是现在有过江隧道,相对方便许多!宿舍条件很好,四人一间,住在学校的北苑,都是像公寓一般,坐落在山上,环境非常安静优雅!
5.它的建筑专业和化工专业牌子很硬,成绩不差的话工作很好找。
6.土木在我们学校很出名。那个院就很出名。住的是山,看的是水。你会爱上我们学校的。
7.化工和生工都很强,国内排名前茅建筑也不错其他专业一般,发展潜力很大。
8.要看你安排在哪个宿舍区了!整体环境都蛮好的,硬件设施也很好!至于学分的话,关键在于个人,只要你想学,就能真正学到东西!
9.南京工业大学的化工专业是很好的,有国家级实验室,总的来说算是学校最好的专业了。当然,分数考的越高,越有利。历年的话比国家线高三四十分,但因本校学生报的多,外校学生不太有优势。但是,只要你想考,努力还是有很大希望的。这个专业就业前景好,工作也好找。
10.交通位置不错,教学区的情况还可以,现在有建筑学院和艺术设计学院两个学院的学生在虹桥校区。
11.南京工业大学最好的专业是材料,就业前景好,南京工业大是个工科类院校,入学后好好努力,结果自然差不了。祝你好运。
12.我是南京人,南工大还行,在江苏就业还可以。
13.测绘专业的本科还可以,水平的话还是不错的 ~
14.毕竟南京工业大学是以理工科为主的。学校比较好的专业是以建筑,化工,土木,应化,机械为主的几个大专业。不过学校也有专门的学院的,有经管院。学校风景挺好的,很大。
二、南京工业大学王牌特色专业
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 国家特色专业 | 7 | 过程装备与控制工程,材料科学与工程,计算机科学与技术,土木工程,化学工程与工艺,生物工程,安全工程 |
2 | 国家级一流本科专业建设点 | 9 | 建筑环境与能源应用工程,无机非金属材料工程,制药工程,电气工程及其自动化,过程装备与控制工程,材料科学与工程,土木工程,化学工程与工艺,安全工程 |
3 | 教育部卓越工程师教育培养计划 | 7 | 制药工程,电气工程及其自动化,过程装备与控制工程,材料科学与工程,土木工程,化学工程与工艺,安全工程 |
4 | 江苏省品牌专业特色专业 | 15 | 自动化,城乡规划,给排水科学与工程,机械工程,机械工程,工程管理,建筑学,建筑环境与能源应用工程,无机非金属材料工程,制药工程,计算机科学与技术,土木工程,化学工程与工艺,生物工程,安全工程 |
5 | 江苏省重点专业(类) | 15 | 勘查技术与工程,给排水科学与工程,高分子材料与工程,机械工程,工程管理,建筑学,无机非金属材料工程,电气工程及其自动化,过程装备与控制工程,材料科学与工程,计算机科学与技术,土木工程,化学工程与工艺,生物工程,安全工程 |
6 | 江苏省高校品牌专业建设工程一期项目 | 5 | 无机非金属材料工程,过程装备与控制工程,化学工程与工艺,生物工程,安全工程 |
7 | 工程教育专业认证 | 23 | 测控技术与仪器,复合材料与工程,地质工程,电子信息工程,自动化,交通工程,城乡规划,给排水科学与工程,高分子材料与工程,工程管理,建筑学,测绘工程,建筑环境与能源应用工程,无机非金属材料工程,制药工程,电气工程及其自动化,电气工程及其自动化,过程装备与控制工程,材料科学与工程,计算机科学与技术,化学工程与工艺,生物工程,安全工程 |
8 | 教育部专业综合改革试点项目 | 1 | 生物工程 |
9 | “十四五”江苏省重点学科 | 2 | 食品科学与工程,环境科学与工程 |
10 | 省卓越工程师(软件类)教育培养计划 | 2 | 电子信息工程,计算机科学与技术 |
11 | 国家级一流本科专业 建设点 | 15 | 化学,计算机科学与技术,自动化,交通工程,食品科学与工程,城乡规划,城市地下空间工程,给排水科学与工程,能源与动力工程,高分子材料与工程,机械工程,工程管理,生物工程,建筑学,测绘工程 |
12 | 江苏省重点专业 (类) | 13 | 工业工程,消防工程,环境科学,水质科学与技术,通信工程,电子信息工程,金属材料工程,车辆工程,环境工程,化学,自动化,食品科学与工程,城市地下空间工程 |
13 | 江苏省品牌专业 特色专业 | 3 | 环境工程,应用化学,勘查技术与工程 |
14 | 江苏高校一流本科专 业建设点 | 6 | 测控技术与仪器,复合材料与工程,英语,金融学,日语,地质工程 |
15 | 江苏高校一流本科专业建设点 | 1 | 电子信息工程 |
16 | ESI全球学科排名前1% | 2 | 生态学,环境科学 |
17 | 国家一级重点学科,江苏高校优势学科建设工程 | 1 | 化学工程与技术 |
18 | ESI排名全球前1‰ | 1 | 化学 |
19 | ESI排名2.4‰ | 2 | 机械工程,动力工程及工程热物理 |
20 | 省“十三五”重点学科 | 1 | 药学 |
21 | 学校重点建设学科 | 1 | 经济与管理 |
22 | 软科中国最好学科第99位 | 1 | 外国语言文学 |
23 | 国家重点学科和教育部国家特色重点学科 | 1 | 生物化工 |
24 | ESI全球前1% | 1 | 生物与生物化学 |
25 | 江苏省优势重点学科 | 2 | 食品安全,食品科学 |
26 | 江苏省高校优势学科 | 1 | 公共安全与节能 |
27 | 江苏省重点学科 | 1 | 岩土工程 |
三、南京工业大学往年录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 | 553 | 549 | 551.00 | 16780 |
北京 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 | 562 | 543 | - | 17903 |
北京 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 | 560 | 537 | - | 19014 |
北京 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 | 531 | 524 | 528.00 | 21298 |
北京 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 | 527 | 514 | - | 23164 |
天津 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 (3组(江苏)) | 620 | 613 | - | 11466 |
天津 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 (2组(江苏)) | 619 | 610 | - | 12079 |
天津 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 (4组(江苏)) | 620 | 609 | - | 12313 |
天津 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 (1组(江苏)) | 614 | 598 | - | 14513 |
河北 | 2022 | 历史 | 南京工业大学 ([公办]) | 581 | 576 | 579.00 | 5405 |
河北 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 ([公办]) | 584 | 562 | 571.00 | 30764 |
山西 | 2022 | 理科 | 南京工业大学(B) ((南京)) | 554 | 530 | - | 20319 |
山西 | 2022 | 文科 | 南京工业大学(B) ((南京)) | 536 | 530 | - | 4696 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 南京工业大学 | 532 | 488 | - | 4691 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 南京工业大学 | 533 | 478 | - | 17905 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 南京工业大学 ((江苏,公办)) | 575 | 551 | - | 5426 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 ((江苏,公办)) | 595 | 544 | - | 27025 |
吉林 | 2022 | 理科 | 南京工业大学 ((南京市,10291)) | 532 | 503 | - | 16110 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 南京工业大学 ((南京市)) | 511 | 506 | - | 3440 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 南京工业大学 ((南京市)) | 532 | 494 | - | 17525 |
上海 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 ((办学点江浦校区)) | 520 | 515 | 518.00 | 14379 |
上海 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 ((办学点江浦校区)) | 515 | 506 | 510.00 | 16282 |
上海 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 ((办学点江浦校区)) | 518 | 497 | 505.00 | 18231 |
上海 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 ((办学点江浦校区)) | 530 | 490 | 495.00 | 19765 |
江苏 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (06专业组) | 587 | 565 | - | 40274 |
江苏 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (11专业组) | 590 | 558 | - | 46910 |
江苏 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (10专业组) | 586 | 557 | - | 47931 |
江苏 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (08专业组,(中外高校学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生按中澳大学制订的联合培养方案赴澳学习攻读学位,项目学生第一、第二年在中国学习,第三、第四年赴澳大利亚合作高校学习。毕业时达到中澳双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴澳交流学习费用另行收取) | 566 | 533 | - | 72764 |
江苏 | 2022 | 历史 | 南京工业大学 (02专业组) | 574 | 532 | - | 19055 |
江苏 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (09专业组,(中外高校学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生按中澳大学制订的联合培养方案赴澳学习攻读学位,项目学生第一、第二年在中国学习,第三、第四年赴澳大利亚合作高校学习。毕业时达到中澳双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴澳交流学习费用另行收取) | 532 | 526 | 528.00 | 80351 |
江苏 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (07专业组,(中外合作办学)) | 551 | 523 | - | 83501 |
江苏 | 2022 | 历史 | 南京工业大学 (03专业组,(中外高校学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生按中澳大学制订的联合培养方案赴澳学习攻读学位,项目学生第一、第二年在中国学习,第三、第四年赴澳大利亚合作高校学习。毕业时达到中澳双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴澳交流学习费用另行收取) | 538 | 522 | 527.00 | 24199 |
浙江 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 ((南京)) | 632 | 583 | - | 67288 |
安徽 | 2022 | 理科 | 南京工业大学 | 576 | 565 | - | 28173 |
安徽 | 2022 | 文科 | 南京工业大学 | 564 | 561 | - | 5444 |
安徽 | 2022 | 理科 | 南京工业大学(中外合作) | 560 | 547 | - | 40982 |
福建 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (专业组999(南京市)(公办)) | 586 | 569 | - | 18588 |
福建 | 2022 | 历史 | 南京工业大学 (专业组999(南京市)(公办)) | 571 | 564 | - | 4585 |
福建 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (专业组506(南京市)(公办)) | 579 | 558 | - | 22980 |
福建 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (专业组500(南京市)(公办)) | 570 | 557 | - | 23389 |
福建 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (专业组999(中外合作)(南京市)(公办)) | 549 | 534 | - | 33864 |
江西 | 2022 | 文科 | 南京工业大学 ((校址江苏省南京市)) | 569 | 560 | - | 4668 |
江西 | 2022 | 理科 | 南京工业大学 ((校址江苏省南京市)) | 572 | 551 | - | 22259 |
山东 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 ((江苏公办)) | 586 | 560 | - | 46888 |
山东 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 ((中外合作)(江苏公办)) | 564 | 548 | - | 62177 |
河南 | 2022 | 理科 | 南京工业大学 | 587 | 561 | - | 46342 |
河南 | 2022 | 文科 | 南京工业大学 | 567 | 529 | 554.00 | 22242 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (第06组(公办)(江苏)) | 569 | 565 | 566.00 | 21636 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (第02组(公办)(江苏)) | 573 | 565 | - | 21636 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (第05组(公办)(江苏)) | 573 | 564 | - | 22155 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (第07组(公办)(江苏)) | 564 | 562 | 563.00 | 23165 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (第04组(公办)(江苏)) | 567 | 562 | - | 23165 |
湖北 | 2022 | 历史 | 南京工业大学 (第01组) | 564 | 557 | - | 6590 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (第03组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | 554 | 524 | - | 46195 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (第2组(江苏南京)) | 576 | 557 | - | 27343 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (第4组(江苏南京)) | 570 | 548 | - | 32900 |
湖南 | 2022 | 历史 | 南京工业大学 (第1组) | 559 | 547 | - | 8215 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (第3组(江苏南京)) | 581 | 543 | - | 36171 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (第5组(国家专项)(江苏南京)) | 559 | 537 | - | 40423 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (第7组(国家专项)(江苏南京)) | 540 | 529 | 534.00 | 46462 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 (第6组(国家专项)(江苏南京)) | 534 | 528 | 530.00 | 47221 |
广东 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 ((专业组203)) | 582 | 579 | - | 39099 |
广东 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 ((专业组204)) | 586 | 579 | - | 38859 |
广东 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 ((专业组202)) | 589 | 578 | - | 39990 |
广东 | 2022 | 历史 | 南京工业大学 ((专业组201)) | 551 | 540 | - | 16802 |
广西 | 2022 | 理科 | 南京工业大学 ((理174)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话02558139090)) | 566 | 476 | - | 46101 |
海南 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 | 640 | 640 | 640.00 | 5339 |
海南 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 | 639 | 624 | - | 7117 |
海南 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 | 646 | 622 | - | 7363 |
海南 | 2022 | 综合 | 南京工业大学 | 645 | 621 | - | 7479 |
重庆 | 2022 | 历史 | 南京工业大学 ((公办)(办学地点:江浦校区)) | 549 | 535 | 538.00 | 6697 |
重庆 | 2022 | 物理 | 南京工业大学 ((公办)(办学地点江浦校区)) | 574 | 530 | 546.00 | 28457 |
四川 | 2022 | 理科 | 南京工业大学 ((地址南京市江北新区浦珠南路30号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 599 | 563 | 579.00 | 41013 |
四川 | 2022 | 文科 | 南京工业大学 (认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。地址:南京市江北新区浦珠南路30号) | 571 | 559 | 563.00 | 10033 |
贵州 | 2022 | 文科 | 南京工业大学 ((江苏南京)) | 576 | 571 | - | 5688 |
贵州 | 2022 | 理科 | 南京工业大学 ((江苏南京)) | 528 | 490 | - | 29000 |
云南 | 2022 | 文科 | 南京工业大学 (江苏省南京市浦口区浦珠南路30号) | 622 | 604 | - | 5030 |
云南 | 2022 | 理科 | 南京工业大学 (江苏省南京市浦口区浦珠南路30号) | 584 | 541 | - | 27520 |
陕西 | 2022 | 理科 | 南京工业大学 ((江苏省南京市浦区浦珠南路30号)) | 539 | 509 | 522.00 | 27635 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 南京工业大学 ((南京市)) | 513 | 507 | 509.00 | 4101 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 南京工业大学 ((南京市)) | 511 | 470 | 492.00 | 22466 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 南京工业大学 ((注江苏省南京市浦口区)) | 485 | 446 | - | 8246 |
新疆 | 2022 | 理科 | 南京工业大学 ((江苏省南京市)) | 485 | 400 | 456.00 | 17656 |
新疆 | 2022 | 理科 | 南京工业大学 ((江苏省南京市)) | 363 | 339 | 344.00 | 4299 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~