四川师范大学是四川省属重点大学、国家首批“中西部高校基础能力建设工程”实施高校及全国深化创新创业教育改革示范校,是四川省举办本科师范教育最早、师范类院校中办学历史最为悠久的大学,以下是小编收集整理的网络上对四川师范大学的具体评价及学院历年录取分数具体内容见下文。
一、四川师范大学评价怎么样
1.四川师范大学信息与计算科学老师挺负责的,但是在师范学校还是读师范专业比较好,非师范专业相比其他院校来说没有竞争实力,相关的实践活动不多,但是这个专业现在的就业还不错,关键是要好好学
2.师资力量聘请很多成都各大高校的退休老教授,还可以吧。教学质量还行,教务处的几位老师很负责的。校舍环境不错,很多宿舍都比较新。
3.其实现在教师待遇很好,和公务员差不多,你可以考虑,但是最重要的还是要自己感兴趣,我是数学专业的,马上毕业了。
4.川师东区都是艺体生,那边挨着四川师范大学文理学院和城市职业学院。学校美女多,小吃也多(快远近闻名了,便宜又好吃)。就是有点偏,离市中心有点远。但是成都火车东站在那边,放假回家方便。
5.我就那里毕业的,环境优美,还有人工湖,图书馆也挺大,运动场所也有好几个,外面吃饭住宿购物都还可以,学习环境安静舒适,并且有直通本部校车,总体不错。
6.坦诚地说,川师在同等院校里面还算不错的。其中英语专业、汉语言专业、数学专业和心理专业都相当不错!!这些学院都是管的很严的,个人比较清楚外国语学院,真的是很不错哈!
7.四川师范大学的东校区环境不错,周围买的喝的水果特别多,价钱也公道。去市区交通很方便。
8.在四川的话四川师范大学还是不错的,师范专业在四川排名第一,文史类专业也很好,当然没有办法和川大比了,学财经经济管理类专业川师也不错,不过还是去专门的财经类大学上要好些,好像是四川只有西南财经大学天府学院一所本科财经大学,会计专业也很不错的,在四川比较有名气
9.四川师范大学狮子山校区优点:在市内,交通便利,逛街比较方便。吃的玩的稍微多点儿,食堂超级便宜。
10.狮子山校区(即校本部)周边和学校里面有很多餐馆,超市,车站这些,比较方便。比成龙校区方便多了。
二、四川师范大学王牌特色专业
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 国家级一流本科专业 | 23 | 思想政治教育,地理科学,物理学,英语,历史学,化学,教育技术学,汉语言文学,数学与应用数学,经济学,广播电视编导,学前教育,教育学,音乐学,美术学,电子信息工程,播音与主持艺术,视觉传达设计,心理学,工商管理,软件工程,生物科学,法学 |
2 | 国家级一流本科专业建设点 | 8 | 地理科学,英语,教育技术学,学前教育,教育学,电子信息工程,心理学,工商管理 |
3 | 国家级特色专业 | 2 | 教育技术学,汉语言文学 |
4 | 省级一流专业 | 1 | 软件工程 |
5 | 国家级特色专业建设点 | 2 | 地理科学,工商管理 |
6 | 国家特色专业 | 2 | 历史学,化学 |
7 | 四川省重点学科 | 3 | 人文地理学,计算机软件与理论,课程与教学论 |
8 | 四川省特色专业建设点 | 1 | 工商管理 |
9 | 四川省特色专业 | 1 | 心理学 |
10 | 四川省专业综合改革试点项目 | 1 | 心理学 |
11 | 国家特色专业建设点 | 1 | 教育学 |
12 | 省级一流本科专业 | 17 | 安全工程,人文地理与城乡规划,电气工程及其自动化,网络工程,环境工程,信息与计算科学,小学教育,特殊教育,财务管理,秘书学,会计学,金融工程,体育教育,汉语国际教育,旅游管理,服装与服饰设计,地理信息科学 |
13 | 教育部卓越幼儿园教师培养计划改革项目专业 | 1 | 学前教育 |
14 | 四川省第一批省级特色专业 | 1 | 汉语言文学 |
15 | 国家级综合改革项目 | 1 | 汉语言文学 |
16 | 国家首批一流本科专业建设点、国家首批特色专业、省物理学本科人才培养基地、省“卓越教师培养计划”试点专业 | 1 | 物理学 |
17 | 国家级一流本科专业建设点,是国家特色专业建设点、省级特色专业 | 1 | 思想政治教育 |
18 | 四川省应用型师范专业,四川省一流本科专业建设点 | 1 | 金融工程 |
19 | 四川省一流本科专业建设点,四川省卓越特殊教育师资培养计划改革项目专业 | 1 | 特殊教育 |
20 | 四川省一流本科专业建设点,四川省卓越小学教师培养计划改革项目专业,四川省首批通过教育部师范类专业第二级认证的专业 | 1 | 小学教育 |
21 | 四川省卓越工程师教育培养计划试点专业 | 1 | 环境工程 |
22 | 四川省省级重点学科 | 4 | 理论物理,凝聚态物理,中国古代文学,美学 |
23 | 教育部组织的第四轮学科评估 | 1 | 外国语言文学 |
24 | 省级重点学科重点建设项目 | 1 | 中国近现代史 |
25 | 四川省重点学科重点建设项目 | 1 | 教育学原理 |
26 | 四川省省级一流学科建设项目 | 1 | 心理学 |
27 | 四川省重点一级学科、省“双一流”建设学科 | 1 | 数学 |
三、四川师范大学往年录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 ((成都)) | 569 | 545 | 557.00 | 17532 |
北京 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 ((成都)) | 527 | 501 | - | 25595 |
天津 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 (4组(四川)) | 623 | 615 | 619.00 | 11049 |
天津 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 (3组(四川)) | 618 | 612 | 615.00 | 11660 |
天津 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 (2组(四川)) | 609 | 605 | 607.00 | 13096 |
天津 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 (1组(四川)) | 617 | 604 | - | 13286 |
天津 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 (5组(四川)) | 616 | 599 | 608.00 | 14317 |
河北 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 ((成都市)[公办]) | 592 | 565 | 578.00 | 7649 |
河北 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 ((成都市)[公办]) | 572 | 540 | 558.00 | 49002 |
山西 | 2022 | 文科 | 四川师范大学(B) ((成都)) | 552 | 525 | - | 5418 |
山西 | 2022 | 理科 | 四川师范大学(B) ((成都)) | 536 | 498 | - | 35905 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 ((四川,公办)) | 583 | 551 | - | 5441 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 ((四川,公办)) | 581 | 533 | - | 31321 |
上海 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 ((办学点狮子山校区)) | 513 | 509 | 511.00 | 15665 |
上海 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 ((办学点狮子山校区)) | 510 | 498 | 504.00 | 18013 |
上海 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 ((办学点01专业在狮子山校区,02专业在成龙校区)) | 500 | 488 | 494.00 | 20201 |
江苏 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (03专业组,以下各专业除注明外在成龙校区学习:(成都)) | 572 | 563 | - | 42162 |
江苏 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 (02专业组(成都)) | 565 | 561 | 563.00 | 7703 |
江苏 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 (01专业组(成都)) | 560 | 560 | 560.00 | 8000 |
江苏 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (04专业组(成都)) | 560 | 559 | 560.00 | 45931 |
江苏 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (05专业组(成都)) | 554 | 549 | 550.00 | 56069 |
浙江 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 ((成都)) | 637 | 579 | - | 71899 |
安徽 | 2022 | 文科 | 四川师范大学 | 562 | 554 | - | 7325 |
安徽 | 2022 | 理科 | 四川师范大学 | 568 | 510 | - | 74818 |
福建 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 (专业组709(成都市)(公办)) | 575 | 574 | 575.00 | 3332 |
福建 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 (专业组700(成都市)(公办)) | 568 | 568 | 568.00 | 4068 |
福建 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 (专业组999(成都市)(公办)) | 577 | 566 | - | 4324 |
福建 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (专业组500(成都市)(公办)) | 574 | 565 | 570.00 | 20158 |
福建 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 (专业组509(成都市)(公办)) | 568 | 560 | 564.00 | 5098 |
福建 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (专业组509(成都市)(公办)) | 562 | 556 | - | 23803 |
福建 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (专业组999(成都市)(公办)) | 565 | 552 | - | 25465 |
福建 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (专业组506(成都市)(公办)) | 562 | 551 | - | 25875 |
江西 | 2022 | 文科 | 四川师范大学 ((校址四川省成都市)) | 568 | 553 | - | 6191 |
江西 | 2022 | 理科 | 四川师范大学 ((校址四川省成都市)) | 559 | 532 | - | 33995 |
山东 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 ((四川公办)) | 585 | 543 | - | 69528 |
河南 | 2022 | 文科 | 四川师范大学 | 567 | 559 | 562.00 | 8379 |
河南 | 2022 | 理科 | 四川师范大学(其他单列专业) | 556 | 556 | 556.00 | 52020 |
河南 | 2022 | 文科 | 四川师范大学(其他单列专业) | 555 | 555 | 555.00 | 9721 |
河南 | 2022 | 理科 | 四川师范大学 | 576 | 509 | 542.00 | 119754 |
湖北 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 (第05组) | 570 | 565 | - | 5130 |
湖北 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 (第04组) | 570 | 565 | 568.00 | 5130 |
湖北 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 (第02组) | 564 | 564 | 564.00 | 5314 |
湖北 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 (第03组) | 564 | 561 | 563.00 | 5878 |
湖北 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 (第01组) | 565 | 560 | - | 6048 |
湖北 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (第11组(公办)(四川)) | 560 | 557 | - | 25790 |
湖北 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (第08组(公办)(四川)) | 557 | 553 | 555.00 | 27995 |
湖北 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (第06组(公办)(四川)) | 567 | 548 | - | 30833 |
湖北 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (第07组(公办)(四川)) | 557 | 546 | - | 32007 |
湖北 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (第09组(公办)(四川)) | 546 | 544 | 545.00 | 33215 |
湖北 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (第10组(公办)(四川)) | 551 | 544 | - | 33215 |
湖南 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 (第7组) | 566 | 561 | 563.00 | 5273 |
湖南 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (第13组(四川成都)) | 566 | 558 | 562.00 | 26762 |
湖南 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 (第8组) | 559 | 558 | 559.00 | 5786 |
湖南 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 (第9组) | 570 | 557 | - | 5985 |
湖南 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (第16组(四川成都)) | 573 | 554 | - | 29153 |
湖南 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 (第6组) | 559 | 554 | 556.00 | 6618 |
湖南 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 (第5组) | 565 | 552 | - | 7069 |
湖南 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (第11组(四川成都)) | 564 | 548 | - | 32900 |
湖南 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (第14组(四川成都)) | 550 | 542 | 545.00 | 36855 |
湖南 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (第12组(四川成都)) | 568 | 542 | - | 36855 |
湖南 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 (第15组(四川成都)) | 555 | 527 | - | 48022 |
广东 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 ((专业组208)) | 576 | 567 | - | 51390 |
广东 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 ((专业组211)) | 571 | 565 | 567.00 | 53461 |
广东 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 ((专业组207)) | 569 | 564 | - | 54244 |
广东 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 ((专业组204)) | 562 | 558 | - | 9613 |
广东 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 ((专业组210)) | 567 | 555 | - | 63992 |
广东 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 ((专业组205)) | 558 | 555 | 557.00 | 10579 |
广东 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 ((专业组206)) | 582 | 554 | - | 66231 |
广东 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 ((专业组209)) | 560 | 552 | - | 68417 |
广东 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 ((专业组202)) | 555 | 550 | - | 12353 |
广东 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 ((专业组203)) | 550 | 548 | 549.00 | 13424 |
广东 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 ((专业组201)) | 579 | 544 | - | 14832 |
广西 | 2022 | 文科 | 四川师范大学 ((理78文41)(学校所在地四川省成都市。咨询电话028-84768899)) | 596 | 566 | - | 4611 |
广西 | 2022 | 理科 | 四川师范大学 ((理78文41)(学校所在地四川省成都市。咨询电话02884768899)) | 561 | 476 | - | 46101 |
海南 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 | 678 | 669 | - | 3025 |
海南 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 | 655 | 654 | 655.00 | 4104 |
海南 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 | 655 | 651 | 653.00 | 4349 |
海南 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 | 661 | 651 | 656.00 | 4349 |
海南 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 | 648 | 636 | - | 5753 |
海南 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 | 649 | 620 | - | 7610 |
海南 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 | 664 | 619 | - | 7732 |
海南 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 | 650 | 618 | - | 7874 |
海南 | 2022 | 综合 | 四川师范大学 | 656 | 618 | - | 7874 |
重庆 | 2022 | 历史 | 四川师范大学 ((公办)) | 575 | 532 | 555.00 | 7229 |
重庆 | 2022 | 物理 | 四川师范大学 ((公办)) | 580 | 520 | 553.00 | 32956 |
四川 | 2022 | 文科 | 四川师范大学 ((地址成都市锦江区静安路5号)) | 593 | 561 | 570.00 | 9358 |
四川 | 2022 | 文科 | 四川师范大学(定向) (非西藏生定藏就业(地址成都市锦江区静安路5号)) | 565 | 543 | 553.00 | 16505 |
四川 | 2022 | 理科 | 四川师范大学 ((地址成都市锦江区静安路5号)) | 608 | 537 | 562.00 | 62049 |
四川 | 2022 | 理科 | 四川师范大学(定向) ((地址成都市锦江区静安路5号以下为定向西藏就业招生计划)) | 567 | 520 | 534.00 | 77930 |
四川 | 2022 | 理科 | 四川师范大学 ((地址成都市锦江区静安路5号以下为应用型人才联合培养计划)) | 523 | 494 | 505.00 | 105825 |
贵州 | 2022 | 文科 | 四川师范大学 ((四川成都)) | 601 | 588 | - | 3394 |
贵州 | 2022 | 理科 | 四川师范大学 ((四川成都)) | 556 | 499 | - | 25489 |
云南 | 2022 | 文科 | 四川师范大学 (狮子山校区四川省成都市锦江区静安路5号,成龙校区四川省成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号) | 628 | 618 | - | 2966 |
云南 | 2022 | 理科 | 四川师范大学 (狮子山校区四川省成都市锦江区静安路5号,成龙校区四川省成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号) | 599 | 560 | - | 19950 |
陕西 | 2022 | 文科 | 四川师范大学 ((四川省成都市锦江区静安路5号)) | 550 | 536 | - | 4296 |
陕西 | 2022 | 理科 | 四川师范大学 ((四川省成都市锦江区静安路5号)) | 554 | 459 | 518.00 | 54479 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 四川师范大学 ((成都市)) | 535 | 518 | 522.00 | 2869 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 四川师范大学 ((成都市)) | 513 | 450 | 486.00 | 30415 |
青海 | 2022 | 文科 | 四川师范大学 ((四川省成都市锦江区静安路5号(四川师范大学狮子山校区))) | 513 | 475 | - | 1323 |
青海 | 2022 | 理科 | 四川师范大学 ((四川省成都市锦江区静安路5号(四川师范大学狮子山校区))) | 492 | 352 | - | 14087 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 四川师范大学 ((注四川省成都市。)) | 544 | 496 | - | 2664 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 四川师范大学 ((注四川省成都市。)) | 516 | 437 | - | 9557 |
新疆 | 2022 | 文科 | 四川师范大学 ((四川省成都市)) | 504 | 488 | 492.00 | 1598 |
新疆 | 2022 | 理科 | 四川师范大学 ((四川省成都市)) | 477 | 454 | 462.00 | 9526 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~