一、吉林大学广东录取分数线是多少
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要597分,对应的最低录取位次为3736名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(213)(首选历史,再选不限)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为2794名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(203)(首选历史,再选思想政治)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为2320名。
4、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(204)(首选历史,再选地理)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要610分,对应的最低录取位次为2193名。
5、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(212)(首选历史,再选不限)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要613分,对应的最低录取位次为1975名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(221)(首选物理,再选化学)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为24213名。
7、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要626分,对应的最低录取位次为1001名。
8、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选不限)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要607分,对应的最低录取位次为21994名。
9、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(214)(首选物理,再选不限)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为20898名。
10、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(224)(首选物理,再选不限)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为20775名。
11、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(210)(首选物理,再选思想政治)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要610分,对应的最低录取位次为20450名。
12、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(215)(首选物理,再选不限)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要611分,对应的最低录取位次为19814名。
13、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(220)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上吉林大学的最低录取分数线需要611分,对应的最低录取位次为19338名。
14、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(222)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上吉林大学的最低录取分数线需要613分,对应的最低录取位次为18557名。
15、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(216)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上吉林大学的最低录取分数线需要615分,对应的最低录取位次为17477名。
16、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(226)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上吉林大学的最低录取分数线需要615分,对应的最低录取位次为17249名。
17、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(225)(首选物理,再选化学)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要616分,对应的最低录取位次为16598名。
18、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(208)(首选物理,再选化学)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要617分,对应的最低录取位次为16507名。
19、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(217)(首选物理,再选化学)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要617分,对应的最低录取位次为16115名。
20、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选不限)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要621分,对应的最低录取位次为14242名。
21、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(207)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上吉林大学的最低录取分数线需要625分,对应的最低录取位次为12523名。
22、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(219)(首选物理,再选化学)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要627分,对应的最低录取位次为11745名。
23、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(218)(首选物理,再选化学)类考生上吉林大学的最低录取分数线需要630分,对应的最低录取位次为10115名。
24、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(209)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上吉林大学的最低录取分数线需要634分,对应的最低录取位次为8737名。
二、吉林大学广东多少分可以上(近三年)
1、2023年吉林大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 597 | 3736 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 604 | 2794 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 609 | 2320 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 610 | 2193 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 613 | 1975 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 604 | 24213 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 626 | 1001 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 607 | 21994 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 609 | 20898 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 609 | 20775 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 610 | 20450 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 611 | 19814 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 611 | 19338 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 613 | 18557 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 615 | 17477 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 615 | 17249 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 616 | 16598 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 617 | 16507 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 617 | 16115 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 621 | 14242 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 625 | 12523 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 627 | 11745 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 630 | 10115 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 634 | 8737 |
2、2022年吉林大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 590 | 2736 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 592 | 2511 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 593 | 2315 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 594 | 2198 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 597 | 1899 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 603 | 1357 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 605 | 1255 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 607 | 17033 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 16536 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 608 | 16416 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 609 | 16122 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 609 | 16196 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 609 | 15926 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 609 | 15985 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 610 | 15531 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 610 | 15186 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 611 | 14796 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 612 | 14479 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 14018 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 614 | 13254 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 617 | 11559 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 618 | 11079 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 621 | 9955 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 623 | 9359 |
3、2021年吉林大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 607 | 18873 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 608 | 18161 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 609 | 18094 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 609 | 17791 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 611 | 16596 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 611 | 16765 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 612 | 16338 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 615 | 14480 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 616 | 14146 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 621 | 11488 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 624 | 10597 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 629 | 8418 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 605 | 2463 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 608 | 2140 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 608 | 2120 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 612 | 1661 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 615 | 1416 |
4、2020年吉林大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 622 | 10633 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 594 | 2529 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~