2022年,湖南工业大学科技学院在山东招生计划中招收了2名产品设计专业学生,在江苏招生计划中招收了7名产品设计专业学生,2名数字媒体技术专业学生,河南省招生计划1名产品设计专业学生和1名电气工程及其自动化专业学生。
湖南工业大学科技学院2022年各省招生计划
专业 | 学制 | 科类 | 合计 | 湖南 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 北京 | 黑龙江 | 新疆 | 上海 | 甘肃 | 山东 | 天津 | 山西 | 吉林 | 安徽 | 湖北 | 重庆 | 西藏 | 其他 | |
包装设计 | 四年 | 艺术(文) | 70 | 66 | 13 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
包装设计 | 四年 | 艺术(理) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 艺术(文) | 110 | 105 | 23 | 3 | 5 | 9 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
环境设计 | 四年 | 艺术(理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文) | 100 | 96 | 17 | 3 | 5 | 9 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 15 | ||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 艺术(理) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 四年 | 艺术(文) | 120 | 111 | 24 | 3 | 5 | 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 18 | |||||||
产品设计 | 四年 | 艺术(理) | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 300 | 300 | 263 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
土木工程 | 四年 | 理工类 | 260 | 260 | 227 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工类 | 260 | 260 | 225 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
数字媒体技术 | 四年 | 理工类 | 41 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
包装工程 | 四年 | 理工类 | 80 | 80 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 理工类 | 151 | 150 | 125 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
财务管理 | 四年 | 文史类 | 110 | 85 | 53 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
财务管理 | 四年 | 理工类 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 文史类 | 148 | 120 | 82 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
会计学 | 四年 | 理工类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 文史类 | 160 | 130 | 105 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 理工类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 文史类 | 160 | 130 | 107 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 理工类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2070 | 2070 | 1493 | 28 | 43 | 74 | 60 | 72 | 10 | 20 | 25 | 38 | 35 | 48 | 4 | 15 | 10 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 |
注:请下载蝴蝶志愿者app查看湖南工业大学科技学院其他省份2022年招生计划。蝴蝶志愿者app拥有湖南工业大学科技学院各省市2022年招生计划。
湖南工业大学科技学院
湖南工业大学科技学院在湖南分批招生,所以我们通常认为湖南工业大学科技学院是一所本科大学。(注:自2021起,湖南省第一批、第二批本科已并入本科)
如果你不是湖南考生,而湖南工业大学科技学院是你省第二批本科招生,你也可以认为湖南工业大学科技学院是第二所大学。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~