一、北京建筑大学历史建筑保护工程普通批专业分数线是多少分
根据2023年北京建筑大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道北京建筑大学的历史建筑保护工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、北京建筑大学建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)专业在河北省份2021年的物理科目最低录取分为606分,对应的最低录取位次为11130名;
2、北京建筑大学建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业)专业在河北省份2020年的理科科目最低录取分为638分,对应的最低录取位次为11231名;
3、北京建筑大学建筑类(西城校区。含建筑学、城乡规划、风景园林专业)专业在浙江省份2021年的综合科目最低录取分为636分,对应的最低录取位次为13800名;
4、北京建筑大学建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林)专业在福建省份2021年的物理科目最低录取分为584分,对应的最低录取位次为14874名;
5、北京建筑大学建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林(五年))专业在江西省份2021年的理科科目最低录取分为585分,对应的最低录取位次为13295名;
6、北京建筑大学建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)专业在海南省份2020年的综合科目最低录取分为650分,对应的最低录取位次为3967名;
7、北京建筑大学建筑类(五年)(语种不限)专业在宁夏省份2020年的理科科目最低录取分为495分,对应的最低录取位次为5275名;
8、北京建筑大学历史建筑保护工程(办学地点:西城校区)专业在北京省份2019年的理科科目最低录取分为568分,对应的最低录取位次为11975名;
9、北京建筑大学历史建筑保护工程(语种不限)专业在辽宁省份2020年的理科科目最低录取分为585分,对应的最低录取位次为13370名;
10、北京建筑大学历史建筑保护工程专业在辽宁省份2019年的理科科目最低录取分为587分,对应的最低录取位次为12558名;
二、北京建筑大学历史建筑保护工程专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京建筑大学建筑类专业(五年制)(4600元,含建筑学、城乡规划、风景园林)(专业办学地点西城校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 541 | 17425 |
北京建筑大学建筑类专业(五年制)(4600元,含建筑学、城乡规划、风景园林)(专业办学地点西城校区) | 2020 | 北京 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 555 | 16998 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林)(西城校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 630 | 7335 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2020 | 天津 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 634 | 7666 |
北京建筑大学建筑类专业(含建筑学、城乡规划、风景园林专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 11130 |
北京建筑大学建筑类专业(含建筑学、城乡规划、风景园林专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 638 | 11231 |
北京建筑大学建筑类专业(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林)(五年) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 540 | 19674 |
北京建筑大学建筑类专业(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林)(五年) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 585 | 12778 |
北京建筑大学建筑类专业(办学地点西城校区)(收费标准4600元/年)(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林)(学制五年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 539 | 7664 |
北京建筑大学建筑类专业(办学地点校本部)(收费标准4600元/年)(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林)(学制五年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 560 | 6888 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 7625 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 596 | 10761 |
北京建筑大学建筑类专业(学制5年)(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 553 | 6601 |
北京建筑大学建筑类专业(学制五年)(建筑学、城乡规划风景园林) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 574 | 7858 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 556 | 7055 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 565 | 11446 |
北京建筑大学建筑类专业(含建筑学、城乡规划、风景园林专业)(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 514 | 12398 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林)(西城校区) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 27048 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林)(西城区展览馆路1号) | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 378 | 22573 |
北京建筑大学建筑类专业(西城校区。含建筑学、城乡规划、风景园林专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 或 史 或 地 | 636 | 13800 |
北京建筑大学建筑类专业(含建筑学、城乡规划风景园林专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 或 史 或 地 | 642 | 12932 |
北京建筑大学建筑类专业(5年)(4600元/年;含建筑学、城乡规划、风景园林) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 576 | 24836 |
北京建筑大学建筑类专业(5年)(4600元/年;含建筑学、城乡规划、风景园林) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 602 | 21050 |
北京建筑大学建筑类专业(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 584 | 14874 |
北京建筑大学建筑类专业(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 608 | 7789 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林(五年)) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 585 | 13295 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林)(五年) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 599 | 11977 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2021 | 山东 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 600 | 16549 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2020 | 山东 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 618 | 15711 |
北京建筑大学建筑类专业(学制五年)(4600元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 594 | 30319 |
北京建筑大学建筑类专业(学制五年)(4600元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 617 | 29485 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林;办学地点西城校区)(学制五年) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 594 | 18900 |
北京建筑大学建筑类专业(含建筑学、城乡规划、风景园林)(5年) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 19831 |
北京建筑大学建筑类专业(包含建筑学、城乡规划、风景园林) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 16068 |
北京建筑大学建筑类专业(5年制)(含建筑学、城乡规划、风景园林;收费4600元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 607 | 13166 |
北京建筑大学建筑类专业(理工类,5年,4600元/年,在西城校区办学,包含专业建筑学、城乡规划、风景园林) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 542 | 18691 |
北京建筑大学建筑类专业(理工类,5年,4600元/年,包含专业建筑学、城乡规划、风景园林) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 585 | 9837 |
北京建筑大学建筑类专业包含专业建筑学、城乡规划、风景园林 | 2021 | 海南 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 654 | 3847 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2020 | 海南 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 650 | 3967 |
北京建筑大学建筑类专业(西城校区)(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 605 | 17983 |
北京建筑大学建筑类专业(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 612 | 19559 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 523 | 17663 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划风景园林)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 568 | 11546 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林)西城校区,学制五年 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 584 | 11464 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林)学制5年,校本部 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 604 | 10653 |
北京建筑大学建筑类专业(五年)(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 544 | 15455 |
北京建筑大学建筑类专业(五年)(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 555 | 15040 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 511 | 11975 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 532 | 10737 |
北京建筑大学建筑类专业(五年)(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 472 | 5340 |
北京建筑大学建筑类专业(五年)(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 495 | 5275 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 490 | 7364 |
北京建筑大学建筑类专业(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 520 | 6282 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业(4600元)(专业办学地点西城校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 543 | 17073 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业(4600元)(专业办学地点西城校区) | 2020 | 北京 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 554 | 17162 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业(办学地点:西城校区) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 572 | 3509 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业(办学地点:西城校区) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 568 | 11975 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业(4600元,色盲、色弱限报)(办学地点西城校区) | 2022 | 北京 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 550 | 16590 |
北京建筑大学历http://www.huaxiashiwen.coM史建筑保护工程专业(西城校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 628 | 7682 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 史 或 地 或 物 | 628 | 8756 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 582 | 7648 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业(语种:不限)(口试:否)(色弱色盲限报:西城校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 或 史 或 地 | 639 | 6734 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 537 | 20830 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 569 | 18259 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 560 | 11357 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 537 | 17511 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 13661 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 585 | 13370 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 587 | 12558 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业(色弱色盲限报) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 583 | 13844 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业(4600元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 601 | 21549 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 580 | 17664 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 539 | 16601 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 555 | 15193 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业(教学地点:北京市市辖区西城区展览馆路1号西城校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 559 | 17765 |
北京建筑大学历史建筑保护工程专业(色弱色盲限报) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 545 | 15325 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~