根据往年的分数线,东南大学在高考中可以拿到580分左右。东南大学在大多数省市的录取分数线都在550分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
东南大学高考成绩及排名
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科批A段 | 683 | - |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 670 | 2220 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 666 | 2582 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 654 | 1816 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 654 | 2423 |
北京 | 综合 | 本科批 | 652 | 2054 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 651 | 4219 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 647 | 2641 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 646 | 430 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 646 | 4226 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 2850 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 482 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 644 | 555 |
广东 | 物理 | 本科批 | 640 | 5129 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 640 | 896 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 638 | 847 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 780 |
北京 | 综合 | 本科批 | 637 | 3460 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 1900 |
福建 | 物理 | 本科批 | 636 | 2582 |
河北 | 物理 | 本科批 | 636 | 3358 |
北京 | 综合 | 本科批 | 635 | 3664 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 634 | 498 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 633 | 2562 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 632 | 3552 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 632 | 4623 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 631 | 642 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 629 | 726 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 628 | 999 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 3126 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 2905 |
河北 | 历史 | 本科批 | 625 | 698 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 625 | 7842 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 623 | 481 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 621 | 2782 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 531 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 620 | 2203 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 2173 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 614 | 458 |
广东 | 历史 | 本科批 | 613 | 1579 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 613 | 854 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 3592 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 612 | 262 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 612 | 972 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 608 | 950 |
福建 | 历史 | 本科批 | 607 | 857 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 607 | 1548 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 603 | 7126 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 603 | 2331 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 2577 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 8977 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 595 | - |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 1729 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 594 | 1729 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 594 | 3049 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 584 | 3003 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 573 | 600 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 570 | 4288 |
上海 | 综合 | 本科批 | 567 | 2935 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 564 | 18165 |
上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 552 | 585 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 528 | 1872 |
东南大学有哪些特色专业
东南大学是中华人民共和国教育部直属的国家重点大学。是首批世界一流大学建设(甲级)、985工程和211工程重点建设大学之一。入选2011年计划、111计划、优秀工程师教育培养计划、优秀博士教育培养计划、国家大学生创新实验计划、国家大学生创新创业培训计划。它由教育部和江苏省共同建设。
东南大学特色专业:材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通工程、生物医学工程、风景园林、艺术理论。
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~