重庆师范大学是重庆市人民政府举办的全日制综合性普通本科院校,是西部教师教育事业的重要基地之一,办学历史源于1906年官立川东师范学堂。学校1986年获批硕士学位授予单位,2003年更名为重庆师范大学,以下是小编收集整理的网络上对重庆师范大学的具体评价及学院历年录取分数具体内容见下文。
一、重庆师范大学评价怎么样
1.艺术专业的学费贵一些,环境不错,教学设施算是比较齐全的了,老师很负责,重庆师范大学是不错的学校,专业很全,很多专业都是全国前列的!
2.高教老协的授课教师都是教授和副教授的级别的。至于上课环境,上课的地点就是重庆师范大学的沙坪坝本部,而且校区商业圈内,全日制上课的同时同学们还有很多实践的机会,他们的专业都比较的热门,上课的那种专衔本的模式也让考试的难度大大的减小。
3.专业和教学还行,全校的男女比例1:10,师范院校的典型比例。学校自然环境还不错
4.学校的环境和住宿都很不错,学风也还行,新校区在铜梁比较偏远一点,和传媒职业学院挨着的,老校区就是大部分学生都在的地方合川,就在合川中学附近,交通方便离正街很近。一般来说,大一要先去铜梁校区,然后大二再搬过来。
5.应用数学专业非常好,以后可从事金融,银行,精算师,保险,证券,计算机,软件,工程管理等重庆师范大学时中国四大直辖市之一重庆的大学。物理,化学师范类也不错
6.重师大学城校区(现在来的新生基本都在大学城校区)硬件设施很好,宿舍条件也很好,离市中心坐校车只有不到半小时。还可以,四人间宿舍,一个饮水机,独立阳台和洗漱台,卫生间,热水器,两个吊扇。
7.环境还不错,校风也可以。你不防先查一查,我去过的。它不光有师范专业,也有非师范,都还不错!最好的应该是文新学院,外国语学院等老一点的学院。他有24个学院。有3个食堂(最好吃的是3食堂)和4个住宿苑(清风苑、和风苑、惠风苑、雅风苑)
8.我是重师大三的,个人觉得很好。重师有三个校区,沙坪坝(地理与旅游学院,影视传媒等)、大学城、合川。前者有非常好的地理优势,与市场接近,能让你早点走出象牙塔;后两者是学习的圣地,环境很好,最主要的是要靠个人努力,有目标。喜欢重师大!
9.可以,但师范类专业是凭自己的实力说话。我们学校的老师有一半是西南大学,有一半是重师的。所以,在就业这一方面你完全不用担心,只要你有实力,重点中学都愿意要你。
10.总的来说,环境不错,大学城校区的更甚。师资还行。活动还蛮多,大型的也逐渐增加。老校区地处中心地带,离商业中心很近,方便学生兼职、购物等;大学城校区环境幽静,适合安下心来学习。
二、重庆师范大学王牌特色专业
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 一流专业 | 23 | 新闻学,工商管理,广播电视编导,文物与博物馆学,电子信息科学与技术,应用心理学,化学,物理学,汉语国际教育,英语,音乐学,经济学,小学教育,学前教育,软件工程,计算机科学与技术,地理科学,生物科学,旅游管理,数学与应用数学,汉语言文学,特殊教育,思想政治教育 |
2 | 国家级特色专业 | 2 | 旅游管理,数学与应用数学 |
3 | 重庆市“三特行动计划”特色专业 | 9 | 信息与计算科学,生物技术,小学教育,特殊教育,广播电视编导,生物科学,学前教育,数学与应用数学,汉语言文学 |
4 | 校级重点学科 | 4 | 光学工程,中国史,心理学,管理科学与工程 |
5 | “十二五”市级重点学科 | 11 | 系统理论,中国古代文学,文艺学,特殊教育学,旅游管理,专门史,人文地理学,中国现当代文学,课程与教学论,动物学,运筹学与控制论 |
6 | “十一五”市级重点学科 | 8 | 旅游管理,动物学,人文地理学,运筹学与控制论,专门史,中国现当代文学,特殊教育学,课程与教学论 |
7 | “十五”市级重点学科 | 4 | 系统理论,人文地理学,中国古代文学,文艺学 |
三、重庆师范大学往年录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 | 558 | 550 | 554.00 | 16590 |
北京 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 | 527 | 519 | 523.00 | 22241 |
北京 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 | 513 | 513 | 513.00 | 23353 |
天津 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 (3组(重庆)) | 621 | 609 | 615.00 | 12313 |
天津 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 (2组(重庆)) | 609 | 607 | 608.00 | 12703 |
天津 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 (4组(重庆)) | 609 | 599 | 602.00 | 14317 |
天津 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 (1组(重庆)) | 601 | 594 | - | 15358 |
天津 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 (5组(重庆)) | 600 | 579 | - | 18541 |
河北 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 ([公办]) | 585 | 565 | 577.00 | 7649 |
河北 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 ([公办]) | 565 | 529 | 554.00 | 59504 |
山西 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 ((重庆)) | 532 | 519 | - | 6440 |
山西 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 ((重庆)) | 511 | 491 | - | 39962 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 | 500 | 497 | - | 3953 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 | 492 | 488 | - | 15771 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 ((重庆,公办)) | 580 | 575 | 578.00 | 2841 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 ((重庆,公办)) | 587 | 550 | - | 24980 |
吉林 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 ((重庆市,10637)) | 521 | 521 | 521.00 | 2886 |
吉林 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 ((重庆市,10637)) | 514 | 503 | 509.00 | 16110 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 ((重庆市)) | 545 | 537 | 541.00 | 1563 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 ((重庆市)) | 535 | 534 | 534.00 | 8901 |
上海 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 ((办学点大学城校区)) | 523 | 505 | 514.00 | 16484 |
上海 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 ((办学点大学城校区)) | 507 | 499 | 503.00 | 17792 |
上海 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 ((办学点大学城校区)) | 493 | 482 | 488.00 | 21514 |
上海 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 ((办学点大学城校区)) | 493 | 476 | 482.00 | 22804 |
上海 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 ((办学点大学城校区)) | 482 | 471 | 477.00 | 23829 |
上海 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 ((无色盲、色弱。办学点大学城校区)) | 498 | 461 | 478.00 | 25900 |
江苏 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 (02专业组) | 563 | 563 | 563.00 | 7134 |
江苏 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (08专业组) | 555 | 555 | 555.00 | 49919 |
江苏 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (06专业组,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 554 | 552 | 553.00 | 53014 |
江苏 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (07专业组) | 557 | 550 | 553.00 | 55049 |
江苏 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 (03专业组) | 549 | 545 | 547.00 | 13167 |
江苏 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (05专业组,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 550 | 543 | - | 62277 |
江苏 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (04专业组,以下各专业除注明外在大学城校区学习:) | 564 | 540 | - | 65402 |
江苏 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 (01专业组,(以下各专业除注明外在大学城校区学习)) | 556 | 539 | - | 15762 |
浙江 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 ((重庆)) | 623 | 575 | - | 77106 |
安徽 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 | 559 | 553 | - | 7636 |
安徽 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 | 563 | 547 | - | 40999 |
福建 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 (专业组509(重庆市)(公办)) | 570 | 570 | 570.00 | 3791 |
福建 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (专业组700(重庆市)(公办)) | 565 | 565 | 565.00 | 20158 |
福建 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 (专业组999(重庆市)(公办)) | 572 | 565 | - | 4465 |
福建 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 (专业组700(重庆市)(公办)) | 566 | 564 | 565.00 | 4585 |
福建 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (专业组509(重庆市)(公办)) | 564 | 563 | 563.00 | 20934 |
福建 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 (专业组506(重庆市)(公办)) | 561 | 561 | 561.00 | 4962 |
福建 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (专业组506(重庆市)(公办)) | 567 | 556 | - | 23803 |
福建 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (专业组999(重庆市)(公办)) | 572 | 550 | - | 26324 |
福建 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (专业组500(重庆市)(公办)) | 568 | 544 | - | 29121 |
福建 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (专业组506(中外合作)(重庆市)(公办)) | 539 | 528 | 533.00 | 36841 |
江西 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 ((校址重庆市)) | 569 | 554 | - | 5945 |
江西 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 ((校址重庆市)) | 559 | 541 | - | 27927 |
江西 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学(中外合作) ((校址重庆市)) | 543 | 532 | - | 34135 |
山东 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 ((重庆公办)) | 584 | 545 | - | 66192 |
山东 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 ((中外合作)(重庆公办)) | 545 | 542 | 543.00 | 70848 |
河南 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 ((有大学城校区、沙坪坝校区、北碚校区。)) | 578 | 559 | 566.00 | 48530 |
河南 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 ((有大学城校区、沙坪坝校区、北碚校区。)) | 577 | 559 | 563.00 | 8379 |
河南 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学(较高收费) ((有大学城校区、沙坪坝校区、北碚校区。)) | 549 | 541 | 545.00 | 70931 |
湖北 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (第10组(公办)(重庆)) | 566 | 566 | 566.00 | 21135 |
湖北 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 (第04组) | 569 | 562 | 565.00 | 5688 |
湖北 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (第06组(公办)(重庆)) | 567 | 560 | 562.00 | 24176 |
湖北 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 (第03组) | 569 | 560 | 563.00 | 6048 |
湖北 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 (第01组) | 570 | 560 | - | 6048 |
湖北 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 (第02组) | 556 | 556 | 556.00 | 6800 |
湖北 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (第09组(公办)(重庆)) | 562 | 554 | 557.00 | 27439 |
湖北 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (第08组(公办)(重庆)) | 559 | 553 | - | 27995 |
湖北 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (第05组(公办)(重庆)) | 568 | 550 | - | 29685 |
湖北 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (第07组(公办)(重庆)) | 532 | 516 | 524.00 | 51820 |
湖南 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (第14组(重庆市)) | 558 | 558 | 558.00 | 26762 |
湖南 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 (第11组) | 560 | 556 | 557.00 | 6201 |
湖南 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 (第9组) | 566 | 556 | - | 6201 |
湖南 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 (第10组) | 561 | 554 | 557.00 | 6618 |
湖南 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (第13组(重庆市)) | 558 | 553 | 555.00 | 29776 |
湖南 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 (第12组(重庆市)) | 550 | 545 | - | 34869 |
广东 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 ((专业组206)) | 577 | 577 | 577.00 | 40692 |
广东 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 ((专业组202)) | 560 | 560 | 560.00 | 8933 |
广东 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 ((专业组205)) | 555 | 554 | 554.00 | 65830 |
广东 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 ((专业组204)) | 587 | 552 | - | 67989 |
广东 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 ((专业组203)) | 551 | 547 | 548.00 | 74604 |
广东 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 ((专业组201)) | 578 | 545 | - | 14450 |
广西 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 ((理52文47)(学校所在地重庆市。咨询电话023-65911111)) | 582 | 567 | - | 4485 |
广西 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 ((理52文47)(学校所在地重庆市。咨询电话02365911111)) | 563 | 523 | - | 23513 |
海南 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 | 672 | 653 | - | 4172 |
海南 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 | 663 | 652 | - | 4250 |
海南 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 | 657 | 647 | 652.00 | 4675 |
海南 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 | 654 | 644 | 648.00 | 4965 |
海南 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 | 652 | 612 | - | 8686 |
海南 | 2022 | 综合 | 重庆师范大学 | 619 | 604 | 612.00 | 9843 |
重庆 | 2022 | 历史 | 重庆师范大学 ((公办)) | 575 | 514 | 540.00 | 10567 |
重庆 | 2022 | 物理 | 重庆师范大学 ((公办)) | 588 | 499 | - | 43124 |
四川 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 ((地址重庆市沙坪坝区大学城中路37号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 602 | 566 | 575.00 | 38870 |
四川 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址重庆市沙坪坝区大学城中路37号)) | 583 | 563 | 567.00 | 8716 |
四川 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 ((地址:重庆市沙坪坝区大学城中路37号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 555 | 540 | 544.00 | 17987 |
四川 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学(中外合作) ((地址重庆市沙坪坝区大学城中路37号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 558 | 535 | 542.00 | 63806 |
四川 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 ((地址重庆市沙坪坝区大学城中路37号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。大学城校区就读)) | 543 | 517 | 524.00 | 80952 |
贵州 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 ((重庆沙坪坝区)) | 609 | 585 | - | 3788 |
贵州 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 ((重庆沙坪坝区)) | 565 | 496 | - | 26377 |
贵州 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学(中外合作) ((中外合作办学)(重庆沙坪坝区)) | 493 | 490 | 491.00 | 29114 |
云南 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 ((北碚校区重庆市北碚区团山堡1号,大学城校区重庆市沙坪坝区大学城中路37号)) | 606 | 586 | - | 8914 |
云南 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 (北碚校区重庆市北碚区团山堡1号,大学城校区重庆市沙坪坝区大学城中路37号) | 550 | 528 | - | 33617 |
陕西 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 ((院校地址重庆市沙坪坝区大学城中路37号)) | 514 | 498 | 505.00 | 10925 |
陕西 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 ((重庆市沙坪坝区大学城中路37号)) | 511 | 465 | 483.00 | 50535 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 ((沙坪坝区)) | 527 | 518 | 521.00 | 2869 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 ((沙坪坝区)) | 507 | 475 | 483.00 | 20727 |
青海 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 ((重庆市沙坪坝区大学城中路37号)) | 499 | 488 | 493.00 | 986 |
青海 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 ((重庆市沙坪坝区大学城中路37号)) | 490 | 480 | 485.00 | 2263 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 ((注重庆市沙坪坝区。)) | 533 | 520 | - | 1350 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 ((注重庆市沙坪坝区)) | 502 | 476 | - | 4917 |
新疆 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 ((重庆市)) | 472 | 458 | 463.00 | 2819 |
新疆 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 ((重庆市)) | 451 | 410 | 426.00 | 15958 |
新疆 | 2022 | 文科 | 重庆师范大学 ((重庆市)) | 355 | 347 | 350.00 | 1942 |
新疆 | 2022 | 理科 | 重庆师范大学 ((重庆市)) | 330 | 323 | 325.00 | 5427 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~