陕西:本科一批(文史)第二次模拟情况统计表

就爱百科 18 0
序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 22 22 641 24
2 文史 1002 中国人民大学 27 27 628 81
3 文史 1003 清华大学 2 2 655 6
4 文史 1004 北京交通大学 7 7 550 2889
5 文史 1006 北京航空航天大学 9 9 594 582
6 文史 1007 北京理工大学 14 14 590 689
7 文史 1008 北京科技大学 14 14 529 5162
8 文史 1009 北方工业大学 8 6 485 14401
9 文史 1010 北京化工大学 12 12 549 2935
10 文史 1013 北京邮电大学 12 12 573 1330
11 文史 1014 北京印刷学院 7 7 528 5287
12 文史 1018 中国农业大学 8 8 585 848
13 文史 1020 北京林业大学 10 10 561 2017
14 文史 1023 北京中医药大学 4 4 570 1513
15 文史 1024 北京师范大学 8 8 616 184
16 文史 1027 北京外国语大学 9 9 588 762
17 文史 1028 北京第二外国语学院 9 9 545 3260
18 文史 1029 北京语言大学 7 7 562 1920
19 文史 1030 中国传媒大学 12 12 586 825
20 文史 1031 中央财经大学 15 15 594 579
21 文史 1032 对外经济贸易大学 14 14 604 363
22 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 563 1879
23 文史 1036 中国人民公安大学 3 3 573 1343
24 文史 1038 北京体育大学 13 13 540 3785
25 文史 1041 中央戏剧学院 13 13 544 3388
26 文史 1042 中国戏曲学院 2 2 516 7256
27 文史 1045 中央民族大学 31 31 575 1261
28 文史 1046 中国政法大学 23 23 601 416
29 文史 1047 华北电力大学(北京) 5 5 552 2719
30 文史 1048 北京信息科技大学 3 3 526 5568
31 文史 1050 中国矿业大学(北京) 8 8 548 2981
32 文史 1051 中国石油大学(北京) 11 11 542 3557
33 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 559 2154
34 文史 1071 中国社会科学院大学 16 16 587 788
35 文史 1201 南开大学 20 20 608 298
36 文史 1202 天津大学 13 13 592 656
37 文史 1204 天津工业大学 9 9 528 5283
38 文史 1205 中国民航大学 7 7 492 12432
39 文史 1210 天津师范大学 25 25 540 3801
40 文史 1212 天津外国语大学 13 13 521 6243
41 文史 1214 天津财经大学 16 16 520 6468
42 文史 1401 河北大学 13 13 530 4963
43 文史 1404 华北电力大学(保定) 12 12 541 3700
44 文史 1413 河北师范大学 10 10 533 4650
45 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 497 11216
46 文史 1422 燕山大学 16 13 485 14576
47 文史 1450 东北大学秦皇岛分校 2 2 544 3437
48 文史 1601 山西大学 43 43 531 4833
49 文史 1603 中北大学 8 8 492 12403
50 文史 1604 太原理工大学 23 23 541 3743
51 文史 1615 山西财经大学 41 41 486 14282
52 文史 1801 内蒙古大学 20 20 529 5199
53 文史 2001 辽宁大学 10 10 536 4288
54 文史 2012 大连海事大学 5 5 543 3542
55 文史 2027 大连外国语大学 17 17 505 9194
56 文史 2028 东北财经大学 4 4 551 2734
57 文史 2201 吉林大学 17 17 585 841
58 文史 2202 延边大学 13 13 525 5680
59 文史 2203 长春理工大学 10 10 491 12852
60 文史 2210 东北师范大学 10 10 561 2046
61 文史 2401 黑龙江大学 31 31 503 9772
62 文史 2402 哈尔滨工业大学 6 6 580 1025
63 文史 2404 哈尔滨工程大学 6 6 540 3762
64 文史 2406 东北石油大学 6 6 487 13743
65 文史 2409 东北农业大学 7 7 531 4895
66 文史 2410 东北林业大学 11 11 532 4711
67 文史 2411 哈尔滨医科大学 7 7 495 11756
68 文史 2412 黑龙江中医药大学 6 6 524 5822
69 文史 2420 哈尔滨商业大学 18 18 491 12735
70 文史 3001 南京大学 15 15 623 123
71 文史 3002 苏州大学 6 6 579 1053
72 文史 3003 东南大学 7 7 599 473
73 文史 3004 南京航空航天大学 21 21 564 1830
74 文史 3005 南京理工大学 21 21 505 9319
75 文史 3006 江苏科技大学 10 10 493 12236
76 文史 3007 中国矿业大学 10 10 545 3308
77 文史 3009 常州大学 6 6 507 8781
78 文史 3011 河海大学 14 14 525 5716
79 文史 3012 江南大学 12 12 545 3319
80 文史 3014 江苏大学 4 4 538 3996
81 文史 3015 南京信息工程大学 8 8 533 4706
82 文史 3018 南京农业大学 6 6 544 3409
83 文史 3023 南京师范大学 14 14 563 1897
84 文史 3027 南京财经大学 5 5 540 3816
85 文史 3037 扬州大学 7 7 540 3769
86 文史 3040 南京审计大学 4 4 574 1287
87 文史 3070 西交利物浦大学 60 60 488 13713
88 文史 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 616 185
89 文史 3201 安徽大学 33 33 523 6028
90 文史 3219 安徽财经大学 14 14 511 8045
91 文史 3242 合肥工业大学(宣城校区) 10 10 540 3776
92 文史 3401 山东大学 24 24 590 685
93 文史 3402 中国海洋大学 17 17 570 1520
94 文史 3403 山东科技大学 8 8 493 12291
95 文史 3404 中国石油大学(华东) 9 9 549 2921
96 文史 3405 青岛科技大学 15 15 510 8302
97 文史 3406 济南大学 10 10 491 12704
98 文史 3418 山东师范大学 35 35 523 6046
99 文史 3434 青岛大学 16 16 524 5900
100 文史 3456 山东大学威海分校 9 9 585 843
101 文史 4001 复旦大学 6 6 634 41
102 文史 4002 同济大学 16 16 609 290
103 文史 4003 上海交通大学 1 1 633 48
104 文史 4010 上海海洋大学 20 20 527 5453
105 文史 4012 华东师范大学 7 7 605 339
106 文史 4014 上海外国语大学 4 4 586 810
107 文史 4015 上海财经大学 8 8 613 216
108 文史 4018 华东政法大学 8 8 587 796
109 文史 4021 上海戏剧学院 5 5 543 3496
110 文史 4022 上海大学 3 3 584 888
111 文史 4024 上海立信会计金融学院 7 7 537 4127
112 文史 4028 上海政法学院 16 16 521 6229
113 文史 4201 浙江大学 26 26 617 175
114 文史 4204 浙江理工大学 2 2 533 4576
115 文史 4206 浙江农林大学 8 8 516 7231
116 文史 4209 浙江师范大学 7 7 544 3352
117 文史 4218 中国美术学院 1 1 547 3120
118 文史 4219 中国计量大学 2 2 540 3832
119 文史 4225 宁波大学 9 9 545 3301
120 文史 4251 宁波诺丁汉大学 17 17 512 7903
121 文史 4262 温州肯恩大学 6 5 485 14343
122 文史 4401 南昌大学 29 29 487 13810
123 文史 4403 东华理工大学 8 8 496 11506
124 文史 4405 江西理工大学 6 6 489 13354
125 文史 4410 江西师范大学 33 33 519 6623
126 文史 4414 江西财经大学 17 17 527 5380
127 文史 4601 厦门大学 22 22 601 414
128 文史 4602 华侨大学 21 21 524 5880
129 文史 4603 福州大学 4 4 553 2578
130 文史 4605 福建农林大学 3 3 499 10613
131 文史 5001 武汉大学 17 17 613 205
132 文史 5002 华中科技大学 12 12 591 669
133 文史 5003 武汉科技大学 8 8 524 5871
134 文史 5004 长江大学 8 8 521 6291
135 文史 5005 武汉工程大学 8 8 518 6900
136 文史 5006 中国地质大学(武汉) 9 9 534 4480
137 文史 5009 武汉理工大学 12 12 548 3004
138 文史 5010 湖北工业大学 9 9 510 8286
139 文史 5011 华中农业大学 12 12 545 3322
140 文史 5014 湖北大学 10 10 531 4935
141 文史 5019 中南财经政法大学 38 38 573 1370
142 文史 5028 三峡大学 10 10 491 12703
143 文史 5201 湘潭大学 102 102 533 4606
144 文史 5203 湖南大学 14 14 585 831
145 文史 5204 中南大学 14 14 588 742
146 文史 5205 湖南科技大学 28 28 514 7598
147 文史 5206 长沙理工大学 19 19 524 5803
148 文史 5207 湖南农业大学 13 13 497 11238
149 文史 5208 中南林业科技大学 15 15 487 13806
150 文史 5210 湖南师范大学 31 31 553 2580
151 文史 5220 南华大学 6 6 496 11447
152 文史 5226 湖南工业大学 16 16 497 11232
153 文史 5402 郑州大学 45 45 542 3598
154 文史 5412 河南大学 49 49 536 4236
155 文史 6001 中山大学 20 20 604 349
156 文史 6002 暨南大学 16 16 565 1757
157 文史 6004 华南理工大学 10 10 581 1011
158 文史 6009 广州中医药大学 4 4 505 9154
159 文史 6011 华南师范大学 25 25 546 3197
160 文史 6022 深圳大学 14 14 564 1796
161 文史 6033 广东工业大学 6 6 491 12772
162 文史 6034 广东外语外贸大学 19 19 532 4757
163 文史 6037 南方医科大学 24 24 515 7325
164 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 14 14 508 8553
165 文史 6057 深圳北理莫斯科大学 1 1 486 14094
166 文史 6059 深圳技术大学 14 14 519 6697
167 文史 6201 广西大学 30 30 528 5338
168 文史 6203 桂林电子科技大学 11 11 490 12979
169 文史 6401 海南大学 32 32 535 4384
170 文史 6403 海南师范大学 38 38 516 7253
171 文史 6404 海南医学院 8 8 486 14106
172 文史 7001 重庆大学 10 10 587 798
173 文史 7003 重庆交通大学 14 14 522 6096
174 文史 7005 西南大学 15 15 567 1663
175 文史 7011 西南政法大学 38 38 563 1878
176 文史 7015 重庆工商大学 7 7 518 6862
177 文史 7201 四川大学 19 19 600 430
178 文史 7202 西南交通大学 10 10 565 1769
179 文史 7203 电子科技大学 5 5 582 938
180 文史 7204 西南石油大学 17 17 508 8645
181 文史 7209 西华大学 14 14 517 7055
182 文史 7214 成都中医药大学 6 6 543 3487
183 文史 7216 四川师范大学 35 35 536 4246
184 文史 7223 西南财经大学 16 16 581 977
185 文史 7226 西南民族大学 9 9 527 5409
186 文史 7401 贵州大学 27 27 540 3862
187 文史 7601 云南大学 31 31 520 6463
188 文史 8001 西安交通大学 57 57 595 563
189 文史 8003 西北工业大学 29 29 575 1239
190 文史 8004 西安电子科技大学 84 84 551 2729
191 文史 8005 陕西师范大学 162 162 555 2456
192 文史 8006 西北农林科技大学 100 100 546 3208
193 文史 8007 长安大学 89 89 548 2991
194 文史 8008 西北大学 418 418 551 2745
195 文史 8009 陕西科技大学 267 267 491 12683
196 文史 8010 西安建筑科技大学 331 331 514 7486
197 文史 8011 西安理工大学 203 203 509 8502
198 文史 8012 西北政法大学 978 978 526 5576
199 文史 8013 西安外国语大学 1218 1218 500 10354
200 文史 8014 西安石油大学 255 255 490 12944
201 文史 8015 西安工业大学 430 430 491 12813
202 文史 8016 西安工程大学 146 146 491 12752
203 文史 8017 陕西中医药大学 345 345 489 13406
204 文史 8018 西安科技大学 209 209 496 11291
205 文史 8019 西安邮电大学 225 225 493 12164
206 文史 8020 西安财经大学 1100 1100 492 12612
207 文史 8021 陕西理工大学 736 736 487 13733
208 文史 8023 延安大学 563 563 500 10479
209 文史 8030 西安医学院 215 215 485 14497
210 文史 8201 兰州大学 38 38 564 1837
211 文史 8202 兰州理工大学 11 11 489 13315
212 文史 8203 兰州交通大学 13 13 493 12335
213 文史 8401 宁夏大学 28 28 535 4413
214 文史 8601 青海大学 18 18 517 6954
215 文史 8801 新疆大学 16 16 520 6531
216 文史 8804 石河子大学 16 16 518 6754
217 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 14 14 513 7660
218 文史 9210 上海大学 4 4 574 1327
219 文史 9244 海南师范大学 4 3 487 13944
220 文史 9263 上海对外经贸大学 5 5 545 3254
221 文史 9267 西南财经大学 7 7 563 1902
222 文史 9302 贵州大学 3 3 494 11901
223 文史 9315 厦门大学(马来西亚分校) 2 2 575 1235
224 文史 9362 东北财经大学 3 3 548 3012
225 文史 9376 宁波大学 6 6 501 10153
226 文史 9395 湖南大学 1 1 520 6479

  部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~