2022年吉林省普通高校招生考试艺术(文)1分段表(含照顾分)

就爱百科 16 0
2022年吉林省普通高校招生考试艺术(文)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
580 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
570 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
560 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
550 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
540 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
530 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5
520 6 6 7 7 9 9 10 12 12 12
510 13 13 13 13 14 14 15 16 17 18
500 19 21 23 24 27 29 30 32 32 35
490 35 37 38 42 45 46 50 54 54 57
480 61 61 64 66 68 69 73 74 76 78
470 79 80 81 84 86 87 93 98 102 108
460 113 117 122 125 128 131 133 140 145 150
450 159 163 169 175 184 190 202 203 207 208
440 214 219 222 227 237 247 257 262 264 273
430 278 285 296 306 314 319 327 333 348 360
420 369 383 398 409 420 433 446 461 470 487
410 512 526 537 552 566 575 590 602 619 634
400 643 660 675 698 714 730 745 769 788 808
390 825 850 872 891 917 939 965 993 1021 1050
380 1099 1123 1152 1177 1212 1235 1271 1307 1343 1367
370 1394 1432 1467 1499 1527 1552 1596 1642 1674 1701
360 1734 1769 1810 1852 1901 1935 1976 2032 2070 2112
350 2162 2210 2254 2300 2350 2397 2443 2495 2549 2587
340 2634 2677 2719 2765 2810 2862 2912 2965 3009 3061
330 3110 3152 3191 3235 3283 3334 3387 3449 3496 3545
320 3597 3657 3705 3771 3834 3895 3948 3990 4042 4088
310 4130 4185 4241 4288 4340 4386 4439 4494 4542 4588
300 4650 4700 4744 4791 4840 4882 4928 4980 5036 5072
290 5121 5179 5225 5261 5307 5338 5388 5438 5487 5529
280 5560 5593 5646 5698 5741 5766 5805 5836 5869 5901
270 5944 5976 6010 6046 6078 6122 6161 6196 6233 6273
260 6308 6346 6379 6405 6434 6469 6499 6534 6561 6597
250 6629 6649 6679 6701 6725 6753 6773 6791 6813 6833
240 6847 6867 6884 6907 6925 6940 6959 6976 6997 7015
230 7037 7054 7071 7095 7114 7135 7153 7166 7185 7200
220 7218 7236 7258 7269 7277 7289 7303 7309 7318 7329
210 7337 7346 7354 7366 7378 7389 7399 7410 7415 7419
200 7421 7429 7433 7439 7445 7452 7459 7464 7469 7477
190 7477 7481 7485 7492 7496 7502 7507 7513 7516 7524
180 7527 7530 7532 7535 7537 7539 7544 7547 7549 7552
170 7555 7556 7557 7558 7558 7560 7562 7563 7564 7565
160 7569 7571 7571 7571 7573 7575 7576 7577 7578 7578
150 7580 7583 7584 7584 7584 7584 7584 7584 7586 7586
140 7586 7586 7586 7586 7587 7587 7587 7587 7587 7587
130 7587 7588 7588 7589 7589 7589 7590 7590 7590 7591
120 7591 7591 7592 7592 7592 7592 7594 7595 7595 7595
110 7595 7595 7595 7596 7596 7596 7596 7597 7597 7597
100 7597 7598 7598 7598 7598 7598 7598 7598 7598 7598
90 7598 7598 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599
80 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599
70 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599
60 7599 7599 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600
50 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600
40 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600
30 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600
20 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600
10 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600
0 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7678

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~