全国二本大学的排名及录取分数线是多少?这是广大学子们所关心的,下面小编整理了相关排名及分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家!
wwW。SPeaKkey.CoM全国二本大学排名及录取分数线一览表(2023参考)
由于每所院校在每个省份的录取情况都不一样,本文就以四川、安徽省为例,根据四川、安徽教育考试院公布的2022年招录数据,整理出四川、安徽二本大学分数线排名,供2023年考生参考。
一、安徽二本大学排名及录取分数线一览表(文科)
2022全国二本大学在安徽省文科的录取分数区间为539分-480分,对应的最低位次为12580-52163。
2022年全国二本大学在安徽文科录取分数最高的前五所二本大学为:
1、江苏师范大学(539分/12580位)
2、温州大学(539分/12844位)
3、西南民族大学(536分/14330位)
4、重庆工商大学(534分/15177位)
5、上海体育学院(533分/15874)
2022年全国二本大学在安徽文科录取分数最低的三所二本大学是:
1、安徽三联学院(480分)
2、浙江广厦建设职业技术大学(480分)
3、浙江工业大学之江学院(480分)
下表为在全国在安徽招生文科二本大学录取分数线排名前150名:
排名 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 办学类型 | 投档分 | 最低位次 |
1 | 江苏师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 539 | 12580 |
2 | 温州大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 539 | 12844 |
3 | 西南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 536 | 14330 |
4 | 重庆工商大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 534 | 15177 |
5 | 上海体育学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 533 | 15834 |
6 | 成都大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 531 | 16730 |
7 | 山东政法学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 530 | 17452 |
8 | 云南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 530 | 17392 |
9 | 江苏第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 529 | 17820 |
10 | 江苏警官学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 529 | 17766 |
11 | 浙江传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 528 | 18311 |
12 | 北京联合大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 527 | 18803 |
13 | 福建农林大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 527 | 18772 |
14 | 华东交通大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 527 | 19090 |
15 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 527 | 18876 |
16 | 浙江外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 527 | 19241 |
17 | 大连大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 526 | 19661 |
18 | 天津理工大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 526 | 19787 |
19 | 无锡学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 526 | 19711 |
20 | 五邑大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 526 | 19345 |
21 | 云南财经大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 526 | 19823 |
22 | 贵州中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 19953 |
23 | 河北中医学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20350 |
24 | 湖北师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20502 |
25 | 湖南第一师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20173 |
26 | 嘉兴学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20367 |
27 | 辽宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20159 |
28 | 聊城大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20110 |
29 | 山西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20126 |
30 | 上海第二工业大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20175 |
31 | 苏州城市学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20332 |
32 | 武汉轻工大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 19970 |
33 | 厦门理工学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20507 |
34 | 烟台大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20085 |
35 | 浙江海洋大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 525 | 20108 |
36 | 长沙学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 21058 |
37 | 成都师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20979 |
38 | 重庆第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20834 |
39 | 重庆理工大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20566 |
40 | 湖北经济学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20645 |
41 | 湖南农业大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20627 |
42 | 江苏理工学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 21018 |
43 | 临沂大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 21021 |
44 | 鲁东大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20991 |
45 | 山东理工大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20701 |
46 | 绍兴文理学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20968 |
47 | 台州学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 21074 |
48 | 武汉商学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20903 |
49 | 西北师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20672 |
50 | 郑州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 20688 |
51 | 长江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21555 |
52 | 常熟理工学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21304 |
53 | 大理大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21421 |
54 | 广东金融学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21780 |
55 | 河北经贸大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21369 |
56 | 河南理工大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21626 |
57 | 衡阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21133 |
58 | 湖北警官学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21189 |
59 | 湖北中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21640 |
60 | 湖南财政经济学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21588 |
61 | 淮阴师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21190 |
62 | 黄冈师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21359 |
63 | 吉林师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21773 |
64 | 金陵科技学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21187 |
65 | 南昌航空大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21667 |
66 | 南昌医学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21592 |
67 | 泉州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21231 |
68 | 沈阳航空航天大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21209 |
69 | 四川美术学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21312 |
70 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21280 |
71 | 合肥师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 21689 |
72 | 北京服装学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 22020 |
73 | 北京农学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 21901 |
74 | 承德医学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 22097 |
75 | 重庆文理学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 22370 |
76 | 福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 22044 |
77 | 福建中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 21935 |
78 | 贵州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 21940 |
79 | 河南农业大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 21894 |
80 | 河南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 22071 |
81 | 湖北第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 22227 |
82 | 湖州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 22291 |
83 | 江西警察学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 21973 |
84 | 丽水学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 22410 |
85 | 南京特殊教育师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 22078 |
86 | 南京艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 21970 |
87 | 宁波工程学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 22038 |
88 | 青岛农业大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 22347 |
89 | 沈阳师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 22337 |
90 | 太原科技大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 22099 |
91 | 太原师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 21976 |
92 | 徐州工程学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 22271 |
93 | 延安大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 21836 |
94 | 云南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 22060 |
95 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 21900 |
96 | 中华女子学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 522 | 22178 |
97 | 安阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22552 |
98 | 常州工学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22530 |
99 | 重庆三峡学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22537 |
100 | 大连交通大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22731 |
101 | 广东技术师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22808 |
102 | 广西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 23027 |
103 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22848 |
104 | 湖北工程学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22515 |
105 | 湖南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22428 |
106 | 吉林财经大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 23031 |
107 | 吉首大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22738 |
108 | 江西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22744 |
109 | 兰州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 23023 |
110 | 兰州交通大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22969 |
111 | 闽南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22437 |
112 | 南昌师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22416 |
113 | 南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22423 |
114 | 沈阳大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22539 |
115 | 温州理工学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22828 |
116 | 盐城师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 521 | 22427 |
117 | 北京石油化工学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23429 |
118 | 长沙医学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23478 |
119 | 重庆科技学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23433 |
120 | 大连民族大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23490 |
121 | 赣南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23534 |
122 | 湖北民族大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23518 |
123 | 湖南文理学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23146 |
124 | 湖州学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23049 |
125 | 兰州理工大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23628 |
126 | 山东中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23172 |
127 | 商丘师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23229 |
128 | 四川轻化工大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23409 |
129 | 天津城建大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23359 |
130 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23507 |
131 | 武汉体育学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23337 |
132 | 西北民族大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23343 |
133 | 郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 520 | 23560 |
134 | 北华大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 24051 |
135 | 渤海大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 23947 |
136 | 长春大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 23740 |
137 | 长沙师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 24319 |
138 | 东北电力大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 23928 |
139 | 福建警察学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 23859 |
140 | 广西民族大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 24242 |
141 | 贵州师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 24031 |
142 | 河北地质大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 23885 |
143 | 湖南城市学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 23957 |
144 | 湖南理工学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 23787 |
145 | 江西科技师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 23750 |
146 | 井冈山大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 23739 |
147 | 景德镇陶瓷大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 24338 |
148 | 昆明学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 24176 |
149 | 岭南师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 24116 |
150 | 洛阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 23983 |
二、安徽二本大学排名及录取分数线一览表(理科)
全国二本大学在安徽省理科的录取分数区间为544分-435分,对应的最低位次为43461-164406。
2022年全国二本大学在安徽理科录取分数最高的前五所二本大学为:
1、贵州医科大学(544分/43461位)
2、遵义医科大学(541分/45498位)
3、川北医学院(534分/52217位)
4、昆明医科大学(534分/52069位)
5、杭州医学院(530分/55719位)
2022年全国二本大学录取分数最低的三所二本大学是:
1、皖江工学院(435分)
2、安徽信息工程学院(435分)
3、安徽文达信息工程学院(435分)
下表为在全国在安徽招生理科二本大学录取分数线排名前150名:
排名 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 办学类型 | 投档分 | 最低位次 |
1 | 贵州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 544 | 43461 |
2 | 遵义医科大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 541 | 45498 |
3 | 川北医学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 534 | 52217 |
4 | 昆明医科大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 534 | 52069 |
5 | 杭州医学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 530 | 55719 |
6 | 桂林医学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 526 | 59407 |
7 | 江苏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 524 | 61290 |
8 | 大理大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 523 | 61978 |
9 | 华东交通大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 519 | 66010 |
10 | 南昌航空大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 512 | 73132 |
11 | 天津理工大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 512 | 72760 |
12 | 长治医学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 509 | 75960 |
13 | 北京中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 508 | 77320 |
14 | 攀枝花学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 504 | 80882 |
15 | 四川美术学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 504 | 81770 |
16 | 新疆医科大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 504 | 81609 |
17 | 重庆理工大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 503 | 82223 |
18 | 上海第二工业大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 503 | 82228 |
19 | 温州大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 503 | 82126 |
20 | 武汉轻工大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 503 | 82494 |
21 | 西北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 503 | 82771 |
22 | 西南民族大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 503 | 82254 |
23 | 长沙医学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 502 | 83890 |
24 | 东莞理工学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 502 | 83354 |
25 | 重庆工商大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 501 | 84336 |
26 | 山东理工大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 501 | 85180 |
27 | 浙江传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 501 | 84855 |
28 | 成都大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 500 | 86198 |
29 | 成都工业学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 500 | 85853 |
30 | 无锡学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 500 | 85493 |
31 | 厦门理工学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 500 | 85468 |
32 | 浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 500 | 85300 |
33 | 北京联合大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 499 | 86861 |
34 | 金陵科技学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 499 | 86427 |
35 | 苏州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 499 | 86903 |
36 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 499 | 87031 |
37 | 兰州交通大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 498 | 87589 |
38 | 陕西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 498 | 87457 |
39 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 498 | 87454 |
40 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 498 | 87882 |
41 | 东北电力大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 497 | 88577 |
42 | 沈阳工程学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 497 | 88648 |
43 | 广东金融学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 496 | 89825 |
44 | 河南农业大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 496 | 89989 |
45 | 江苏警官学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 496 | 90068 |
46 | 江苏理工学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 496 | 90438 |
47 | 锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 496 | 90763 |
48 | 厦门医学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 496 | 90077 |
49 | 烟台大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 496 | 90594 |
50 | 浙江外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 496 | 90244 |
51 | 贵州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 495 | 91273 |
52 | 湖北经济学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 495 | 91978 |
53 | 江苏第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 495 | 91128 |
54 | 辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 495 | 90842 |
55 | 南昌医学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 495 | 91497 |
56 | 宁波工程学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 495 | 91223 |
57 | 山东政法学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 495 | 91753 |
58 | 太原科技大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 495 | 91189 |
59 | 大连大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 494 | 92412 |
60 | 甘肃政法大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 494 | 92304 |
61 | 河南理工大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 494 | 92220 |
62 | 湖北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 494 | 92994 |
63 | 湖南农业大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 494 | 92904 |
64 | 上海体育学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 494 | 93008 |
65 | 浙江水利水电学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 494 | 92408 |
66 | 北京石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 493 | 93138 |
67 | 重庆第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 493 | 93626 |
68 | 贵州师范大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 493 | 93884 |
69 | 河北北方学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 493 | 93878 |
70 | 河北科技大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 493 | 94172 |
71 | 湖南财政经济学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 493 | 93757 |
72 | 湖南第一师范学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 493 | 93164 |
73 | 兰州理工大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 493 | 93144 |
74 | 云南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 493 | 93956 |
75 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 493 | 94226 |
76 | 长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 492 | 94503 |
77 | 常熟理工学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 492 | 95191 |
78 | 成都师范学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 492 | 94880 |
79 | 大连工业大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 492 | 94919 |
80 | 贵州民族大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 492 | 94432 |
81 | 湖州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 492 | 94587 |
82 | 黄冈师范学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 492 | 95152 |
83 | 嘉兴学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 492 | 94897 |
84 | 鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 492 | 94752 |
85 | 山西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 492 | 94306 |
86 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 492 | 95253 |
87 | 温州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 492 | 95128 |
88 | 徐州工程学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 492 | 95222 |
89 | 云南财经大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 492 | 94993 |
90 | 渤海大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 491 | 95801 |
91 | 长春大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 491 | 95537 |
92 | 常州工学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 491 | 95558 |
93 | 湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 491 | 95661 |
94 | 吉林师范大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 491 | 95442 |
95 | 吉首大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 491 | 96023 |
96 | 丽水学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 491 | 95935 |
97 | 南昌师范学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 491 | 95448 |
98 | 山东农业大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 491 | 95418 |
99 | 山东中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 491 | 96497 |
100 | 太原师范学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 491 | 96452 |
101 | 合肥师范学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 491 | 96308 |
102 | 长沙学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 490 | 96857 |
103 | 湖北理工学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 490 | 96868 |
104 | 南昌工程学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 490 | 97218 |
105 | 山西师范大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 490 | 97659 |
106 | 陕西理工大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 490 | 96928 |
107 | 四川轻化工大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 490 | 97299 |
108 | 天津城建大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 490 | 97052 |
109 | 潍坊医学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 490 | 97400 |
110 | 西南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 490 | 96786 |
111 | 延安大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 490 | 97115 |
112 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 490 | 97515 |
113 | 北京服装学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 98728 |
114 | 重庆科技学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 98213 |
115 | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 98649 |
116 | 甘肃医学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 98786 |
117 | 广东海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 98782 |
118 | 广东技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 98108 |
119 | 广西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 98215 |
120 | 河北经贸大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 97808 |
121 | 湖北第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 98420 |
122 | 湖北警官学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 97759 |
123 | 江西科技师范大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 98617 |
124 | 井冈山大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 98623 |
125 | 辽宁工业大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 98473 |
126 | 山东交通学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 98620 |
127 | 上海健康医学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 98238 |
128 | 绍兴文理学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 98256 |
129 | 沈阳大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 98035 |
130 | 沈阳工业大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 489 | 98204 |
131 | 北京农学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 98968 |
132 | 重庆文理学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99336 |
133 | 福建中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99477 |
134 | 广东药科大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99862 |
135 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99006 |
136 | 河北金融学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99350 |
137 | 河北医科大学临床学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99571 |
138 | 湖北工程学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99414 |
139 | 湖北科技学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 98976 |
140 | 淮阴工学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99315 |
141 | 吉林财经大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99762 |
142 | 江西警察学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99582 |
143 | 江西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99131 |
144 | 兰州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99980 |
145 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99451 |
146 | 临沂大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 98993 |
147 | 洛阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99501 |
148 | 闽南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99605 |
149 | 天津美术学院 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99283 |
150 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 公立 | 488 | 99933 |
三、四川二本大学排名及录取分数线一览表(文科)
2022年四川高考文科本科二批分数线为466分,全国二本大学在四川省文科的录取分数区间为550分-466分。
2022年全国二本大学在四川文科录取分数最高的五所二本大学为:
1、浙江传媒学院:2022最低分数线550分
2、云南中医药大学:2022最低分数线550分
3、青岛理工大学:2022最低分数线549分
4、贵州中医药大学:2022最低分数线548分
5、云南师范大学:2022最低分数线547分
2022年全国二本大学在四川文科录取分数最低的五所二本大学为:
1、西安汽车职业大学(466分)
2、重庆移通学院(466分)
3、昆明理工大学津桥学院(466分)
4、三亚学院(466分)
5、广东理工学院(466分)
由于篇幅有限,下表为在全国在四川招生文科二本大学分数线排名前150:
排名 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 办学类型 | 投档分 |
1 | 浙江传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 550 |
2 | 云南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 550 |
3 | 青岛理工大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 549 |
4 | 贵州中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 548 |
5 | 云南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 547 |
6 | 河南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 546 |
7 | 湖南工商大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 545 |
8 | 江苏师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 544 |
9 | 重庆工商大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 544 |
10 | 山西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 543 |
11 | 安徽农业大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 543 |
12 | 山东中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 543 |
13 | 四川外国语大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 543 |
14 | 北京联合大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 542 |
15 | 天津科技大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 542 |
16 | 河北中医学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 542 |
17 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 542 |
18 | 江苏警官学院 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 542 |
19 | 温州大学 | 文科 | 本科二批 | 公立 | 542 |
