2023重庆工程职业技术学院录取分数线(预估)
重庆工程职业技术学院合理规划发展方向,深度服务地方装备制造、汽摩及零配件、新型材料、电子信息、食品五大产业集群。毕业生就业率、就业质量保持高水平。下面是小编为大家整理的重庆工程职业技术学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023重庆工程职业技术学院录取分数线
由于2023年重庆工程职业技术学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
www。spEAKkEy.cOm
2022重庆工程职业技术学院录取分数线【重庆】
省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 园林工程技术 | 5 | 390 | 411 | 396.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 国土资源调查与管理 | 2 | 397 | 399 | 398.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 地籍测绘与土地管理 | 2 | 396 | 405 | 400.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 城市轨道交通机电技术 | 6 | 406 | 430 | 414.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 20 | 396 | 434 | 401.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 大数据技术 | 10 | 410 | 420 | 413.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 406 | 416 | 411.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 工业机器人技术 | 6 | 392 | 437 | 404.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 工程测量技术 | 2 | 396 | 401 | 398.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 市场营销 | 9 | 385 | 399 | 389.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 6 | 403 | 440 | 418 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建筑工程技术 | 4 | 396 | 398 | 396.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 386 | 400 | 390.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建设工程监理 | 4 | 387 | 410 | 399.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 建设工程管理类 | 21 | 388 | 413 | 396.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 数控技术 | 5 | 393 | 401 | 397.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 旅游类 | 27 | 370 | 399 | 378.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 无人机应用技术 | 6 | 388 | 470 | 405.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 智能控制技术 | 4 | 396 | 413 | 404.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 机械设计与制造 | 4 | 396 | 424 | 408.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 2 | 400 | 401 | 400.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 汽车制造类 | 15 | 390 | 411 | 396.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 2 | 401 | 413 | 407.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 物联网应用技术 | 4 | 399 | 414 | 404.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 环境保护类 | 2 | 406 | 416 | 411.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 15 | 385 | 415 | 393.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 电气自动化技术 | 6 | 404 | 419 | 409.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 计算机类 | 20 | 392 | 454 | 398 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 软件技术(中外合作办学) | 2 | 385 | 396 | 390.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 通信类 | 4 | 388 | 432 | 404.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 6 | 394 | 404 | 398.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 历史 | 金融科技应用 | 7 | 381 | 387 | 383.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 园林工程技术 | 10 | 389 | 408 | 394 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 国土资源调查与管理 | 7 | 404 | 426 | 409.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 地下与隧道工程技术 | 14 | 387 | 401 | 390.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 地籍测绘与土地管理 | 5 | 392 | 409 | 398.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 城市轨道交通机电技术 | 18 | 399 | 425 | 408.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 22 | 401 | 419 | 406.2 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 大数据技术 | 44 | 392 | 416 | 397.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 安全类 | 3 | 389 | 395 | 391.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 383 | 390 | 387.5 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 17 | 389 | 409 | 392.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 工程测量技术 | 10 | 391 | 404 | 395.8 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 市场营销 | 7 | 388 | 399 | 391.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 市政工程技术 | 10 | 390 | 409 | 397.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建筑室内设计 | 9 | 400 | 416 | 405.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建筑工程技术 | 31 | 393 | 425 | 401 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 11 | 387 | 399 | 390.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建设工程监理 | 6 | 397 | 411 | 400.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 建设工程管理类 | 36 | 388 | 418 | 393.2 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 数控技术 | 11 | 394 | 404 | 397.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 旅游类 | 6 | 384 | 390 | 386 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 无人机应用技术 | 13 | 390 | 407 | 395.8 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 智能控制技术 | 7 | 400 | 424 | 407.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 机械设计与制造 | 11 | 413 | 462 | 424.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 25 | 400 | 442 | 409.9 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 9 | 385 | 418 | 393.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 水文与工程地质 | 4 | 400 | 419 | 405.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 汽车制造类 | 26 | 390 | 411 | 393.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 6 | 400 | 416 | 405.1 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 28 | 389 | 414 | 395.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 环境保护类 | 7 | 394 | 415 | 399.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 现代物流管理 | 16 | 386 | 396 | 389.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 15 | 403 | 419 | 410.2 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 药品质量与安全 | 2 | 416 | 417 | 416.7 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 计算机类 | 70 | 402 | 423 | 407.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 软件技术 | 14 | 406 | 433 | 412.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 软件技术(中外合作办学) | 13 | 378 | 392 | 385.4 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 通信类 | 17 | 391 | 409 | 396.6 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 26 | 390 | 411 | 395.3 |
重庆市 | 高职专科批 | 物理 | 金融科技应用 | 9 | 390 | 405 | 395 |
2021重庆工程职业技术学院录取分数线【全国】
2021年高考各省各科类各专业录取情况(重庆)
省市名称 | 科类名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 460301 | 机电一体化技术 | 45 | 598.1 | 634.1 | 610.2 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 460303 | 智能控制技术 | 90 | 592.1 | 634.1 | 602.8 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 510307 | 智能互联网络技术 | 90 | 599.1 | 638.1 | 612.8 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 540101 | 旅游管理 | 45 | 602.1 | 650.1 | 614.5 |
重庆市 | 普通类(历史) | 420101 | 国土资源调查与管理 | 2 | 433.2 | 445.2 | 439.2 |
重庆市 | 普通类(历史) | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 430.1 | 432.1 | 431.1 |
重庆市 | 普通类(历史) | 420202 | 水文与工程地质 | 1 | 455.2 | 455.2 | 455.2 |
重庆市 | 普通类(历史) | 420301 | 工程测量技术 | 5 | 426.2 | 445.2 | 431.6 |
重庆市 | 普通类(历史) | 420303 | 测绘地理信息技术 | 2 | 447.2 | 473.2 | 460.2 |
重庆市 | 普通类(历史) | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 3 | 433.2 | 445.2 | 437.2 |
重庆市 | 普通类(历史) | 4208 | 环境保护类 | 6 | 439.2 | 465.2 | 450.8 |
重庆市 | 普通类(历史) | 4209 | 安全类 | 9 | 421.1 | 436.2 | 428.9 |
重庆市 | 普通类(历史) | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 429.1 | 438.2 | 432.4 |
重庆市 | 普通类(历史) | 440104 | 园林工程技术 | 5 | 429.1 | 451.2 | 437.6 |
重庆市 | 普通类(历史) | 440106 | 建筑室内设计 | 12 | 441.2 | 474.2 | 449.7 |
重庆市 | 普通类(历史) | 440301 | 建筑工程技术 | 5 | 435.1 | 450.2 | 442.2 |
重庆市 | 普通类(历史) | 440305 | 地下与隧道工程技术 | 2 | 433.2 | 436.2 | 434.7 |
重庆市 | 普通类(历史) | 4405 | 建设工程管理类 | 40 | 423.2 | 455.2 | 432.7 |
重庆市 | 普通类(历史) | 440504 | 建设工程监理 | 5 | 423.2 | 453.2 | 431 |
重庆市 | 普通类(历史) | 440601 | 市政工程技术 | 2 | 440.2 | 449.2 | 444.7 |
重庆市 | 普通类(历史) | 460101 | 机械设计与制造 | 10 | 425.2 | 450.2 | 435.4 |
重庆市 | 普通类(历史) | 460103 | 数控技术 | 10 | 420.2 | 453.2 | 428.9 |
重庆市 | 普通类(历史) | 460301 | 机电一体化技术 | 8 | 437.2 | 453.2 | 443.5 |
重庆市 | 普通类(历史) | 460303 | 智能控制技术 | 8 | 424.2 | 472.2 | 434.5 |
重庆市 | 普通类(历史) | 460305 | 工业机器人技术 | 8 | 422.2 | 443.2 | 430.9 |
重庆市 | 普通类(历史) | 460306 | 电气自动化技术 | 9 | 437.2 | 486.2 | 452.6 |
重庆市 | 普通类(历史) | 460609 | 无人机应用技术 | 4 | 428.1 | 443.2 | 432.7 |
重庆市 | 普通类(历史) | 4607 | 汽车制造类 | 10 | 425.2 | 444.2 | 433.4 |
重庆市 | 普通类(历史) | 490206 | 药品质量与安全 | 6 | 439.2 | 447.2 | 440.8 |
重庆市 | 普通类(历史) | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 433.2 | 459.2 | 446.2 |
重庆市 | 普通类(历史) | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 441.2 | 456.1 | 449.6 |
重庆市 | 普通类(历史) | 5101 | 电子信息类 | 10 | 429.1 | 448.2 | 435.2 |
重庆市 | 普通类(历史) | 5102 | 计算机类 | 40 | 430.1 | 498.2 | 442.5 |
重庆市 | 普通类(历史) | 510203 | 软件技术 | 5 | 439.2 | 470.2 | 449.4 |
重庆市 | 普通类(历史) | 510205 | 大数据技术 | 3 | 478.2 | 503.2 | 487.5 |
重庆市 | 普通类(历史) | 5103 | 通信类 | 10 | 426.1 | 439.1 | 429.4 |
重庆市 | 普通类(历史) | 530202 | 金融科技应用 | 10 | 425.1 | 465.2 | 436 |
重庆市 | 普通类(历史) | 530302 | 大数据与会计 | 23 | 432.1 | 485.2 | 441.5 |
重庆市 | 普通类(历史) | 530605 | 市场营销 | 6 | 434.2 | 460.2 | 444.7 |
重庆市 | 普通类(历史) | 530802 | 现代物流管理 | 10 | 427.1 | 450.2 | 433.7 |
重庆市 | 普通类(历史) | 5401 | 旅游类 | 45 | 407.1 | 457.2 | 419.4 |
重庆市 | 普通类(物理) | 420101 | 国土资源调查与管理 | 1 | 437.2 | 437.2 | 437.2 |
重庆市 | 普通类(物理) | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 10 | 364.1 | 422.2 | 390.7 |
重庆市 | 普通类(物理) | 420202 | 水文与工程地质 | 2 | 404.2 | 408.1 | 406.2 |
重庆市 | 普通类(物理) | 420301 | 工程测量技术 | 6 | 403.2 | 420.2 | 411.7 |
重庆市 | 普通类(物理) | 420303 | 测绘地理信息技术 | 3 | 419.2 | 435.2 | 424.8 |
重庆市 | 普通类(物理) | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 3 | 411.2 | 425.2 | 416.2 |
重庆市 | 普通类(物理) | 420501 | 煤矿智能开采技术 | 2 | 404.2 | 423.2 | 413.7 |
重庆市 | 普通类(物理) | 4208 | 环境保护类 | 19 | 391.2 | 479.2 | 414.7 |
重庆市 | 普通类(物理) | 4209 | 安全类 | 15 | 357.1 | 411.2 | 377.4 |
重庆市 | 普通类(物理) | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 374.1 | 434.2 | 391.6 |
重庆市 | 普通类(物理) | 440104 | 园林工程技术 | 8 | 388.1 | 416.2 | 397.9 |
重庆市 | 普通类(物理) | 440106 | 建筑室内设计 | 16 | 417.2 | 496.2 | 433.7 |
重庆市 | 普通类(物理) | 440301 | 建筑工程技术 | 19 | 421.2 | 445.2 | 433.3 |
重庆市 | 普通类(物理) | 440305 | 地下与隧道工程技术 | 6 | 387.2 | 420.2 | 393.8 |
重庆市 | 普通类(物理) | 4405 | 建设工程管理类 | 61 | 392.1 | 474.2 | 413.7 |
重庆市 | 普通类(物理) | 440504 | 建设工程监理 | 5 | 400.2 | 480.2 | 421 |
重庆市 | 普通类(物理) | 440601 | 市政工程技术 | 8 | 394.2 | 440.2 | 409.5 |
重庆市 | 普通类(物理) | 460101 | 机械设计与制造 | 20 | 412.2 | 443.2 | 425.8 |
重庆市 | 普通类(物理) | 460103 | 数控技术 | 21 | 383.1 | 414.2 | 395.2 |
重庆市 | 普通类(物理) | 460301 | 机电一体化技术 | 21 | 415.2 | 440.2 | 425.3 |
重庆市 | 普通类(物理) | 460303 | 智能控制技术 | 19 | 390.1 | 432.2 | 401.1 |
重庆市 | 普通类(物理) | 460305 | 工业机器人技术 | 22 | 389.2 | 428.1 | 402.2 |
重庆市 | 普通类(物理) | 460306 | 电气自动化技术 | 20 | 408.2 | 437.2 | 421.1 |
重庆市 | 普通类(物理) | 460609 | 无人机应用技术 | 16 | 386.1 | 443.2 | 397.5 |
重庆市 | 普通类(物理) | 4607 | 汽车制造类 | 22 | 391.1 | 432.2 | 408.2 |
重庆市 | 普通类(物理) | 490206 | 药品质量与安全 | 11 | 410.2 | 476.2 | 427.7 |
重庆市 | 普通类(物理) | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 16 | 406.2 | 445.2 | 418.6 |
重庆市 | 普通类(物理) | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 15 | 413.2 | 492.2 | 432.6 |
重庆市 | 普通类(物理) | 5101 | 电子信息类 | 42 | 397.2 | 436.1 | 409.7 |
重庆市 | 普通类(物理) | 5102 | 计算机类 | 72 | 417.1 | 497.2 | 429.7 |
重庆市 | 普通类(物理) | 510203 | 软件技术 | 70 | 401.1 | 494.2 | 416.6 |
重庆市 | 普通类(物理) | 510205 | 大数据技术 | 50 | 390.2 | 443.2 | 402.9 |
重庆市 | 普通类(物理) | 5103 | 通信类 | 38 | 384.2 | 492.2 | 397.4 |
重庆市 | 普通类(物理) | 530202 | 金融科技应用 | 10 | 400.2 | 494.2 | 420.3 |
重庆市 | 普通类(物理) | 530302 | 大数据与会计 | 20 | 399.2 | 436.2 | 416.4 |
重庆市 | 普通类(物理) | 530605 | 市场营销 | 6 | 384.1 | 416.2 | 394.5 |
重庆市 | 普通类(物理) | 530802 | 现代物流管理 | 30 | 357.1 | 477.2 | 377.1 |
重庆市 | 普通类(物理) | 5401 | 旅游类 | 10 | 377.2 | 435.1 | 393.9 |
重庆市 | 艺术类 | 550104 | 产品艺术设计 | 1 | 207.1 | 207.1 | 207.1 |
重庆市 | 艺术类 | 550117 | 人物形象设计 | 1 | 223.1 | 223.1 | 223.1 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 420101 | 国土资源调查与管理 | 12 | 235.1 | 525.1 | 386.5 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 14 | 312.1 | 454.1 | 361.5 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 420202 | 水文与工程地质 | 14 | 383.1 | 516.1 | 423.8 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 420301 | 工程测量技术 | 58 | 366.1 | 538.1 | 420.4 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 420303 | 测绘地理信息技术 | 19 | 223.1 | 519.1 | 380.7 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 14 | 358.1 | 546.1 | 405.4 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 4208 | 环境保护类 | 36 | 418.1 | 572.1 | 468.9 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 4209 | 安全类 | 40 | 361.1 | 457.1 | 401.9 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 396.1 | 534.1 | 429.2 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 440104 | 园林工程技术 | 50 | 384.1 | 574.1 | 443.1 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 440106 | 建筑室内设计 | 92 | 458.1 | 608.1 | 497.2 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 440301 | 建筑工程技术 | 90 | 445.1 | 557.1 | 486.9 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 440305 | 地下与隧道工程技术 | 20 | 395.1 | 512.1 | 426.4 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 4405 | 建设工程管理类 | 142 | 267.1 | 624.1 | 459.9 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 440504 | 建设工程监理 | 20 | 455.1 | 512.1 | 472.9 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 440601 | 市政工程技术 | 20 | 449.1 | 598.1 | 487.5 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 460101 | 机械设计与制造 | 20 | 464.1 | 544.1 | 493.9 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 460103 | 数控技术 | 21 | 434.1 | 555.1 | 470.2 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 460301 | 机电一体化技术 | 19 | 508.1 | 566.1 | 530.2 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 460303 | 智能控制技术 | 13 | 471.1 | 535.1 | 499.2 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 460305 | 工业机器人技术 | 20 | 411.1 | 588.1 | 485.4 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 460306 | 电气自动化技术 | 33 | 424.1 | 527.1 | 469.5 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 460609 | 无人机应用技术 | 42 | 331.1 | 499.1 | 404.4 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 4607 | 汽车制造类 | 47 | 414.1 | 550.1 | 489.2 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 490206 | 药品质量与安全 | 27 | 489.1 | 548.1 | 509.5 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 70 | 397.1 | 581.1 | 453 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 20 | 520.1 | 626.1 | 538.4 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 5101 | 电子信息类 | 30 | 425.1 | 566.1 | 485.3 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 5102 | 计算机类 | 142 | 250 | 562.1 | 451.4 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 510203 | 软件技术 | 40 | 414.1 | 570.1 | 485.8 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 510205 | 大数据技术 | 45 | 471.1 | 567.1 | 519.7 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 5103 | 通信类 | 39 | 302.1 | 559.1 | 434.5 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 530202 | 金融科技应用 | 22 | 216 | 570.1 | 423.4 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 530302 | 大数据与会计 | 100 | 324.1 | 572.1 | 440.4 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 530605 | 市场营销 | 40 | 290.1 | 500.1 | 390.1 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 530802 | 现代物流管理 | 51 | 311.1 | 495.1 | 391.4 |
重庆市 | 高职分类(普通类) | 5401 | 旅游类 | 34 | 213.1 | 488.1 | 345.3 |
重庆市 | 园林类 | 440104 | 园林工程技术 | 20 | 323.2 | 622.4 | 509.8 |
重庆市 | 机械加工类 | 460101 | 机械设计与制造 | 25 | 537.3 | 592.4 | 553.6 |
重庆市 | 机械加工类 | 460103 | 数控技术 | 26 | 518.4 | 567.4 | 534.6 |
重庆市 | 机械加工类 | 460301 | 机电一体化技术 | 13 | 531.3 | 557.4 | 540.4 |
重庆市 | 机械加工类 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 10 | 528.3 | 605.4 | 556.1 |
重庆市 | 电气技术类 | 460301 | 机电一体化技术 | 10 | 411.3 | 519.4 | 446.2 |
重庆市 | 电气技术类 | 460303 | 智能控制技术 | 9 | 393.3 | 750.5 | 463.7 |
重庆市 | 电气技术类 | 460305 | 工业机器人技术 | 13 | 431.3 | 590.4 | 474.9 |
重庆市 | 电气技术类 | 460306 | 电气自动化技术 | 38 | 400.2 | 581.3 | 446.1 |
重庆市 | 电气技术类 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 15 | 401.3 | 531.3 | 477.9 |
重庆市 | 汽车类 | 4607 | 汽车制造类 | 60 | 569.4 | 750.5 | 581.1 |
重庆市 | 计算机类 | 420101 | 国土资源调查与管理 | 19 | 344.2 | 566.3 | 415.6 |
重庆市 | 计算机类 | 420202 | 水文与工程地质 | 14 | 317.2 | 615.4 | 412 |
重庆市 | 计算机类 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 27 | 435.3 | 568.4 | 493.6 |
重庆市 | 计算机类 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 10 | 370.2 | 527.3 | 414 |
重庆市 | 计算机类 | 420501 | 煤矿智能开采技术 | 5 | 325.2 | 618.4 | 481.1 |
重庆市 | 计算机类 | 4208 | 环境保护类 | 20 | 399.3 | 581.4 | 486.7 |
重庆市 | 计算机类 | 4209 | 安全类 | 20 | 539.3 | 628.4 | 569.2 |
重庆市 | 计算机类 | 460609 | 无人机应用技术 | 25 | 353.3 | 637.4 | 559.2 |
重庆市 | 计算机类 | 5101 | 电子信息类 | 70 | 265.2 | 645.4 | 503.8 |
重庆市 | 计算机类 | 5102 | 计算机类 | 110 | 607.4 | 665.4 | 630.7 |
重庆市 | 计算机类 | 510205 | 大数据技术 | 35 | 622.4 | 660.4 | 637.8 |
重庆市 | 计算机类 | 5103 | 通信类 | 60 | 174.1 | 663.4 | 471.1 |
重庆市 | 计算机类 | 530202 | 金融科技应用 | 5 | 545.3 | 630.4 | 579.2 |
重庆市 | 电子技术类 | 460303 | 智能控制技术 | 18 | 601.4 | 637.4 | 620.2 |
重庆市 | 电子技术类 | 460305 | 工业机器人技术 | 12 | 550.3 | 647.4 | 596.2 |
重庆市 | 电子技术类 | 5101 | 电子信息类 | 30 | 627.4 | 653.4 | 636.4 |
重庆市 | 电子技术类 | 5102 | 计算机类 | 60 | 280.2 | 662.4 | 484.7 |
重庆市 | 电子技术类 | 5103 | 通信类 | 30 | 551.4 | 642.4 | 607 |
重庆市 | 电子技术类 | 530605 | 市场营销 | 3 | 262.2 | 613.4 | 406.6 |
重庆市 | 电子技术类 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 257.2 | 449.3 | 354.9 |
重庆市 | 土建类 | 420301 | 工程测量技术 | 26 | 554.4 | 598.4 | 571.9 |
重庆市 | 土建类 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 543.4 | 750.5 | 576.8 |
重庆市 | 土建类 | 440106 | 建筑室内设计 | 16 | 567.4 | 597.4 | 585.3 |
重庆市 | 土建类 | 440301 | 建筑工程技术 | 15 | 585.4 | 750.5 | 623.7 |
重庆市 | 土建类 | 440305 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 564.4 | 600.4 | 580 |
重庆市 | 土建类 | 4405 | 建设工程管理类 | 15 | 565.4 | 601.4 | 585.7 |
重庆市 | 土建类 | 440504 | 建设工程监理 | 5 | 586.4 | 750.5 | 624.2 |
重庆市 | 土建类 | 440601 | 市政工程技术 | 5 | 576.4 | 595.4 | 584.6 |
重庆市 | 土建类 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 574.4 | 598.4 | 583.4 |
重庆市 | 护理类 | 4209 | 安全类 | 35 | 448.3 | 489.3 | 464.1 |
重庆市 | 护理类 | 490206 | 药品质量与安全 | 15 | 482.3 | 516.3 | 493.5 |
重庆市 | 艺术类(高职对口) | 550102 | 视觉传达设计 | 3 | 222.2 | 225.2 | 223.5 |
重庆市 | 艺术类(高职对口) | 550104 | 产品艺术设计 | 3 | 215.1 | 220.1 | 217.5 |
重庆市 | 药剂类 | 490206 | 药品质量与安全 | 20 | 480.3 | 514.3 | 496.2 |
重庆市 | 电子商务类 | 530202 | 金融科技应用 | 10 | 345.3 | 576.4 | 423.9 |
重庆市 | 电子商务类 | 530302 | 大数据与会计 | 10 | 271.2 | 575.4 | 393 |
重庆市 | 电子商务类 | 530605 | 市场营销 | 17 | 354.3 | 571.4 | 440.4 |
重庆市 | 电子商务类 | 530802 | 现代物流管理 | 10 | 349.3 | 477.3 | 418.7 |
重庆市 | 旅游类 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 12 | 500.3 | 548.4 | 520.7 |
重庆市 | 旅游类 | 4208 | 环境保护类 | 25 | 349.2 | 607.4 | 500.1 |
重庆市 | 旅游类 | 5401 | 旅游类 | 27 | 557.4 | 618.4 | 588 |
重庆市 | 会计类 | 530302 | 大数据与会计 | 35 | 543.4 | 618.4 | 583.1 |
重庆市 | 服装设计与工艺类 | 550117 | 人物形象设计 | 10 | 507.3 | 596.4 | 549.2 |
重庆市 | 艺术类 | 550102 | 视觉传达设计 | 38 | 217.3 | 247.3 | 225.8 |
重庆市 | 艺术类 | 550104 | 产品艺术设计 | 15 | 217.3 | 241.3 | 225.2 |
重庆市 | 艺术类 | 550117 | 人物形象设计 | 11 | 216.3 | 225.3 | 218 |
重庆市 | 中职直升类 | X500 | 大数据与会计 | 50 | 135 | 229 | 183.2 |
重庆市 | 中职直升类 | X501 | 建筑工程技术 | 64 | 60 | 218 | 136.7 |
重庆市 | 中职直升类 | X502 | 工程造价 | 27 | 76 | 200 | 129.9 |
重庆市 | 中职直升类 | X503 | 数控技术 | 100 | 88 | 300 | 139.2 |
重庆市 | 中职直升类 | X504 | 机电一体化技术 | 32 | 71 | 165 | 108.3 |
重庆市 | 中职直升类 | X505 | 工业机器人技术 | 50 | 66 | 201 | 123.2 |
重庆市 | 中职直升类 | X506 | 电气自动化技术 | 240 | 62 | 233 | 137.5 |
重庆市 | 中职直升类 | X507 | 汽车制造与试验技术 | 157 | 61 | 300 | 120.9 |
重庆市 | 中职直升类 | X508 | 计算机应用技术 | 39 | 90 | 213 | 159 |
重庆市 | 中职直升类 | X509 | 计算机网络技术 | 51 | 117 | 247 | 171.6 |
重庆市 | 中职直升类 | X510 | 信息安全技术应用 | 43 | 76 | 185 | 125.4 |
重庆市 | 中职直升类 | X511 | 现代移动通信技术 | 80 | 69 | 208 | 128.1 |
重庆市 | 中职直升类 | X512 | 智能互联网络技术 | 74 | 68 | 197 | 126.9 |
重庆市 | 中职直升类 | X513 | 人物形象设计 | 15 | 96 | 205 | 138.3 |
2021年高考各省各科类各专业录取情况(外省)
省市名称 | 科类名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
