2023苏州大学应用技术学院录取分数线(预测)
苏州大学应用技术学院建筑风格很独特,坚持“能力为本创特色”的办学理念,创新专业设置,丰富课程建设,夯实实践教学,强化师资建设,深化校政企合作。下面是小编为大家整理的苏州大学应用技术学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023苏州大学应用技术学院录取分数线
由于2023年苏州大学应用技术学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022苏州大学应用技术学院录取分数线【全国】
2022年普通高考各省份录取分数线
省份/科类/专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏 | 887 | ||||
普通类(历史+不限) | 239 | 500 | 481 | 484.8 | 471 |
财务管理 | 32 | 495 | 483 | 486.5 | 471 |
电子商务(嵌入式培养) | 29 | 495 | 482 | 483.6 | 471 |
广告学 | 14 | 496 | 484 | 490.4 | 471 |
国际经济与贸易 | 29 | 495 | 481 | 483 | 471 |
会计学 | 60 | 500 | 483 | 487.3 | 471 |
酒店管理 | 15 | 483 | 481 | 481.9 | 471 |
旅游管理 | 16 | 483 | 481 | 481.6 | 471 |
市场营销 | 12 | 490 | 482 | 483.3 | 471 |
投资学 | 16 | 482 | 481 | 481.8 | 471 |
物流管理 | 16 | 484 | 482 | 482.4 | 471 |
普通类(历史+化学) | 1 | 473 | 473 | 473 | 471 |
服装设计与工程(中外合作办学) | 1 | 473 | 473 | 473 | 471 |
普通类(物理+不限) | 438 | 540 | 465 | 471.8 | 429 |
财务管理 | 3 | 482 | 475 | 477.7 | 429 |
电气工程及其自动化 | 38 | 540 | 474 | 480.8 | 429 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 472 | 470 | 471 | 429 |
电子信息工程 | 19 | 488 | 472 | 475.7 | 429 |
电子信息科学与技术 | 19 | 481 | 471 | 473.5 | 429 |
广告学 | 3 | 486 | 474 | 480 | 429 |
国际经济与贸易 | 5 | 471 | 466 | 468.6 | 429 |
会计学 | 6 | 497 | 476 | 484.2 | 429 |
机械工程 | 23 | 475 | 466 | 468.4 | 429 |
机械设计制造及其自动化 | 51 | 492 | 466 | 470.5 | 429 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 60 | 487 | 468 | 473.1 | 429 |
酒店管理 | 4 | 470 | 465 | 466.8 | 429 |
旅游管理 | 4 | 467 | 465 | 465.8 | 429 |
软件工程(嵌入式培养) | 32 | 493 | 468 | 472.9 | 429 |
市场营销 | 5 | 470 | 467 | 468.2 | 429 |
数据科学与大数据技术 | 27 | 483 | 470 | 473.7 | 429 |
通信工程(嵌入式培养) | 57 | 479 | www.sPeAKkeY。Com 465 | 468 | 429 |
投资学 | 5 | 468 | 466 | 466.4 | 429 |
物联网工程(嵌入式培养) | 42 | 479 | 465 | 467.9 | 429 |
物流管理 | 5 | 482 | 468 | 472.4 | 429 |
智能制造工程 | 28 | 482 | 465 | 469 | 429 |
普通类(物理+不限) | 90 | 524 | 451 | 456.7 | 429 |
物联网工程(中外合作办学) | 90 | 524 | 451 | 456.7 | 429 |
普通类(物理+不限) | 35 | 455 | 434 | 440 | 429 |
服装设计与工程(中外合作办学) | 35 | 455 | 434 | 440 | 429 |
艺术类(历史+不限) | 80 | 479 | 450 | 455.3 | 367/170 |
服装与服饰设计 | 40 | 479 | 450 | 454.3 | 367/170 |
视觉传达设计 | 40 | 479 | 452 | 456.3 | 367/170 |
艺术类(物理+不限) | 4 | 485 | 471 | 475.5 | 367/170 |
服装与服饰设计 | 2 | 474 | 471 | 472.5 | 367/170 |
视觉传达设计 | 2 | 485 | 472 | 478.5 | 367/170 |
安徽 | 45 | ||||
理工 | 27 | 500 | 479 | 484 | 435 |
电气工程及其自动化 | 3 | 491 | 482 | 485 | 435 |
电子信息工程 | 2 | 487 | 485 | 486 | 435 |
电子信息科学与技术 | 3 | 485 | 480 | 481.7 | 435 |
机械工程 | 2 | 485 | 481 | 483 | 435 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 487 | 481 | 484 | 435 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 3 | 487 | 485 | 486 | 435 |
软件工程(嵌入式培养) | 2 | 485 | 483 | 484 | 435 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 487 | 482 | 484.5 | 435 |
通信工程(嵌入式培养) | 3 | 487 | 479 | 482.3 | 435 |
物联网工程(嵌入式培养) | 2 | 500 | 481 | 490.5 | 435 |
智能制造工程 | 3 | 481 | 479 | 480 | 435 |
文史 | 18 | 519 | 499 | 504.4 | 480 |
财务管理 | 2 | 519 | 510 | 514.5 | 480 |
广告学 | 3 | 507 | 504 | 505 | 480 |
会计学 | 2 | 507 | 507 | 507 | 480 |
酒店管理 | 2 | 502 | 501 | 501.5 | 480 |
旅游管理 | 3 | 503 | 500 | 501 | 480 |
市场营销 | 3 | 504 | 499 | 501 | 480 |
物流管理 | 3 | 506 | 503 | 504 | 480 |
广东 | 30 | ||||
历史 | 7 | 489 | 488 | 488.4 | 437 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 488 | 488 | 488 | 437 |
广告学 | 1 | 489 | 489 | 489 | 437 |
会计学 | 1 | 489 | 489 | 489 | 437 |
酒店管理 | 1 | 489 | 489 | 489 | 437 |
旅游管理 | 1 | 488 | 488 | 488 | 437 |
市场营销 | 1 | 488 | 488 | www.sPeAKkeY。Com 488 | 437 |
物理 | 23 | 498 | 490 | 493.2 | 445 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 491 | 490 | 490.5 | 445 |
电子信息工程 | 2 | 498 | 494 | 496 | 445 |
电子信息科学与技术 | 2 | 497 | 493 | 495 | 445 |
广告学 | 1 | 491 | 491 | 491 | 445 |
会计学 | 1 | 493 | 493 | 493 | 445 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 3 | 497 | 493 | 495.7 | 445 |
酒店管理 | 1 | 498 | 498 | 498 | 445 |
旅游管理 | 1 | 492 | 492 | 492 | 445 |
市场营销 | 1 | 490 | 490 | 490 | 445 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 494 | 493 | 493.5 | 445 |
通信工程(嵌入式培养) | 3 | 491 | 491 | 491 | 445 |
物联网工程(嵌入式培养) | 2 | 492 | 492 | 492 | 445 |
智能制造工程 | 2 | 494 | 492 | 493 | 445 |
广西 | 80 | ||||
理工类 | 38 | 404 | 374 | 382.1 | 343 |
财务管理 | 2 | 387 | 387 | 387 | 343 |
电气工程及其自动化 | 2 | 376 | 376 | 376 | 343 |
电子信息工程 | 2 | 393 | 385 | 389 | 343 |
电子信息科学与技术 | 2 | 391 | 376 | 383.5 | 343 |
广告学 | 2 | 404 | 401 | 402.5 | 343 |
国际经济与贸易 | 2 | 383 | 375 | 379 | 343 |
会计学 | 4 | 381 | 378 | 378.8 | 343 |
机械工程 | 2 | 376 | 375 | 375.5 | 343 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 384 | 378 | 381 | 343 |
酒店管理 | 2 | 376 | 375 | 375.5 | 343 |
旅游管理 | 2 | 377 | 374 | 375.5 | 343 |
市场营销 | 2 | 375 | 375 | 375 | 343 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 388 | 376 | 380.8 | 343 |
投资学 | 4 | 385 | 376 | 380 | 343 |
物流管理 | 2 | 386 | 381 | 383.5 | 343 |
智能制造工程 | 2 | 403 | 392 | 397.5 | 343 |
文史类 | 42 | 453 | 442 | 446.9 | 421 |
财务管理 | 4 | 452 | 445 | 449 | 421 |
广告学 | 4 | 453 | 451 | 452.5 | 421 |
国际经济与贸易 | 4 | 450 | 445 | 446.8 | 421 |
会计学 | 8 | 450 | 446 | 447.6 | 421 |
酒店管理 | 4 | 451 | 443 | 447 | 421 |
旅游管理 | 4 | 448 | 443 | 445.3 | 421 |
市场营销 | 6 | 448 | 442 | 444.7 | 421 |
投资学 | 4 | 449 | 443 | 445 | 421 |
物流管理 | 4 | 450 | 442 | 444.3 | 421 |
贵州 | 136 | ||||
理工 | 68 | 409 | 374 | 382.5 | 360 |
财务管理 | 3 | 394 | 388 | 391 | 360 |
电气工程及其自动化 | 3 | 386 | 378 | 381 | 360 |
电子商务(嵌入式培养) | 3 | www.sPeAKkeY。Com 381 | 376 | 378 | 360 |
电子信息工程 | 4 | 391 | 379 | 384.8 | 360 |
电子信息科学与技术 | 5 | 388 | 378 | 381.2 | 360 |
广告学 | 3 | 384 | 376 | 381.3 | 360 |
国际经济与贸易 | 3 | 385 | 379 | 381.7 | 360 |
会计学 | 5 | 396 | 383 | 388.8 | 360 |
机械工程 | 4 | 388 | 377 | 379.8 | 360 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 389 | 386 | 387.7 | 360 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 2 | 409 | 386 | 397.5 | 360 |
酒店管理 | 4 | 377 | 375 | 375.8 | 360 |
旅游管理 | 5 | 377 | 375 | 376 | www.sPeAKkeY。Com 360 |
市场营销 | 2 | 376 | 376 | 376 | 360 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 394 | 384 | 388 | 360 |
通信工程(嵌入式培养) | 2 | 387 | 383 | 385 | 360 |
投资学 | 4 | 387 | 377 | 383.5 | 360 |
物流管理 | 5 | 383 | 374 | 376.4 | 360 |
智能制造工程 | 3 | 385 | 380 | 382.3 | 360 |
文史 | 68 | 501 | 477 | 486.3 | 471 |
财务管理 | 6 | 489 | 486 | 487 | 471 |
电子商务(嵌入式培养) | 6 | 488 | 482 | 484.8 | 471 |
广告学 | 5 | 495 | 485 | 489.4 | 471 |
国际经济与贸易 | 5 | 497 | 484 | 489.6 | 471 |
会计学 | 10 | 501 | 490 | 494.2 | 471 |
酒店管理 | 8 | 491 | 477 | 480.8 | 471 |
旅游管理 | 8 | 489 | 478 | 482.1 | 471 |
市场营销 | 6 | 495 | 483 | 486.8 | 471 |
投资学 | 5 | 497 | 484 | 488.6 | 471 |
物流管理 | 9 | 487 | 479 | 481.2 | 471 |
河北 | 10 | ||||
历史科目组合 | 5 | 564 | 497 | 517.2 | 443 |
电子商务(嵌入式培养) | 1 | 498 | 498 | 498 | 443 |
广告学 | 1 | 510 | 510 | 510 | 443 |
国际经济与贸易 | 1 | 517 | 517 | 517 | 443 |
会计学 | 1 | 497 | 497 | 497 | 443 |
市场营销 | 1 | 564 | 564 | 564 | 443 |
物理科目组合 | 5 | 509 | 462 | 483 | 430 |
电子商务(嵌入式培养) | 1 | 485 | 485 | 485 | 430 |
广告学 | 1 | 487 | 487 | 487 | 430 |
国际经济与贸易 | 1 | 472 | 472 | 472 | 430 |
会计学 | 1 | 509 | 509 | 509 | 430 |
市场营销 | 1 | 462 | 462 | 462 | 430 |
河南 | 100 | ||||
理科 | 66 | 487 | 465 | 470.8 | 405 |
财务管理 | 3 | 467 | 466 | 466.3 | 405 |
电气工程及其自动化 | 8 | 482 | 469 | 473.6 | 405 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 469 | 465 | 467 | 405 |
电子信息工程 | 7 | 481 | 468 | 472.6 | 405 |
电子信息科学与技术 | 8 | 487 | 467 | 474 | 405 |
国际经济与贸易 | 3 | 483 | 465 | 471.3 | 405 |
机械工程 | 7 | 475 | 465 | 468.4 | 405 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 472 | 466 | 468.9 | 405 |
数据科学与大数据技术 | 6 | 482 | 469 | 475.8 | 405 |
通信工程(嵌入式培养) | 3 | 469 | 467 | www.sPeAKkeY。Com 467.7 | 405 |
物联网工程(嵌入式培养) | 5 | 469 | 465 | 467 | 405 |
智能制造工程 | 6 | 476 | 465 | 469.3 | 405 |
文科 | 34 | 507 | 488 | 491.5 | 445 |
财务管理 | 3 | 502 | 491 | 495 | 445 |
电子商务(嵌入式培养) | 4 | 496 | 488 | 490.5 | 445 |
广告学 | 4 | 507 | 490 | 495.5 | 445 |
国际经济与贸易 | 3 | 499 | 488 | 492.3 | 445 |
会计学 | 5 | 494 | 492 | 492.4 | 445 |
酒店管理 | 2 | 489 | 488 | 488.5 | 445 |
旅游管理 | 2 | 489 | 489 | 489 | 445 |
市场营销 | 4 | 491 | 489 | 490 | 445 |
投资学 | 4 | 490 | 488 | 488.8 | 445 |
物流管理 | 3 | 494 | 488 | 491 | 445 |
江西 | 70 | ||||
理工 | 43 | 485 | 459 | 464.9 | 440 |
电气工程及其自动化 | 5 | 485 | 463 | 470.4 | 440 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 464 | 462 | 463 | 440 |
电子信息工程 | 4 | 466 | 465 | 465.3 | 440 |
电子信息科学与技术 | 4 | 464 | 460 | 461.5 | 440 |
广告学 | 2 | 461 | 459 | 460 | 440 |
机械工程 | 5 | 471 | 462 | 465 | 440 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 2 | 468 | 468 | 468 | 440 |
酒店管理 | 2 | 460 | 459 | 459.5 | 440 |
旅游管理 | 2 | 459 | 459 | 459 | 440 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 470 | 465 | 467 | 440 |
通信工程(嵌入式培养) | 2 | 473 | 464 | 468.5 | 440 |
投资学 | 2 | 463 | 462 | 462.5 | 440 |
物流管理 | 2 | 462 | 460 | 461 | 440 |
智能制造工程 | 4 | 475 | 463 | 467 | 440 |
文史 | 27 | 501 | 494 | 496.4 | 472 |
财务管理 | 3 | 499 | 497 | 498.3 | 472 |
电子商务(嵌入式培养) | 4 | 501 | 495 | 496.5 | 472 |
广告学 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | 472 |
会计学 | 4 | 501 | 497 | 499.3 | 472 |
酒店管理 | 3 | 497 | 494 | 495 | 472 |
旅游管理 | 3 | 496 | 494 | 494.7 | 472 |
市场营销 | 3 | 495 | 494 | 494.7 | 472 |
投资学 | 3 | 496 | 494 | 495 | 472 |
物流管理 | 2 | 496 | 496 | 496 | 472 |
山西 | 50 | ||||
理工 | 34 | 417 | 409 | 411.6 | 373 |
电气工程及其自动化 | 4 | 412 | 410 | 411.3 | 373 |
电子信息工程 | 4 | 415 | 410 | 412.3 | 373 |
电子信息科学与技术 | 4 | 412 | 409 | 410.3 | 373 |
机械工程 | 2 | 410 | 410 | 410 | 373 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 413 | 410 | 411.7 | 373 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 3 | 417 | 413 | 414.7 | 373 |
软件工程(嵌入式培养) | 2 | 416 | 415 | 415.5 | 373 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 411 | 410 | 410.3 | 373 |
通信工程(嵌入式培养) | 3 | 413 | 410 | 411.3 | 373 |
物联网工程(嵌入式培养) | 3 | 412 | 410 | 411 | 373 |
智能制造工程 | 3 | 410 | 410 | 410 | 373 |
文史 | 16 | 450 | 439 | 442.3 | 409 |
电子商务(嵌入式培养) | 4 | 442 | 440 | 441.3 | 409 |
会计学 | 2 | 444 | 444 | 444 | 409 |
酒店管理 | 2 | 443 | 439 | 441 | 409 |
旅游管理 | 2 | 442 | 441 | 441.5 | 409 |
市场营销 | 4 | 450 | 440 | 443 | 409 |
物流管理 | 2 | 444 | 442 | 443 | 409 |
上海 | 30 | ||||
综合改革 | 30 | 434 | 411 | 419.2 | 400 |
电子商务(嵌入式培养) | 5 | 426 | 412 | 417.6 | 400 |
广告学 | 5 | 434 | 420 | 425.8 | 400 |
国际经济与贸易 | 5 | 426 | 411 | 417 | 400 |
市场营销 | 5 | 424 | 411 | 417 | 400 |
投资学 | 5 | 428 | 412 | 418 | 400 |
物流管理 | 5 | 428 | 415 | 419.8 | 400 |
四川 | 141 | ||||
理工 | 88 | 477 | 430 | 446.6 | 426 |
财务管理 | 3 | 447 | 445 | 446 | 426 |
电气工程及其自动化 | 8 | 460 | 446 | 453 | 426 |
电子信息工程 | 8 | 477 | 444 | 452.6 | 426 |
电子信息科学与技术 | 9 | 453 | 439 | 444.9 | 426 |
会计学 | 4 | 458 | 447 | 453 | 426 |
机械工程 | 7 | 460 | 436 | 443 | 426 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 450 | 437 | 441.8 | 426 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 4 | 468 | 456 | 460 | 426 |
酒店管理 | 2 | 434 | 431 | 432.5 | 426 |
旅游管理 | 2 | 466 | 430 | 448 | 426 |
软件工程(嵌入式培养) | 3 | 455 | 451 | 452.7 | 426 |
市场营销 | 3 | 445 | 439 | 442.3 | 426 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 462 | 449 | 455.3 | 426 |
通信工程(嵌入式培养) | 4 | 451 | 436 | 440 | 426 |
投资学 | 2 | 445 | 430 | 437.5 | 426 |
物联网工程(嵌入式培养) | 8 | 460 | 439 | 447.3 | 426 |
物流管理 | 3 | 441 | 436 | 438.3 | 426 |
智能制造工程 | 6 | 447 | 433 | 439 | 426 |
文史 | 53 | 508 | 486 | 491.9 | 466 |
财务管理 | 6 | 494 | 490 | 491.8 | 466 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 493 | 491 | 492 | 466 |
广告学 | 2 | 506 | 501 | 503.5 | 466 |
国际经济与贸易 | 4 | 504 | 490 | 495.8 | 466 |
会计学 | 7 | 508 | 491 | 497.9 | 466 |
酒店管理 | 7 | 491 | 486 | 488.7 | 466 |
旅游管理 | 7 | 491 | 486 | 487.6 | 466 |
市场营销 | 6 | 489 | 487 | 488 | 466 |
投资学 | 9 | 502 | 487 | 492.3 | 466 |
物流管理 | 3 | 490 | 489 | 489.7 | 466 |
新疆 | 25 | ||||
理工 | 9 | 356 | 328 | 342.6 | 290 |
电子商务(嵌入式培养) | 1 | 356 | 356 | 356 | 290 |
电子商务(嵌入式培养)(伊犁定向) | 1 | 342 | 342 | 342 | 290 |
会计学 | 1 | 354 | 354 | 354 | 290 |
会计学(伊犁定向) | 1 | 351 | 351 | 351 | 290 |
酒店管理 | 2 | 352 | 328 | 340 | 290 |
旅游管理 | 2 | 333 | 331 | 332 | 290 |
市场营销(伊犁定向) | 1 | 336 | 336 | 336 | 290 |
文史 | 16 | 402 | 335 | 376.7 | 334 |
电子商务(嵌入式培养) | 1 | 396 | 396 | 396 | 334 |
电子商务(嵌入式培养)(伊犁定向) | 1 | 351 | 351 | 351 | 334 |
广告学 | 1 | 402 | 402 | 402 | 334 |
广告学(伊犁定向) | 1 | 402 | 402 | 402 | 334 |
会计学 | 4 | 396 | 366 | 384.3 | 334 |
酒店管理 | 1 | 360 | 360 | 360 | 334 |
酒店管理(伊犁定向) | 1 | 386 | 386 | 386 | 334 |
旅游管理 | 2 | 363 | 359 | 361 | 334 |
旅游管理(南疆单列) | 1 | 335 | 335 | 335 | 334 |
市场营销 | 1 | 389 | 389 | 389 | 334 |
市场营销(伊犁定向) | 1 | 364 | 364 | 364 | 334 |
物流管理 | 1 | 383 | 383 | 383 | 334 |
云南 | 13 | ||||
文史 | 13 | 535 | 521 | 526 | 505 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 535 | 533 | 534 | 505 |
会计学 | 3 | 533 | 526 | 529 | 505 |
酒店管理 | 2 | 522 | 522 | 522 | 505 |
旅游管理 | 2 | 522 | 521 | 521.5 | 505 |
市场营销 | 2 | 525 | 524 | 524.5 | 505 |
投资学 | 2 | 524 | 523 | 523.5 | 505 |
浙江 | 58 | ||||
普通类 | 58 | 552 | 520 | 532.9 | 497 |
电气工程及其自动化 | 5 | 533 | 530 | 530.8 | 497 |
电子商务(嵌入式培养) | 5 | 547 | 542 | 544.4 | 497 |
电子信息工程 | 5 | 530 | 524 | 526.8 | 497 |
服装设计与工程(中外合作办学) | 5 | 532 | 529 | 530.4 | 497 |
国际经济与贸易 | 5 | 552 | 548 | 549 | 497 |
机械工程 | 5 | 525 | 520 | 521.6 | 497 |
软件工程(嵌入式培养) | 18 | 531 | 522 | 523.9 | 497 |
投资学 | 5 | 547 | 545 | 545.8 | 497 |
物流管理 | 5 | 552 | 542 | 546.4 | 497 |
重庆 | 33 | ||||
物理 | 33 | 468 | 447 | 454.2 | 411 |
电气工程及其自动化 | 4 | 455 | 453 | 454 | 411 |
电子信息工程 | 3 | 458 | 457 | 457.3 | 411 |
电子信息科学与技术 | 4 | 452 | 451 | 451.5 | 411 |
机械工程 | 3 | 456 | 452 | 453.7 | 411 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 451 | 449 | 449.7 | 411 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 3 | 458 | 456 | 457 | 411 |
软件工程(嵌入式培养) | 3 | 457 | 455 | 456 | 411 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 461 | 460 | 460.5 | 411 |
通信工程(嵌入式培养) | 3 | 453 | 449 | 451 | 411 |
物联网工程(嵌入式培养) | 2 | 468 | 457 | 462.5 | 411 |
智能制造工程 | 3 | 450 | 447 | 448.3 | 411 |
2021苏州大学应用技术学院录取分数线【全国】
2021年苏州大学应用技术学院各省录取分数线
省份/科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏 | 822 | ||||
普通类(历史等科目类) | 206 | 526 | 486 | 493.6 | 476 |
财务管理 | 32 | 526 | 488 | 495.7 | 476 |
电子商务(嵌入式培养) | 29 | 506 | 486 | 491.9 | 476 |
广告学 | 8 | 510 | 500 | 502.8 | 476 |
国际经济与贸易 | 25 | 504 | 487 | 491.2 | 476 |
会计学 | 58 | 507 | 488 | 495.9 | 476 |
酒店管理 | 12 | 496 | 486 | 488.3 | 476 |
旅游管理 | 9 | 505 | 487 | 489.2 | 476 |
市场营销 | 9 | 504 | 488 | 493.7 | 476 |
投资学 | 12 | 504 | 487 | 490.8 | 476 |
物流管理 | 12 | 503 | 487 | 490.6 | 476 |
普通类(历史等科目类) | 10 | 484 | 477 | 479.8 | 476 |
服装设计与工程(中外合作办学) | 10 | 484 | 477 | 479.8 | 476 |
普通类(物理等科目类) | 407 | 564 | 451 | 458.6 | 417 |
财务管理 | 4 | 465 | 463 | 464.2 | 417 |
电气工程及其自动化 | 38 | 471 | 457 | 460.9 | 417 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 462 | 461 | 461.5 | 417 |
电子信息工程 | 17 | 480 | 463 | 467.8 | 417 |
电子信息科学与技术 | 17 | 463 | 457 | 459.8 | 417 |
广告学 | 2 | 464 | 462 | 463 | 417 |
国际经济与贸易 | 3 | 468 | 462 | 464.6 | 417 |
会计学 | 4 | 477 | 467 | 469.5 | 417 |
机械工程 | 19 | 466 | 453 | 456.9 | 417 |
机械设计制造及其自动化 | 51 | 466 | 452 | 455.1 | 417 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 60 | 564 | 454 | 460.5 | 417 |
酒店管理 | 2 | 461 | 459 | 460 | 417 |
旅游管理 | 2 | 461 | 458 | 459.5 | 417 |
软件工程(嵌入式培养) | 32 | 470 | 454 | 458.2 | 417 |
市场营销 | 3 | 484 | 460 | 471.3 | 417 |
数据科学与大数据技术 | 25 | 479 | 457 | 462.2 | 417 |
通信工程(嵌入式培养) | 57 | 486 | 451 | 454.4 | 417 |
投资学 | 3 | 469 | 462 | 464.3 | 417 |
物联网工程(嵌入式培养) | 38 | 468 | 451 | 455.9 | 417 |
物流管理 | 2 | 462 | 460 | 461 | 417 |
智能制造工程 | 26 | 461 | 453 | 455.6 | 417 |
普通类(物理等科目类) | 80 | 495 | 430 | 436.9 | 417 |
物联网工程(中外合作办学) | 80 | 495 | 430 | 436.9 | 417 |
普通类(物理等科目类) | 35 | 460 | 417 | 424.2 | 417 |
服装设计与工程(中外合作办学) | 35 | 460 | 417 | 424.2 | 417 |
艺术类(历史等科目类) | 80 | 468 | 437 | 443.3 | 335/170 |
服装与服饰设计 | 40 | 468 | 437 | 442.2 | 335/170 |
视觉传达设计 | 40 | 461 | 438 | 444.4 | 335/170 |
艺术类(物理等科目类) | 4 | 434 | 429 | 431 | 313/170 |
服装与服饰设计 | 2 | 434 | 430 | 432 | 313/170 |
视觉传达设计 | 2 | 431 | 429 | 430 | 313/170 |
安徽 | 45 | ||||
理工 | 27 | 483 | 470 | 476.6 | 415 |
电气工程及其自动化 | 3 | 483 | 475 | 479 | 415 |
电子信息工程 | 2 | 481 | 480 | 480.5 | 415 |
电子信息科学与技术 | 3 | 478 | 470 | 473.3 | 415 |
机械工程 | 2 | 473 | 473 | 473 | 415 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 472 | 471 | 471.5 | 415 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 3 | 483 | 480 | 481 | 415 |
软件工程(嵌入式培养) | 2 | 482 | 479 | 480.5 | 415 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 479 | 476 | 477.5 | 415 |
通信工程(嵌入式培养) | 3 | 477 | 472 | 473.6 | 415 |
物联网工程(嵌入式培养) | 2 | 479 | 475 | 477 | 415 |
智能制造工程 | 3 | 483 | 470 | 476.3 | 415 |
文史 | 18 | 553 | 541 | 545.5 | 519 |
财务管理 | 2 | 553 | 546 | 549.5 | 519 |
广告学 | 3 | 548 | 544 | 546 | 519 |
会计学 | 2 | 553 | 550 | 551.5 | 519 |
酒店管理 | 2 | 542 | 541 | 541.5 | 519 |
旅游管理 | 3 | 545 | 543 | 544.3 | 519 |
市场营销 | 3 | 544 | 541 | 542 | 519 |
物流管理 | 3 | 550 | 544 | 546 | 519 |
广东 | 30 | ||||
普通类(历史) | 7 | 497 | 493 | 495.1 | 448 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 496 | 494 | 495 | 448 |
广告学 | 1 | 497 | 497 | 497 | 448 |
会计学 | 1 | 497 | 497 | 497 | 448 |
酒店管理 | 1 | 493 | 493 | 493 | 448 |
旅游管理 | 1 | 493 | 493 | 493 | 448 |
市场营销 | 1 | 496 | 496 | 496 | 448 |
普通类(物理) | 23 | 506 | 479 | 483.2 | 432 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 480 | 480 | 480 | 432 |
电子信息工程 | 2 | 488 | 485 | 486.5 | 432 |
电子信息科学与技术 | 2 | 485 | 484 | 484.5 | 432 |
广告学 | 1 | 482 | 482 | 482 | 432 |
会计学 | 1 | 480 | 480 | 480 | 432 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 3 | 506 | 484 | 493 | 432 |
酒店管理 | 1 | 479 | 479 | 479 | 432 |
旅游管理 | 1 | 479 | 479 | 479 | 432 |
市场营销 | 1 | 482 | 482 | 482 | 432 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 484 | 482 | 483 | 432 |
通信工程(嵌入式培养) | 3 | 481 | 479 | 479.6 | 432 |
物联网工程(嵌入式培养) | 2 | 481 | 481 | 481 | 432 |
智能制造工程 | 2 | 482 | 482 | 482 | 432 |
广西 | 80 | ||||
理工 | 38 | 412 | 366 | 382.1 | 348 |
财务管理 | 2 | 370 | 366 | 368 | 348 |
电气工程及其自动化 | 2 | 391 | 390 | 390.5 | 348 |
电子信息工程 | 2 | 412 | 401 | 406.5 | 348 |
电子信息科学与技术 | 2 | 388 | 382 | 385 | 348 |
广告学 | 2 | 369 | 367 | 368 | 348 |
国际经济与贸易 | 2 | 392 | 386 | 389 | 348 |
会计学 | 4 | 391 | 371 | 380 | 348 |
机械工程 | 2 | 378 | 373 | 375.5 | 348 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 401 | 380 | 390.5 | 348 |
酒店管理 | 2 | 370 | 368 | 369 | 348 |
旅游管理 | 2 | 371 | 369 | 370 | 348 |
市场营销 | 2 | 377 | 369 | 373 | 348 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 400 | 390 | 394 | 348 |
投资学 | 4 | 387 | 368 | 373.7 | 348 |
物流管理 | 2 | 386 | 371 | 378.5 | 348 |
智能制造工程 | 2 | 412 | 392 | 402 | 348 |
文史 | 42 | 456 | 422 | 431.6 | 413 |
财务管理 | 4 | 451 | 429 | 435 | 413 |
广告学 | 4 | 436 | 427 | 431.5 | 413 |
国际经济与贸易 | 4 | 446 | 427 | 435 | 413 |
会计学 | 8 | 443 | 431 | 436.3 | 413 |
酒店管理 | 4 | 456 | 423 | 437 | 413 |
旅游管理 | 4 | 428 | 425 | 426.2 | 413 |
市场营销 | 6 | 432 | 422 | 424.5 | 413 |
投资学 | 4 | 436 | 425 | 429.2 | 413 |
物流管理 | 4 | 434 | 422 | 428.5 | 413 |
贵州 | 136 | ||||
理工 | 68 | 404 | 377 | 388.9 | 367 |
财务管理 | 3 | 400 | 388 | 392 | 367 |
电气工程及其自动化 | 3 | 403 | 391 | 395.3 | 367 |
电子商务(嵌入式培养) | 3 | 387 | 386 | 386.3 | 367 |
电子信息工程 | 4 | 387 | 385 | 386.2 | 367 |
