一、湖南科技大学和山西财经大学对比哪个好
根据2023年最新湖南科技大学和山西财经大学各自招生办公布的数据,湖南科技大学和山西财经大学哪个好对比如下:
1、湖南科技大学是在湖南湘潭市;山西财经大学是在山西太原市;
2、湖南科技大学和山西财经大学各自的创办时间对比分别为1949年和1951年;
3、湖南科技大学隶属关系为省政府、山西财经大学隶属关系为省政府;
4、湖南科技大学办学层次为本科、山西财经大学办学层次为本科;
5、湖南科技大学院校类型是综合类高校、山西财经大学院校类型是财经类大学。
下面是湖南科技大学和山西财经大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体湖南科技大学和山西财经大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供湖南科技大学和山西财经大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
湖南科技大学和山西财经大学对比分析表
院校基础信息 | 湖南科技大学 | 山西财经大学 |
综合排名 | 269 | 337 |
所属地区 | 湖南湘潭市 | 山西太原市 |
创办时间 | 1949年 | 1951年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 21 |
专业数 | 87 | 55 |
博士点 | 8 | 4 |
硕士点 | 47 | 26 |
男生占比 | 59 | 62 |
女生占比 | 41 | 38 |
二、湖南科技大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国湖南科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 | 史 或 生 |
2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 物 |
2022 | 湖南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 | |
2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 15130 | 史 或 地 |
2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 | 政 |
2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 11608 | 物 或 化 |
2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 化 |
2022 | 湖南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5870 | |
2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 湖南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93476 | |
2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 558 | 22886 | 不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 558 | 5378 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 558 | 6407 | 历史+政治 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 61055 | 物理+思想政治 |
2022 | 湖南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 558 | 5749 | |
2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 湖南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 554 | 7197 | 历史+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 65199 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 553 | 23967 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 66374 | 物理+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6905 | |
2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24598 | 物 |
2022 | 湖南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 549 | 11857 | |
2022 | 湖南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 548 | 9090 | |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 | 13426 | 历史+思想政治 |
2022 | 湖南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 | |
2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 化 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76139 | 物理+化学 |
2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 545 | 7571 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 | 历史+思想政治 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 77200 | 物理+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 544 | 8986 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+思想政治 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 | 历史+思想政治 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79404 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 80045 | 物理+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+思想政治 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 | 历史+思想政治 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 9837 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 湖南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+(化或生) |
2022 | 湖南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 17151 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+选考化学 |
2022 | 湖南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 | |
2022 | 湖南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+化学 |
2022 | 湖南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30608 | |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 10961 | 历史+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 49940 | |
2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 | 历史+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 湖南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 7587 | |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 12556 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+思想政治 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20203 | 历史+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20572 | 历史+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+化学 |
2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 20060 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 13551 | 历史+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 13551 | 历史+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 22198 | 历史+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+思想政治 |
2022 | 湖南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34079 | |
2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 湖南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 525 | 8412 | |
2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 23148 | 历史+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 湖南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
2022 | 湖南科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 109990 | |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+化学 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+化学 |
2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 湖南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 湖南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 513 | 7776 | |
2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 512 | 23533 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 湖南科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 507 | 30352 | |
2022 | 湖南科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
2022 | 湖南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 501 | 4675 | |
2022 | 湖南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 | |
2022 | 湖南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 498 | 2527 | |
2022 | 湖南科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 26318 | 不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 26318 | 史 或 生 |
2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 | 物 |
2022 | 湖南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 492 | 46604 | |
2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 491 | 27438 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湖南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 湖南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 483 | 5526 | |
2022 | 湖南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 482 | 32981 | |
2022 | 湖南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 478 | 22006 | |
2022 | 湖南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 461 | 25794 | |
2022 | 湖南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21880 | |
2022 | 湖南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2734 | |
2022 | 湖南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 457 | 55476 | |
2022 | 湖南科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 457 | 1980 | |
2022 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 452 | 27719 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湖南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 | |
2022 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 451 | 27920 | 生 或 史 |
2022 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 28286 | 化 |
2022 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 28679 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 | 不限 |
2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 442 | 35238 | 化 |
2022 | 湖南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 3760 | |
2022 | 湖南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 431 | 12677 | |
2022 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 物 |
2022 | 湖南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 421 | 81812 | |
2022 | 湖南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 420 | 12278 | |
2022 | 湖南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 18157 | |
2022 | 湖南科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 383 | 9899 |
2、2021年全国湖南科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5295 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8277 | 不限 |
2021 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10128 | 史 或 生 |
2021 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 10591 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 10743 | 物 或 化 |
2021 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 物 |
2021 | 湖南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 589 | 9185 | |
2021 | 湖南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 | |
2021 | 湖南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | |
2021 | 湖南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 6342 | 历史+政治 |
2021 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 15712 | 史 或 地 |
2021 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 15712 | 政 |
2021 | 湖南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 6171 | |
2021 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湖南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 7215 | 历史+不限 |
2021 | 湖南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 582 | 5300 | |
2021 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 13443 | 化 |
2021 | 湖南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 20603 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 湖南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+不限 |
2021 | 湖南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 566 | 6823 | |
2021 | 湖南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+(化或生) |
2021 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 物理+不限 |
2021 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 物理+思想政治 |
2021 | 湖南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 562 | 5097 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 湖南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 34470 | 物理+化学 |
2021 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 湖南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 560 | 5415 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 湖南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 24328 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 560 | 7936 | 历史+思想政治 |
2021 | 湖南科技大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 560 | 7936 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 湖南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 湖南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 24593 | |
2021 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 557 | 8731 | 历史+不限 |
2021 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 557 | 15579 | 历史+思想政治 |
2021 | 湖南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 11401 | |
2021 | 湖南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 556 | 91652 | |
2021 | 湖南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 | 物理+选考化学 |
2021 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 9026 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 湖南科技大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 9026 | 历史+不限 |
2021 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 21613 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 湖南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 555 | 11468 | |
2021 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 63919 | 物理+思想政治 |
2021 | 湖南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 555 | 5706 | |
2021 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 21824 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+不限 |
2021 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+不限 |
2021 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 554 | 16652 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 65573 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 湖南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 554 | 9891 | |
2021 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 553 | 22054 | 不限 |
2021 | 湖南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 553 | 6547 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+化学 |
2021 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 67294 | 物理+化学 |
2021 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 71432 | 物理+不限 |
2021 | 湖南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 5590 | |
2021 | 湖南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 547 | 16016 | 历史+思想政治 |
2021 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+化学 |
2021 | 湖南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 547 | 37581 | |
2021 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 12129 | 历史+不限 |
2021 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 546 | 20469 | 历史+不限 |
2021 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 74349 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 23985 | 化 |
2021 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 44478 | 物理+不限 |
2021 | 湖南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 61894 | |
2021 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 24386 | 史 或 生 |
2021 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 25065 | 物 |
2021 | 湖南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 47864 | |
2021 | 湖南科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 53967 | |
2021 | 湖南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 535 | 21593 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 湖南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 535 | 21593 | 历史+不限 |
2021 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 物理+化学 |
2021 | 湖南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 99984 | |
2021 | 湖南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 530 | 7437 | |
2021 | 湖南科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 528 | 94459 | |
2021 | 湖南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 527 | 4192 | |
2021 | 湖南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 521 | 35695 | |
2021 | 湖南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 64908 | 物理+思想政治 |
2021 | 湖南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
2021 | 湖南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 3581 | |
2021 | 湖南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4703 | |
2021 | 湖南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 湖南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 514 | 2878 | |
2021 | 湖南科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 513 | 31053 | |
2021 | 湖南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 512 | 4294 | |
2021 | 湖南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
2021 | 湖南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 湖南科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | |
2021 | 湖南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 498 | 2475 | |
2021 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 494 | 25138 | 化 |
2021 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 25488 | 史 或 生 |
2021 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 491 | 25630 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 25810 | 不限 |
2021 | 湖南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 31643 | |
2021 | 湖南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 湖南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 474 | 3481 | |
2021 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 28308 | 物 |
2021 | 湖南科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 464 | 1869 | |
2021 | 湖南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 463 | 25563 | |
2021 | 湖南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 461 | 25436 | |
2021 | 湖南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 453 | 26106 | 生 或 史 |
2021 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 26748 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湖南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 | |
2021 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 27341 | 化 |
2021 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 27738 | 不限 |
2021 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 28095 | 物 或 化 或 地 |
2021 | 湖南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 443 | 60218 | |
2021 | 湖南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 435 | 9729 | |
2021 | 湖南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 32613 | 物 |
2021 | 湖南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 17482 | |
2021 | 湖南科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 383 | 10166 |
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~