每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在湖北高考历史成绩512分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据湖北招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在湖北招生录取数据》,帮大家整理出湖北高考成绩512分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年湖北512历史左右能上什么本科大学
湖北2023年高考历史512分左右能上什么本科大学名单有贵州医科大学、吉首大学、河南理工大学、聊城大学、云南警官学院、闽南师范大学、山东农业大学、临沂大学、南昌医学院、江西农业大学、重庆三峡学院、南昌工程学院、泉州师范学院、防灾科技学院、昆明学院等。
二、湖北高考512分历史本科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 514 | 17466 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K15801) |
2 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 508 | 19322 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K25801) |
3 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 518 | 16284 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K25701) |
4 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 515 | 17175 | 本科 | 历史+不限 第01组 (C10601) |
5 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 504 | 20691 | 本科 | 历史+不限 第05组 (F01305) |
6 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 519 | 15985 | 本科 | 历史+不限 第02组 (F78102) |
7 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 521 | 15358 | 本科 | 历史+(化或生) 第04组 (F48004) |
8 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 507 | 19670 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H68401) |
9 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 505 | 20357 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H31701) |
10 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 522 | 15059 | 本科 | 历史+不限 第03组(地方专项计划) (C10503) |
11 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 506 | 19999 | 本科 | 历史+不限 第02组 (F10002) |
12 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 507 | 19670 | 本科 | 历史+不限 第01组 (C13201) |
13 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 509 | 18994 | 本科 | 历史+(化或生) 第05组(地方专项计划) (C13205) |
14 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 517 | 16599 | 本科 | 历史+(化或生) 第04组(国家专项计划) (C13204) |
15 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 504 | 20691 | 本科 | 历史+不限 第02组 (F29702) |
16 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 506 | 19999 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F29701) |
17 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 506 | 19999 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H42701) |
18 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 湖北 | 514 | 17466 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H08601) |
19 | 星海音乐学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 517 | 16599 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H78401) |
20 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 516 | 16891 | 本科 | 历史+不限 第02组(地方专项计划) (C13302) |
21 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 521 | 15358 | 本科 | 历史+(化或地) 第04组(地方专项计划) (C13304) |
22 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 521 | 15358 | 本科 | 历史+不限 第01组 (C13301) |
23 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 522 | 15059 | 本科 | 历史+(化或地) 第03组 (C13303) |
24 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 513 | 17754 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H11801) |
25 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 520 | 15662 | 本科 | 历史+政治 第02组 (H11802) |
26 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 517 | 16599 | 本科 | 历史+不限 第02组 (H32202) |
27 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 517 | 16599 | 本科 | 历史+政治 第04组 (H32204) |
28 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 519 | 15985 | 本科 | 历史+政治 第03组 (H32203) |
29 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 520 | 15662 | 本科 | 历史+不限 第02组 (F48202) |
30 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 512 | 18054 | 本科 | 历史+不限 第04组(国家专项计划) (C12804) |
31 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 512 | 18054 | 本科 | 历史+不限 第03组 (C12803) |
32 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 513 | 17754 | 本科 | 历史+不限 第05组(地方专项计划) (C12805) |
33 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 519 | 15985 | 本科 | 历史+不限 第01组 (C12801) |
34 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 503 | 21036 | 本科 | 历史+(化或生) 第02组 (K48802) |
35 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 507 | 19670 | 本科 | 历史+不限 第03组 (C12503) |
36 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 509 | 18994 | 本科 | 历史+化学 第06组 (C12506) |
37 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 522 | 15059 | 本科 | 历史+不限 第05组(地方专项计划) (C12505) |
38 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 522 | 15059 | 本科 | 历史+不限 第03组(地方专项计划) (C11703) |
39 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 521 | 15358 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F59301) |
40 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 513 | 17754 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K16201) |
41 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 520 | 15662 | 本科 | 历史+不限 第02组 (H65802) |
42 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 511 | 18346 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H11901) |
43 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 516 | 16891 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K35101) |
44 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 516 | 16891 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F69301) |
45 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 519 | 15985 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H55101) |
46 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 521 | 15358 | 本科 | 历史+政治 第03组 (K35803) |
47 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 522 | 15059 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K35801) |
48 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 522 | 15059 | 本科 | 历史+(化或地) 第02组 (K35802) |
49 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 521 | 15358 | 本科 | 历史+不限 第03组 (H68203) |
50 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 521 | 15358 | 本科 | 历史+不限 第05组 (H68205) |
51 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 522 | 15059 | 本科 | 历史+不限 第02组 (H68202) |
52 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 518 | 16284 | 本科 | 历史+(化或生) 第02组 (F20602) |
53 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 522 | 15059 | 本科 | 历史+不限 第12组 (F20512) |
54 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 520 | 15662 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H42001) |
55 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 519 | 15985 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H54301) |
56 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 509 | 18994 | 本科 | 历史+不限 第02组 (H41902) |
57 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 518 | 16284 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F90301) |
58 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 510 | 18661 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F30701) |
59 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 520 | 15662 | 本科 | 历史+(化或生) 第03组 (F30703) |
60 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 519 | 15985 | 本科 | 历史+不限 第02组 (H89902) |
61 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 518 | 16284 | 本科 | 历史+化学 第01组 (H79201) |
62 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 510 | 18661 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K47201) |
63 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 513 | 17754 | 本科 | 历史+(政或地) 第03组 (K47203) |
64 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 514 | 17466 | 本科 | 历史+(政或地) 第04组 (K47204) |
65 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 517 | 16599 | 本科 | 历史+政治 第02组 (K47202) |
66 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 515 | 17175 | 本科 | 历史+不限 第03组 (K15403) |
67 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 517 | 16599 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K15401) |
68 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 521 | 15358 | 本科 | 历史+不限 第02组 (K15402) |
69 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 522 | 15059 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H12401) |
70 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 514 | 17466 | 本科 | 历史+不限 第03组 (C13703) |
71 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 516 | 16891 | 本科 | 历史+不限 第01组 (C13701) |
72 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 519 | 15985 | 本科 | 历史+不限 第05组(地方专项计划) (C13705) |
73 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 521 | 15358 | 本科 | 历史+政治 第06组 (C13706) |
74 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 515 | 17175 | 本科 | 历史+不限 第02组 (H54502) |
75 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 504 | 20691 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H01001) |
76 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 518 | 16284 | 本科 | 历史+不限 第02组 (H01002) |
77 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 516 | 16891 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H12701) |
78 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 511 | 18346 | 本科 | 历史+不限 第01组 (A22301) |
79 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 513 | 17754 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H43101) |
80 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 510 | 18661 | 本科 | 历史+(政或地) 第04组 (K35004) |
81 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 513 | 17754 | 本科 | 历史+不限 第02组 (K35002) |
82 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 515 | 17175 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K35001) |
83 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 521 | 15358 | 本科 | 历史+政治 第03组 (K35003) |
84 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 512 | 18054 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F90201) |
85 | 成都师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 521 | 15358 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K17901) |
86 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 507 | 19670 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F89401) |
87 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 516 | 16891 | 本科 | 历史+不限 第02组 (F89402) |
88 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 507 | 19670 | 本科 | 历史+政治 第01组 (K36301) |
89 | 闽南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 514 | 17466 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H22801) |
90 | 闽南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 518 | 16284 | 本科 | 历史+政治 第04组 (H22804) |
91 | 闽南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 520 | 15662 | 本科 | 历史+(化或地) 第03组 (H22803) |
92 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 503 | 21036 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F29801) |
93 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 513 | 17754 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H78501) |
94 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 517 | 16599 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H22401) |
95 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 509 | 18994 | 本科 | 历史+不限 第06组 (A17506) |
96 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 513 | 17754 | 本科 | 历史+政治 第07组 (A17507) |
97 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 517 | 16599 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H67801) |
98 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 503 | 21036 | 本科 | 历史+(化或生) 第03组 (F48103) |
99 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 504 | 20691 | 本科 | 历史+化学 第02组 (F48102) |
100 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 516 | 16891 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H42201) |
101 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 508 | 19322 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H01101) |
102 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 509 | 18994 | 本科 | 历史+不限 第03组 (F30003) |
103 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 512 | 18054 | 本科 | 历史+不限 第02组 (F30002) |
104 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 513 | 17754 | 本科 | 历史+不限 第04组 (F30004) |
105 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 515 | 17175 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F30001) |
106 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 521 | 15358 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H54801) |
107 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 522 | 15059 | 本科 | 历史+不限 第02组 (H54802) |
108 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 507 | 19670 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H89301) |
109 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 513 | 17754 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H66801) |
110 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 512 | 18054 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H54401) |
111 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 510 | 18661 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H57901) |
112 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 516 | 16891 | 本科 | 历史+(化或生) 第03组 (H32703) |
113 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 518 | 16284 | 本科 | 历史+不限 第02组 (H32702) |
114 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 519 | 15985 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H32701) |
115 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 515 | 17175 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H43501) |
116 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 517 | 16599 | 本科 | 历史+政治 第02组 (H43502) |
117 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 521 | 15358 | 本科 | 历史+不限 第03组 (F58903) |
118 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 516 | 16891 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F48401) |
119 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 512 | 18054 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K58001) |
120 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 518 | 16284 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H67001) |
121 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 520 | 15662 | 本科 | 历史+(化或地) 第02组 (H67002) |
122 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 502 | 21383 | 本科 | 历史+生物 第03组 (H38003) |
123 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 511 | 18346 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H38001) |
124 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 515 | 17175 | 本科 | 历史+不限 第02组 (H38002) |
125 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 511 | 18346 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F29301) |
126 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 515 | 17175 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H90401) |
127 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 515 | 17175 | 本科 | 历史+不限 第02组 (H90402) |
128 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 518 | 16284 | 本科 | 历史+不限 第02组 (K16302) |
129 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 514 | 17466 | 本科 | 历史+不限 第03组 (F59103) |
130 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 518 | 16284 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F59101) |
131 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 520 | 15662 | 本科 | 历史+政治 第04组 (F59104) |
132 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 508 | 19322 | 本科 | 历史+(化或生) 第02组 (K07102) |
133 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 516 | 16891 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K07101) |
134 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 502 | 21383 | 本科 | 历史+不限 第03组 (K47403) |
135 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 505 | 20357 | 本科 | 历史+不限 第02组 (K47402) |
136 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 511 | 18346 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K47401) |
137 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 516 | 16891 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F17801) |
138 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 520 | 15662 | 本科 | 历史+(化或生) 第03组 (H31603) |
139 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 522 | 15059 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H31601) |
140 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 514 | 17466 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K07701) |
141 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 514 | 17466 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K07201) |
142 | 河北工程大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 507 | 19670 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F17701) |
143 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 511 | 18346 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K48101) |
144 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 516 | 16891 | 本科 | 历史+政治 第02组 (K48102) |
145 | 合肥学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 512 | 18054 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H13901) |
146 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 518 | 16284 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H02201) |
147 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 514 | 17466 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F09801) |
148 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 503 | 21036 | 本科 | 历史+(政或地) 第03组 (H33403) |
149 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 508 | 19322 | 本科 | 历史+不限 第02组 (H33402) |
150 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 513 | 17754 | 本科 | 历史+(化或生) 第02组 (H42302) |
151 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 518 | 16284 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H42301) |
152 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 510 | 18661 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H32301) |
153 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 511 | 18346 | 本科 | 历史+政治 第02组 (H32302) |
154 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 506 | 19999 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H32801) |
155 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 508 | 19322 | 本科 | 历史+不限 第03组 (F58203) |
156 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 511 | 18346 | 本科 | 历史+不限 第02组 (F58202) |
157 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 518 | 16284 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F58201) |
158 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 509 | 18994 | 本科 | 历史+不限 第02组 (F58702) |
159 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 514 | 17466 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F58701) |
160 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 505 | 20357 | 本科 | 历史+政治 第02组 (F38902) |
161 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 512 | 18054 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F95101) |
162 | 湖北警官学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 510 | 18661 | 本科 | 历史+政治 第05组 (C10105) |
163 | 西南林业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 508 | 19322 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K34801) |
164 | 西南林业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 513 | 17754 | 本科 | 历史+生物 第02组 (K34802) |
165 | 西南林业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 514 | 17466 | 本科 | 历史+(政或地) 第04组 (K34804) |
166 | 西南林业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 519 | 15985 | 本科 | 历史+政治 第03组 (K34803) |
167 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 506 | 19999 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H90901) |
168 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 504 | 20691 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K34701) |
169 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 508 | 19322 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H67301) |
170 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 519 | 15985 | 本科 | 历史+政治 第02组 (H67302) |
171 | 台州学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 504 | 20691 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H01201) |
172 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 502 | 21383 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H56101) |
173 | 天津体育学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 502 | 21383 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F10201) |
174 | 成都体育学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 504 | 20691 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K17001) |
175 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 502 | 21383 | 本科 | 历史+政治 第02组 (H45002) |
176 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 505 | 20357 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H45001) |
177 | 西藏民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 508 | 19322 | 本科 | 历史+不限 第02组 (K43902) |
178 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 509 | 18994 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F90501) |
179 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 511 | 18346 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F60001) |
180 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 518 | 16284 | 本科 | 历史+政治 第03组 (F60003) |
181 | 常熟理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 507 | 19670 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F89301) |
182 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 507 | 19670 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H01401) |
183 | 武汉体育学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 511 | 18346 | 本科 | 历史+不限 第01组 (C10701) |
184 | 湖北文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 502 | 21383 | 本科 | 历史+不限 第01组 (C12601) |
185 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 509 | 18994 | 本科 | 历史+不限 第01组 (K07301) |
186 | 泉州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 509 | 18994 | 本科 | 历史+地理 第02组 (H22702) |
187 | 泉州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 510 | 18661 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H22701) |
188 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 512 | 18054 | 本科 | 历史+不限 第02组 (H31502) |
189 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 508 | 19322 | 本科 | 历史+不限 第01组 (A21901) |
190 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 511 | 18346 | 本科 | 历史+政治 第03组 (H77903) |
191 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 512 | 18054 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H77901) |
192 | 黄冈师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 505 | 20357 | 本科 | 历史+不限 第02组(地方专项计划) (C11802) |
193 | 黄冈师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 507 | 19670 | 本科 | 历史+(化或地) 第03组 (C11803) |
194 | 黄冈师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 509 | 18994 | 本科 | 历史+不限 第01组 (C11801) |
195 | 黄冈师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 509 | 18994 | 本科 | 历史+政治 第04组 (C11804) |
196 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 511 | 18346 | 本科 | 历史+不限 第03组 (H44903) |
197 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 505 | 20357 | 本科 | 历史+地理 第02组 (K36502) |
198 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 503 | 21036 | 本科 | 历史+不限 第02组 (F30102) |
199 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 509 | 18994 | 本科 | 历史+不限 第01组 (F30101) |
200 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 502 | 21383 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H45501) |
201 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 505 | 20357 | 本科 | 历史+不限 第01组 (H57501) |
202 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 503 | 21036 | 本科 | 历史+政治 第09组 (A19709) |
203 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 506 | 19999 | 本科 | 历史+政治 第08组 (A19708) |
