一、井冈山大学和珠海科技学院对比哪个好
根据2023年最新井冈山大学和珠海科技学院各自招生办公布的数据,井冈山大学和珠海科技学院哪个好对比如下:
1、井冈山大学是在江西吉安市;珠海科技学院是在广东珠海市;
2、井冈山大学和珠海科技学院各自的创办时间对比分别为1958年和2004年;
3、井冈山大学隶属关系为省政府、珠海科技学院隶属关系为省教育厅;
4、井冈山大学办学层次为本科、珠海科技学院办学层次为本科;
5、井冈山大学院校类型是综合类高校、珠海科技学院院校类型是综合类大学。
下面是井冈山大学和珠海科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体井冈山大学和珠海科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供井冈山大学和珠海科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
井冈山大学和珠海科技学院对比分析表
院校基础信息 | 井冈山大学 | 珠海科技学院 |
综合排名 | 495 | 978 |
所属地区 | 江西吉安市 | 广东珠海市 |
创办时间 | 1958年 | 2004年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 24 |
专业数 | 70 | 65 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 3 | 0 |
男生占比 | 55 | 63 |
女生占比 | 45 | 37 |
二、井冈山大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国井冈山大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 井冈山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 7117 | 化 或 生 |
2022 | 井冈山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 政 |
2022 | 井冈山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 | 化 和 生 |
2022 | 井冈山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 591 | 16021 | 化 或 生 |
2022 | 井冈山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 不限 |
2022 | 井冈山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 井冈山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 化 |
2022 | 井冈山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 物 |
2022 | 井冈山大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 563 | 91281 | |
2022 | 井冈山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 558 | 22886 | 化 和 生 |
2022 | 井冈山大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
2022 | 井冈山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74134 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 井冈山大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 541 | 9936 | |
2022 | 井冈山大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 540 | 8542 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 井冈山大学(苏区专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 537 | 11187 | |
2022 | 井冈山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 井冈山大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 534 | 13835 | |
2022 | 井冈山大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 533 | 10012 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 井冈山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 93756 | 物理+不限 |
2022 | 井冈山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 | 不限 |
2022 | 井冈山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 化 |
2022 | 井冈山大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17337 | |
2022 | 井冈山大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 522 | 9591 | |
2022 | 井冈山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110814 | 物理+化学 |
2022 | 井冈山大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23739 | |
2022 | 井冈山大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 519 | 44130 | |
2022 | 井冈山大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 28082 | 历史+不限 |
2022 | 井冈山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 114836 | 物理+不限 |
2022 | 井冈山大学(苏区专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 518 | 45054 | |
2022 | 井冈山大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 井冈山大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 井冈山大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 516 | 14821 | |
2022 | 井冈山大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 511 | 27275 | |
2022 | 井冈山大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+选考化学 |
2022 | 井冈山大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 | 历史+政治 |
2022 | 井冈山大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 32802 | 历史+不限 |
2022 | 井冈山大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 井冈山大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 18661 | 历史+不限 |
2022 | 井冈山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 |
2022 | 井冈山大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 | 历史+不限 |
2022 | 井冈山大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 井冈山大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 23339 | 历史+不限 |
2022 | 井冈山大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 | |
2022 | 井冈山大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 | 历史+思想政治 |
2022 | 井冈山大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 129863 | |
2022 | 井冈山大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 井冈山大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46093 | |
2022 | 井冈山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+不限 |
2022 | 井冈山大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 11633 | |
2022 | 井冈山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+化学 |
2022 | 井冈山大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 | |
2022 | 井冈山大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 169241 | |
2022 | 井冈山大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+化学 |
2022 | 井冈山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 井冈山大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 | |
2022 | 井冈山大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 | |
2022 | 井冈山大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98623 | |
2022 | 井冈山大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 28382 | 化 和 生 |
2022 | 井冈山大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75164 | |
2022 | 井冈山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+不限 |
2022 | 井冈山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+(化或生) |
2022 | 井冈山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 井冈山大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 479 | 53201 | |
2022 | 井冈山大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 479 | 9083 | |
2022 | 井冈山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+化学 |
2022 | 井冈山大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 7468 | |
2022 | 井冈山大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 475 | 20727 | |
2022 | 井冈山大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18806 | |
2022 | 井冈山大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+化学 |
2022 | 井冈山大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 57389 | |
2022 | 井冈山大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 不限 |
2022 | 井冈山大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 460 | 32627 | 物 |
2022 | 井冈山大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 451 | 67575 | |
2022 | 井冈山大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 29030 | 不限 |
2022 | 井冈山大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 444 | 2594 | |
2022 | 井冈山大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 442 | 67218 | |
2022 | 井冈山大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 59116 | |
2022 | 井冈山大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 30887 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 井冈山大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 75448 | |
2022 | 井冈山大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
2022 | 井冈山大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 421 | 12277 | |
2022 | 井冈山大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 38308 | |
2022 | 井冈山大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 419 | 5243 | |
2022 | 井冈山大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 | 物 |
2022 | 井冈山大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 403 | 47544 | |
2022 | 井冈山大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 井冈山大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | |
2022 | 井冈山大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11854 |
2、2021年全国井冈山大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 井冈山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 623 | 6793 | 化 或 生 |
2021 | 井冈山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10279 | 政 |
2021 | 井冈山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 11381 | 化 和 生 |
2021 | 井冈山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 577 | 17127 | 化 或 生 |
2021 | 井冈山大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 574 | 8665 | |
2021 | 井冈山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14877 | 不限 |
2021 | 井冈山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 | 化 |
2021 | 井冈山大学(苏区地区) | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 11067 | |
2021 | 井冈山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 |
2021 | 井冈山大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22760 | |
2021 | 井冈山大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 89279 | |
2021 | 井冈山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17893 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 井冈山大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15469 | |
2021 | 井冈山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 22233 | 化 和 生 |
2021 | 井冈山大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
2021 | 井冈山大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 19147 | 历史+政治 |
2021 | 井冈山大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
2021 | 井冈山大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 538 | 12124 | |
2021 | 井冈山大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 | |
2021 | 井冈山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 86032 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 井冈山大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 15800 | |
2021 | 井冈山大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 27314 | 历史+不限 |
2021 | 井冈山大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 534 | 15010 | |
2021 | 井冈山大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | |
2021 | 井冈山大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 40215 | |
2021 | 井冈山大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 531 | 28577 | 历史+不限 |
2021 | 井冈山大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 11071 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 井冈山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 94926 | 物理+不限 |
2021 | 井冈山大学(苏区地区) | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 43540 | |
2021 | 井冈山大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+思想政治 |
2021 | 井冈山大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 524 | 23843 | |
2021 | 井冈山大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 33397 | 历史+不限 |
2021 | 井冈山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 101422 | 物理+不限 |
2021 | 井冈山大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 21578 | 历史+不限 |
2021 | 井冈山大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 523 | 4689 | |
2021 | 井冈山大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12893 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 井冈山大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 43186 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 井冈山大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 23030 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 井冈山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 井冈山大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+化学 |
2021 | 井冈山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 不限 |
2021 | 井冈山大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 | 历史+不限 |
2021 | 井冈山大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 11547 | |
2021 | 井冈山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 112997 | 物理+化学 |
2021 | 井冈山大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 13505 | |
2021 | 井冈山大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 515 | 52627 | |
2021 | 井冈山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 化 |
2021 | 井冈山大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 512 | 33891 | 历史+化学 |
2021 | 井冈山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 116867 | 物理+不限 |
2021 | 井冈山大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 井冈山大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+选考化学 |
2021 | 井冈山大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 134151 | |
2021 | 井冈山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+化学 |
2021 | 井冈山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 |
2021 | 井冈山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 井冈山大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 104717 | |
2021 | 井冈山大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 | |
2021 | 井冈山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 33915 | 物 |
2021 | 井冈山大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 90982 | |
2021 | 井冈山大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 160201 | |
2021 | 井冈山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 70137 | 物理+不限 |
2021 | 井冈山大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 69365 | |
2021 | 井冈山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+(化或生) |
2021 | 井冈山大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 57806 | |
2021 | 井冈山大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 97052 | |
2021 | 井冈山大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 19928 | |
2021 | 井冈山大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 | |
2021 | 井冈山大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 477 | 20728 | |
2021 | 井冈山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 111348 | 物理+不限 |
2021 | 井冈山大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 29064 | 化 和 生 |
2021 | 井冈山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+化学 |
2021 | 井冈山大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 57817 | |
2021 | 井冈山大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 454 | 61796 | |
2021 | 井冈山大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 4647 | |
2021 | 井冈山大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 451 | 26536 | 不限 |
2021 | 井冈山大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 28095 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 井冈山大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 442 | 32532 | 物 |
2021 | 井冈山大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 441 | 32640 | 不限 |
2021 | 井冈山大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 439 | 2841 | |
2021 | 井冈山大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 437 | 62368 | |
2021 | 井冈山大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
2021 | 井冈山大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 428 | 77986 | |
2021 | 井冈山大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41939 | |
2021 | 井冈山大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 419 | 75859 | |
2021 | 井冈山大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 13878 | |
2021 | 井冈山大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 |
2021 | 井冈山大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 39569 | |
2021 | 井冈山大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 389 | 47226 | |
2021 | 井冈山大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13165 | |
2021 | 井冈山大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 |
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~