每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在湖北高考物理成绩506分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据湖北招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在湖北招生录取数据》,帮大家整理出湖北高考成绩506分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年湖北506物理左右能上什么本科大学
湖北2023年高考物理506分左右能上什么本科大学名单有大连交通大学、浙江科技学院、辽宁师范大学、湖北经济学院、武汉纺织大学、山东理工大学、福建农林大学、沈阳医学院、湖南理工学院、重庆三峡学院、浙江水利水电学院、湖北警官学院、仲恺农业工程学院、北部湾大学、杭州电子科技大学信息工程学院等。
二、湖北高考506分物理本科公办民办大学名单录取名单表
http://www.Creditsailing.coM
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 504 | 60266 | 本科 | 物理+不限 第15组(公办)(湖南) (A15715) |
2 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 514 | 53202 | 本科 | 物理+(化或生) 第02组(公办)(辽宁) (F47602) |
3 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 515 | 52504 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(河北) (F19904) |
4 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 512 | 54612 | 本科 | 物理+(化或生) 第21组(公办)(湖北) (C10321) |
5 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 514 | 53202 | 本科 | 物理+化学 第18组(公办)(湖北) (C10318) |
6 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 510 | 56039 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(陕西) (K46504) |
7 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 516 | 51820 | 本科 | 物理+(化或生) 第07组(公办)(重庆) (K07007) |
8 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 512 | 54612 | 本科 | 物理+化学 第02组(公办)(四川) (K15802) |
9 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+(化或生) 第11组(公办)(湖北) (C10911) |
10 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 515 | 52504 | 本科 | 物理+化学 第09组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C10909) |
11 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 516 | 51820 | 本科 | 物理+(化或生) 第13组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C10913) |
12 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 513 | 53910 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(湖北) (C13007) |
13 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 514 | 53202 | 本科 | 物理+化学 第07组(公办)(山东) (H41707) |
14 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 503 | 60994 | 本科 | 物理+(化或生) 第03组(公办)(贵州) (K25703) |
15 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 498 | 64483 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(陕西) (K47001) |
16 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+(化或生) 第03组(公办)(陕西) (K47003) |
17 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 513 | 53910 | 本科 | 物理+(化或生) 第01组(公办)(河南) (H55201) |
18 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 516 | 51820 | 本科 | 物理+(化或生) 第04组(国家专项计划)(公办)(浙江) (H00504) |
19 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(陕西) (K48503) |
20 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 513 | 53910 | 本科 | 物理+(化或生) 第09组(公办)(四川) (A18109) |
21 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 516 | 51820 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(四川) (A18106) |
22 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 514 | 53202 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(广西) (H89202) |
23 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 510 | 56039 | 本科 | 物理+化学 第06组(国家专项计划)(公办)(辽宁) (F48006) |
24 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 516 | 51820 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(黑龙江) (F68305) |
25 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(山东) (H43003) |
26 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 513 | 53910 | 本科 | 物理+(化或地) 第04组(公办)(山东) (H43004) |
27 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 515 | 52504 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(湖南) (H67602) |
28 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(四川) (K15204) |
29 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 510 | 56039 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(四川) (K15205) |
30 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 502 | 61719 | 本科 | 物理+不限 第09组(公办)(海南) (K00309) |
31 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(海南) (K00308) |
32 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+(化或生) 第11组(公办)(海南) (K00311) |
33 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 514 | 53202 | 本科 | 物理+化学 第10组(公办)(海南) (K00310) |
34 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 515 | 52504 | 本科 | 物理+生物 第13组(公办)(海南) (K00313) |
35 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 502 | 61719 | 本科 | 物理+不限 第10组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C10810) |
36 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(湖北) (C10808) |
37 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 513 | 53910 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(湖北) (C10805) |
38 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 513 | 53910 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(四川) (K17203) |
39 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 515 | 52504 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(四川) (K17204) |
40 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 512 | 54612 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(湖南) (H66205) |
41 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 514 | 53202 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(湖南) (H66204) |
42 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+化学 第07组(公办)(湖南) (H68407) |
43 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(江苏) (F87104) |
44 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 514 | 53202 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(江苏) (F87102) |
45 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+不限 第06组(国家专项计划)(公办)(吉林) (F58006) |
46 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 513 | 53910 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(江西) (H31304) |
47 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+(化或生) 第03组(公办)(四川) (K16003) |
48 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 503 | 60994 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(江西) (H31703) |
49 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(公办)(江西) (H31706) |
50 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 510 | 56039 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(甘肃) (K58104) |
51 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(山西) (F30602) |
52 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 496 | 65882 | 本科 | 物理+化学 第10组(公办)(河北) (F18010) |
53 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(河北) (F18007) |
54 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(河北) (F18006) |
55 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+化学 第11组(公办)(河北) (F18011) |
56 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 513 | 53910 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(辽宁) (F47004) |
57 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 504 | 60266 | 本科 | 物理+不限 第07组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C10507) |
58 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+化学 第08组(公办)(湖北) (C10508) |
59 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(湖北) (C10505) |
60 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+(化或生) 第09组(公办)(湖北) (C10509) |
61 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 510 | 56039 | 本科 | 物理+不限 第06组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C10506) |
62 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 513 | 53910 | 本科 | 物理+不限 第03组(国家专项计划)(公办)(辽宁) (F47203) |
63 | 福建中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+化学 第02组(公办)(福建) (H22102) |
64 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+不限 第05组(国家专项计划)(公办)(上海) (F79805) |
65 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 515 | 52504 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(上海) (F79803) |
66 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+化学 第02组(公办)(陕西) (K46902) |
67 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(陕西) (K46903) |
68 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(山东) (H45202) |
69 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 514 | 53202 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(山东) (H45203) |
70 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 504 | 60266 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(江西) (H31404) |
71 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+化学 第11组(公办)(江西) (H31411) |
72 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 513 | 53910 | 本科 | 物理+化学 第09组(公办)(江西) (H31409) |
73 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 516 | 51820 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(江西) (H31405) |
74 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 497 | 65152 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(安徽) (H12805) |
75 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 497 | 65152 | 本科 | 物理+(化或生) 第12组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C13212) |
76 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+化学 第08组(公办)(湖北) (C13208) |
77 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 513 | 53910 | 本科 | 物理+(化或生) 第10组(公办)(湖北) (C13210) |
78 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(山西) (F29705) |
79 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+化学 第06组(公办)(山西) (F29706) |
80 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(山西) (F29703) |
81 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 513 | 53910 | 本科 | 物理+(化或生) 第07组(公办)(山东) (H42707) |
82 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+化和生 第01组(公办)(河北) (F18701) |
83 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(河南) (H54102) |
84 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(河南) (H54101) |
85 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 515 | 52504 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(河南) (H54103) |
86 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 496 | 65882 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(山东) (H44605) |
87 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 505 | 59548 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(山东) (H44603) |
88 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(上海) (F79502) |
89 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 513 | 53910 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(广西) (H89702) |
90 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(湖南) (H68603) |
91 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 503 | 60994 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(海南) (K00403) |
92 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 湖北 | 503 | 60994 | 本科 | 物理+不限 第02组(中外)(浙江) (H08602) |
93 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 496 | 65882 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(湖北) (C13306) |
94 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 496 | 65882 | 本科 | 物理+(化或地) 第12组(公办)(湖北) (C13312) |
95 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 512 | 54612 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(西藏) (K43805) |
96 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 516 | 51820 | 本科 | 物理+化和生 第06组(公办)(西藏) (K43806) |
97 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(安徽) (H11803) |
98 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(安徽) (H11805) |
99 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 510 | 56039 | 本科 | 物理+地理 第07组(公办)(安徽) (H11807) |
100 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(浙江) (H02003) |
101 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+(政或地) 第08组(公办)(河南) (H54608) |
102 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 514 | 53202 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(河南) (H54605) |
103 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(浙江) (H03101) |
104 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 516 | 51820 | 本科 | 物理+(化或生) 第07组(公办)(湖南) (H66107) |
105 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 505 | 59548 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(公办)(甘肃) (K57106) |
106 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(甘肃) (K57101) |
107 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(甘肃) (K57105) |
108 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 510 | 56039 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(甘肃) (K57104) |
109 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 514 | 53202 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(甘肃) (K57103) |
110 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 514 | 53202 | 本科 | 物理+(化或生) 第02组(公办)(辽宁) (F47702) |
111 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(辽宁) (F48204) |
112 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 497 | 65152 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(湖北) (C12806) |
113 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 498 | 64483 | 本科 | 物理+不限 第11组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C12811) |
114 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(湖北) (C12808) |
115 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 512 | 54612 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(湖北) (C12807) |
116 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(陕西) (K48805) |
117 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(江苏) (F90102) |
118 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 505 | 59548 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(江苏) (F90103) |
119 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(北京) (A22502) |
120 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 505 | 59548 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(辽宁) (F46701) |
121 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 496 | 65882 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(北京) (A20501) |
122 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 516 | 51820 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(黑龙江) (F68601) |
123 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 499 | 63769 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(湖北) (C12508) |
124 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+(化或生) 第14组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C12514) |
125 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+(化或生) 第15组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C12515) |
126 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 502 | 61719 | 本科 | 物理+化学 第12组(公办)(湖北) (C12512) |
127 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 504 | 60266 | 本科 | 物理+(化或生) 第13组(公办)(湖北) (C12513) |
128 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 510 | 56039 | 本科 | 物理+不限 第11组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C12511) |
129 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 512 | 54612 | 本科 | 物理+不限 第10组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C12510) |
130 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(广东) (H80002) |
131 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(安徽) (H13703) |
132 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(安徽) (H13704) |
133 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(安徽) (H13702) |
134 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第06组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C11706) |
135 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 516 | 51820 | 本科 | 物理+不限 第05组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C11705) |
136 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+化学 第02组(公办)(安徽) (H12202) |
137 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 499 | 63769 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(四川) (K16205) |
138 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 512 | 54612 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(辽宁) (F49203) |
139 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 512 | 54612 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(辽宁) (F49205) |
140 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(湖南) (H65805) |
141 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 503 | 60994 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(黑龙江) (F69104) |
142 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(黑龙江) (F69103) |
143 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 504 | 60266 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(安徽) (H11903) |
144 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(安徽) (H11902) |
145 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 498 | 64483 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(浙江) (H00402) |
146 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(浙江) (H00403) |
147 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 513 | 53910 | 本科 | 物理+(化或生) 第04组(公办)(浙江) (H00404) |
148 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 516 | 51820 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(浙江) (H00401) |
149 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 516 | 51820 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(福建) (H22903) |
150 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 496 | 65882 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(云南) (K35105) |
151 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(公办)(云南) (K35106) |
152 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 512 | 54612 | 本科 | 物理+生物 第03组(公办)(江西) (H31803) |
153 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 498 | 64483 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(山东) (H42105) |
154 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(山东) (H42104) |
155 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(公办)(山东) (H42106) |
156 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 516 | 51820 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(山东) (H42103) |
157 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 497 | 65152 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(黑龙江) (F69302) |
158 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(黑龙江) (F69304) |
159 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+(化或地) 第05组(公办)(黑龙江) (F69305) |
160 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 496 | 65882 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(云南) (K35804) |
161 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 502 | 61719 | 本科 | 物理+(化或地) 第05组(公办)(云南) (K35805) |
162 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+(化或生) 第02组(公办)(广东) (H77302) |
163 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 513 | 53910 | 本科 | 物理+(化或生) 第01组(公办)(广东) (H77301) |
164 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(湖南) (H68208) |
165 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第09组(公办)(湖南) (H68209) |
166 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第10组(公办)(湖南) (H68210) |
167 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+不限 第12组(公办)(湖南) (H68212) |
168 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+不限 第11组(公办)(湖南) (H68211) |
169 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 497 | 65152 | 本科 | 物理+不限 第21组(公办)(河北) (F20521) |
170 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 499 | 63769 | 本科 | 物理+不限 第20组(公办)(河北) (F20520) |
171 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 499 | 63769 | 本科 | 物理+化学 第22组(公办)(河北) (F20522) |
172 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 505 | 59548 | 本科 | 物理+不限 第17组(公办)(河北) (F20517) |
173 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+化学 第23组(公办)(河北) (F20523) |
174 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第14组(公办)(河北) (F20514) |
175 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第18组(公办)(河北) (F20518) |
176 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+不限 第13组(公办)(河北) (F20513) |
177 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 513 | 53910 | 本科 | 物理+不限 第15组(公办)(河北) (F20515) |
