一、长春财经学院在辽宁招生计划专业代码和人数
长春财经学院在辽宁2022年招生计划专业代码和人数如下:经济学专业招生人数为5人、经济统计学专业招生人数为9人、数字经济专业招生人数为2人、税收学专业招生人数为5人、金融学专业招生人数为17人、金融工程专业招生人数为3人、保险学专业招生人数为5人、投资学专业招生人数为7人、国际经济与贸易专业招生人数为5人、法学专业招生人数为8人、小学教育专业招生人数为4人、汉语国际教育专业招生人数为6人、英语专业招生人数为4人、日语专业招生人数为4人、网络与新媒体专业招生人数为4人、人工智能专业招生人数为5人、计算机科学与技术专业招生人数为6人、物联网工程专业招生人数为4人、数据科学与大数据技术专业招生人数为7人、工商管理专业招生人数为4人、市场营销专业招生人数为4人、会计学专业招生人数为26人、财务管理专业招生人数为6人、国际商务专业招生人数为4人、人力资源管理专业招生人数为7人、审计学专业招生人数为5人、物流管理专业招生人数为5人、电子商务专业招生人数为4人、跨境电子商务专业招生人数为5人、旅游管理专业招生人数为5人等,完整的招生计划见下表。
二、长春财经学院在辽宁招生计划和人数完整数据
1、2022长春财经学院在辽宁招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 经济学 | 01 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 经济统计学 | 02 | 9 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 数字经济 | 03 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 税收学 | 04 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 金融学 | 05 | 9 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 26000 |
辽宁 | 金融工程 | 06 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 保险学 | 07 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 投资学 | 08 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 09 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 法学 | 10 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 小学教育 | 11 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 汉语国际教育 | 12 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 英语 ((外语语种为英语)) | 13 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 日语 | 14 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 网络与新媒体 | 15 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 人工智能 | 16 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 17 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 26000 |
辽宁 | 物联网工程 | 18 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 19 | 7 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 工商管理 | 21 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 市场营销 | 22 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 会计学 | 23 | 14 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 26000 |
辽宁 | 财务管理 | 24 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 26000 |
辽宁 | 国际商务 | 25 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 人力资源管理 | 26 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 审计学 | 27 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 26000 |
辽宁 | 物流管理 | 28 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 电子商务 | 29 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 跨境电子商务 | 30 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 旅游管理 | 31 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 经济学 | 01 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 税收学 | 04 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 金融学 | 05 | 8 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 26000 |
辽宁 | 保险学 | 07 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 投资学 | 08 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 09 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 法学 | 10 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 小学教育 | 11 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 汉语国际教育 | 12 | 4 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 英语 ((外语语种为英语)) | 13 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 日语 | 14 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 网络与新媒体 | 15 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 工商管理 | 21 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 市场营销 | 22 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 会计学 | 23 | 12 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 26000 |
辽宁 | 财务管理 | 24 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 26000 |
辽宁 | 国际商务 | 25 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 人力资源管理 | 26 | 4 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 审计学 | 27 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 26000 |
辽宁 | 物流管理 | 28 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 跨境电子商务 | 30 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
辽宁 | 旅游管理 | 31 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 25000 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~