一、大连航运职业技术学院在辽宁招生计划专业代码和人数
大连航运职业技术学院在辽宁2022年招生计划专业代码和人数如下:水电站与电力网技术专业招生人数为13人、机电一体化技术专业招生人数为60人、智能控制技术专业招生人数为20人、电气自动化技术专业招生人数为55人、船舶工程技术专业招生人数为28人、船舶动力工程技术专业招生人数为11人、船舶电气工程技术专业招生人数为16人、高速铁路客运服务专业招生人数为53人、汽车检测与维修技术专业招生人数为17人、国际邮轮乘务管理专业招生人数为15人、港口与航运管理专业招生人数为13人、船舶检验专业招生人数为8人、城市轨道车辆应用技术专业招生人数为26人、大数据技术专业招生人数为32人、健康大数据管理与服务专业招生人数为12人、婴幼儿托育服务与管理专业招生人数为45人、国际商务专业招生人数为14人、关务与外贸服务专业招生人数为55人、网络营销与直播电商专业招生人数为15人、现代物流管理专业招生人数为45人、旅游管理专业招生人数为54人、产品艺术设计专业招生人数为25人、商务英语专业招生人数为12人、电子竞技运动与管理专业招生人数为11人等,完整的招生计划见下表。
二、大连航运职业技术学院在辽宁招生计划和人数完整数据
1、2022大连航运职业技术学院在辽宁招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 水电站与电力网技术 | 01 | 5 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 机电一体化技术 | 02 | 27 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 智能控制技术 | 03 | 8 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 电气自动化技术 | 04 | 25 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 船舶工程技术 | 05 | 12 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 船舶动力工程技术 | 06 | 5 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 船舶电气工程技术 | 07 | 7 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 高速铁路客运服务 | 08 | 23 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 汽车检测与维修技术 | 09 | 8 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 国际邮轮乘务管理 | 12 | 6 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 港口与航运管理 | 14 | 6 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 船舶检验 | 16 | 3 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 城市轨道车辆应用技术 | 17 | 12 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 大数据技术 | 18 | 14 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 健康大数据管理与服务 | 19 | 5 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 18 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 国际商务 | 21 | 6 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 关务与外贸服务 | 22 | 12 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 关务与外贸服务 ((海关管理)) | 23 | 12 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 网络营销与直播电商 | 24 | 6 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 现代物流管理 | 25 | 19 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 旅游管理 | 26 | 10 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 旅游管理 ((民航旅客服务)) | 27 | 12 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 产品艺术设计 | 28 | 10 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 商务英语 | 29 | 4 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 5 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 水电站与电力网技术 | 01 | 8 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 机电一体化技术 | 02 | 33 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 智能控制技术 | 03 | 12 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 电气自动化技术 | 04 | 30 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 船舶工程技术 | 05 | 16 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 船舶动力工程技术 | 06 | 6 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 船舶电气工程技术 | 07 | 9 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 高速铁路客运服务 | 08 | 30 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 汽车检测与维修技术 | 09 | 9 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 国际邮轮乘务管理 | 12 | 9 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 港口与航运管理 | 14 | 7 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 船舶检验 | 16 | 5 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 城市轨道车辆应用技术 | 17 | 14 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 大数据技术 | 18 | 18 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 健康大数据管理与服务 | 19 | 7 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 27 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 国际商务 | 21 | 8 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 关务与外贸服务 | 22 | 15 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 关务与外贸服务 ((海关管理)) | 23 | 16 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 网络营销与直播电商 | 24 | 9 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 现代物流管理 | 25 | 26 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 旅游管理 | 26 | 13 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 旅游管理 ((民航旅客服务)) | 27 | 19 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 产品艺术设计 | 28 | 15 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 商务英语 | 29 | 8 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 6 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
2、2021大连航运职业技术学院在辽宁招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 机电一体化技术 | 01 | 21 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 智能控制技术 | 02 | 14 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 电气自动化技术 | 03 | 27 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 船舶工程技术 | 04 | 17 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 船舶电气工程技术 | 06 | 6 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 高速铁路客运服务 | 07 | 12 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 国际邮轮乘务管理 | 11 | 9 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 船舶检验 | 15 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 城市轨道车辆应用技术 | 16 | 23 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 大数据技术 | 17 | 15 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 婴幼儿托育服务与管理 | 18 | 12 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 国际商务 | 19 | 10 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 关务与外贸服务 | 20 | 12 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 网络营销与直播电商 | 22 | 9 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 现代物流管理 | 23 | 16 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 旅游管理 | 24 | 10 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 旅游管理 ((民航旅客服务)) | 25 | 10 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 产品艺术设计 | 27 | 4 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 商务英语 | 28 | 13 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 电子竞技运动与管理 | 29 | 7 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 水电站与电力网技术 | 30 | 15 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 健康大数据管理与服务 | 31 | 7 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 机电一体化技术 | 01 | 6 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 智能控制技术 | 02 | 11 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 电气自动化技术 | 03 | 10 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 船舶工程技术 | 04 | 7 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 船舶电气工程技术 | 06 | 4 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 高速铁路客运服务 | 07 | 19 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 国际邮轮乘务管理 | 11 | 11 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 船舶检验 | 15 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 城市轨道车辆应用技术 | 16 | 12 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 大数据技术 | 17 | 10 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 婴幼儿托育服务与管理 | 18 | 17 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 国际商务 | 19 | 10 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 关务与外贸服务 | 20 | 13 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 网络营销与直播电商 | 22 | 9 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 现代物流管理 | 23 | 14 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 旅游管理 | 24 | 10 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 旅游管理 ((民航旅客服务)) | 25 | 16 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 产品艺术设计 | 27 | 11 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 商务英语 | 28 | 11 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 电子竞技运动与管理 | 29 | 8 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 水电站与电力网技术 | 30 | 10 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
辽宁 | 健康大数据管理与服务 | 31 | 15 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 9800 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~