一、成都锦城学院在重庆招生计划专业代码和人数
成都锦城学院在重庆2022年招生计划专业代码和人数如下:商务英语专业招生人数为4人、法语专业招生人数为4人、国际商务专业招生人数为6人、会计学专业招生人数为6人、经济统计学专业招生人数为4人、英语专业招生人数为4人、审计学专业招生人数为16人、新闻学专业招生人数为4人、行政管理专业招生人数为6人、网络与新媒体专业招生人数为4人、人力资源管理专业招生人数为4人、金融学类专业招生人数为4人、旅游管理专业招生人数为4人、城乡规划专业招生人数为4人、国际经济与贸易专业招生人数为4人、电子商务专业招生人数为2人、财务管理专业招生人数为4人、广告学专业招生人数为4人、物流管理专业招生人数为4人、市场营销专业招生人数为4人、供应链管理专业招生人数为4人、建筑学专业招生人数为4人、计算机类专业招生人数为3人、软件工程专业招生人数为3人、数据科学与大数据技术专业招生人数为2人、人工智能专业招生人数为4人、数字媒体技术专业招生人数为3人、工程管理专业招生人数为2人、工程造价专业招生人数为4人、土木工程专业招生人数为5人、给排水科学与工程专业招生人数为3人、大数据管理与应用专业招生人数为4人、电子信息类专业招生人数为8人、通信工程专业招生人数为8人、物联网工程专业招生人数为5人、智能科学与技术专业招生人数为6人、机械设计制造及其自动化专业招生人数为2人、机械电子工程专业招生人数为2人、机器人工程专业招生人数为2人、智能工程与创意设计专业招生人数为2人、新媒体技术专业招生人数为2人、汉语言文学专业招生人数为4人、汉语国际教育专业招生人数为2人、移动互联应用技术专业招生人数为4人、大数据与会计专业招生人数为4人、文化创意与策划专业招生人数为4人、建筑工程技术专业招生人数为4人、金融服务与管理专业招生人数为4人、数字媒体技术专业招生人数为4人、大数据与审计专业招生人数为4人、商务英语专业招生人数为4人、云计算技术应用专业招生人数为4人、物联网应用技术专业招生人数为4人等,完整的招生计划见下表。
二、成都锦城学院在重庆招生计划和人数完整数据
1、2022成都锦城学院在重庆招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 商务英语 | 501 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 法语 | 503 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 国际商务 | 505 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 会计学 | 507 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 经济统计学 | 509 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 英语 | 511 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 审计学 | 513 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 新闻学 | 515 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 行政管理 | 517 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 网络与新媒体 | 519 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 人力资源管理 | 521 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 金融学类 ((包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)) | 523 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 旅游管理 | 527 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 城乡规划 | 531 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 17000 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 533 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 电子商务 | 535 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 财务管理 | 537 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 广告学 | 543 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 物流管理 | 545 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 市场营销 | 547 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 供应链管理 | 549 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 建筑学 | 551 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 17000 |
重庆 | 计算机类 ((包含专业计算机科学与技术、网络工程。)) | 5B4 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 软件工程 | 5B5 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 数据科学与大数据技术 | 5B6 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 人工智能 | 5B7 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 数字媒体技术 | 5B8 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 工程管理 | 5C0 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 工程造价 | 5C1 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 土木工程 | 5C3 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 给排水科学与工程 | 5C4 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 大数据管理与应用 | 5C5 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 电子信息类 ((包含专业电子信息工程、电子信息科学与技术。)) | 5E0 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 通信工程 | 5E1 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 物联网工程 | 5E2 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 智能科学与技术 | 5E3 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 5E4 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 机械电子工程 | 5E5 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 机器人工程 | 5E6 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 智能工程与创意设计 | 5E8 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 新媒体技术 | 5E9 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 17000 |
重庆 | 商务英语 | 100 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 法语 | 102 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 国际商务 | 104 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 会计学 | 106 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 经济统计学 | 108 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 英语 | 110 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 审计学 | 112 | 8 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 新闻学 | 114 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 行政管理 | 116 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 网络与新媒体 | 118 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 人力资源管理 | 120 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 金融学类 ((包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)) | 122 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 旅游管理 | 126 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 城乡规划 | 130 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 5年 | 17000 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 132 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 电子商务 | 134 | 1 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 财务管理 | 136 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 广告学 | 142 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 物流管理 | 144 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 市场营销 | 146 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 供应链管理 | 148 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 建筑学 | 150 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 5年 | 17000 |
重庆 | 汉语言文学 | 1A0 | 4 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 汉语国际教育 | 1A1 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 17000 |
重庆 | 移动互联应用技术 | 525 | 2 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 17000 |
重庆 | 大数据与会计 | 529 | 2 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 17000 |
重庆 | 文化创意与策划 | 539 | 2 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 17000 |
重庆 | 建筑工程技术 | 541 | 2 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 17000 |
重庆 | 金融服务与管理 | 553 | 2 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 17000 |
重庆 | 数字媒体技术 | 554 | 2 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 17000 |
重庆 | 大数据与审计 | 557 | 2 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 17000 |
重庆 | 商务英语 | 559 | 2 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 17000 |
重庆 | 云计算技术应用 | 561 | 2 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 17000 |
重庆 | 物联网应用技术 | 5H4 | 4 | 2022 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 17000 |
重庆 | 移动互联应用技术 | 124 | 2 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 17000 |
重庆 | 大数据与会计 | 128 | 2 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 17000 |
重庆 | 文化创意与策划 | 138 | 2 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 17000 |
重庆 | 建筑工程技术 | 140 | 2 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 17000 |
重庆 | 金融服务与管理 | 152 | 2 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 17000 |
重庆 | 数字媒体技术 | 155 | 2 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 17000 |
重庆 | 大数据与审计 | 156 | 2 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 17000 |
重庆 | 商务英语 | 158 | 2 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 17000 |
重庆 | 云计算技术应用 | 160 | 2 | 2022 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年 | 17000 |
2、2021成都锦城学院在重庆招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 法语 | 101 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 经济统计学 | 102 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 汉语言文学 | 103 | 6 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 汉语国际教育 | 104 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 网络与新媒体 | 118 | 4 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 日语 | 121 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 行政管理 | 122 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 国际商务 | 124 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 工商管理类 ((包含专业市场营销、人力资源管理、物流管理、旅游管理。)) | 130 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 财务管理 | 139 | 4 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 144 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 建筑学 | 147 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 5年年 | 17000 |
重庆 | 城乡规划 | 152 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 5年年 | 17000 |
重庆 | 审计学 | 166 | 8 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 金融学类 ((包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)) | 169 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 英语 | 173 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 会计学 | 176 | 10 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 法语 | 505 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 软件工程 | 514 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 人工智能 | 515 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 计算机类 ((包含专业计算机科学与技术、网络工程。)) | 516 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 数字媒体技术 | 517 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 工程造价 | 519 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 工程管理 | 520 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 行政管理 | 523 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 智能科学与技术 | 532 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 物联网工程 | 533 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 通信工程 | 534 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 电子信息类 ((包含专业电子信息工程、电子信息科学与技术。)) | 535 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 10 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 机械电子工程 | 537 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 机器人工程 | 538 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 土木工程 | 542 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 给排水科学与工程 | 543 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 545 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 建筑学 | 548 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年年 | 17000 |
重庆 | 网络与新媒体 | 549 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 经济统计学 | 550 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 城乡规划 | 553 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年年 | 17000 |
重庆 | 日语 | 554 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 工商管理类 ((包含专业市场营销、人力资源管理、物流管理、旅游管理。)) | 555 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 国际商务 | 556 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 审计学 | 567 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 金融学类 ((包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)) | 570 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 财务管理 | 571 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 英语 | 574 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 会计学 | 577 | 10 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年年 | 17000 |
重庆 | 云计算技术应用 | 100 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 建筑工程技术 | 125 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 智能互联网络技术 | 127 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 数字媒体技术 | 128 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 机械设计与制造 | 129 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 商务数据分析与应用 | 140 | 4 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 商务英语 | 141 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 市场营销 | 158 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 建筑经济信息化管理 | 160 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 移动应用开发 | 162 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 金融服务与管理 | 164 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 大数据与会计 | 178 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 市政工程技术 | 179 | 2 | 2021 / 专科 | 历史+不限 | 历史 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 大数据与会计 | 526 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 云计算技术应用 | 531 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 商务英语 | 546 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 数字媒体技术 | 551 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 商务数据分析与应用 | 557 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 市场营销 | 559 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 建筑经济信息化管理 | 561 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 移动应用开发 | 563 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 金融服务与管理 | 565 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 建筑工程技术 | 568 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 智能互联网络技术 | 572 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 机械设计与制造 | 575 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 市政工程技术 | 580 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 物联网应用技术 | 5C2 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 智能产品开发与应用 | 5C3 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年年 | 17000 |
重庆 | 信息安全技术应用 | 5C4 | 2 | 2021 / 专科 | 物理+不限 | 物理 | 3年年 | 17000 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~