绵阳师范学院是四川省属全日制普通本科院校。学校坐落在被誉为“富乐之乡、西部硅谷”的中国科技城——全国文明城市绵阳,有特色专业:应用经济学,心理学,药学,化学,音乐学,中国语言文学,以下是小编收集整理的网络上对绵阳师范学院的具体评价及学院的录取分数具体内容见下文。
一、绵阳师范学院评价怎么样
1.绵师的音乐系可是我们学校的王牌、竞争很大的。这边交通算方便吧,只是设施有点旧。不过学校的学习氛围个人感觉还是不错的,我觉得大学靠自己多一点
2.音乐系、生科院这两个院系不错
3.师范类院校,一般文科是比较好的。文学院汉语言文学算是学院王牌专业了。至于语文教育虽然是专科,但师资都是和汉语言文学相差无几的,所以,语文教育的学生算是赚了。 如今在新校区。离市区有点远,硬件设施都在逐步完善。住宿还算可以,空间还可以。有宽带,阳台不错,一面大镜子很好。带独立卫生间。寝室有热水澡洗。
4.绵阳师范学院的汉语言专业是文学与对外汉语学院开设的专业,文学与对外汉语学院以前叫作中文系,而绵阳师范学院可以说是从中文系发家的,这个专业历史悠久,很受欢迎,每年报考的人也很多,所以录取分数比其他专业都要高一些,要有把握再报。
5.我是中文系在校学生,个人觉得在这里读书还是挺好的,条件有点儿辛苦,但是只要你想展示自己,这是个很好的平台,而且师兄师姐们都很好。
6.绵阳师范学院艺术音乐类学生在北校区,好像没有,不过条件还是不错,是整个北校区中最好的住宿条件,就是离教学楼有点远
7.实话实说吧,在公平客观的角度上讲,师院确实没有重点大学好,可就像每个人考的分数有不同的层次一样,师院在它的本科师范类大学里应该算不错了,我在这里上了两年,感触颇多。每年十几万的图书馆应用,可是人们只知道去抱怨而完全没有去利用,还有一个好处是师范类学校的奖学金都不错的!
8.绵阳师范学院交通运输与管理学院男生读还比较好,这个专业在老校区 环境较好。
9.总的来说,北校区风景可以哈,绿化相当好,宿舍和教学楼就有些不如人意;而磨家校区的硬件设施很好,绿化初见规模,不过交通就不敢恭维了。·
10.绵阳师范学院新闻专业就业很难,大的社会趋势加上本身学校品牌和这个专业在学校的实力
11.我就是绵阳师范学院经济与管理科学系毕业的学生(现在叫商学院)。其实,绵阳师院最王牌的专业是文学与传播学院和外国语学院,语文和英语专业,师范的,都是比较好找工作的,毕竟,学院主打学科是师范类。艺术设计,属于非师范专业,就业时没有师范生那么抢手。双选会上,很多都是学校来招聘老师的,这个专业,一般去不了学校(有师范生在哪里排队嘛~),建议去广告公司
二、绵阳师范学院王牌特色专业
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 学校重点学科 | 1 | 应用经济学 |
2 | 省社科联校部共建学科 | 1 | 应用经济学 |
3 | 校级重点建设学科 | 1 | 教育与心理学 |
4 | 省级特色专业 | 7 | 应用经济学,心理学,药学,化学,音乐学,中国语言文学,生态学 |
5 | 省级优势特色专业 | 1 | 应用心理学 |
三、2023绵阳师范学院的录取分数线
绵阳师范学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.绵阳师范学院在海南录取分数线:综合555分。
2.绵阳师范学院在浙江录取分数线:综合550分。
3.绵阳师范学院在贵州录取分数线:文科530分、理科443分。
4.绵阳师范学院在河南录取分数线:文科529分、理科483分。
5.绵阳师范学院在江西录取分数线:文科525分、理科483分。
以下是2023年绵阳师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年绵阳师范学院各专业录取分数线(在本省)
2023年绵阳师范学院在四川各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 26146 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 492 | 116237 |
二、绵阳师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是绵阳师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 14846 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 63675 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 529 | 36366 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 483 | 180297 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 525 | 18164 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 483 | 88011 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 26146 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 492 | 116237 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 15876 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 440 | 72347 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 28072 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 138801 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 487 | 32527 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 434 | 81358 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 484 | 8333 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 414 | 42742 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 3939 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 379 | 17537 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 474 | 19194 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 71357 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 465 | 12359 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 408 | 86561 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 445 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 383 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 441 | 2433 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 430 | 7852 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 405 | 39653 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 395 | 16438 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | 55654 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 610 | 9784 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 555 | 20839 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 550 | 106694 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 490 | 192116 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 516 | 16480 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 492 | 84697 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 511 | 9913 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 452 | 65831 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 506 | 121516 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 505 | 122563 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 504 | 26951 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 493 | 109174 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2906(W999) | 普通类 | 495 | 58408 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2906(W506) | 普通类 | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2906(L999) | 普通类 | 491 | 15121 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 480 | 15119 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 478 | 51380 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 475 | 30758 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 468 | 112794 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 464 | 116968 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 462 | 119128 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~