一、贵州中医药大学在四川招生计划专业代码和人数
贵州中医药大学在四川2022年招生计划专业代码和人数如下:中医骨伤科学专业招生人数为4人、运动康复专业招生人数为4人、中医康复学专业招生人数为2人、应用心理学专业招生人数为2人、中西医临床医学专业招生人数为4人、中医学专业招生人数为4人、医学信息工程专业招生人数为2人、数据科学与大数据技术专业招生人数为2人、中药学类专业招生人数为4人、药物制剂专业招生人数为10人、针灸推拿学专业招生人数为2人等,完整的招生计划见下表。
二、贵州中医药大学在四川招生计划和人数完整数据
1、2022贵州中医药大学在四川招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 中医骨伤科学 | 01 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 4500 |
四川 | 运动康复 | 02 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
四川 | 中医康复学 | 06 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 4500 |
四川 | 应用心理学 | 08 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
四川 | 中西医临床医学 | 0S | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 4500 |
四川 | 中医学 | 0T | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 4500 |
四川 | 医学信息工程 | 1F | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
四川 | 数据科学与大数据技术 | 1G | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
四川 | 中药学类 ((包含专业:中草药栽培与鉴定、中药资源与开发)) | 1L | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
四川 | 药物制剂 ((中外合作办学)(英语单科高考成绩不低于满分的50%)) | 0Q | 10 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 24000 |
四川 | 中医骨伤科学 | 01 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 5年 | 4500 |
四川 | 运动康复 | 02 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
四川 | 针灸推拿学 | 0R | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 5年 | 4500 |
四川 | 中西医临床医学 | 0S | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 5年 | 4500 |
四川 | 中医学 | 0T | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 5年 | 4500 |
2、2021贵州中医药大学在四川招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 中医骨伤科学 | 01 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 5年 | 4500 |
四川 | 运动康复 | 02 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
四川 | 针灸推拿学 | 0R | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 5年 | 4500 |
四川 | 中西医临床医学 | 0S | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 5年 | 4500 |
四川 | 中医学 | 0T | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 5年 | 4500 |
四川 | 中医骨伤科学 | 01 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 4500 |
四川 | 运动康复 | 02 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
四川 | 中医康复学 | 06 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 4500 |
四川 | 应用心理学 | 08 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
四川 | 电子信息类 ((包含专业医学信息工程、数据科学与大数据技术)) | 0E | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
四川 | 中药学类 ((包含专业中草药栽培与鉴定、中药资源与开发)) | 0F | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
四川 | 中西医临床医学 | 0S | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 4500 |
四川 | 中医学 | 0T | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 4500 |
四川 | 药物制剂 ((中外合作办学)(专业备注英语单科高考成绩不低于满分的50%)) | 0Q | 10 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
文章来源:
就爱百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~